pop up description layer
Hledat v komentářích
Denní přehledy
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - přehledy

ADR - evropské burzy před otevřením

4.5.2012 8:58
Autor: 

Klientům, kteří sledují v dopoledních hodinách především evropské akciové trhy, nabízíme možnost porovnat uzavírací ceny akcií evropských firem z předchozího obchodního dne s uzavíracími cenami jejich amerických ADRs (American Depository Receipt - v podstatě se jedná o akcii té které firmy obchodované na New York Stock Exchange). Vzhledem k tomu, že americké burzy obchodují ještě minimálně 3-4 hodiny po uzavření burz evropských, cena ADR tak může reagovat na aktuální vývoj ve Spojených státech podstatně flexibilněji. Investorům proto před otevřením trhů bude indikovat, které tituly pravděpodobně vyrostou/poklesnou a kde se dá očekávat jejich teoretická otevírací cena.
Tabulka je konstruována za použití oficiálních uzavíracích cen jak na lokálním trhu tak ve Spojených státech. Cena je přepočtena na společnou měnu, kterou je lokální měna dané akcie. První dva sloupce ukazují rozdílné ceny na jednotlivých trzích. Poslední sloupec porovnává uzavírací cenu dané akcie a uzavírací cenu jejího ADR - údaj nižší než 100% indikuje cenový růst (ADR uzavřel výše než lokální akcie) zatímco údaj vyšší než 100% indikuje pokles (lokální akcie uzavírala výše než ADR). Pokud jsou rozdíly mezi jednotlivými cenami zcela minimální, jedná se pravděpodobně o transakční náklady spojené s obchodováním formou ADR a jejich vliv na cenu akcie v Evropě bude minimální.
data ke dni 03.05.2012
Název společnosti Uzavírací cena domácí trh Uzavírací cena ADR ADR v lokální měně Domácí trh vs. ADR
ABB Ltd (CHF) 16.5 17.91 16.36 1.009
Aegon (EUR) 3.458 4.54 3.45 1.002
- - - - -
Arcelor Mittal (EUR) 12.71 16.55 12.58 1.01
Astra Zeneca (GBP) 27.275 44.4 27.42 0.995
Barclays (GBP) 2.1285 13.69 2.11 1.007
BHP Billiton (GBP) 19.96 64.03 19.77 1.01
BP (GBP) 4.357 42.02 4.32 1.008
BT Group (GBP) 2.159 34.87 2.15 1.003
Credit Suisse Gp (CHF) 20.98 22.07 20.15 1.041
- - - - -
- - - - -
Deutsche Bank (EUR) 31.23 40.66 30.91 1.01
- - - - -
Diageo (GBP) 16.145 103.74 16.01 1.008
ENI (EUR) 16.64 43.78 16.64 1
- - - - -
France Telecom (EUR) 10.285 13.58 10.32 0.996
Fresenius Medi (EUR) 53.41 70.7 53.75 0.994
GlaxoSmithKline (GBP) 14.46 46.9 14.48 0.999
HSBC (GBP) 5.633 45.61 5.63 1
Imperial Tobacco (GBP) 25.91 82.11 25.35 1.022
ING Groep NV (EUR) 5.192 6.77 5.15 1.009
Kon Philips (EUR) 14.295 18.76 14.26 1.002
Lloyds TSB (GBP) 0.31645 2 0.31 1.025
Nokia Oyj (EUR) 2.691 3.54 2.69 1
Novartis AG (CHF) 49.6 54.27 49.56 1.001
Prudential (GBP) 7.475 24.05 7.43 1.007
- - - - -
Royal Dutch Shel (EUR) 26.91 70.74 26.89 1.001
Kon Philips (EUR) 14.295 18.76 14.26 1.002
Sanofi (EUR) 58.54 38.51 58.55 1
SAP AG (EUR) 49.525 64.68 49.17 1.007
Siemens AG (EUR) 68.98 90.46 68.77 1.003
STMicroelectron (EUR) 4.329 5.64 4.29 1.01
Telecom Italia (EUR) 0.844 11.01 0.84 1.008
Telefonica (EUR) 10.755 14.09 3.57 3.012
Royal Bk of Scot (GBP) 0.2455 7.87 4.86 0.051
Total SA (EUR) 36.16 47.39 36.03 1.004
UBS AG (CHF) 11.44 12.44 11.36 1.007
Unilever NV (EUR) 26.265 34.54 26.26 1
Veolia Environ (EUR) 10.43 13.73 10.44 0.999

Reklama
Staňte se novým klientem Patria Direct a získejte zpravodajství zdarma, více info.
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data