Jako obvykle Vám přinášíme přehled společností, jejichž akcie byly v předchozí obchodní seanci na Wall Street nejvíce obchodované. Přehled je rozdělen na trh New York Stock Exchange a technologický trh
Nasdaq . Tituly jsou seřazeny od těch nejaktivnějších po ty méně aktivní, u každého titulu zároveň uvádíme cenovou změnu.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu (ze dne: 03.05.2012)
| -1.96 | 17958236 |
| Enrgy | 2.69 | 10310094 |
| Hersha Hospitlty | -3.69 | 7730095 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | -0.13 | 7111685 |
| Pacific Coast Units | 0.00 | 6776226 |
| -0.26 | 5917621 |
| Motor | -1.62 | 5756322 |
| -4.25 | 5127867 |
| 0.21 | 5044893 |
| Regions Finan | 2.50 | 4802547 |
| -0.64 | 4789184 |
| -0.81 | 4569600 |
| Depository Receipt | -2.35 | 3986782 |
| GENERAL MOTORS | -2.44 | 3986313 |
| Herbalife | -12.33 | 3838382 |
| SandRidge | -4.69 | 3795029 |
| Weatherford Intl | -4.35 | 3657364 |
| -3.50 | 3582434 |
| -0.37 | 3494381 |
| -0.54 | 3486264 |
| Depository Receipt | -2.01 | 3424507 |
| Chase | -0.44 | 3318416 |
| Inc | -3.29 | 3163557 |
| 0.02 | 3065960 |
| MGM MIRAGE | -4.65 | 3061113 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu
Nasdaq (ze dne: 03.05.2012)
| Green Mtn Coffee | -47.76 | 19315572 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -1.04 | 13992795 |
| -1.42 | 10411567 |
| -0.13 | 9715088 |
| Atmel Corp | -13.35 | 8707033 |
| Systems | -0.60 | 8256699 |
| Tech | -5.13 | 7865929 |
| Rsch In Motion | -5.94 | 6356977 |
| Corp | -1.11 | 5762343 |
| Sirius Satellte | -1.78 | 5367625 |
| ON Semiconductor | 0.96 | 5018982 |
| 0.25 | 4276674 |
| Texas Instrument | -2.24 | 4099018 |
| Marvell Technlgy | -3.64 | 3974590 |
| -0.91 | 3829407 |
| -0.20 | 3828018 |
| JDS | -3.74 | 3787117 |
| Fifth Third Banc | 0.35 | 3515622 |
| Frontier Com | -1.99 | 3355597 |
| Zynga | -3.89 | 3295237 |
| NVIDIA | -1.71 | 3118575 |
| Inc | -1.90 | 3027145 |
| Allscripts Sol | -0.93 | 2974422 |
| Seagate Techno | -3.01 | 2960105 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 03.05.2012)
| Enrgy | 2.69 |
| Regions Finan | 2.50 |
| ON Semiconductor | 0.96 |
| Fifth Third Banc | 0.35 |
| 0.25 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 03.05.2012)
| Green Mtn Coffee | -47.76 |
| Atmel Corp | -13.35 |
| Herbalife | -12.33 |
| Rsch In Motion | -5.94 |
| Tech | -5.13 |