Jako obvykle Vám přinášíme přehled společností, jejichž akcie byly v předchozí obchodní seanci na Wall Street nejvíce obchodované. Přehled je rozdělen na trh New York Stock Exchange a technologický trh
Nasdaq . Tituly jsou seřazeny od těch nejaktivnějších po ty méně aktivní, u každého titulu zároveň uvádíme cenovou změnu.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu (ze dne: 10.05.2012)
| -0.39 | 21890282 |
| 1.69 | 8407439 |
| 0.66 | 8042075 |
| 0.95 | 7964204 |
| Enrgy | -1.72 | 6952934 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | 0.34 | 5883386 |
| Motor | 0.19 | 5780640 |
| Chase | 0.25 | 5120057 |
| -4.84 | 5050322 |
| 0.98 | 5035349 |
| 1.72 | 4504831 |
| Adv Micro Dev | -1.17 | 4375090 |
| Western Asset | -6.15 | 4295134 |
| MEMC Electronic | -24.62 | 3982824 |
| Inc | -0.48 | 3856207 |
| -0.53 | 3654940 |
| Oyj Depository Receipt | 2.86 | 3639739 |
| Group | -0.06 | 3474537 |
| 2.08 | 3442548 |
| Prods | -3.29 | 3418922 |
| Vale Depository Receipt | 0.15 | 3399339 |
| VALE SA Depository Receipt | 0.24 | 3393792 |
| 0.71 | 3155483 |
| Depository Receipt | 0.28 | 3096796 |
| Mobil | 0.12 | 3070791 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu
Nasdaq (ze dne: 10.05.2012)
| Systems | -10.38 | 44235529 |
| Corp | -2.74 | 14872662 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -0.37 | 14000105 |
| -0.07 | 12762116 |
| Sirius Satellte | -0.23 | 10219445 |
| 0.18 | 9209929 |
| Windstream | -10.39 | 9097684 |
| 4.85 | 9024617 |
| Frontier Com | 4.48 | 8841655 |
| Tech | -1.10 | 5118011 |
| Inc | 1.60 | 5082533 |
| -0.77 | 4897362 |
| Inc | 2.74 | 4245099 |
| Rsch In Motion | -0.92 | 4144849 |
| NVIDIA | -0.72 | 3679635 |
| Appl Material-T | -0.18 | 3598620 |
| NetApp | -5.51 | 3595166 |
| Seagate Techno | 2.94 | 3509032 |
| 1.58 | 3440459 |
| Atmel Corp | 1.33 | 3341044 |
| Paccar Inc | -2.54 | 3333227 |
| ON Semiconductor | -0.92 | 3137560 |
| Texas Instrument | 0.59 | 3035875 |
| Marvell Technlgy | -0.73 | 2963215 |
| Fifth Third Banc | 1.43 | 2900073 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 10.05.2012)
| 4.85 |
| Frontier Com | 4.48 |
| Seagate Techno | 2.94 |
| Oyj Depository Receipt | 2.86 |
| Inc | 2.74 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 10.05.2012)
| MEMC Electronic | -24.62 |
| Windstream | -10.39 |
| Systems | -10.38 |
| Western Asset | -6.15 |
| NetApp | -5.51 |