Patria přináší svým klientům přehled odpoledního vývoje tzv. Exchange Traded Funds (ETF). ETF jsou indexové podílové fondy, jejichž podkladovým aktivem je již existující index, které se obchodují jako akcie a umožňují tak investorům nakupovat nebo prodávat celé indexy ve formě jednoho konkrétního cenného papíru. Cena ETF se tvoří pohybem hodnoty jednotlivých indexů a nemůže tak dojít k odchylce mezi výkonností a výnosem daného indexu a jím sledovaného ETF. ETF jsou proto vyhledávaným produktem, který nahrazuje mnohdy nákladnější investování přes podílové fondy, jejichž tzv. „benchmarkem“ je vývoj daného burzovního indexu. V tabulce uvedené ceny jsou platné k okamžiku zveřejnění komentáře.
ETF - pan-evropské indexy
| iShares DJ STOXX | EUR | Frankfurt | 23.91 | 23.91 | 23.93 | -0.457952 | 0.758534 |
| iShares DJ Euro STOXX 50 | EUR | Frankfurt | 22.68 | 22.69 | 22.715 | -0.482668 | -2.40124 |
| iShares DJ Global Titans 50 | EUR | Frankfurt | 19.5 | 19.44 | 19.59 | -0.0512558 | 5.97826 |
| Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | EUR | Frankfurt | 22.733 | 22.755 | 22.77 | -0.45976 | -1.22529 |
| Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | EUR | Paříž | 22.733 | 22.755 | 22.77 | -0.45976 | -1.22529 |
ETF - sektory
| iShares DJ STOXX 600 Retail | EUR | Frankfurt | 25.24 | 25.22 | 25.28 | 0.317965 | 0.238284 |
| iShares DJ STOXX 600 Travel & Leisure | EUR | Frankfurt | 12.91 | 12.9 | 12.95 | 0.466926 | 13.9453 |
| iShares DJ STOXX 600 Food/Beverages | EUR | Frankfurt | 41.58 | 41.57 | 41.66 | 0.168634 | 7.58085 |
| iShares DJ STOXX 600 Chemicals | EUR | Frankfurt | 56.31 | 56.27 | 56.45 | -0.635257 | 9.76608 |
| iShares DJ STOXX 600 Utilties | EUR | Frankfurt | - | - | - | -0.19084 | -1.0594 |
| iShares DJ STOXX 600 Banks | EUR | Frankfurt | - | - | - | -0.583942 | 0.36846 |
| iShares DJ STOXX 600 Automobiles & Parts | EUR | Frankfurt | - | - | - | -1.93571 | 10.907 |
| iShares DJ STOXX 600 Health Care | EUR | Frankfurt | 45.82 | 45.79 | 45.85 | 0.614844 | 4.49259 |
| iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas | EUR | Frankfurt | 32.06 | 32.07 | 32.15 | -1.71674 | -6.77523 |
| iShares DJ STOXX 600 Financial Services | EUR | Frankfurt | 22.22 | 22.19 | 22.28 | -0.759268 | 5.20833 |
| iShares DJ STOXX 600 Personal & Household Goods | EUR | Frankfurt | 47.53 | 47.54 | 47.61 | 0.126396 | 12.2844 |
| iShares DJ STOXX 600 Insurance | EUR | Frankfurt | 14.63 | 14.62 | 14.67 | 0 | 8.05022 |
| iShares DJ STOXX 600 Telecommunications | EUR | Frankfurt | 24.52 | 24.5 | 24.55 | -0.406174 | -4.62855 |
| iShares DJ STOXX 600 Media | EUR | Frankfurt | 16.79 | 16.76 | 16.81 | -0.0595238 | 1.81928 |
| iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods/Services | EUR | Frankfurt | - | - | - | -0.639085 | 5.9161 |
| iShares DJ STOXX 600 Construction & Materials | EUR | Frankfurt | 23.15 | 23.14 | 23.24 | -0.301464 | 1.89261 |
| iShares DJ STOXX 600 Basic Resources | EUR | Frankfurt | 41.95 | 41.92 | 42.01 | -3.00578 | -5.815 |
ETF - globální indexy
| iShares DAX | EUR | Frankfurt | 57.44 | 57.51 | 57.54 | -0.89717 | 6.39007 |
| iShares MDAX | EUR | Frankfurt | 94.66 | 94.69 | 94.9 | -0.462671 | 15.792 |
| iShares SMI | EUR | Frankfurt | 50.09 | 49.99 | 50.38 | -0.238996 | 2.37073 |
| Lyxor ETF CAC40 | EUR | Paříž | 32.14 | 32.14 | 32.15 | -0.41828 | 2.63452 |
Mezi hlavní výhody obchodování s ETF patří:
Nižší náklady …
Při nákupu a prodeji se platí pouze poplatek za zprostředkování obchodu obchodníkovi s cennými papíry. Zcela odpadá platba jak vstupních a výstupních poplatků, tak roční poplatek správci fondu.
Transparentnost …
ETF jsou obchodovány na burzách jako ostatní akcie a díky tomu má investor přehled o vývoji ceny v reálném čase a nikoliv pouze jednou či dvakrát denně jako je tomu u investičních fondů.
Dividendy …
Výplaty dividendového výnosu jednotlivých titulů obsažených v daném ETF jsou jejich držitelům vypláceny v poměru váhy těchto akcií v daném indexu. Investor si však musí uvědomit, že ne všechny společnosti na jednotlivých trzích dividendu vyplácejí.
Diverzifikace …
ETF nabízejí investorům jednoduchou a efektivní cestu jak umístit jejich investice po celém světě. Investoři si tak mohou sestavit plán investic na základě výkonnosti jednotlivých trhů či sektorů. Díky různorodosti indexů tak investoři mohou i s velice nízkými investice dosáhnout vysokého stupně diverzifikace.
Vstupte na světové finanční trhy se společností
Patria Direct!
Společnost
Patria Direct Vám nabízí možnost obchodovat na zahraničních burzách v Evropě a USA prostřednictvím internetu nebo telefonicky. Podrobnější informace naleznete na www.patria-direct.cz, nebo Vám je poskytnou přímo pracovníci
Patria Direct na tel. čísle 221 424 424.