pop up description layer
Hledat v komentářích
Denní přehledy
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - přehledy

ADR - evropské burzy před otevřením

3.8.2012 9:29
Autor: 

Klientům, kteří sledují v dopoledních hodinách především evropské akciové trhy, nabízíme možnost porovnat uzavírací ceny akcií evropských firem z předchozího obchodního dne s uzavíracími cenami jejich amerických ADRs (American Depository Receipt - v podstatě se jedná o akcii té které firmy obchodované na New York Stock Exchange). Vzhledem k tomu, že americké burzy obchodují ještě minimálně 3-4 hodiny po uzavření burz evropských, cena ADR tak může reagovat na aktuální vývoj ve Spojených státech podstatně flexibilněji. Investorům proto před otevřením trhů bude indikovat, které tituly pravděpodobně vyrostou/poklesnou a kde se dá očekávat jejich teoretická otevírací cena.
Tabulka je konstruována za použití oficiálních uzavíracích cen jak na lokálním trhu tak ve Spojených státech. Cena je přepočtena na společnou měnu, kterou je lokální měna dané akcie. První dva sloupce ukazují rozdílné ceny na jednotlivých trzích. Poslední sloupec porovnává uzavírací cenu dané akcie a uzavírací cenu jejího ADR - údaj nižší než 100% indikuje cenový růst (ADR uzavřel výše než lokální akcie) zatímco údaj vyšší než 100% indikuje pokles (lokální akcie uzavírala výše než ADR). Pokud jsou rozdíly mezi jednotlivými cenami zcela minimální, jedná se pravděpodobně o transakční náklady spojené s obchodováním formou ADR a jejich vliv na cenu akcie v Evropě bude minimální.
data ke dni 02.08.2012
Název společnosti Uzavírací cena domácí trh Uzavírací cena ADR ADR v lokální měně Domácí trh vs. ADR
ABB Ltd (CHF) 16.96 17.12 16.85 1.006
Aegon (EUR) 3.573 4.35 3.57 1.002
- - - - -
Arcelor Mittal (EUR) 11.66 14.09 11.55 1.009
Astra Zeneca (GBP) 30.29 47.08 30.32 0.999
Barclays (GBP) 1.623 10.05 1.62 1.003
BHP Billiton (GBP) 18.575 57.61 18.55 1.001
BP (GBP) 4.2925 39.95 4.29 1.001
BT Group (GBP) 2.132 33 2.13 1.003
Credit Suisse Gp (CHF) 16.01 16.2 15.95 1.004
- - - - -
- - - - -
Deutsche Bank (EUR) 23.21 28.35 23.24 0.999
- - - - -
Diageo (GBP) 17.175 106.33 17.12 1.003
ENI (EUR) 16.44 40.19 16.47 0.998
- - - - -
France Telecom (EUR) 10.5 12.95 10.62 0.989
Fresenius Medi (EUR) 57.8 70.34 57.66 1.002
GlaxoSmithKline (GBP) 14.87 46.29 14.91 0.998
HSBC (GBP) 5.387 41.87 5.39 0.999
Imperial Tobacco (GBP) 25.1 77.66 25.01 1.004
ING Groep NV (EUR) 5.04 6.1 5 1.008
Kon Philips (EUR) 18.09 22 18.04 1.003
Lloyds TSB (GBP) 0.2939 1.79 0.29 1.02
Nokia Oyj (EUR) 1.85 2.27 1.86 0.994
Novartis AG (CHF) 57.9 58.48 57.56 1.006
Prudential (GBP) 7.46 23.08 7.43 1.004
- - - - -
Royal Dutch Shel (EUR) 28.1 68.31 28 1.004
Kon Philips (EUR) 18.09 22 18.04 1.003
Sanofi (EUR) 65.37 40.02 65.62 0.996
SAP AG (EUR) 51.26 62.18 50.98 1.006
Siemens AG (EUR) 68.34 83.44 68.4 0.999
STMicroelectron (EUR) 4.304 5.17 4.24 1.015
Telecom Italia (EUR) 0.638 7.77 0.64 1.002
Telefonica (EUR) 8.711 10.7 2.92 2.979
Royal Bank of Scotland Group PLC, Ordinary, MiFID Eligible Security, London Stock Exchange (GBP) 2.045 6.67 4.3 0.476
Total SA (EUR) 37.34 45.68 37.45 0.997
UBS AG (CHF) 10.14 10.26 10.1 1.004
Unilever NV (EUR) 28.355 34.54 28.32 1.001
Veolia Environ (EUR) 8.149 9.95 8.16 0.999

Reklama
Staňte se novým klientem Patria Direct a získejte zpravodajství zdarma, více info.
Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data