Překvapivá data a trocha filosofie od Powella. Akciím se dnes nedaří | | |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Recese znovu začíná vadit, náladu akciím kazí i jestřábí komentář z Fedu | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Amerika znovu se slabým začátkem, důvěra spotřebitelů se propadá. Raketový růst maďarských sazeb | | |
Evropa roste třetí den v řadě, pozitivní zprávy přichází z Číny | | |
Akciím se dál daří, zatímco z dluhopisů se peníze stahují | | |
28.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Eurodolar stoupá na 1,06, růst akcií vyprchává a Amerika nemá jasný směr | | |
Špatný den pro ČEZ | | |
Klesly obavy z Fedu i recese a akciím se na úvod týdne daří | | |
27.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie dál nadšené z recese, dluhopisy už brzdí | | |
24.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
24.06.2022 |
Pomoc Fedu na obzoru? Dobrá nálada se koncem týdne drží | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Dluhopisy strmě rostou na stoupajících obavách z recese | | |
Zpomalování Evropy se promítá do čísel a akcie míří opět dolů | | |
Z projevu šéfa Fedu i jednání ČNB profitují hlavně dluhopisy | | |
22.06.2022 |
Měsíční FX výhled předpokládá korunu ve 3Q na 24,6 za euro |  |  |
22.06.2022 |
Powell bude v Kongresu hájit současnou politiku. Mezitím nazrává čas k dalšímu přitvrzení | | |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Odraz akcií v zámoří nabírá na síle, zatímco dluhopisy ztrácejí | | |
Lepší nálada na globálních trzích. DAX podruhé za sebou roste, v regionu investoři slyší na buyback Erste | | |
Další zelený den a data, která je třeba začít sledovat | | |
21.06.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Akcie po divokém týdnu zvedají hlavu. Názory na odraz se různí | | |
Evropské burzy se při absenci Wall Street sunou nahoru. Paříži pomáhají banky, pražské burze KB a ČEZ | | |
20.06.2022 |
FX strategie: Meč s dvojitým ostřím pro euro(dolar). Sazby ČNB půjdou agresivně nahoru, koruně se ale asi trvaleji neuleví |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Ani dnešní růst nevydrží. Trhy těžko hledají důvěru | | |
Evropa i americké futures korigují předešlé poklesy. KB a VIG v Praze přidávají přes 2 % | | |
Závěr týdne zatím zelený. Jeden problém ustupuje, další se hlásí o slovo | | |
17.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Další výplach akcií i dluhopisů. Recese, sazby, plyn | | |
Wall Street i Evropa klesají, sazby po Fedu zvýšily také banky v Británii, Švýcarsku i Maďarsku | | |
Utahování není jen o Fedu. Včerejší záblesk optimismu na trzích vyhasl | | |
Evropa po Fedu otevřela poklesem, největší zátěží jsou technologie. Pražskou burzu před strmějším propadem chrání ČEZ | | |
16.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Před Fedem trhům zlepšila náladu ECB. Propad maloobchodu naopak zklamal | | |
15.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
15.06.2022 |
Fed dnes výrazně zvedne sazby, ECB bude bránit Itálii | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Nervozita zůstává velká a výnosy opět stoupají. Plyn poslalo výš nechtěné přitvrzení sankcí | | |
Trhy dále tíží inflace a centrální banky, světlou výjimkou povýsledkový Oracle | | |
Hlavní část přecenění je asi za námi, teď se bude čekat na Fed | | |
14.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Další vlna výprodejů a S&P 500 jednou nohou v medvědím trhu | | |
Ani po víkendu žádné zlepšení, na programu přísnější Fed | | |
13.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Výprodej na závěr týdne. Inflaci doplnila rekordně špatná spotřebitelská důvěra | | |
Amerika na sestupné trajektorii, nejvíce klesají technologie | | |
10.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
10.06.2022 |
Závěr týdne bude záležet na inflaci. Jak dlouho zůstane vysoká? | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Italský dluh pod palbou. ECB se snažila, ale trhy reagují negativně | | |
Dilema ECB - nesmí i musí zůstat opatrná. Euro s napětím čeká | | |
09.06.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Americké akcie se snaží vzdorovat poklesu, koruna si dnes připisuje zisky | | |
08.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
08.06.2022 |
Změny v bankovní radě ČNB pozitivní pro korunu? | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Target upozornil na širší problém a koruna vyhlíží nová jména v ČNB | | |
Akcie směr neudržely, Austrálie přitvrzuje v boji s inflací | | |
07.06.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Desetiletý výnos zpět nad 3 procenty při pokračujícím růstu akcií | | |
06.06.2022 |
FX strategie: ECB v jestřábím duchu a obranný val pro korunu |  |  |
06.06.2022 |
O pozitivní začátek týdne se starají nadějné zprávy z Číny | | |
Gevorkyan - Představení společnosti |  |  |
Trhy v pátek podléhají super-špatným pocitům a v datech oporu nenašly | | |
Evropské akcie se drží v červeném pásmu. V USA po klíčových datech ztrácejí nejvíce technologie | | |
Špatná data jsou dobrá data? Otazník z trhu práce na závěr týdne | | |
03.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
02.06.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie i dluhopisy obrátily dolů a data je v tom podpořila | | |
Jestřábí ECB, rozkývaná ropa a americká data | | |
01.06.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Fed asi začal krotit svou rétoriku příliš brzy, dluhopisy i akcie padají | | |
Nálada klesá, ke slovu se znovu hlásí inflační problém | | |
31.05.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Moneta a PPF se dohodly na zrušení akvizice Air Bank a Home Creditu (+komentář analytika) |  |  |
Inflace se rozjíždí, dluhopisy padají. Co na to ECB? | | |
Investoři oceňují čínské rozvolnění, Evropa prodlužuje vítěznou sérii | | |
Čína se postarala o pozitivní start týdne, Amerika si prodlužuje víkend | | |
30.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Růstový závěr týdne s Nasdaqem v čele | | |
Pozitivní nastavení trhů se drží, ropa setrvale stoupá | | |
27.05.2022 |
Skupina Colt CZ zvedla provozní zisk EBITDA ve čtvrtletí o 120 procent, potvrzuje výhled |  |  |
27.05.2022 |
Maloobchodníci znovu hýbou trhem, tentokrát nahoru | | |
27.05.2022 |
Fed nepřekvapil, trhy jsou dopoledne opatrné | | |
27.05.2022 |
Akcie odpoledne navyšují zisky, nové zprávy zatím bez velkého ohlasu | | |
27.05.2022 |
Akciové bezvětří před zápisem FEDu | | |
25.05.2022 |
27.05.2022 |
Philip Morris ČR vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1310 korun |  |  |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Akcie nejeví sílu se zvedat, dluhopisy jsou připravené k dalšímu růstu | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Strach ze zhoršení fundamentu i státních zásahů. Investoři prchají do bezpečí | | |
Snap odhalil křehkost sentimentu na akciích, Evropa nabídla smíšená data | | |
24.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie nabírají na síle, i když Amerika začala opatrně. Euro zisky drží | | |
23.05.2022 |
FX strategie: Květnová inflace v eurozóně nažhaví trh. Koruna čeká na obměnu bankovní rady |  |  |
23.05.2022 |
ECB se přimyká k zvyšování sazeb a euro roste | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise | | |
Růstová nálada vyprchala a Amerika míří do červeného | | |
20.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Čínské nadechnutí na závěr týdne? | | |
Akcie se snaží stabilizovat, zatímco euro sbírá zisky | | |
19.05.2022 |
PINK: Mračna nad e-commerce |  |  |
19.05.2022 |
Další fáze propadu akcií. Strach o zisky a marže sílí | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Slabší den na akciích ve světě a další zisky pro korunu | | |
Evropské trhy si po včerejším růstu vybírají oddechový čas; ČEZ nejvýše od roku 2008 | | |
Powell uznává, že stimulů bylo hodně a sazby měly stoupnout dřív | | |
18.05.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Euro ožilo spolu s vyššími výnosy, akciím se daří | | |
Akcie v zeleném. Krátkodobý nádech, nebo obrat trendu? | | |
17.05.2022 |
Pojišťovna VIG reportovala v prvním čtvrtletí roku 2022 růst pojistného. Zisk snížila preventivní opatření. |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie odpoledne v červeném, aktivita v New Yorku také | | |
Úvod týdne je smíšený. Reakce na špatná data a hrozby pro růst není velká | | |
Evropské trhy po kladném minulém týdnu opět ztrácejí odvahu. Daří se ale těžařům | | |
16.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Wall Street maže velkou část týdenních ztrát. Za rally je však spíše přeprodanost než zásadní zprávy | | |
Před víkendem sílí akciové nadšení, v čele kráčí Nasdaq | | |
13.05.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
13.05.2022 |
Akcie a futures na indexy ve Spojených státech rostou. Oporou je Powell i oživení kryptoměn | | |
13.05.2022 |
Závěr týdne zatím v pozitivním duchu. Fed uklidňuje i nenápadně varuje | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Další obrat akcií, intervence na koruně a ještě silnější dolar | | |
Eurodolar proráží 1,05 a akcie padají při další vlně výprodejů rizika | | |
12.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Inflace rozhýbala hlavní trhy, pozitivní směr však převládá | | |
Americké indexy jako na horské dráze. Akcie KB po jmenování nového guvernéra ČNB -1,6 % | | |
11.05.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
11.05.2022 |
Inflace tématem dne. Trhy jsou před daty v pozitivní náladě | | |
Čtvrtletní zisk ČEZ vyskočil nad odhady, skupina zvedá roční prognózu |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Růst akcií odpoledne už není přesvědčivý, dluhopisům se však dál daří | | |
10.05.2022 |
Měsíční FX výhled: Mírně slabší očekávání pro korunu ve druhém čtvrtletí |  |  |
10.05.2022 |
Krátkodobý odraz vzhůru se konečně dostavil, evropské akcie i dluhopisy rostou | | |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Přelom týdne nepřerušil výprodej akcií, peníze míří na dluhopisový trh | | |
Trhy čelí problémům z několika směrů, negativní nálada se úvodem týdne drží | | |
09.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Hlavní trhy dál v červeném, koruna slábne k 25,00 po spekulacích o šéfovi ČNB | | |
06.05.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
06.05.2022 |
Negativní vývoj se drží i po výprodejích. Dluhopisy lámou klíčový dlouhodobý trend | | |
Analytik: Komerční banka dobrými čísly za první kvartál dokázala naplnit silná očekávání trhu |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Úleva po včerejším Fedu netrvala dlouho, převážily obavy ze stagflace | | |
Fed trhy nezaskočil, negativně překvapuje útlum čínských služeb | | |
05.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Wall Street i evropské trhy klesají, příčina je ale jiná. Pesimismus stahuje Modernu, čísla Lyftu jsou fiasko | | |
Akcie jsou před Fedem nervózní, ropu vytáhly výš sankce | | |
Evropské akcie přešlapují na místě, energetice pomáhá růst cen ropy | | |
Fed dnes zrychlí utahování, trhy však zajímá, co bude pak | | |
04.05.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Pozitivní vývoj převládá, na zásadní zprávy se teprve čeká | | |
Ve francouzském indexu se daří bankám. KB a Erste se zotavují v Praze | | |
Další mety pokořeny - desetiletý výnos v Německu je na 1 procentu, americký dosáhl 3 procent | | |
03.05.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Americe to s růstem nevychází, koruna začala týden oslabením | | |
Evropské trhy zažily malý flash crash, PX klesá především pod tíhou KB | | |
Evropa koriguje negativní vstup do nového týdne | | |
02.05.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Závěr týdne kazí velké techy i obavy z Fedu | | |
29.04.2022 |
Analytik Patrie k výsledkům Erste: Slušná čísla za 1Q22 a hozená rukavice pro "Kobu" |  |  |
Analytik Patrie k výsledkům Monety: Úspěšný vstup do 2022, ale bez větších překvapení |  |  |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Čínská podpora a divoké výsledky. Akciová Evropa roste, Amerika ne | | |
Evropské trhy mažou týdenní ztráty, PX jde proti proudu | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Nervózním trhům dobré výsledky nestačí | | |
Čtvrteční obchodování ovlivněno výsledky, vítězem dne je Meta | | |
Analytik k výsledkům PayPal: Investoři byli připraveni na nejhorší | | |
Akcie se zelenají. Meta překvapila, Evropa váhá s plynem a Amerika dodá důležitá data | | |
28.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Amerika se zvedá, ale dnes je to spíše o hledání směru po výprodeji | | |
Trhy dopoledne vstřebávají ruskou eskalaci a smíšené výsledky | | |
27.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Firemní zprávy i dění kolem Ukrajiny berou tlačí akcie znovu dolů | | |
Akcie si dopřávají oddech, než se znovu přihlásí staré problémy | | |
26.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Úvod týdne svědčí dluhopisům a dolaru | | |
25.04.2022 |
FX strategie: Inflační vrchol v eurozóně a ČNB může koruně ještě pomoci |  |  |
25.04.2022 |
Propad trhů zhoršuje Čína, strach z centrálních bank, ale i výsledky | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Po Evropě míří dolů znovu i Wall Street, koruna odolává | | |
Rozpolcenost trhu vede k pátečním prodejům | | |
22.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Dluhopisy pod tlakem, znovu se trhají od akcií | | |
Euro se zvedá, akcie dál sledují výsledky | | |
21.04.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
20.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
20.04.2022 |
Výsledky v centru pozornosti. Evropě pomáhají, Amerika dostala varování | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Americký obrat odpoledne inspiruje také Evropu | | |
19.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Euro k dolaru nejníže od jara 2020. Americké výnosy znovu rostou, technologie padají | | |
Wall Street otevírá smíšeně po nepřesvědčivých výsledcích bank; Musk dál hýbe Twitterem | | |
14.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
14.04.2022 |
KBC Sunrise | | |
14.04.2022 |
Techy rostou, protože klesají výnosy. A proč klesají výnosy? | | |
14.04.2022 |
Evropské akcie dopoledne v záporu. Ztrácí Lufthansa, daří se Shellu. V Praze boduje ČEZ | | |
14.04.2022 |
Smíšené obchodování před rozjezdem výsledkové sezóny | | |
13.04.2022 |
14.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Výnosy po inflaci padají, akciím se daří a ropa dnes rychle roste | | |
Inflace v USA dál na vzestupu, Fed nebude s utahováním otálet | | |
Evropské akcie níže skoro o procento, největší "zásluhu" mají banky | | |
Výnosy krok od psychologické hranice, americká inflace na programu | | |
12.04.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Technologie a energie dnes klesají pod vahou výnosů a ropy | | |
Negativní start s výnosy i Čínou. Francie po volbách odolává | | |
11.04.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Na akciích závěrem týdne převládá optimismus, který však může velmi snadno vyprchat | | |
Akcie se oklepaly, Evropa míří nahoru, tlak na dluhopisy však trvá | | |
08.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Protiinflační kroky Fedu stále hlavním tématem, akcie obrátily dolů | | |
Fed byl už v březnu velmi jestřábí, odhalil zápis. Z bilance může mizet přes bilion ročně | | |
07.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Nejen Fed, ale i data, sankce a hrozící bankrot. Negativní nálada se drží | | |
06.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
06.04.2022 |
Strašák inflace táhne trhy dolů. V Evropě nejvíce klesaly banky a automotive | | |
06.04.2022 |
QT včera a dnes. Akcie a dluhopisy dál pod tlakem tvrdší měnové politiky | | |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Rychlá redukce bilance už příští měsíc. Fed dostává trhy pod tlak | | |
Akcie proti dluhopisům, velcí proti malým investorům. Jaké je hlavní nebezpečí pro trhy? | | |
05.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Žádné zprávy, dobré zprávy? Úvod týdne převážně pozitivní | | |
Americké akcie posunuje do plusu Muskova akvizice, nedaří se Starbucks | | |
Evropské akcie v úvodu týdne bez větších změn. Vede se farmaceutikám Novartis a Roche, v Praze se vybírají zisky | | |
Po pozitivním startu převládá opatrnost. Jedná se o příměří i o sankcích | | |
04.04.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Inflační problém tlačí výnosy vzhůru a invertuje křivku, akcie však odolávají | | |
01.04.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
01.04.2022 |
Data stočí pozornost k inflaci a sazbám, další jednání o příměří | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
ČNB bojuje s inflací, ECB by měla také. Přestane Rusko dodávat plyn? | | |
Americké rezervy srazily ropu, akciím však moc nepomohly | | |
31.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Inflační překvapení z Evropy a přestávka na akciích | | |
Pochybná deeskalace a možné vypnutí plynu. Evropské trhy korigují svůj růst | | |
30.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie zvláště v Evropě jsou nadšené. Ukrajina ustupuje? | | |
29.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Dluhopisy setřásají denní ztráty, trhům pomáhá padající ropa | | |
Americké akcie lehce v záporu, za pozornost však stojí Tesla | | |
28.03.2022 |
FX strategie: Navzdory vysoké inflaci v EMU udrží silný americký trh práce eurodolar pod tlakem |  |  |
28.03.2022 |
Evropské akcie jsou v dobré náladě, dluhopisy rozhodně ne | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Pozitivní úvod, pak ale míří Nasdaq do záporu. Bez silných zpráv mírní volatilita | | |
Výnosy letí vzhůru, a to se akciím v závěru týdne přestává líbit | | |
Evropské akcie v zeleném pásmu, BNP Paribas a SocGen ale ztrácejí. Ruské akcie druhý den po pauze v mínusu | | |
Zklidnění na energiích i možný spor s Čínou | | |
25.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Amerika zavelela k růstu, data překvapila | | |
Ruské akcie po přestávce otevřely silným růstem, Evropa jen přešlapuje | | |
24.03.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Putin sází na evropskou nerozhodnost. Energie prudce zdražují a rubl sílí | | |
Evropské akcie se po nejdelší vítězné sérii od listopadu zastavily, cena ropy roste | | |
23.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
23.03.2022 |
S korunou znovu hýbou sazby, hlavní trhy jsou opatrné | | |
23.03.2022 |
Evropské trhy zisky neudržely. Daří se sektoru ropy, banky ztrácejí | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie pokračují v růstu, pro který těžko najít pevný základ | | |
Evropa po rozpačitém úvodu zabrala, po vystoupení šéfky ECB ji táhnou banky | | |
Evropské indexy rostou zhruba o procento, výrazné zprávy chybí.V kurzu jsou banky, pražské burze pomáhá i ČEZ | | |
Dluhopisy zasáhl jestřáb Powell, akcie však nemají problém | | |
22.03.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Jak pevné jsou základy rally z minulého týdne? Trhy jsou dnes na vážkách | | |
Po zvratu na Wall Street mají dnes navrch prodejci. Pražská burza posiluje díky akciím bank | | |
V Evropě po zřícení čínského letadla dopoledne klesaly aerolinky | | |
Komentáře z Fedu a otazník nad příměřím. Týden začíná opatrně | | |
21.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Akcie v závěru týden hledají odvahu. Další inverzní twist u dluhopisů | | |
18.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
17.03.2022 |
ČEZ s kvartálním čistým ziskem nad odhady, navrhne dividendu 44 Kč na akcii a změní výplatní poměr |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Americké indexy zahájily silným růstem, raketově rostou čínské firmy. Další dění bude určovat Fed | | |
Trhy uprostřed rozhovorů o Ukrajině rostou, večer bude Fed | | |
Nálada na trzích se v předvečer oznámení Fedu zlepšuje. Ropa prohlubuje ztráty, novinky z válečných rozhovorů ale chybí | | |
15.03.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Americké akcie redukují zisky. Americká ropa krátce pod 100 dolary | | |
Evropské akciové burzy zalil optimismus, září Deutsche Bank. V dobré náladě i americké technologie | | |
14.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Pozitivní posun, ale také zbraně hromadného ničení a sankce | | |
Evropské akciové trhy míří k nejlepšímu týdnu od června 2020; francouzská vláda zvažuje znárodnění EDF | | |
Čínu vystrašil delisting, evropské akcie však využívají klidnějšího pátku | | |
11.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Neúspěch jednání, přísnější ECB a rostoucí inflace | | |
Dopoledne převládla opatrnost. Vyjde inflace, jedná se o příměří i politice ECB | | |
10.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Amerika nestíhá Evropu. Optimismus dnes nabírá na obrátkách i přes trvající rizika | | |
09.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
09.03.2022 |
To nejhorší je za námi? Investoři ožili a akcie strmě rostou | | |
KBC Sunrise |  |  |
Jednání ministrů zahraničí Ukrajiny a Ruska, plán Polska na dodání stíhaček "neudržitelný". Evropa zahájí výrazným růstem | | |
Wall Street zahájila negativně, rostou akcie těžařů a zlato | | |
Energetické sankce, znárodňování, fiskální podpora. A Čína si brousí zuby na ruské firmy | | |
Společné evropské dluhopisy znovu na scéně, EU chystá podporu | | |
08.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Německo odmítá odstřižení ruských energií, Rusko diktuje podmínky příměří | | |
07.03.2022 |
Měsíční FX výhled: Koruna v tomto kvartálu oslabí téměř k 26 za euro |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Zabředáme stále hlouběji do černého scénáře a není vidět cesta ven | | |
Závěr týdne na vlně strachu. Vládnou energie a dluhopisy | | |
Evropské trhy se chystají na jeden z nejhorších závěrů od covidových výprodejů. Na Evropu navazuje Wall Street | | |
Trhy straší eskalace na Ukrajině, ČNB trochu pomohla koruně, americká data rizikem | | |
04.03.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Příměří? Bude to složité, ale je třeba se připravovat | | |
03.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Výnosy obrátily strmě vzhůru, akcie však na to nehledí a rostou | | |
02.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Ruský postup doléhá na trhy, dobrá data stranou zájmu | | |
Otazník nad šokem pro Západ, budoucností rublu i reakcí Fedu | | |
01.03.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
28.02.2022 |
Analytik Patrie k výsledkům Erste: Slušná čísla ve stínu negativního sentimentu |  |  |
28.02.2022 |
Expozice na Rusko je po sankcích hlavní riziko. Po negativním úvodu se trhy zklidňují | | |
28.02.2022 |
Další strmý pokles evropských akcií, dopady protiruských sankcí odnáší finanční sektor. V Praze trendu čelí CZG | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Rusko se zmínilo o vyjednávání a akcie jsou v euforii. Evropa pošle Rusku více peněz | | |
Západ znovu volí ústup, nechce poškodit ekonomiky. Akcie to vítají | | |
25.02.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Ne všechny akcie jsou v červeném. Odpoledne odhaluje sázky na měkčí centrální banky | | |
Černý scénář se naplňuje. Válka, sankce a strach ze stagflace | | |
24.02.2022 |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Strach se vrací, akcie klesají, ropa nad 98 USD | | |
Mírné sankce vedou investory zpět do akcií. Dluhopisy ztrácejí | | |
23.02.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Sankce zatím mírné, čeká se na USA. Napětí na trzích trvá | | |
22.02.2022 |
Avast až 5. dubna jako NortonLifeLock. Co nastane, pokud vlastníte akcie v Londýně a co v Praze? |  |  |
Vytěsnění O2: Kam jinam dnes pro zajímavou dividendu? |  |  |
Propad akcií zatím není drtivý. Zůstane však jen u Donbasu? | | |
KBC Sunrise |  |  |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
Akcie dál pod tlakem, kromě Ruska hrozí i Fed | | |
Úvodní nádech ani tentokrát nevydržel. Nad summitem visí otazník | | |
21.02.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Lehký optimismus se znovu mění v strach, akcie na závěr týdne opět rudnou | | |
Geopolitické napětí dusí americké indexy. Na klidnější pražské burze se orosily akcie Kofoly | | |
Evropské burzy se drží blízko nuly, věří v uklidnění napětí kolem Ukrajiny. Nasdaq Composite zatím trhá ztrátovou dvoudenní šňůru | | |
18.02.2022 |
Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
18.02.2022 |
Rusko popírá i připouští invazi, bude však dál jednat. Akcie se zvedají | | |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Nervozita pomáhá dluhopisům a doléhá na akcie. Ropa z ní překvapivě netěží | | |
Bez makrodat a s hrozící invazí zůstávají evropské trhy v nejistotě. V Praze klesají ČEZ či Erste | | |
Náladu dál dusí bezpečnostní riziko, z Fedu žádné novinky | | |
17.02.2022 |
Denní zpráva o komoditách |  |  |
KBC Sunrise |  |  |
Rusko se nestahuje a nervozita znovu stoupá. Data podporují vyšší sazby | | |
