Přehled aktivity na trhu - MONETA MONEY BANK
| 03.11.2025 10:13:30 | 179,40 | 280 | 50 232,00 |
| 03.11.2025 10:12:31 | 179,40 | 442 | 79 294,80 |
| 03.11.2025 10:12:31 | 179,20 | 200 | 35 840,00 |
| 03.11.2025 10:12:30 | 179,40 | 43 | 7 714,20 |
| 03.11.2025 10:06:53 | 179,40 | 5 | 897,00 |
| 03.11.2025 10:02:59 | 179,00 | 283 | 50 657,00 |
| 03.11.2025 10:02:58 | 179,20 | 144 | 25 804,80 |
| 03.11.2025 10:02:32 | 179,00 | 1 | 179,00 |
| 03.11.2025 10:00:50 | 179,40 | 9 | 1 614,60 |
| 03.11.2025 10:00:45 | 179,00 | 5 | 895,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>