Přehled aktivity na trhu - DOOSAN ŠKODA POWER
| 09.10.2026 16:15:29 | 474,00 | 102 | 48 348,00 |
| 09.10.2026 16:09:51 | 474,50 | 5 | 2 372,50 |
| 09.10.2026 16:09:50 | 474,50 | 50 | 23 725,00 |
| 09.10.2026 16:09:50 | 474,50 | 53 | 25 148,50 |
| 09.10.2026 16:09:14 | 474,50 | 46 | 21 827,00 |
| 09.10.2026 16:07:57 | 474,50 | 5 | 2 372,50 |
| 09.10.2026 16:04:00 | 474,50 | 7 | 3 321,50 |
| 09.10.2026 16:03:59 | 474,50 | 75 | 35 587,50 |
| 09.10.2026 16:03:59 | 475,00 | 211 | 100 225,00 |
| 09.10.2026 16:03:42 | 475,00 | 12 | 5 700,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>