Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 05.08.2026 16:07:52 | 508,00 | 3 | 1 524,00 |
| 05.08.2026 16:06:18 | 508,00 | 1 | 508,00 |
| 05.08.2026 15:47:50 | 509,00 | 28 | 14 252,00 |
| 05.08.2026 15:47:50 | 508,00 | 12 | 6 096,00 |
| 05.08.2026 15:40:58 | 508,00 | 2 | 1 016,00 |
| 05.08.2026 15:34:30 | 503,00 | 65 | 32 695,00 |
| 05.08.2026 15:34:30 | 504,00 | 45 | 22 680,00 |
| 05.08.2026 15:21:03 | 504,00 | 5 | 2 520,00 |
| 05.08.2026 15:17:14 | 508,00 | 10 | 5 080,00 |
| 05.08.2026 15:16:33 | 508,00 | 1 | 508,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>