Přehled aktivity na trhu - Deutsche Bank
| 30.04.2026 15:24:19 | 647,30 | 50 | 32 365,00 |
| 30.04.2026 13:08:30 | 644,00 | 95 | 61 180,00 |
| 30.04.2026 10:59:10 | 640,00 | 200 | 128 000,00 |
| 30.04.2026 9:51:43 | 643,70 | 53 | 34 116,10 |
| 30.04.2026 9:12:31 | 642,40 | 100 | 64 240,00 |
| 30.04.2026 9:02:20 | 641,00 | 22 | 14 102,00 |
| 30.04.2026 9:02:20 | 645,00 | 155 | 99 975,00 |
| 30.04.2026 9:02:20 | 645,50 | 30 | 19 365,00 |
| 29.04.2026 15:51:12 | 645,40 | 50 | 32 270,00 |
| 29.04.2026 15:30:02 | 646,00 | 33 | 21 318,00 |
1 2 3