Přehled aktivity na trhu - Deutsche Bank
15.10.2025 15:52:31 | 735,20 | 2 | 1 470,40 |
14.10.2025 15:32:35 | 735,50 | 5 | 3 677,50 |
14.10.2025 14:29:59 | 733,90 | 2 | 1 467,80 |
14.10.2025 13:37:05 | 736,40 | 2 | 1 472,80 |
14.10.2025 10:57:16 | 734,10 | 20 | 14 682,00 |
14.10.2025 9:03:12 | 733,00 | 6 | 4 398,00 |
14.10.2025 9:00:29 | 737,30 | 4 | 2 949,20 |
13.10.2025 9:30:58 | 735,80 | 35 | 25 753,00 |
13.10.2025 9:00:01 | 743,70 | 4 | 2 974,80 |
10.10.2025 16:15:25 | 743,70 | 5 | 3 718,50 |
1 2