Přehled aktivity na trhu - Deutsche Bank
30.04.2025 16:09:09 | 566,90 | 51 | 28 911,90 |
30.04.2025 15:52:56 | 566,80 | 100 | 56 680,00 |
30.04.2025 15:09:46 | 568,00 | 3 | 1 704,00 |
30.04.2025 14:03:37 | 569,90 | 200 | 113 980,00 |
30.04.2025 13:55:30 | 574,00 | 2 | 1 148,00 |
30.04.2025 12:52:49 | 576,70 | 3 | 1 730,10 |
30.04.2025 12:46:53 | 571,80 | 9 | 5 146,20 |
30.04.2025 11:21:49 | 573,20 | 190 | 108 908,00 |
30.04.2025 9:55:10 | 578,80 | 200 | 115 760,00 |
30.04.2025 9:26:50 | 580,30 | 20 | 11 606,00 |
1 2 3 4