Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 08.04.2026 16:04:30 | 745,00 | 1 000 | 745 000,00 |
| 08.04.2026 13:52:52 | 741,70 | 40 | 29 668,00 |
| 08.04.2026 12:03:50 | 745,80 | 3 | 2 237,40 |
| 08.04.2026 11:45:35 | 740,30 | 9 | 6 662,70 |
| 08.04.2026 10:50:24 | 732,30 | 35 | 25 630,50 |
| 08.04.2026 10:27:25 | 739,60 | 40 | 29 584,00 |
| 08.04.2026 10:14:37 | 741,10 | 30 | 22 233,00 |
| 08.04.2026 10:06:50 | 740,50 | 2 | 1 481,00 |
| 08.04.2026 9:18:56 | 737,90 | 8 | 5 903,20 |
| 08.04.2026 9:14:39 | 731,20 | 26 | 19 011,20 |
1 2