Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 19.11.2025 15:01:32 | 582,10 | 7 | 4 074,70 |
| 19.11.2025 14:51:04 | 581,30 | 111 | 64 524,30 |
| 19.11.2025 12:44:32 | 585,40 | 40 | 23 416,00 |
| 19.11.2025 12:13:26 | 579,70 | 10 | 5 797,00 |
| 19.11.2025 9:04:52 | 574,70 | 1 | 574,70 |
| 19.11.2025 9:02:22 | 575,80 | 1 | 575,80 |
| 18.11.2025 10:30:32 | 575,40 | 20 | 11 508,00 |
| 18.11.2025 10:19:51 | 575,80 | 3 | 1 727,40 |
| 18.11.2025 10:06:41 | 575,10 | 19 | 10 926,90 |
| 18.11.2025 9:48:50 | 573,10 | 3 | 1 719,30 |
1 2