Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
18.09.2025 9:12:39 | 470,00 | 2 | 940,00 |
17.09.2025 15:38:10 | 471,90 | 1 | 471,90 |
17.09.2025 13:54:31 | 471,10 | 5 | 2 355,50 |
16.09.2025 14:46:14 | 473,60 | 100 | 47 360,00 |
16.09.2025 12:42:50 | 472,00 | 280 | 132 160,00 |
16.09.2025 10:38:23 | 468,70 | 53 | 24 841,10 |
16.09.2025 9:35:12 | 472,55 | 10 | 4 725,50 |
16.09.2025 9:31:48 | 472,20 | 2 | 944,40 |
15.09.2025 9:57:12 | 470,30 | 105 | 49 381,50 |
15.09.2025 9:00:26 | 468,55 | 100 | 46 855,00 |
1 2