Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 22.04.2026 10:52:31 | 743,30 | 12 | 8 919,60 |
| 22.04.2026 9:25:01 | 737,00 | 1 | 737,00 |
| 21.04.2026 10:51:44 | 727,80 | 1 | 727,80 |
| 21.04.2026 9:00:08 | 726,20 | 2 | 1 452,40 |
| 20.04.2026 12:26:54 | 724,80 | 30 | 21 744,00 |
| 20.04.2026 11:13:29 | 732,00 | 13 | 9 516,00 |
| 20.04.2026 9:00:12 | 726,20 | 5 | 3 631,00 |
| 17.04.2026 16:04:09 | 710,00 | 20 | 14 200,00 |
| 17.04.2026 15:01:21 | 719,80 | 12 | 8 637,60 |
| 17.04.2026 14:57:41 | 722,00 | 100 | 72 200,00 |
1 2