Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 08.01.2026 16:02:44 | 538,80 | 200 | 107 760,00 |
| 08.01.2026 16:02:26 | 539,40 | 100 | 53 940,00 |
| 08.01.2026 16:00:27 | 540,00 | 5 | 2 700,00 |
| 08.01.2026 15:45:47 | 541,60 | 2 | 1 083,20 |
| 08.01.2026 15:41:29 | 541,20 | 300 | 162 360,00 |
| 08.01.2026 15:25:22 | 542,10 | 10 | 5 421,00 |
| 08.01.2026 14:45:59 | 545,00 | 50 | 27 250,00 |
| 08.01.2026 14:24:09 | 546,00 | 190 | 103 740,00 |
| 08.01.2026 14:18:07 | 548,00 | 50 | 27 400,00 |
| 08.01.2026 13:42:33 | 550,00 | 120 | 66 000,00 |
1 2