Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 16.02.2026 13:10:34 | 629,40 | 4 | 2 517,60 |
| 16.02.2026 11:49:31 | 628,80 | 13 | 8 174,40 |
| 16.02.2026 9:00:10 | 623,30 | 2 | 1 246,60 |
| 13.02.2026 14:33:38 | 622,30 | 1 | 622,30 |
| 13.02.2026 12:46:31 | 621,40 | 9 | 5 592,60 |
| 13.02.2026 12:42:37 | 621,90 | 1 | 621,90 |
| 13.02.2026 9:15:00 | 629,50 | 3 | 1 888,50 |
| 13.02.2026 9:00:07 | 632,00 | 50 | 31 600,00 |
| 12.02.2026 11:47:49 | 639,80 | 31 | 19 833,80 |
| 12.02.2026 10:49:14 | 642,90 | 230 | 147 867,00 |
1 2