Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 09.01.2026 15:18:38 | 551,20 | 9 | 4 960,80 |
| 09.01.2026 15:12:33 | 551,50 | 20 | 11 030,00 |
| 09.01.2026 14:35:54 | 553,00 | 365 | 201 845,00 |
| 09.01.2026 13:41:58 | 551,70 | 36 | 19 861,20 |
| 09.01.2026 13:32:45 | 550,80 | 20 | 11 016,00 |
| 09.01.2026 12:33:11 | 549,60 | 10 | 5 496,00 |
| 09.01.2026 11:45:22 | 547,00 | 5 | 2 735,00 |
| 09.01.2026 11:13:12 | 546,00 | 17 | 9 282,00 |
| 09.01.2026 9:00:22 | 535,50 | 108 | 57 834,00 |
| 08.01.2026 16:02:44 | 538,80 | 200 | 107 760,00 |
1 2 3