Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
09.09.2025 13:18:44 | 469,85 | 5 | 2 349,25 |
09.09.2025 9:00:27 | 473,00 | 329 | 155 617,00 |
09.09.2025 9:00:22 | 473,00 | 1 | 473,00 |
08.09.2025 15:29:48 | 472,20 | 100 | 47 220,00 |
08.09.2025 14:02:10 | 474,85 | 4 | 1 899,40 |
08.09.2025 12:45:00 | 473,05 | 5 | 2 365,25 |
08.09.2025 9:00:24 | 470,05 | 17 | 7 990,85 |
05.09.2025 15:02:40 | 468,50 | 266 | 124 621,00 |
05.09.2025 11:37:14 | 468,50 | 34 | 15 929,00 |
05.09.2025 9:25:33 | 465,50 | 81 | 37 705,50 |
1 2