Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
30.04.2025 15:56:18 | 391,50 | 13 | 5 089,50 |
29.04.2025 16:09:25 | 398,75 | 9 | 3 588,75 |
29.04.2025 14:15:54 | 401,00 | 65 | 26 065,00 |
29.04.2025 13:14:20 | 401,25 | 50 | 20 062,50 |
29.04.2025 9:00:15 | 402,45 | 42 | 16 902,90 |
28.04.2025 15:46:38 | 402,35 | 31 | 12 472,85 |
28.04.2025 15:09:24 | 401,30 | 100 | 40 130,00 |
28.04.2025 14:38:17 | 401,75 | 1 | 401,75 |
28.04.2025 13:10:59 | 403,00 | 30 | 12 090,00 |
28.04.2025 10:45:04 | 401,95 | 1 000 | 401 950,00 |
1 2