Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 23.10.2026 15:51:57 | 855,70 | 2 | 1 711,40 |
| 23.10.2026 12:19:41 | 853,30 | 3 | 2 559,90 |
| 23.10.2026 11:39:34 | 842,10 | 20 | 16 842,00 |
| 23.10.2026 10:57:28 | 847,90 | 1 | 847,90 |
| 23.10.2026 9:01:05 | 850,00 | 15 | 12 750,00 |
| 23.10.2026 9:00:33 | 854,40 | 30 | 25 632,00 |
| 22.10.2026 11:09:17 | 854,40 | 1 | 854,40 |
| 21.10.2026 15:47:45 | 854,80 | 33 | 28 208,40 |
| 21.10.2026 13:05:29 | 856,60 | 1 | 856,60 |
| 21.10.2026 12:14:25 | 848,70 | 20 | 16 974,00 |
1 2