Přehled aktivity na trhu - PKN ORLEN
| 17.03.2026 16:01:09 | 778,10 | 16 | 12 449,60 |
| 17.03.2026 15:33:59 | 774,70 | 200 | 154 940,00 |
| 17.03.2026 15:04:19 | 775,00 | 200 | 155 000,00 |
| 17.03.2026 14:21:39 | 770,00 | 50 | 38 500,00 |
| 17.03.2026 13:14:35 | 773,40 | 30 | 23 202,00 |
| 17.03.2026 12:41:22 | 765,70 | 200 | 153 140,00 |
| 17.03.2026 12:20:54 | 762,90 | 200 | 152 580,00 |
| 17.03.2026 12:03:25 | 760,90 | 200 | 152 180,00 |
| 17.03.2026 12:03:05 | 760,00 | 50 | 38 000,00 |
| 17.03.2026 11:56:23 | 756,50 | 105 | 79 432,50 |
1 2 3