Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 24.11.2025 15:24:44 | 11,20 | 2 000 | 22 400,00 |
| 24.11.2025 15:15:03 | 11,20 | 368 | 4 121,60 |
| 24.11.2025 14:40:08 | 11,20 | 1 000 | 11 200,00 |
| 24.11.2025 14:34:05 | 11,20 | 31 | 347,20 |
| 24.11.2025 13:58:49 | 11,26 | 600 | 6 756,00 |
| 24.11.2025 13:25:57 | 11,26 | 1 200 | 13 512,00 |
| 24.11.2025 13:25:57 | 11,24 | 800 | 8 992,00 |
| 24.11.2025 13:02:22 | 11,24 | 200 | 2 248,00 |
| 24.11.2025 12:12:30 | 11,22 | 9 998 | 112 177,56 |
| 24.11.2025 12:08:20 | 11,22 | 2 | 22,44 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>