Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
08.08.2025 16:15:15 | 18,30 | 100 | 1 830,00 |
08.08.2025 16:03:07 | 18,30 | 200 | 3 660,00 |
08.08.2025 15:57:07 | 18,20 | 126 | 2 293,20 |
08.08.2025 15:54:12 | 18,20 | 2 250 | 40 950,00 |
08.08.2025 15:52:07 | 18,00 | 43 | 774,00 |
08.08.2025 15:50:53 | 18,00 | 1 500 | 27 000,00 |
08.08.2025 15:43:53 | 18,00 | 1 000 | 18 000,00 |
08.08.2025 15:43:09 | 18,00 | 1 000 | 18 000,00 |
08.08.2025 15:42:29 | 18,00 | 1 000 | 18 000,00 |
08.08.2025 15:40:06 | 18,00 | 1 000 | 18 000,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>