Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 24.07.2026 15:10:44 | 6,50 | 300 | 1 950,00 |
| 24.07.2026 15:08:44 | 6,60 | 1 000 | 6 600,00 |
| 24.07.2026 15:08:44 | 6,62 | 200 | 1 324,00 |
| 24.07.2026 13:59:16 | 6,78 | 25 | 169,50 |
| 24.07.2026 12:31:24 | 6,60 | 300 | 1 980,00 |
| 24.07.2026 12:31:24 | 6,60 | 500 | 3 300,00 |
| 24.07.2026 12:31:24 | 6,60 | 500 | 3 300,00 |
| 24.07.2026 11:41:55 | 6,80 | 55 | 374,00 |
| 24.07.2026 11:31:31 | 6,60 | 700 | 4 620,00 |
| 23.07.2026 14:47:32 | 6,76 | 500 | 3 380,00 |
1 2 3 4 5