Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 24.04.2026 15:57:38 | 6,50 | 20 | 130,00 |
| 24.04.2026 15:13:22 | 6,50 | 23 | 149,50 |
| 24.04.2026 11:11:10 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
| 24.04.2026 11:08:31 | 6,48 | 500 | 3 240,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>