Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 22.01.2026 16:16:05 | 10,26 | 619 | 6 350,94 |
| 22.01.2026 16:15:12 | 10,26 | 14 | 143,64 |
| 22.01.2026 16:09:56 | 10,26 | 938 | 9 623,88 |
| 22.01.2026 14:43:51 | 10,36 | 50 | 518,00 |
| 22.01.2026 13:31:40 | 10,28 | 500 | 5 140,00 |
| 22.01.2026 13:31:40 | 10,28 | 500 | 5 140,00 |
| 22.01.2026 12:59:33 | 10,34 | 300 | 3 102,00 |
| 22.01.2026 12:59:33 | 10,34 | 500 | 5 170,00 |
| 22.01.2026 12:59:33 | 10,34 | 500 | 5 170,00 |
| 22.01.2026 12:59:33 | 10,34 | 500 | 5 170,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10