Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
08.10.2025 16:15:17 | 15,50 | 200 | 3 100,00 |
08.10.2025 15:52:38 | 15,54 | 1 145 | 17 793,30 |
08.10.2025 15:48:49 | 15,54 | 1 270 | 19 735,80 |
08.10.2025 15:27:14 | 15,54 | 885 | 13 752,90 |
08.10.2025 15:18:46 | 15,54 | 15 | 233,10 |
08.10.2025 13:57:53 | 15,58 | 162 | 2 523,96 |
08.10.2025 13:57:53 | 15,54 | 473 | 7 350,42 |
08.10.2025 13:54:51 | 15,22 | 473 | 7 199,06 |
08.10.2025 13:54:51 | 15,24 | 18 | 274,32 |
08.10.2025 13:54:51 | 15,26 | 509 | 7 767,34 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>