Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 09.03.2026 15:35:41 | 7,98 | 546 | 4 357,08 |
| 09.03.2026 15:24:55 | 7,98 | 454 | 3 622,92 |
| 09.03.2026 14:53:04 | 7,78 | 500 | 3 890,00 |
| 09.03.2026 14:53:04 | 7,78 | 500 | 3 890,00 |
| 09.03.2026 14:53:04 | 7,78 | 486 | 3 781,08 |
| 09.03.2026 14:53:04 | 7,78 | 14 | 108,92 |
| 09.03.2026 14:53:04 | 7,79 | 486 | 3 785,94 |
| 09.03.2026 14:21:14 | 7,99 | 250 | 1 997,50 |
| 09.03.2026 14:07:52 | 7,99 | 5 | 39,95 |
| 09.03.2026 12:45:42 | 7,99 | 35 | 279,65 |
1 2 3 4 5 6 7 8