Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 10.06.2026 15:09:49 | 7,24 | 101 | 731,24 |
| 10.06.2026 14:50:15 | 7,24 | 3 500 | 25 340,00 |
| 10.06.2026 13:37:16 | 7,26 | 20 | 145,20 |
| 10.06.2026 12:08:56 | 6,70 | 10 000 | 67 000,00 |
| 10.06.2026 12:06:43 | 7,10 | 5 000 | 35 500,00 |
| 10.06.2026 10:34:01 | 7,28 | 260 | 1 892,80 |
| 10.06.2026 10:12:20 | 7,08 | 5 000 | 35 400,00 |
| 10.06.2026 10:12:20 | 7,10 | 3 000 | 21 300,00 |
| 10.06.2026 9:37:49 | 7,28 | 1 000 | 7 280,00 |
| 10.06.2026 9:37:49 | 7,30 | 723 | 5 277,90 |
1 2 3 4