Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 23.10.2026 16:04:44 | 6,30 | 1 000 | 6 300,00 |
| 23.10.2026 13:58:33 | 6,40 | 100 | 640,00 |
| 23.10.2026 13:53:00 | 6,40 | 300 | 1 920,00 |
| 23.10.2026 13:52:34 | 6,30 | 1 000 | 6 300,00 |
| 23.10.2026 12:17:33 | 6,50 | 5 | 32,50 |
| 23.10.2026 12:01:50 | 6,50 | 100 | 650,00 |
| 23.10.2026 11:40:24 | 6,20 | 1 024 | 6 348,80 |
| 23.10.2026 10:56:29 | 6,20 | 840 | 5 208,00 |
| 23.10.2026 10:56:29 | 6,22 | 150 | 933,00 |
| 23.10.2026 10:56:29 | 6,30 | 10 | 63,00 |
1 2 3