Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 09.09.2026 13:24:57 | 7,00 | 10 | 70,00 |
| 09.09.2026 12:37:03 | 7,06 | 4 | 28,24 |
| 09.09.2026 11:31:28 | 7,06 | 40 | 282,40 |
| 09.09.2026 11:22:17 | 7,06 | 2 057 | 14 522,42 |
| 09.09.2026 11:20:53 | 7,06 | 2 000 | 14 120,00 |
| 09.09.2026 10:57:52 | 7,06 | 2 086 | 14 727,16 |
| 09.09.2026 10:11:29 | 7,06 | 914 | 6 452,84 |
| 09.09.2026 10:02:29 | 7,00 | 2 000 | 14 000,00 |
| 09.09.2026 9:07:35 | 6,90 | 200 | 1 380,00 |
| 09.09.2026 9:01:05 | 6,80 | 27 | 183,60 |
1 2 3 4 5 6