Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 08.12.2025 11:39:13 | 10,98 | 389 | 4 271,22 |
| 08.12.2025 11:39:13 | 10,96 | 811 | 8 888,56 |
| 08.12.2025 9:26:01 | 10,96 | 200 | 2 192,00 |
| 08.12.2025 9:18:25 | 10,96 | 1 000 | 10 960,00 |
| 08.12.2025 9:00:05 | 10,96 | 153 | 1 676,88 |
| 05.12.2025 15:00:15 | 10,96 | 86 | 942,56 |
| 05.12.2025 14:45:39 | 10,96 | 13 696 | 150 108,16 |
| 05.12.2025 14:40:19 | 10,98 | 306 | 3 359,88 |
| 05.12.2025 14:40:19 | 10,96 | 9 880 | 108 284,80 |
| 05.12.2025 14:32:16 | 10,70 | 1 220 | 13 054,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8