Přehled aktivity na trhu - Photon Energy
| 16.12.2025 15:55:55 | 10,46 | 1 000 | 10 460,00 |
| 16.12.2025 15:53:49 | 10,48 | 237 | 2 483,76 |
| 16.12.2025 15:53:38 | 10,48 | 263 | 2 756,24 |
| 16.12.2025 15:53:38 | 10,48 | 237 | 2 483,76 |
| 16.12.2025 15:53:38 | 10,48 | 500 | 5 240,00 |
| 16.12.2025 15:36:46 | 10,48 | 1 878 | 19 681,44 |
| 16.12.2025 15:27:56 | 10,50 | 150 | 1 575,00 |
| 16.12.2025 15:27:56 | 10,52 | 500 | 5 260,00 |
| 16.12.2025 14:04:29 | 10,58 | 272 | 2 877,76 |
| 16.12.2025 13:13:23 | 10,56 | 500 | 5 280,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>