Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
22.09.2025 16:15:03 | 512,00 | 466 | 238 592,00 |
22.09.2025 16:08:32 | 515,00 | 1 | 515,00 |
22.09.2025 16:03:25 | 515,00 | 4 | 2 060,00 |
22.09.2025 16:02:19 | 515,00 | 70 | 36 050,00 |
22.09.2025 15:58:13 | 515,00 | 1 | 515,00 |
22.09.2025 15:56:21 | 515,00 | 49 | 25 235,00 |
22.09.2025 15:56:09 | 515,00 | 20 | 10 300,00 |
22.09.2025 15:54:00 | 515,00 | 2 | 1 030,00 |
22.09.2025 15:53:57 | 515,00 | 7 | 3 605,00 |
22.09.2025 15:50:19 | 515,00 | 2 | 1 030,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>