Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 06.08.2026 10:58:15 | 508,00 | 21 | 10 668,00 |
| 06.08.2026 10:55:24 | 508,00 | 1 | 508,00 |
| 06.08.2026 10:54:53 | 508,00 | 7 | 3 556,00 |
| 06.08.2026 10:54:35 | 508,00 | 75 | 38 100,00 |
| 06.08.2026 10:54:35 | 507,00 | 114 | 57 798,00 |
| 06.08.2026 10:54:34 | 503,00 | 101 | 50 803,00 |
| 06.08.2026 10:54:34 | 504,00 | 10 | 5 040,00 |
| 06.08.2026 10:50:03 | 507,00 | 1 | 507,00 |
| 06.08.2026 10:44:48 | 504,00 | 50 | 25 200,00 |
| 06.08.2026 10:44:48 | 505,00 | 132 | 66 660,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>