Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 07.05.2026 16:07:09 | 475,00 | 45 | 21 375,00 |
| 07.05.2026 15:59:09 | 473,00 | 7 | 3 311,00 |
| 07.05.2026 15:56:47 | 473,00 | 35 | 16 555,00 |
| 07.05.2026 15:37:23 | 473,00 | 5 | 2 365,00 |
| 07.05.2026 15:28:44 | 473,00 | 4 | 1 892,00 |
| 07.05.2026 15:22:47 | 473,00 | 10 | 4 730,00 |
| 07.05.2026 15:17:53 | 474,50 | 2 | 949,00 |
| 07.05.2026 15:15:37 | 474,50 | 18 | 8 541,00 |
| 07.05.2026 15:15:37 | 473,00 | 4 | 1 892,00 |
| 07.05.2026 15:08:32 | 473,00 | 24 | 11 352,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>