Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
30.04.2025 16:15:09 | 440,00 | 100 | 44 000,00 |
30.04.2025 16:09:23 | 439,00 | 31 | 13 609,00 |
30.04.2025 15:58:28 | 439,00 | 7 | 3 073,00 |
30.04.2025 15:49:53 | 440,00 | 50 | 22 000,00 |
30.04.2025 15:40:01 | 440,00 | 1 | 440,00 |
30.04.2025 15:36:19 | 437,50 | 10 | 4 375,00 |
30.04.2025 15:33:45 | 440,00 | 25 | 11 000,00 |
30.04.2025 14:43:53 | 437,50 | 2 | 875,00 |
30.04.2025 14:43:11 | 440,00 | 1 | 440,00 |
30.04.2025 14:43:10 | 440,00 | 62 | 27 280,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>