Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 23.03.2026 16:09:39 | 460,00 | 15 | 6 900,00 |
| 23.03.2026 16:06:11 | 460,00 | 1 | 460,00 |
| 23.03.2026 16:03:25 | 459,00 | 5 | 2 295,00 |
| 23.03.2026 16:03:25 | 459,00 | 5 | 2 295,00 |
| 23.03.2026 16:03:25 | 458,00 | 1 | 458,00 |
| 23.03.2026 15:58:53 | 460,00 | 1 | 460,00 |
| 23.03.2026 15:54:18 | 460,00 | 10 | 4 600,00 |
| 23.03.2026 15:51:51 | 458,00 | 89 | 40 762,00 |
| 23.03.2026 15:51:12 | 460,00 | 1 | 460,00 |
| 23.03.2026 15:35:14 | 458,00 | 5 | 2 290,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>