Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 05.02.2026 16:07:55 | 478,00 | 2 | 956,00 |
| 05.02.2026 15:59:58 | 478,00 | 2 | 956,00 |
| 05.02.2026 15:35:33 | 477,00 | 5 | 2 385,00 |
| 05.02.2026 15:29:48 | 478,00 | 26 | 12 428,00 |
| 05.02.2026 15:27:27 | 477,00 | 7 | 3 339,00 |
| 05.02.2026 15:08:41 | 477,00 | 3 | 1 431,00 |
| 05.02.2026 14:46:46 | 478,00 | 1 | 478,00 |
| 05.02.2026 14:45:39 | 478,00 | 1 | 478,00 |
| 05.02.2026 14:26:02 | 478,00 | 6 | 2 868,00 |
| 05.02.2026 14:17:04 | 478,00 | 42 | 20 076,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>