Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 07.11.2025 16:15:28 | 486,00 | 100 | 48 600,00 |
| 07.11.2025 16:03:01 | 487,00 | 4 | 1 948,00 |
| 07.11.2025 15:55:54 | 487,00 | 54 | 26 298,00 |
| 07.11.2025 15:50:41 | 489,00 | 2 | 978,00 |
| 07.11.2025 15:50:41 | 489,00 | 2 | 978,00 |
| 07.11.2025 15:50:41 | 489,00 | 24 | 11 736,00 |
| 07.11.2025 15:50:24 | 489,00 | 100 | 48 900,00 |
| 07.11.2025 15:49:07 | 489,00 | 100 | 48 900,00 |
| 07.11.2025 15:44:55 | 489,00 | 72 | 35 208,00 |
| 07.11.2025 15:44:46 | 487,00 | 1 | 487,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>