Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 22.12.2025 16:09:07 | 486,00 | 53 | 25 758,00 |
| 22.12.2025 16:08:50 | 485,00 | 201 | 97 485,00 |
| 22.12.2025 16:08:40 | 486,00 | 2 | 972,00 |
| 22.12.2025 16:06:09 | 486,00 | 10 | 4 860,00 |
| 22.12.2025 16:02:48 | 485,00 | 1 | 485,00 |
| 22.12.2025 15:51:44 | 486,00 | 2 | 972,00 |
| 22.12.2025 15:42:28 | 485,00 | 2 | 970,00 |
| 22.12.2025 15:42:28 | 485,00 | 2 | 970,00 |
| 22.12.2025 15:42:28 | 485,00 | 6 | 2 910,00 |
| 22.12.2025 15:42:28 | 485,00 | 37 | 17 945,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>