Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 21.09.2026 13:55:08 | 517,00 | 4 | 2 068,00 |
| 21.09.2026 13:53:44 | 517,00 | 1 | 517,00 |
| 21.09.2026 13:41:56 | 512,00 | 2 | 1 024,00 |
| 21.09.2026 13:39:27 | 515,00 | 2 | 1 030,00 |
| 21.09.2026 13:26:08 | 515,00 | 35 | 18 025,00 |
| 21.09.2026 13:22:16 | 517,00 | 2 | 1 034,00 |
| 21.09.2026 13:00:57 | 512,00 | 33 | 16 896,00 |
| 21.09.2026 12:48:29 | 518,00 | 4 | 2 072,00 |
| 21.09.2026 12:40:47 | 518,00 | 10 | 5 180,00 |
| 21.09.2026 12:32:52 | 518,00 | 1 | 518,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>