Přehled aktivity na trhu - KOFOLA ČS
| 07.08.2026 13:24:43 | 502,00 | 11 | 5 522,00 |
| 07.08.2026 13:24:43 | 503,00 | 5 | 2 515,00 |
| 07.08.2026 13:24:43 | 504,00 | 3 | 1 512,00 |
| 07.08.2026 13:24:43 | 506,00 | 10 | 5 060,00 |
| 07.08.2026 13:18:54 | 504,00 | 1 | 504,00 |
| 07.08.2026 12:57:22 | 506,00 | 20 | 10 120,00 |
| 07.08.2026 12:53:23 | 506,00 | 1 | 506,00 |
| 07.08.2026 12:53:23 | 506,00 | 50 | 25 300,00 |
| 07.08.2026 12:44:01 | 506,00 | 2 | 1 012,00 |
| 07.08.2026 12:36:27 | 502,00 | 124 | 62 248,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>