Přehled aktivity na trhu - E4U
| 01.10.2026 13:23:42 | 242,00 | 20 | 4 840,00 |
| 01.10.2026 13:11:38 | 242,00 | 61 | 14 762,00 |
| 01.10.2026 10:48:40 | 242,00 | 30 | 7 260,00 |
| 01.10.2026 9:56:53 | 242,00 | 10 | 2 420,00 |
| 01.10.2026 9:00:11 | 244,00 | 17 | 4 148,00 |
| 30.09.2026 14:30:47 | 246,00 | 1 | 246,00 |
| 30.09.2026 14:30:47 | 240,00 | 19 | 4 560,00 |
| 30.09.2026 10:58:54 | 240,00 | 20 | 4 800,00 |
| 30.09.2026 9:09:50 | 242,00 | 50 | 12 100,00 |
| 29.09.2026 12:15:03 | 242,00 | 73 | 17 666,00 |
1 2