Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 09.03.2026 11:54:56 | 448,90 | 3 | 1 346,70 |
| 09.03.2026 9:00:25 | 445,40 | 335 | 149 209,00 |
| 09.03.2026 9:00:25 | 448,90 | 15 | 6 733,50 |
| 06.03.2026 15:13:47 | 455,65 | 100 | 45 565,00 |
| 06.03.2026 10:53:49 | 459,60 | 1 | 459,60 |
| 06.03.2026 9:00:22 | 462,55 | 2 | 925,10 |
| 05.03.2026 16:15:13 | 462,10 | 20 | 9 242,00 |
| 05.03.2026 14:50:29 | 465,80 | 13 | 6 055,40 |
| 05.03.2026 9:02:13 | 462,60 | 30 | 13 878,00 |
| 04.03.2026 11:53:21 | 457,95 | 3 | 1 373,85 |
1 2