Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 10.04.2026 10:20:51 | 483,25 | 1 | 483,25 |
| 10.04.2026 9:02:11 | 481,90 | 9 | 4 337,10 |
| 09.04.2026 15:25:46 | 481,50 | 2 | 963,00 |
| 09.04.2026 15:11:13 | 482,30 | 35 | 16 880,50 |
| 09.04.2026 13:09:19 | 481,60 | 3 | 1 444,80 |
| 09.04.2026 10:29:38 | 479,05 | 1 | 479,05 |
| 09.04.2026 9:33:38 | 484,25 | 5 | 2 421,25 |
| 09.04.2026 9:20:00 | 485,10 | 4 | 1 940,40 |
| 09.04.2026 9:02:36 | 484,95 | 5 | 2 424,75 |
| 08.04.2026 10:42:59 | 475,80 | 4 | 1 903,20 |
1 2