Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 02.10.2026 12:04:31 | 412,95 | 5 | 2 064,75 |
| 02.10.2026 11:15:12 | 414,45 | 7 | 2 901,15 |
| 02.10.2026 10:23:44 | 412,65 | 6 | 2 475,90 |
| 01.10.2026 15:31:57 | 413,95 | 25 | 10 348,75 |
| 01.10.2026 10:20:43 | 407,60 | 2 | 815,20 |
| 01.10.2026 10:15:49 | 407,30 | 15 | 6 109,50 |
| 01.10.2026 9:26:17 | 409,55 | 1 | 409,55 |
| 01.10.2026 9:02:23 | 435,00 | 18 | 7 830,00 |
| 30.09.2026 14:16:15 | 414,85 | 5 | 2 074,25 |
| 30.09.2026 11:49:44 | 418,50 | 20 | 8 370,00 |
1 2 3