Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 09.10.2026 14:35:33 | 418,80 | 2 | 837,60 |
| 09.10.2026 13:45:29 | 415,00 | 3 | 1 245,00 |
| 09.10.2026 10:09:01 | 417,30 | 19 | 7 928,70 |
| 09.10.2026 9:02:51 | 418,75 | 10 | 4 187,50 |
| 08.10.2026 12:19:03 | 414,45 | 1 | 414,45 |
| 08.10.2026 10:47:52 | 413,05 | 1 | 413,05 |
| 08.10.2026 10:43:29 | 413,10 | 1 | 413,10 |
| 08.10.2026 9:25:18 | 413,20 | 1 | 413,20 |
| 08.10.2026 9:08:38 | 413,20 | 2 | 826,40 |
| 07.10.2026 14:09:15 | 413,20 | 17 | 7 024,40 |
1 2