Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 09.10.2026 10:09:01 | 417,30 | 19 | 7 928,70 |
| 09.10.2026 9:02:51 | 418,75 | 10 | 4 187,50 |
| 08.10.2026 12:19:03 | 414,45 | 1 | 414,45 |
| 08.10.2026 10:47:52 | 413,05 | 1 | 413,05 |
| 08.10.2026 10:43:29 | 413,10 | 1 | 413,10 |
| 08.10.2026 9:25:18 | 413,20 | 1 | 413,20 |
| 08.10.2026 9:08:38 | 413,20 | 2 | 826,40 |
| 07.10.2026 14:09:15 | 413,20 | 17 | 7 024,40 |
| 07.10.2026 13:00:44 | 410,00 | 5 | 2 050,00 |
| 07.10.2026 12:54:00 | 414,65 | 2 | 829,30 |
1 2