Přehled aktivity na trhu - E.ON
| 09.01.2026 16:06:27 | 407,75 | 2 | 815,50 |
| 09.01.2026 14:34:42 | 410,55 | 10 | 4 105,50 |
| 09.01.2026 13:44:32 | 407,35 | 20 | 8 147,00 |
| 09.01.2026 11:48:32 | 408,00 | 40 | 16 320,00 |
| 09.01.2026 10:20:34 | 408,60 | 26 | 10 623,60 |
| 09.01.2026 10:11:51 | 412,00 | 8 | 3 296,00 |
| 08.01.2026 15:31:25 | 411,95 | 9 | 3 707,55 |
| 08.01.2026 9:53:41 | 408,25 | 1 | 408,25 |
| 08.01.2026 9:00:11 | 407,70 | 70 | 28 539,00 |
| 07.01.2026 12:44:03 | 403,90 | 1 000 | 403 900,00 |
1 2