Přehled aktivity na trhu - ERSTE BANK
30.04.2025 16:22:44 | 1 480,00 | 1 000 | 1 480 000,00 |
30.04.2025 16:19:56 | 1 480,00 | 450 | 666 000,00 |
30.04.2025 16:15:22 | 1 480,00 | 2 208 | 3 267 840,00 |
30.04.2025 16:09:43 | 1 478,50 | 47 | 69 489,50 |
30.04.2025 16:09:21 | 1 479,50 | 791 | 1 170 284,50 |
30.04.2025 16:09:21 | 1 479,00 | 109 | 161 211,00 |
30.04.2025 16:09:17 | 1 477,50 | 1 150 | 1 699 125,00 |
30.04.2025 16:08:38 | 1 477,00 | 800 | 1 181 600,00 |
30.04.2025 16:07:18 | 1 479,00 | 157 | 232 203,00 |
30.04.2025 16:07:18 | 1 479,50 | 800 | 1 183 600,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>