Přehled aktivity na trhu - ČEZ
| 02.01.2026 16:15:17 | 1 295,00 | 24 192 | 31 328 640,00 |
| 02.01.2026 16:09:53 | 1 293,00 | 6 | 7 758,00 |
| 02.01.2026 16:09:50 | 1 288,00 | 1 | 1 288,00 |
| 02.01.2026 16:08:57 | 1 291,00 | 40 | 51 640,00 |
| 02.01.2026 16:08:16 | 1 291,00 | 3 | 3 873,00 |
| 02.01.2026 16:07:27 | 1 292,00 | 1 080 | 1 395 360,00 |
| 02.01.2026 16:07:27 | 1 293,00 | 207 | 267 651,00 |
| 02.01.2026 16:07:27 | 1 294,00 | 228 | 295 032,00 |
| 02.01.2026 16:06:37 | 1 296,00 | 50 | 64 800,00 |
| 02.01.2026 16:06:37 | 1 295,00 | 1 411 | 1 827 245,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>