| Akcie končí týden ve velkém stylu, eurodolar klesá po datech | | |
| 05.06.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 05.06.2020 |
| Euforie pokračuje, data z trhu práce by neměla být překážkou | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Další výrazné zisky pro euro. ECB rozšiřuje QE | | |
| Přestávka v rally. Má ECB čím pozitivně překvapit? | | |
| 04.06.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Data jdou akciím na ruku, pochybnosti o těžbě zabrzdily ropu | | |
| Další skvělý začátek dne pro akcie i euro | | |
| 03.06.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Eurodolar sahá po 1,1200 a další výrazné zisky pro korunu. Praha nejvýš od začátku koronakrize | | |
| Euro přerušilo postup, akciím se daří dál. Zprávy náladu nekazí | | |
| 02.06.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Zprávy z Číny ani slabá data nedostávají trhy pod tlak | | |
| Protesty nevadí, trhy začínají týden pozitivně. Odpoledne vyjde ISM | | |
| Závěr týdne pokazila data a nervozita před Trumpovým vystoupením | | |
| 29.05.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 29.05.2020 |
| Trump zkazil trhům náladu a poslal akcie dolů. Dnes promluví o Číně | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Data podtrhla dobrou náladu. Euro a akcie navyšují zisky | | |
| 28.05.2020 |
| Faktograf: Z krize rovnou do bubliny? |  |  |
| 28.05.2020 |
| Akcie zpět na růstové vlně, eurodolar u 1,10 a zajímavá data na programu | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Zatímco Evropu podpořil záchranný balík, Amerika zavelela k ústupu | | |
| 27.05.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 27.05.2020 |
| Euro před zprávami z EU koriguje zisky, akcie však rostou dál | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Bez špatných zpráv jasně převládla poptávka po riziku. S&P 500 nad 3000 body | | |
| Otevírání ekonomik drží trhy v dobré náladě. Těží z toho akcie, euro i koruna | | |
| 26.05.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Evropa i bez Wall Street slušně roste, eurodolar beze směru | | |
| Pozitivní začátek týdne. Obavy ustupují, data se zlepšují | | |
| 25.05.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Obchodování je smíšené, odpoledne akciím pomohlo. Koruna však padá | | |
| Rostoucí čínská rizika doléhají na páteční obchodování | | |
| Akcie míří dolů, koruna se však drží růstu s podporou ČNB | | |
| Akcie míří dolů, ropa maže zisky. Převahu mají dluhopisy | | |
| Odpoledne vrátilo na scénu optimismus. Rostou akcie, euro, ropa i koruna | | |
| 20.05.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 20.05.2020 |
| Pochybnosti o vakcíně tlačí akcie dolů. Koruna si zisky drží | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Evropské akcie obrátily dolů. Italské dluhopisy rostou i přes problémy | | |
| Růst akcií se ráno vyčerpává, Powell bude hájit reakci Fedu | | |
| 19.05.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Nadšení z vakcíny zvětšuje zisky akcií, eurodolar obrátil | | |
| Trhy začínají nový týden zvesela. Daří se akciím i dluhopisům a zlatu | | |
| 18.05.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Trhy se závěrem týdne snaží odolávat novým zprávám, koruna zisky neudržela | | |
| 15.05.2020 |
| O2 - kvartální výsledky |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Rusnok podpořil korunu, akcie obrátily vzhůru | | |
| Negativní sentiment podpořila i nová data. Tlak na korunu roste | | |
| Riziko korekce roste. Dluhopisy mají navrch nad akciemi | | |
| 14.05.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Delší cesta k oživení, ale bez negativních sazeb. Powell potěšil aspoň dolar | | |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE | | |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE | | |
| Strach z druhé vlny zpět na scéně. Ani Powell trhy asi nepotěší | | |
| 13.05.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Komentáře z Fedu dokreslují dilema návratu k normálu. Akcie zůstávají rozpačité | | |
| 12.05.2020 |
| Komentář analytika k výsledkům ČEZ za Q1 |  |  |
| 12.05.2020 |
| Nejistota kolem druhé vlny. Co k výhledu řeknou bankéři z Fedu? | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Obavy převládly, akcie ztrácejí, koruna pod tlakem | | |
| Evropské akcie na růstovou vlnu nenavázaly, dolar posiluje | | |
| 11.05.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| 08.05.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Zisky pro dolar, akcie i dluhopisy. Koruna slábne po ČNB | | |
| Lehce pozitivní dopoledne při smíšených datech a nových hrozbách pro oživení | | |
| 07.05.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Propad zaměstnanosti, skeptický Fed a smíšený vývoj trhů | | |
| 06.05.2020 |
| KB - kvartální výsledky |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Dolar vrší další zisky, zatímco Fed a nejistota před daty zabrzdily akcie | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Německý soud znejistěl euro, další slabé ISM optimismus nenarušilo | | |
| 05.05.2020 |
| Moneta - kvartální výsledky |  |  |
| 05.05.2020 |
| Obavy překonány, akcie i ropa vyhlížejí návrat poptávky | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dolar a ropa se zvedají. Akcie se bojí dalšího obchodního střetu | | |
| Data a strach ze sankcí. Akcie padají, dluhopisy a eurodolar jsou v klidu | | |
| 04.05.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Opatrná ECB, slabá data, Fed a negativní závěr týdne | | |
| Opatrný rozjezd před další várkou výsledků, ECB a makrodaty | | |
| 30.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Výsledky a lék na COVID-19. Optimismus na trzích sílí | | |
| 29.04.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 29.04.2020 |
| Dolar ráno slábne. USA sdělí propad ekonomiky a zasedá Fed | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Ropa obrátila nahoru, akcie jedou, technologie dnes zaostávají | | |
| Nový výprodej ropy tentokrát nechává akcie v klidu | | |
| 28.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Nová cílová cena mobilního operátora O2 |  |  |
| Zatímco akcie dnes nabírají sílu, dolar lehce slábne | | |
| BoJ prohlubuje stimul a optimismus z otevírání ekonomik je zpět | | |
| 27.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Smíšené zprávy řídí smíšený závěr týdne. Koruna posiluje | | |
| 24.04.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 24.04.2020 |
| Spouštěčem poklesu se stal neúspěch léku, rizikem jsou nová data | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| V USA zmizela všechna nová místa od krize, Evropa v hlubokém útlumu, akcie však rostou | | |
| Evropská data kazí náladu akciím i euru | | |
| 23.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Ropa překonává nejhorší tlak. Akcie se zvedají, eurodolar nikoli | | |
| Ropa se dnes zkouší stabilizovat, akcie v plusu | | |
| 22.04.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Ropa udržuje napětí na trzích. Kolaps nebyl jen o květnovém kontraktu | | |
| Akcie pokračují dolů, ropa zůstává pod tlakem | | |
| 21.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Velmi divoká ropa a slabší akcie | | |
| Vstup do nového týdne je opatrný, ropa dál padá | | |
| 20.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Závěr týdne přináší zisky akciím, euru i dluhopisům | | |
| 17.04.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 17.04.2020 |
| Plánované otevírání ekonomik investorům znovu zvedlo náladu | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Trhy odolávají, ale pochybnosti rostou a optimismus dostává trhliny | | |
| Nálada na trzích se zlepšuje, nová data by nemusela být tak tragická | | |
| 16.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Korekce optimismu aneb trh si všiml dnešních špatných zpráv | | |
| 15.04.2020 |
| ČEZ navrhuje výplatu hrubé dividendy 34 korun na akcii |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Na programu riziková data i výsledky. Akcie i euro korigují zisky | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Technologie a dluhopisy jedou, banky a energie ztrácejí | | |
| Čínské oživení podporuje optimismus | | |
| 14.04.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Akcie, dluhopisy, ropa... před svátky se trhům daří | | |
| 09.04.2020 |
| Nové doporučení a cílová cena pro ČEZ |  |  |
| 09.04.2020 |
| Velikonoční optimismus se drží, data ho asi nezlomí | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Obrat sentimentu se nekoná. Akcie smíšené, eurodolar odvrátil pokles | | |
| 08.04.2020 |
| Pražská burza - Investiční doporučení ve světle koronaviru |  |  |
| 08.04.2020 |
| Trhy krotí svůj optimismus, virus se znovu připomněl | | |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dluhopisy pod tlakem oživené poptávky po riziku. Akcie rostou, zlato se drží | | |
| Optimismus nabírá na síle a táhne akcie dál vzhůru | | |
| 07.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Zprávy o pomalejším šíření viru spustily vlnu optimismu | | |
| Úleva ze stabilizace nákazy posílá akcie vzhůru | | |
| 06.04.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Klidný závěr týdne se začíná trochu kazit. Data dnes byla "zajímavá" | | |
| 03.04.2020 |
| Akcie středoevropských bank: Patria kvůli nejistotě mění doporučení |  |  |
| 03.04.2020 |
| Ropné nadšení opadlo. Zvládnou trhy další špatná data? | | |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Akcie přečkaly americká data a Trump posílá ropu dál nahoru | | |
| Spekulace o konci cenové války a další americká data | | |
| 02.04.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Americká data byla lepší, než se čekalo, akcie ale zahajují 2Q poklesem | | |
| 01.04.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 01.04.2020 |
| Slušná data, ale i varování. Akcie obrátily dolů, dolar posiluje | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Nová data nervozitu nepřinesla, americké průzkumy zatím nevypadají tak zle | | |
| Zlepšení čínských dat přináší akciím další zisky | | |
| 31.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Amerika velí k růstu akcií. Trump prodlužuje omezení a chce podpořit ropu | | |
| Opatrnější rozjezd týdne a přesun pozornosti k makrodatům | | |
| 30.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akcie před víkendem korigují zisky a ropa padá | | |
| Jsou trhy už připraveny na dopady koronaviru? Dnes dopoledne mají navrch dluhopisy | | |
| 27.03.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| ČNB zatím QE nespouští a koruna posiluje. ECB ruší limity pro nákup dluhopisů | | |
| Lehce negativní dopoledne. Rizikem americká data, debata o eurobondu a doma ČNB | | |
| 26.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Růst akcií naznačuje pevnější důvěru investorů, i když rizika zůstávají velká | | |
| 25.03.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Opojení stimuly trvá i dnes, růst se vrací do Evropy | | |
| Akcie žijí vidinou dalšího stimulu. V Česku se mluví o QE | | |
| Akcie v Evropě se odrážejí vzhůru. Podle průzkumů trpí služby více než průmysl | | |
| 24.03.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Neomezené nákupy Fedu, fiskální balík v Německu, ale trhy se příliš neradují | | |
| Akcie stále pod tlakem. Ekonomiky kvůli nákaze propadnou hluboko | | |
| 23.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dluhopisy rostou, akcie zmenšují zisky, ropa obrátila prudce dolů | | |
| 20.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 20.03.2020 |
| Pátek začal velmi dobře jak pro akcie, tak pro dluhopisy či korunu | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Slabá data, bující nákaza i pomoc BoE. Odpoledne akciím svědčí | | |
| Dluhopisy se dočkaly výrazné podpory. Akcie jsou netypicky klidné | | |
| 19.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Další rudá vlna na akciích i koruně. Italské dluhopisy se zvedly | | |
| Znovu obrat k horšímu. Unesou vlády takový objem stimulů? | | |
| 18.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Do ekonomik míří nová várka podpory. Trhy reagují pozitivně | | |
| Akcie prohlubují včerejší pád. Zátěží jsou nákaza i politici | | |
| 17.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Tržní panika odpoledne polevuje. ČNB snižuje sazby | | |
| Nehezké probuzení do nového týdne. Problémy se kupí, Fed zbrojí na krizi | | |
| 16.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Páteční euforie vyprchává, Trump možná vyhlásí mimořádný stav | | |
| Konec týdne na trzích: Masivní nákupy se zatím nekonají, spekulanté mohou vyprodávat pozice | | |
| 13.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Vlna výprodejů dnes smetla akcie, italské dluhopisy i korunu | | |
| Zákaz cestování znamená pro trhy zásah z několika stran | | |
| 12.03.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Další obrat dolů tentokrát táhnou pochybnosti o dostatečné podpoře | | |
| 11.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 11.03.2020 |
| Akcie se zvedají. Přinese šíření viru další vlnu výprodejů? | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Extrémní růst, který přerušil obchodování, nevydržel. Merkelová se vyhýbá stimulu | | |
| 10.03.2020 |
| Analytik: Výsledky Erste pozitivní, banka dosáhla svých cílů |  |  |
| O2 navrhuje akcionářům odměnu 21 korun na akcii a nový zpětný odkup akcií za až 5,5 miliardy korun |  |  |
| Po výplachu přichází slušný obrat. Akcie i ropa dnes strmě rostou | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Masivní pohyby napříč trhy, přerušené obchodování a obrovská nejistota | | |
| Evropa na prahu medvědího trhu. Panika kvůli koronaviru a cenová válka na ropě | | |
| 09.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Rudý závěr týdne pro akcie, ropu i dolar | | |
| 06.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 06.03.2020 |
| Peníze míří do bezpečí, strach sílí i bez zásadních zpráv | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akcie pod tlakem, trhy si říkají o další pomoc Fedu | | |
| Akcie obracejí dolů a dolar slábne | | |
| 05.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Klidnější růstový den. Po dobrých zprávách přijde report Fedu | | |
| 04.03.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 04.03.2020 |
| Tragická data z Číny, rekordně nízké výnosy a obnovený růst akcií | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Vlna optimismu se přelila do dalšího dne. S čím přijdou zástupci G7? | | |
| 03.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Sázka na centrální banky dnes vynesla vzhůru dluhopisy i akcie | | |
| Pomoc na cestě? Akcie i dluhopisy začínají týden výrazně pozitivně | | |
| 02.03.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Koronavirus stále svírá trhy, na zlatu se vybírají zisky | | |
| 28.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Evropské akcie hlouběji v korekci, ve víru aerolinky i ropa | | |
| Americké i evropské akcie v korekci, ropa padá, výnosy na dně. Trhy panikaří kvůli viru | | |
| 27.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Americké akcie si dělají pauzu po pěti dnech ztrát, Evropu pesimismus ještě neopouští | | |
| 26.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akciové trhy s výnosy po krátkém nadechnutí opět klesají | | |
| 25.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| 25.02.2020 |
| Denní zpráva o komoditách | | |
| 25.02.2020 |
| Strach z viru nemizí. Po evropských akciích se hroutí Amerika, koruna slábne | | |
| 24.02.2020 |
| 25.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Euro na závěr týdne ožilo, akcie naopak padají | | |
| Nečekaně dobrá data se míjí účinkem, obavy na trzích převažují | | |
| 21.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Koruna i domácí burza pod tlakem, hlavní trhy ztrácí náladu | | |
| 20.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Koruna zpět nad 25,00. Hlavní trhy v lehce negativním módu | | |
| Fakfograf: Za netečností k epidemii hledejme peníze |  |  |
| Návrat optimismu trochu využil dolar, koruna nikoli | | |
| Akcie zpět v dobré náladě a euro pod tlakem | | |
| 19.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Špatné zprávy mnoho škod nenapáchaly, akcie lehce v červeném. Koruna ustupuje | | |
| Ekonomické dopady koronaviru posílají akcie dolů, impuls přišel od Applu | | |
| 18.02.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Nevýrazný úvod týdne bez Ameriky. Prahu stáhl dolů Avast | | |
| Čína vítá podporu, Japonsko zklamala ekonomika. Evropa v lehce pozitivní náladě | | |
| 17.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Konec týdne ve znamení rozpaků z viru i smíšených čísel | | |
| Euro má problém, odraz ekonomiky se komplikuje | | |
| 14.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Akcie si vybraly přestávku v růstu, dolar posiluje dál | | |
| Ráno je na trzích negativní, šok z čínských statistik však rychle odezní | | |
| Koruna, ropa i akcie jedou dál. Kromě českých... | | |
| 12.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 12.02.2020 |
| Eurodolar přestal padat, přesun do akcií z dluhopisů však pokračuje | | |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Akcie pokračují v růstu. Koruna využila sentimentu k posílení pod 25,00 | | |
| Tržní optimismus je v plné síle a vystoupení šéfa Fedu ho nenaruší | | |
| 11.02.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Americké akcie i měna překonávají Evropu zranitelnou čínskou nákazou | | |
| Akcie pod lehkým tlakem, eurodolar stabilní. Koronavirus doléhá na sentiment | | |
| 10.02.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dluhopisy a zlato se závěrem týdne těší zvýšené poptávce. Data trhy nenadchla | | |
| Evropa možným zdrojem obav, pomalejší šíření viru a revize amerických dat | | |
| 07.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Euro pod 25,00 je nejlevnější od roku 2012. ČNB překvapila | | |
| 06.02.2020 |
| Analytik Ondřej Martínek k výsledkům Monety za Q4 |  |  |
| Analytik Ondřej Martínek k výsledkům Komerční banky za Q4 |  |  |
| Čínská podpora táhne akcie výš, koruna vyčkává na ČNB | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Vakcína na koronavirus je dopingem pro tržní sentiment | | |
| 05.02.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 05.02.2020 |
| Pozitivní vývoj pokračuje, navzdory výsledkům a nákaze | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Optimismus na trzích dál táhne vzhůru akcie i dluhopisové výnosy | | |
| Sázky na zpomalení nákazy vedou investory do rizika, vyhráno však ještě není | | |
| 04.02.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Po opatrném úvodu akcie navyšují zisky, optimismu pomohla i data | | |
| 03.02.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Zatímco západní trhy začínají týden v klidu, Šanghaj doháněla propad | | |
| Optimismus trhům nevydržel. Data a zprávy o šíření viru udělaly z víkendu riziko | | |
| 31.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Investoři doufají ve zpomalování nákazy a trhy se koncem týdne konsolidují | | |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Nervozita roste, čeká se na WHO. Carney pomohl libře | | |
| 30.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Virus a firemní výsledky posílají akcie dolů | | |
| Před Fedem rostou dluhopisy a mírně i akcie. WHO svolává mimořádnou schůzi | | |
| Trhy nepanikaří, ale jsou ve střehu. Fed je asi nerozhýbe | | |
| 29.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Trhy setřásly strach z viru, akcie v USA i v Evropě rostou | | |
| Trhy se konsolidují, napětí kvůli viru však trvá a nejistota je velká | | |
| 28.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Peníze míří do bezpečí. Šíření viru zvedlo další vlnu strachu | | |
| Evropské akcie kvůli obavám z nového viru výrazně klesají | | |
| 27.01.2020 |
| KBC Sunrise |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| Evropa končí týden úspěšně, Ameriku zaskočil druhý případ nákazy | | |
| 24.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 24.01.2020 |
| Akcie se vracejí nahoru. WHO tlumí strach, evropská data dopadla smíšeně | | |
| Pražská burza - Investiční výhled na rok 2020 |  |  |
| Euro padá po ECB, která neudělala vůbec nic | | |
| Trhy jsou dopoledne lehce nervózní, a nejen z ECB | | |
| 23.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Americké akcie na nových maximech, obavy z viru se zmírnily | | |
| 22.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 22.01.2020 |
| Koruna si dělá přestávku po úterní rally | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akcie se otřepávají z virové nákazy, dluhopisům se daří dál | | |
| Asijská nákaza zasáhla i evropské akcie | | |
| 21.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akcie i dluhopisy postrádají směr, ropa mazala libyjské zisky | | |
| Začátek týdne ve znamení lehkých pochybností a amerického svátku | | |
| 20.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Týden na trzích končí optimisticky, Wall Street na rekordech, dolar roste | | |
| 17.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 17.01.2020 |
| Růst akcií nekončí, čínská data nezklamala. Koruna přerušila posilování | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Solidní výsledky i data pomáhají akciím výš | | |
| Dohoda nové nadšení nespustila, pozornost míří k výsledkům a ekonomice | | |
| 16.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Podpis na spadnutí, pokles daní a slabší výsledky. Trhy zůstávají nejednotné | | |
| 15.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 15.01.2020 |
| Česká koruna k euru je nejsilnější za 7 let. Rušení cel se možná zdrží, světové trhy jsou opatrné | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dobrá data a smíšené výsledky. Akcie dnes bez jasného směru | | |
| Evropské akcie míří dolů navzdory Americe a dobrým datům | | |
| 14.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dluhopisy a evropské akcie začaly ztrácet. Že by přece jen pochybnosti? | | |
| Úvod týdne lehce pozitivní, na programu smlouva i série dat | | |
| 13.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Závěr týdne je opět mírně pozitivní, navzdory datům | | |
| 10.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| 10.01.2020 |
| Pátek je zatím klidný. Důležitá americká data tržní optimismus nezlomí | | |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Akcie drží zisky, dluhopisy začaly ztrácet. Eurodolar u 1,11 | | |
| Írán je asi za námi, Čína podepíše smlouvu a tržní nadšení dál stoupá | | |
| 09.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Co Trump připraví Íránu? Investoři se nebojí, odpoledne mají optimisti navrch | | |
| Íránské rakety zvýšily poptávku po bezpečí. Žádná panika ale nepropuká | | |
| 08.01.2020 |
| Denní finanční zpravodaj pro region CEE |  |  |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
| Dolar odpoledne sílí, americké akcie jdou proti evropským | | |
| Optimismus je zpět, pomáhá akciím a ceny ropy vrací níž | | |
| 07.01.2020 |
| Denní zpráva o komoditách |  |  |
| KBC Sunrise |  |  |
