Přehled titulů, na které bylo v předchozím obchodním dni vydáno nové doporučení. V první části tabulky naleznete přehled společností, kterým bylo zlepšeno doporučení (upgrade), druhá část tabulky naopak nabízí přehled těch titulů, na které bylo doporučení zhoršeno (downgrade). V tabulkách nechybí samozřejmě ani staré a nové doporučení, název společnosti, která doporučení vydala a případně i cílová cena. Pod tabulkou naleznete vysvětlení všech pojmů, které se v tabulkách vyskytují.
Titul | Společnost | Cílová cena | Původní doporučení | Nové doporučení | Změna |
Chiron | UBS | - | Reduce | Neutral |
|
CNF Inc | Bear Stearns | - | Peer Perform | Outperform |
|
Enbridge Energy | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Family Dollar | CIBC Wrld Mkts | - | Sector perform | Sector Underperform |
|
First Data | Goldman Sachs | - | Outperform | In-Line |
|
Franklin Resources | Buckingham Research | - | Strong Buy | Accumulate |
|
Gap Inc | Piper Jaffray | - | Outperform | Market Perform |
|
Genelabs Technologies | Lazard Freres | 1,00 | Buy | Hold |
|
Heidrick & Struggles | Robert W. Baird | - | Outperform | Neutral |
|
Inergy | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
InfoSpace | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
Insight Comms | Buckingham Research | 8,00 | Neutral | Underperform |
|
JC Penney | Piper Jaffray | - | Outperform | Market Perform |
|
Jo-Ann Stores | KeyBanc Capital Mkts / McDonald | - | Buy | Hold |
|
Kinder Morgan Prtnrs | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Kohl's | Piper Jaffray | - | Outperform | Market Perform |
|
Kronos | Stephens Inc | - | Overweight | Equal-weight |
|
Lin TV | Legg Mason | - | Buy | Hold |
|
LM Ericsson | Legg Mason | - | Buy | Hold |
|
Maverick Tube | Raymond James | 40,00 | Strong Buy | Outperform |
|
Medtronic | JP Morgan | - | Overweight | Neutral |
|
Micros Systems | Stephens Inc | 52,00 | Overweight | Equal-weight |
|
Netegrity | Deutsche Securities | 11,00 | Buy | Hold |
|
Nexstar | Bear Stearns | - | Outperform | Peer Perform |
|
Nuveen Investments | Buckingham Research | 33,00 | Accumulate | Neutral |
|
Open Text | Merrill Lynch | - | Buy | Neutral |
|
Open Text | Southwest Securities | - | Strong Buy | Neutral |
|
OPNET | Kaufman Bros | 10,00 | Buy | Hold |
|
Qlogic | Piper Jaffray | - | Outperform | Market Perform |
|
Ruby Tuesday | BB&T Capital Mkts | - | Buy | Hold |
|
Shoe Carnival | KeyBanc Capital Mkts / McDonald | - | Buy | Hold |
|
Silicon Graphics | Merriman Curhan Ford | - | Buy | Neutral |
|
Suburban Propane | Wachovia | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Tesoro Petroleum | IRG Research | - | Buy | Neutral |
|
Triumph Group | Legg Mason | - | Buy | Hold |
|
XM Satellite | Stifel Nicolaus | - | Market Perform | Market Underperform |
|
Zoran | AG Edwards | - | Buy | Hold |
|
Zoran | CIBC Wrld Mkts | - | Sector Outperform | Sector perform |
|
Zoran | Pacific Growth Equities | - | Over Weight | Equal Weight |
|
AMEDISYS Inc | Legg Mason | - | Initiated | Buy |
|
AutoZone | Robert W. Baird | - | Initiated | Neutral |
|
Enzon | Buckingham Research | - | Initiated | Accumulate |
|
FirstMerit Corp | Ryan, Beck & Co | - | Initiated | Mkt Perform |
|
General Dynamics | Wachovia | - | Initiated | Mkt Perform |
|
Google | Lehman Brothers | - | Initiated | Equal-weight |
|
Huntington Banc | Ryan, Beck & Co | - | Initiated | Underperform |
|
InterActiveCorp | JP Morgan | - | Initiated | Neutral |
|
MPS Group | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
Network Appliance | AG Edwards | - | Initiated | Hold |
|
Northrop Grumman | Wachovia | - | Initiated | Mkt Perform |
|
Pacific Sunwear | Wells Fargo Sec | - | Initiated | Buy |
|
Playboy | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
Priceline.com | JP Morgan | - | Initiated | Neutral |
|
Renovis | Needham & Co | - | Initiated | Buy |
|
Resources Connect | Banc of America Sec | - | Initiated | Buy |
|
SigmaTel | IRG Research | - | Initiated | Sell |
|
Sky Fincl Group | Ryan, Beck & Co | - | Initiated | Outperform |
|
Skyworks | CIBC Wrld Mkts | - | Initiated | Sector Outperform |
|
Symbion | Piper Jaffray | - | Initiated | Outperform |
|
Textron | Wachovia | - | Initiated | Outperform |
|
United Surgical | William Blair | - | Initiated | Outperform |
|
Unocal | Friedman Billings | - | Initiated | Outperform |
|
CNF Inc | Robert W. Baird | - | Neutral | Outperform |
|
CNF Inc | Smith Barney Citigroup | - | Hold | Buy |
|
Dollar Tree | CIBC Wrld Mkts | - | Sector Underperform | Sector perform |
|
Macromedia | Piper Jaffray | - | Market Perform | Outperform |
|
Pfizer | Friedman Billings | 38,00 | Mkt Perform | Outperform |
|
Seagate Tech | Needham & Co | 17,00 | Hold | Buy |
|
Sirius Satellite | Fulcrum | 5,00 | Neutral | Buy |
|
webMethods | Merriman Curhan Ford | - | Sell | Buy |
|
Actuate | Needham & Co | - | Buy | Hold |
|
Adtran | Deutsche Securities | - | Buy | Hold |
|
Advanced Power | Stephens Inc | - | Overweight | Equal-weight |
|
Alliance Gaming | Jefferies & Co | 12,00 | Buy | Hold |
|
ATMI | CSFB | - | Outperform | Neutral |
|
Big Lots | Buckingham Research | - | Neutral | Underperform |
|
BlackRock | Buckingham Research | 80,00 | Accumulate | Neutral |
|
CarMax Group | Thomas Weisel | - | Peer Perform | Underperform |
|
Chiron | Banc of America Sec | - | Buy | Neutral |
|
Chiron | CSFB | 34,00 | Neutral | Underperform |
|
Chiron | Piper Jaffray | 31,00 | Market Perform | Underperform |
|
Cognizant Tech | Goldman Sachs | - | Outperform | In-Line |
|
Cost Plus | Lehman Brothers | 37,00 | Overweight | Equal-weight |
|
Cree | Morgan Keegan | - | Outperform | Mkt Perform |
|
Delphi Auto | KeyBanc Capital Mkts / McDonald | - | Buy | Hold |
|
Dynegy | Banc of America Sec | - | Neutral | Sell |
|
Nejčastěji používané škály investičních doporučení
Strong buy …. Silné doporučení kupovat
Buy … Kupovat
Neutral … Neutrální doporučení / Držet
Sell … Prodat
Strong sell … Silné doporučení prodat
Buy … Kupovat
Accumulate … Akumulovat (pomalu kupovat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Hold … Držet
Reduce … Redukovat (pomalu prodávat, využívat občasných výkyvů v ceně)
Sell … Prodávat
(Market) Outperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet lépe než celý akciový trh
(Market) Perform …. Kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh
(Market) Underperform … Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh
Overweight … Zastoupení titulu v portfoliu má být větší, než jaké je v benchmark indexu (fond manažer bývá zpravidla hodnocen podle toho, o kolik je výkonnost fondu lepší než výkonnost benchmarku). Doporučení overweight tedy znamená, že jeho autor si myslí, že titul je natolik dobrý, že fond manažer by jej měl mít v portfoliu víc, než jak mu říká benchmark, a tím by se měla zlepšit výkonnost fondu vůči tomuto benchmarku.
Equal-weight … Tzn. Vyhlídky titulu nejsou ani tak dobré, ani tak špatné, aby se portfolio manažer uchyloval od benchmarku.
Underweight …vyhlídky titulu jsou natolik neatraktivní, že autor doporučení radí fond manažerovi, aby tento titul měl menší zastoupení v portfoliu, než jaké má v benchmarkovém indexu.
Časové rozlišení (horizont)
Long-term (LT) … Doporučení pro dlouhodobý horizont
Intermediate … Doporučení pro střednědobý horizont
Medium-term (MT) … Doporučení pro střednědobý horizont
Short-term (ST) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Near-term (NT) … Doporučení pro krátkodobý horizont
Milan Procházka, Patria Finance