| 22.05.2025 |
12:28 | Česko nevydá ruskou opoziční novinářku Faridu Kurbangalejevovou do Ruska. Rozhodl o tom dnes pražský městský soud. Vyhověl návrhu státní zástupkyně Kateřiny Štěpánkové, podle kterého je vydání novinářky nepřípustné. Rusko ženu stíhá za vyzývání k terorismu, jeho ospravedlňování a šíření lží o ruské armádě. Podle žalobkyně ale informovala o ozbrojeném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou způsobem, který se nelíbil ruským autoritám, což v Česku není trestné (ČTK) |
12:24 | Opoziční hnutí ANO připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli netransparentnosti zakázek ministerstva obrany (ČTK) |
12:20 | Energy ...... |
12:10 | Energotrans dnes podepsal smlouvu na stavbu paroplynové elektrárny a teplárny v elektrárně Mělník téměř za 14 miliard korun. Provoz spustí od roku 2029. Přípravné práce už začaly, budování se naplno rozjede příští rok, řekli dnes ČTK předseda představenstva Energotrans Miroslav Krpec a člen představenstva společnosti Jan Kalina. Energotrans patří do skupiny (ČTK) |
12:02 | - ...... |
11:44 | - ...... |
11:29 | Orsted - z ...... |
11:20 | Polská obchodní skupina Allegro, která působí i v České republice, v prvním čtvrtletí zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 6,1 procenta na 749,3 milionu zlotých (4,4 miliardy Kč). Tržby se zvýšily o 5,9 procenta na 2,62 miliardy zlotých (15,4 miliardy Kč). Firma to dnes uvedla ve výsledkové zprávě a zároveň potvrdila celoroční výhled (ČTK) |
11:11 | Julius Baer Gru ... |
10:55 | Inditex - ...... |
10:45 | Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního hospodářského růstu, když hrubý domácí produkt (HDP) v ČR podle ní vzroste o 1,7 procenta. Příští rok by měl růst zrychlit na dvě procenta. Do horšího výhledu se výrazně propsal negativní dopad obchodních válek a nejistota s nimi spojená, uvedla dnes asociace ve své prognóze. V únoru očekávala pro letošek růst ekonomiky o 2,1 procenta a pro příští rok o 2,4 procenta (ČTK) |
10:38 | - ...... |
10:22 | - sn ...... |
10:05 | J&T Banka na mezinárodním trhu prodala dluhopisy v celkovém objemu 300 milionů eur, tedy 7,5 miliardy Kč, splatné v roce 2031. Dluhopisy banka vydala v rámci mezinárodního emisního programu banky, jsou úročeny pevnou sazbou 4,5 procenta ročně a lze je předčasně splatit v roce 2030. Banka o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Poptávka investorů během úpisu přesáhla 860 milionů eur, tedy 21,5 miliardy Kč, a téměř trojnásobně tak překročila nabízený objem cenných papírů. To umožnilo bance snížit konečné náklady financování o více než 0,25 procenta (ČTK) |
10:02 | Eurozóna - Slož ... |
9:50 | Česko od dnešní půlnoci zruší kontroly a dezinfekce kamionů na hranicích se Slovenskem, které zavedlo kvůli riziku zavlečení nákazy slintavky a kulhavky. Na tiskové konferenci v Praze to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Pokračovat podle něj naopak bude testování mléka a volně žijící zvěře. V platnosti zůstávají i preventivní opatření v chovech (Reuters) |
9:32 | Podnikatel Pavel Tykač podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 žalobu na pirátského poslance Jakuba Michálka. Požaduje po něm omluvu za článek, v němž napsal, že miliardář Tykač ovlivňuje dění v České televizi. Uvedl to server Seznam Zprávy. Michálek si za svými výroky stojí (ČTK) |
9:30 | Německo - Slože ... |
9:16 | Francie - Slože... |
9:12 | Polská petrochemická skupina Orlen v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk o 55 procent na 4,3 miliardy zlotých (přes 25 miliard Kč). Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, to dnes oznámila ve výsledkové zprávě. K růstu zisku přispěly dobré výsledky těžařských aktivit, které kompenzovaly nižší tržby a marže rafinerií, uvedla agentura Reuters (ČTK) |
8:49 | Ceny pohonných hmot se za uplynulý týden příliš nezměnily, benzin i nafta zlevnily shodně o haléř. Ustalo tak výraznější zlevňování, které trvalo víceméně od konce ledna. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,70 koruny a nafta za 32,23 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje (ČTK) |
8:44 | Spojené státy přijaly od Kataru luxusní letadlo 747 a letectvo dostalo za úkol stroj upravit tak, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál Air Force One pro přepravu prezidenta Donalda Trumpa. V noci na dnešek to napsala agentura Reuters s odvoláním na Pentagon, podle něhož letadlo přijal ministr obrany Pete Hegseth. Ačkoliv Bílý dům trvá na tom, že dar je legální, dřívější oznámení o jeho možném přijetí vyvolalo obrovskou kontroverzi (ČTK) |
8:30 | Ministerstvo zahraničí Spojených států schválilo možný prodej 1400 malých klouzavých bomb Polsku, oznámila dnes americká Agentura pro obrannou spolupráci (DSCA). Zbrojní zakázka, jejíž součástí jsou i cvičné bomby a potřebné komponenty, je za 180 milionů dolarů (čtyři miliardy Kč). Hlavním dodavatelem bude společnost (ČTK) |
8:18 | Nápojářská skupina odhaduje, že jí letos vzrostou tržby oproti loňsku o tři procenta. Loni činily 11,08 miliardy Kč a byly meziročně o 27,5 procenta vyšší. Provozní zisk firmy před odpisy (ukazatel EBITDA) plánuje v rozmezí 1,9 až dvě miliardy Kč. Představenstvo Kofoly navrhne na výplatu dividendu za rok 2024 ve výši 21 Kč na akcii před zdaněním, což je více než v minulých letech, kdy byla dividenda 13,50 Kč. (ČTK) |
8:10 | Cena nejznámější kryptoměny bitcoin se dnes vyšplhala na nový rekord, když překonala hranici 110.000 dolarů (přes 2,4 milionu Kč). K jejímu růstu podle agentury Bloomberg přispívá stoupající poptávka ze strany institucionálních investorů a vyhlídky na příznivější regulační prostředí ve Spojených státech (ČTK) |
8:01 | Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy 5,512 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 50,3 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za tři měsíce roku 523,9 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 72,8 procenta. Výnosy i zisk byly rekordní (ČTK) |
| 21.05.2025 |
22:00 | Wall Street závěr: DJIA -1,9 %, SPX 500 -1,6 %, Nasdaq Composite -1,4 % (Bloomberg) |
18:39 | Wall Street aktuálně: DJIA -0,7 %, SPX 500 -0,1 %, Nasdaq Composite +0,4 % (Bloomberg) |
18:00 | - zvyšu ...... |
17:50 | Salesforce - ...... |