| | 9.3.2010 |
| 17:50 | Vláda nebude moci prodat Letiště Praha. Sněmovna dnes přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a schválila tak zákon zakazující prodej letiště. (ČTK) |
| 17:44 | Energetická skupina ČEZ v polovině roku přesune celé úč... |
| 17:17 | Sněmovna přes nesouhlas Senátu prosadila nižší zdanění zaměstnaneckých výhod, novelu dostane k podpisu prezident Klaus. (ČTK) |
| 16:01 | Objem obchodů ve SPADu za dnešní den je 1,019 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 1,567 mld. Kč. |
| 15:59 | Koruna výrazněji posiluje a dostává se vůči euru až na 25,558 CZK/EUR, tedy 15h pod dnešní nejslabší úrovně |
| 15:56 | Objem obchodů ve SPADu právě přesáhl 1,0 mld. Kč |
| 15:05 | Philip Morris International zažaloval Norsko, chce zrušení zákazu prezentace tabákových výrobků. (Bloomberg) |
| 14:37 | Ekospol koupila v Praze na pomezí katastrálního území Ř... |
| 13:09 | ČNB: Za odchylkou meziroční inflace od prognózy v únoru stála zejména nižší korigovaná inflace bez pohonných hmot. |
| 13:07 | ČNB k inflaci: Pozorovaný cenový vývoj v dosavadním průběhu prvního čtvrtletí je zhruba v souladu s celkovým vyzněním aktuální prognózy. |
| 12:45 | Česká koruna oslabila přes 25,70 CZK/EUR až na 25,709 koruny k euru, aktuálně mírně zpět na 25,68 CZK/EUR, k dolaru na 18,93 CZK/USD |
| 12:44 | Akciové indexy v regionu v červeném, ztráta v Praze s -0,26 % nejnižší: Erste -0,4 %, -0,16 % |
| 9:53 | : Ratingové hodnocení ČR na stupni "A1" může ohrozit povolební opuštění snah o nápravu veřejných financí (Bloomberg) |
| 9:19 | Pražská burza v úvodu mírně roste: PX +0,09 %, +0,51 %, +0,21 %, -0,26 % |
| 9:09 | Koruna v úvodu: 25,62 CZK/EUR a 18,81 CZK/USD |
| 9:04 | ČSÚ: Stavební výroba v lednu klesla meziročně ve stálých cenách o 25,6 % po předchozím růstu o 3,5 %; sezónně očištěná -22,0 %, očištění o počet pracovních dní -24,6 % |
| 9:01 | ČSÚ: Průmyslová výroba v lednu meziročně vzrostla o 5,3 % nad očekáváním 4,4 % z předchozích 1,8 % (Bloomberg) |
| 8:24 | ČSÚ: Průměrná měsíční mzda ve 4Q09 vzrostla o 4,8 % po předchozím růstu o 4,6 % (po revizi z 4,7 %) (Bloomberg) |
| 7:57 | Janota: Novela zákona o DPH, která má snížit zdanění zaměstnaneckých výhod na loňskou úroveň, by měla připravit příjmy státního rozpočtu o zhruba 70 milionů korun (ČTK) |
| | 8.3.2010 |
| 17:51 | : Valná hromada pro držitele warrantů 2014 se uskuteční 25. 3. 2010 v Lucemburku od 11:00 CET (ISIN XS0290764728) (Bloomberg) |