Americká internetová společnost ! se v posledním čtvrtletí loňského roku propadla do ztráty 303 milionů  dolarů oproti zisku 206 milionů  USD ve stejném období předloni. Ztrátu však způsobily odpisy a mimořádné náklady na restrukturalizaci. Bez zahrnutí těchto nákladů zisk společností stoupl na 238 milionů  dolarů. 
 ve čtvrtletí zaúčtovala náklady na propuštění 1500 zaměstnanců. Příjmy společnosti se snížily o jedno procento na 1,81 miliardy  dolarů. Po odečtení plateb, které platí svým reklamním partnerům, příjmy činily 1,38 miliardy  dolarů. Příjmy  stejně jako u většiny dalších internetových společností závisí převážně na reklamě. 
Výkon  v posledním loňském čtvrtletí nebyl tak ohromující, jako konkurenční společnosti , jejíž příjmy stouply o 18 procent. Výsledky však potěšily investory, protože byly nad jejich očekáváním. 
 je v posledních 12 měsících pod velkým tlakem. Firma vedla několik jednání o spojení s firmami ,  a s AOL, divizí Time , všechna však skončila bez dohody. Během této doby firma ztratila podíl na trhu vyhledávací reklamy a zájem o další reklamu prudce klesl kvůli recesi ve Spojených státech. 
V prvním čtvrtletí firma očekává zisk před zdaněním, odpisy a úroky v rozmezí 365 až 415 milionů  dolarů. Analytici v průměru počítají se ziskem až 485 milionů  dolarů. 
 na počátku tohoto měsíce uvedla, že novou generální ředitelkou společnosti se stane Carol Bartzová, která dříve vedla softwarovou firmu . Ve funkci nahradí spoluzakladatele společnosti Jerryho Yanga, který byl ředitelem 18 měsíců. 
Čtvrtý největší producent serverů na světě, společnost , spadl v posledním čtvrtletí loňského roku do ztráty 209 mil.  USD, zejména kvůli velkým nákladům na snižování počtu zaměstnanců a klesající poptávce po serverech a diskových polích. Výsledek byl však lepší, než odhady analytiků. Ztráta společnosti na akcii ve 4Q činila 0,28  USD oproti zisku 0,31  USD dosaženého o rok dříve. 
 za 4Q vykázal náklady na restrukturalizaci ve výši 222 mil.  USD. V listopadu oznámil, že v následujícím roce zredukuje počet pracovníků o 6.000, což společnosti ušetří 800 mil.  USD ročně. Bez jednorázových položek Sun vydělal 0,15 USD/akcii, zatímco analytici očekávali ztrátu 0,09 USD/akcii. 
 Tržby společnosti spadly téměř o 11 % na 3,22 mld.  USD, což je lepší výsledek, než analytiky očekávaných 3,15 mld.  USD. 
Americký online broker E*Trade ve 4Q zúžil svou ztrátu na 275,6 mil.  USD díky menším ztrátám z hypoték. Ztráta na akcii činila 0,50  USD, zatímco před rokem se společnost topila v rekordní ztrátě 1,71 mld.  USD neboli 3,98 USD/akcii. 
(Zdroj: ČTK, AP, Bloomberg, Reuters) 
Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností
|  | 12.1.2009 22:07 | 4Q08 | -0,28 | -0,05 | 
| Chase | 15.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,07 | 0,014 | 
|  | 15.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,18 | 0,173 | 
|  | 16.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,48 | 0,076 | 
|  | 16.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,72 | -1,082 | 
|  | 20.1.2009 13:11 | 4Q08 | 1,18 | 1,134 | 
|  | 20.1.2009 13:45 | 4Q08 | 0,97 | 0,917 | 
| United | 21.1.2009 13:00 | 4Q08 | 1,17 | 1,221 | 
| US Bancorp | 21.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,15 | 0,26 | 
| Northern Trust | 21.1.2009 14:14 | 4Q08 | 1,39 | 0,934 | 
|  | 21.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,41 | 0,393 | 
|  | 21.1.2008 22:30 | 4Q08 | 1,78 | 1,391 | 
|  | 22.1.2008 00:14 | 4Q08 | 1,59 | 1,483 | 
| SunTrust Banks | 22.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,08 | 0,047 | 
| Fifth Third Bancorp | 22.1.2009 12:30 | 4Q08 | -2,06 | 0,005 | 
|  | 22.1.2009 22:01 | 4Q08 | 5,10 | 4,957 | 
|  | 22.1.2009 | 2Q09 | 0,47 | 0,495 | 
|  | 23.1.2009 12:00 | 4Q08 | 1,03 | 1,04 | 
|  | 23.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,36 | 0,37 | 
|  | 23.1.2009 12:47 | 4Q08 | 0,30 | 0,34 | 
|  | 23.1.2009 15:00 | 4Q08 | 0,52 | 0,568 | 
|  | 26.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,87 | 0,831 | 
|  | 26.1.2009 12:29 | 4Q08 | 0,65 | 0,596 | 
|  | 26.1.2009 13:30 | 4Q08 | 1,08 | 1,298 | 
|  | 26.1.2009 12:51 | 4Q08 | 0,78 | 0,79 | 
|  | 26.1.2009 12:56 | 4Q08 | 0,84 | 0,73 | 
|  | 26.1.2009 13:15 | 4Q08 | 1,01 | 1,034 | 
|  | 26.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,21 | 0,217 | 
|  | 26.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,21 | 0,118 | 
| EI  de Nemours | 27.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,28 | -0,245 | 
| Communications | 27.1.2009  13:30 | 4Q08 | 0,61 | 0,614 | 
|  | 27.1. 2009 14:24 | 4Q08 | 1,95 | 0,749 | 
| AK Steel | 27.1.2009 14:30 | 4Q08 | 0,22 | -0,030 | 
| E*Trade | 27.1.2009 22:05 | 4Q08 | -0,50 | -0,233 | 
|  | 27.1.2009 22:00 | 2Q09 | 0,09 | -0,085 | 
| ! | 27.1.2009 22:20 | 4Q08 | -0,22 | 0,120 | 
|  | 28.1.2009  13:30 | 4Q08 |  | 0,779 | 
|  | 28.1.2009  14:00 | 4Q08 |  | 0,658 | 
|  | 28.1.2009 | 4Q08 |  | 0,596 | 
| New York Times | 28.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,287 | 
|  | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,907 | 
|  | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,818 | 
| Procter & Gamble | 30.1.2009 bef-mkt | 2Q09 |  | 1,554 | 
| Mobil | 30.1.2009 | 4Q08 |  | 1,625 | 
|  | 3.2. 2009 | 4Q08 |  | 0,74 | 
|  | 3.2. 2009 22:01 | 1Q09 |  | 0,525 | 
|  | 4.2. 2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,441 | 
| Co. | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,612 | 
| Stores | 17.2.2009 | 4Q09 |  | 0,989 | 
| Hewlett-Packard | 18.2.2009 | 1Q09 |  | 0,921 | 
|  | 24.2.2009 bef-mkt | 4Q09 |  | 0,162 | 
* podle Bloomberg
Patria Online