Druhý největší poskytovatel hypoték v USA, společnost  & Co., za čtvrté čtvrtletí reportoval čistou ztrátu ve výši 2,55 mld.  USD neboli 0,79 USD/akcii ve srovnání s 1,36 mld.  USD, neboli 0,41  USD na akcii před rokem. Jde tak o první čtvrtletní ztrátu od roku 2001. 
Bez jednorázových položek však společnost realizovala zisk 0,41  USD na akcii, a překonala tak průměrný odhad analytiků podle agentury Bloomberg ve výši 0,33 USD/akcii. 
 zároveň oznámila, že ponechává dosavadní výši dividend a nepotřebuje další finanční pomoc od státu. 
 tento měsíc dokončila převzetí banky  Corp. za 12,7 mld.  USD. Ta za 4Q zaznamenala ztrátu 11,2 mld.  USD. 
Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností 
|  | 12.1.2009 22:07 | 4Q08 | -0,28 | -0,05 | 
| Chase | 15.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,07 | 0,014 | 
|  | 15.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,18 | 0,173 | 
|  | 16.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,48 | 0,076 | 
|  | 16.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,72 | -1,082 | 
|  | 20.1.2009 13:11 | 4Q08 | 1,18 | 1,134 | 
| Johnson & Johnson | 20.1.2009 13:45 | 4Q08 | 0,97 | 0,917 | 
| United | 21.1.2009 13:00 | 4Q08 | 1,17 | 1,221 | 
|  | 21.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,15 | 0,26 | 
| Northern Trust | 21.1.2009 14:14 | 4Q08 | 1,39 | 0,934 | 
|  | 21.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,41 | 0,393 | 
|  | 21.1.2008 22:30 | 4Q08 | 1,78 | 1,391 | 
|  | 22.1.2008 00:14 | 4Q08 | 1,59 | 1,483 | 
|  | 22.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,08 | 0,047 | 
|  | 22.1.2009 12:30 | 4Q08 | -2,06 | 0,005 | 
|  | 22.1.2009 22:01 | 4Q08 | 5,10 | 4,957 | 
|  | 22.1.2009 | 2Q09 | 0,47 | 0,495 | 
|  | 23.1.2009 12:00 | 4Q08 | 1,03 | 1,04 | 
|  | 23.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,36 | 0,37 | 
|  | 23.1.2009 12:47 | 4Q08 | 0,30 | 0,34 | 
|  | 23.1.2009 15:00 | 4Q08 | 0,52 | 0,568 | 
|  | 26.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,87 | 0,831 | 
|  | 26.1.2009 12:29 | 4Q08 | 0,65 | 0,596 | 
|  | 26.1.2009 13:30 | 4Q08 | 1,08 | 1,298 | 
|  | 26.1.2009 12:51 | 4Q08 | 0,78 | 0,79 | 
|  | 26.1.2009 12:56 | 4Q08 | 0,84 | 0,73 | 
|  | 26.1.2009 13:15 | 4Q08 | 1,01 | 1,034 | 
|  | 26.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,21 | 0,217 | 
|  | 26.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,21 | 0,118 | 
| EI  de Nemours | 27.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,28 | -0,245 | 
| Communications | 27.1.2009  13:30 | 4Q08 | 0,61 | 0,614 | 
|  | 27.1. 2009 14:24 | 4Q08 | 1,95 | 0,749 | 
|  | 27.1.2009 14:30 | 4Q08 | 0,22 | -0,030 | 
|  | 27.1.2009 22:05 | 4Q08 | -0,50 | -0,233 | 
|  | 27.1.2009 22:00 | 2Q09 | 0,09 | -0,085 | 
| ! | 27.1.2009 22:20 | 4Q08 | -0,22 | 0,120 | 
|  | 28.1.2009  13:30 | 4Q08 | 0,62 | 0,779 | 
| AT&T | 28.1.2009  14:00 | 4Q08 | 0,65 | 0,658 | 
|  | 28.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,06 | 0,331 | 
|  | 28.1.2009 14:30 | 4Q08 | 1,28 | 1,239 | 
|  | 28.1.2009 14:35 | 4Q08 | 0,36 | 0,287 | 
|  | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,907 | 
|  | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,818 | 
| Procter & Gamble | 30.1.2009 bef-mkt | 2Q09 |  | 1,554 | 
| Mobil | 30.1.2009 | 4Q08 |  | 1,625 | 
|  | 3.2. 2009 | 4Q08 |  | 0,74 | 
|  | 3.2. 2009 22:01 | 1Q09 |  | 0,525 | 
|  | 4.2. 2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,441 | 
| Co. | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,612 | 
| Stores | 17.2.2009 | 4Q09 |  | 0,989 | 
| Hewlett-Packard | 18.2.2009 | 1Q09 |  | 0,921 | 
|  | 24.2.2009 bef-mkt | 4Q09 |  | 0,162 | 
*podle Bloomberg