Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Wells Fargo ve ztrátě; žádná další vládní pomoc prý není potřeba

Wells Fargo ve ztrátě; žádná další vládní pomoc prý není potřeba

28.01.2009 15:36
Autor: 

Druhý největší poskytovatel hypoték v USA, společnost Wells Fargo & Co., za čtvrté čtvrtletí reportoval čistou ztrátu ve výši 2,55 mld. USD neboli 0,79 USD/akcii ve srovnání s 1,36 mld. USD, neboli 0,41 USD na akcii před rokem. Jde tak o první čtvrtletní ztrátu od roku 2001.

Bez jednorázových položek však společnost realizovala zisk 0,41 USD na akcii, a překonala tak průměrný odhad analytiků podle agentury Bloomberg ve výši 0,33 USD/akcii.

Wells Fargo zároveň oznámila, že ponechává dosavadní výši dividend a nepotřebuje další finanční pomoc od státu.

Wells Fargo tento měsíc dokončila převzetí banky Wachovia Corp. za 12,7 mld. USD. Ta za 4Q zaznamenala ztrátu 11,2 mld. USD.


Tabulka: Přehled výsledků vybraných amerických společností
Společnost Datum vyhlášení Období Výsledek na akcii Medián odhadů (USD/akcie)*
Alcoa 12.1.2009 22:07 4Q08 -0,28 -0,05
JPMorgan Chase 15.1.2009 12:30 4Q08 0,07 0,014
Intel 15.1.2009 22:15 4Q08 0,18 0,173
Bank of America 16.1.2009  12:00 4Q08 -0,48 0,076
Citigroup 16.1.2009 12:00 4Q08 -1,72 -1,082
State Street 20.1.2009 13:11 4Q08 1,18 1,134
Johnson & Johnson 20.1.2009 13:45 4Q08 0,97 0,917
United Technologies 21.1.2009 13:00 4Q08 1,17 1,221
US Bancorp 21.1.2009 14:00 4Q08 0,15 0,26
Northern Trust 21.1.2009 14:14 4Q08 1,39 0,934
eBay 21.1.2009 22:30 4Q08 0,41 0,393
Apple 21.1.2008 22:30 4Q08 1,78 1,391
Noble 22.1.2008 00:14 4Q08 1,59 1,483
SunTrust Banks 22.1.2009 12:00 4Q08 -1,08 0,047
Fifth Third Bancorp 22.1.2009 12:30 4Q08 -2,06 0,005
Google 22.1.2009 22:01 4Q08 5,10 4,957
Microsoft 22.1.2009 2Q09 0,47 0,495
Schlumberger 23.1.2009 12:00 4Q08 1,03 1,04
General Electric 23.1.2009 12:30 4Q08 0,36 0,37
Xerox 23.1.2009 12:47 4Q08 0,30 0,34
Harley-Davidson 23.1.2009 15:00 4Q08 0,52 0,568
McDonald's 26.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,87 0,831
Pfizer 26.1.2009 12:29 4Q08 0,65 0,596
Caterpillar 26.1.2009 13:30 4Q08 1,08 1,298
Wyeth 26.1.2009 12:51 4Q08 0,78 0,79
Halliburton 26.1.2009 12:56 4Q08 0,84 0,73
Kimberly-Clark 26.1.2009 13:15 4Q08 1,01 1,034
American Express 26.1.2009 22:15 4Q08 0,21 0,217
Texas Instruments 26.1.2009 22:30 4Q08 0,21 0,118
EI Du Pont de Nemours 27.1.2009  12:00 4Q08 -0,28 -0,245
Verizon Communications 27.1.2009  13:30 4Q08 0,61 0,614
U.S. Steel 27.1. 2009 14:24 4Q08 1,95 0,749
AK Steel 27.1.2009 14:30 4Q08 0,22 -0,030
E*Trade 27.1.2009 22:05 4Q08 -0,50 -0,233
Sun Microsystems 27.1.2009 22:00 2Q09 0,09 -0,085
Yahoo! 27.1.2009 22:20 4Q08 -0,22 0,120
Boeing 28.1.2009  13:30 4Q08 0,62 0,779
AT&T 28.1.2009  14:00 4Q08 0,65 0,658
Wells Fargo 28.1.2009 14:00 4Q08 0,06 0,331
ConocoPhillips 28.1.2009 14:30 4Q08 1,28 1,239
New York Times 28.1.2009 14:35 4Q08 0,36 0,287
3M 29.1.2009 bef-mkt 4Q08 0,907
Chevron 30.1.2009 bef-mkt 4Q08 1,818
Procter & Gamble 30.1.2009 bef-mkt 2Q09 1,554
Exxon Mobil 30.1.2009 4Q08 1,625
Merck 3.2. 2009 4Q08 0,74
Walt Disney 3.2. 2009 22:01 1Q09 0,525
Kraft Foods 4.2. 2009 13:00 4Q08 0,441
Coca-Cola Co. 12.2.2009 bef-mkt 4Q08 0,612
Wal-Mart Stores 17.2.2009 4Q09 0,989
Hewlett-Packard  18.2.2009 1Q09 0,921
Home Depot 24.2.2009 bef-mkt 4Q09 0,162

*podle Bloomberg


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.03.2026
17:44Dopad AI na sazby a následně na akcie
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  
14:13Fidelity: Tři scénáře pro Írán a jejich makroekonomické a tržní dopady
12:25ON-LINE: Akciový výprodej v Evropě i USA, ropa už nad 84 dolary
12:18Blokáda Hormuzského průlivu: které země utrpí nejvíce?
11:46Hrozba energetické krize dnes drtí akcie i dluhopisy, zlato už se nekupuje  
11:14Tradiční útočiště nefungují. Výnosy dluhopisů rostou, zlato ztrácí lesk  
10:26Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil
8:58Rozbřesk: Drahé energie jako nové proinflační riziko pro ČNB
8:51Napětí v Hormuzském průlivu, další růst cen ropy i plynu a futures v červeném  
6:30FX Strategie: Ani válka korunu (zatím) nerozpohybovala, déletrvající konflikt a dražší energie jsou ale rizikem  
02.03.2026
22:03Americké akciové indexy uzavírají v zelené i přes konflikt na Blízkém východě  
17:07Co bude letos akciový trh dělat s americkou ekonomikou
16:44ISM ukázalo slušnou kondici amerického průmyslu, ale také vysoké cenové tlaky
16:00Tatry mountain resorts, a.s.: Výroční zpráva společnosti
15:59PODCAST Týdenní výhled: Začátek týdne diktuje Blízký východ  
15:38ON-LINE: Evropský plyn zdražuje až o 50 procent, americké akcie počáteční ztráty částečně umazaly
14:35Morgan Stanley: Írán optimistický pohled na trhy neohrozí, pokud ropa nevystřelí trvale výš  
14:12CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - CPI, m/m
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y