Americká síť kaváren  (10 USD, 5,46%) zaznamenala za první čtvrtletí svého fiskálního roku propad zisku o více než dvě třetiny a rozšiřuje tak plány na snižování stavů a počtu provozoven. Společnost  vykázala za 1Q zisk na úrovni 64,3 milionů dolarů, neboli 9 centů na akcii, což je o 69 % méně než 208,1 milionu dolarů, neboli 28 centů na akcii, ve stejném období o rok dříve, uvedla firma ve své zprávě.
 
Investoři na Wall Street sice vzhledem k všeobecnému ochabování zájmu spotřebitelů a dřívějším oznámením společnosti o propouštění a rušení kaváren očekávali horší výkonnost v tomto období, ale zisk na akcii bez jednorázových položek ve výši 15 centů byl pro trh s konsensuálním odhadem 16,7 centů/akcie (Bloomberg) přesto zklamáním.
 
 reagovala na pokles ziskovosti oznámením dalšího kola propouštění v rámci něhož společnost plánuje zrušení téměř 7000 pracovních míst a uzavření dalších 300 kaváren po celém světě, včetně 200 provozoven v USA, ke konci tohoto fiskálního roku. Provozovatel kaváren  přitom již v létě započal s uzavíráním 600 poboček.
(Zdroj: AP)
Tabulka: Přehled výsledků vybraných společností
| Alcoa | 12.1.2009 22:07 | 4Q08 | -0,28 | -0,05 | 
| JPMorgan Chase | 15.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,07 | 0,014 | 
| Intel | 15.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,18 | 0,173 | 
| Bank of America | 16.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,48 | 0,076 | 
| Citigroup | 16.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,72 | -1,082 | 
| State Street | 20.1.2009 13:11 | 4Q08 | 1,18 | 1,134 | 
| Johnson & Johnson | 20.1.2009 13:45 | 4Q08 | 0,97 | 0,917 | 
| United Technologies | 21.1.2009 13:00 | 4Q08 | 1,17 | 1,221 | 
| US Bancorp | 21.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,15 | 0,26 | 
| Northern Trust | 21.1.2009 14:14 | 4Q08 | 1,39 | 0,934 | 
| eBay | 21.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,41 | 0,393 | 
| Apple | 21.1.2008 22:30 | 4Q08 | 1,78 | 1,391 | 
| Noble | 22.1.2008 00:14 | 4Q08 | 1,59 | 1,483 | 
| SunTrust Banks | 22.1.2009 12:00 | 4Q08 | -1,08 | 0,047 | 
| Fifth Third Bancorp | 22.1.2009 12:30 | 4Q08 | -2,06 | 0,005 | 
| Google | 22.1.2009 22:01 | 4Q08 | 5,10 | 4,957 | 
| Microsoft | 22.1.2009 | 2Q09 | 0,47 | 0,495 | 
| Schlumberger | 23.1.2009 12:00 | 4Q08 | 1,03 | 1,04 | 
| General Electric | 23.1.2009 12:30 | 4Q08 | 0,36 | 0,37 | 
| Xerox | 23.1.2009 12:47 | 4Q08 | 0,30 | 0,34 | 
| Harley-Davidson | 23.1.2009 15:00 | 4Q08 | 0,52 | 0,568 | 
| McDonald's | 26.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,87 | 0,831 | 
| Pfizer | 26.1.2009 12:29 | 4Q08 | 0,65 | 0,596 | 
| Caterpillar | 26.1.2009 13:30 | 4Q08 | 1,08 | 1,298 | 
| Wyeth | 26.1.2009 12:51 | 4Q08 | 0,78 | 0,79 | 
| Halliburton | 26.1.2009 12:56 | 4Q08 | 0,84 | 0,73 | 
| Kimberly-Clark | 26.1.2009 13:15 | 4Q08 | 1,01 | 1,034 | 
| American Express | 26.1.2009 22:15 | 4Q08 | 0,21 | 0,217 | 
| Texas Instruments | 26.1.2009 22:30 | 4Q08 | 0,21 | 0,118 | 
| EI Du Pont de Nemours | 27.1.2009  12:00 | 4Q08 | -0,28 | -0,245 | 
| Verizon Communications | 27.1.2009  13:30 | 4Q08 | 0,61 | 0,614 | 
| U.S. Steel | 27.1. 2009 14:24 | 4Q08 | 1,95 | 0,749 | 
| AK Steel | 27.1.2009 14:30 | 4Q08 | 0,22 | -0,030 | 
| E*Trade | 27.1.2009 22:05 | 4Q08 | -0,50 | -0,233 | 
| Sun Microsystems | 27.1.2009 22:00 | 2Q09 | 0,09 | -0,085 | 
| Yahoo! | 27.1.2009 22:20 | 4Q08 | -0,22 | 0,120 | 
| Boeing | 28.1.2009  13:30 | 4Q08 | 0,62 | 0,779 | 
| AT&T | 28.1.2009  14:00 | 4Q08 | 0,65 | 0,658 | 
| Wells Fargo | 28.1.2009 14:00 | 4Q08 | 0,06 | 0,331 | 
| ConocoPhillips | 28.1.2009 14:30 | 4Q08 | 1,28 | 1,239 | 
| New York Times | 28.1.2009 14:35 | 4Q08 | 0,36 | 0,287 | 
| Qualcomm | 28.1.2009 22:00 | 1Q09 | 0,31 | 0,466 | 
| Starbucks | 28.1.2009 22:05 | 1Q09 | 0,15 | 0,167 | 
| Murphy Oil | 28.1.2009 22:42 | 4Q08 | 0,83 | 0,786 | 
| Eli Lilly | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,047 | 
| 3M | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,934 | 
| Ford Motor | 29.1.2009 13:00 | 4Q08 |  | -1,239 | 
| Eastman Kodak | 29.1.2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,180 | 
| Altria | 29.1.2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,372 | 
| Colgate-Palmolive | 29.1.2009 | 4Q08 |  | 0,978 | 
| Amazon.com | 29.1.2009 | 4Q08 |  | 0,379 | 
| Honeywell International | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,973 | 
| Chevron | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,818 | 
| Procter & Gamble | 30.1.2009 bef-mkt | 2Q09 |  | 1,570 | 
| Exxon Mobil | 30.1.2009 | 4Q08 |  | 1,625 | 
| Mattel | 2.2.2009 12:00 | 4Q08 |  | 0,717 | 
| SanDisk | 2.2.2009 | 4Q08 |  | -0,580 | 
| Dow Chemical | 3.2.2009 12:30 | 4Q08 |  | 0,120 | 
| Motorola | 3.2.2009 13:00 | 4Q08 |  | -0,007 | 
| Merck | 3.2. 2009 | 4Q08 |  | 0,742 | 
| Walt Disney | 3.2. 2009 22:01 | 1Q09 |  | 0,520 | 
| Yum! Brands | 3.2.2009 aft-mkt | 4Q08 |  | 0,448 | 
| Avon Products | 3.2.2009 | 4Q08 |  | 0,586 | 
| Schering-Plough | 3.2.2009 | 4Q08 |  | 0,297 | 
| Philip Morris International | 4.2.2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,618 | 
| Kraft Foods | 4.2. 2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,441 | 
| Time Warner | 4.2.2009 16:30 | 4Q08 |  | 0,264 | 
| Cisco Systems | 4.2.2009 22:30 | 2Q09 |  | 0,303 | 
| Prudential Financial | 4.2.2009 aft-mkt | 4Q08 |  | -1,194 | 
| Kellogg | 5.2.2009 14:00 | 4Q08 |  | 0,505 | 
| Mastercard | 5.2.2009 | 4Q08 |  | 1,626 | 
| Pepsi Bottling | 5.2.2009 | 4Q08 |  | 0,523 | 
| Estee Lauder | 5.2.2009 | 2Q09 |  | 0,769 | 
| NYSE Euronext | 9.2.2009 8:30 | 4Q08 |  | 0,597 | 
| Whirlpool | 9.2.2009 12:00 | 4Q08 |  | 0,760 | 
| Marriott International | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,405 | 
| Coca-Cola Co. | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,612 | 
| McAfee | 12.2.2009 | 4Q08 |  | 0,527 | 
| PepsiCo | 13.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,875 | 
| Wal-Mart Stores | 17.2.2009 | 4Q09 |  | 0,989 | 
| Hewlett-Packard | 18.2.2009 | 1Q09 |  | 0,921 | 
| JC Penney | 20.2.2009 | 4Q08 |  | 0,940 | 
| Lowe´s | 20.2.2009 | 4Q09 |  | 0,121 | 
| Home Depot | 24.2.2009 15:00 | 4Q09 |  | 0,162 | 
| Macy´s | 24.2.2009 | 4Q09 |  | 0,949 | 
| Office Depot | 24.2.2009 | 4Q08 |  | 0,736 | 
* podle Bloomberg