Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Dividendy světových titulů - přehled pro Evropu a USA

Dividendy světových titulů - přehled pro Evropu a USA

25.03.2011 17:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Dividendy jsou nejen nedílnou součástí každé defenzivněji laděné strategie investování na akciových trzích, ale vznik či zánik práv na získání dividendy za dané období je navíc samozřejmě pádným důvodem pro růst či pokles daného akciového titulu. Patria.cz Vám v rámci kompletního informačního servisu v oblasti investování přináší přehled dividend, které vyplácejí významné firmy v Evropě a ve Spojených státech, doplněný o důležitá data spojená s právy na její získání a s výplatou. Jedná se o vyčerpávající souhrn v současnosti dostupných dat. Přehled budeme průběžně aktualizovat.

Evropa

DAX

Název
společnosti
Poslední den
s nárokem na div.*
Ex-date Výplata div./akcii div. výnos
(%)
Měna Frekvence**
Adidas AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 0,8 1,8 EUR A
Allianz SE 4.5.2011 5.5.2011 5.5.2011 4,5 4,6 EUR A
BASF SE 6.5.2011 9.5.2011 9.5.2011 2,2 3,8 EUR A
Bayer AG 29.4.2011 2.5.2011 2.5.2011 1,5 2,8 EUR A
BMW AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 1,3 2,3 EUR A
Beiersdorf AG 21.4.2011 26.4.2011 26.4.2011 0,7 1,7 EUR A
Daimler AG 13.4.2011 14.4.2011 14.4.2011 1,85 3,8 EUR A
Deutsche Bank AG 26.5.2011 27.5.2011 27.5.2011 0,75 1,8 EUR A
Deutsche Boerse AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 2,1 3,9 EUR A
Deutsche Lufthansa AG 3.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 0,6 4,1 EUR A
Deutsche Post AG 25.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 0,65 5,2 EUR A
Deutsche Telekom AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 0,7 6,5 EUR A
E.ON AG 5.5.2011 6.5.2011 6.5.2011 1,5 7,0 EUR A
Fresenius Medical Care AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 0,65 1,4 EUR A
Fresenius SE 13.5.2011 16.5.2011 16.5.2011 0,86 1,3 EUR A
HeidelbergCement AG 5.5.2011 6.5.2011 6.5.2011 0,25 0,5 EUR A
Henkel AG 11.4.2011 12.4.2011 12.4.2011 0,72 1,7 EUR A
Infineon Technologies AG 17.2.2011 18.2.2011 18.2.2011 0,1 1,4 EUR N
K+S AG 11.5.2011 12.5.2011 12.5.2011 1 1,9 EUR A
Linde AG 12.5.2011 13.5.2011 13.5.2011 2,2 2,0 EUR A
MAN SE 27.6.2011 28.6.2011 28.6.2011 2 2,3 EUR A
Merck KGaA 8.4.2011 11.4.2011 11.4.2011 1,25 2,0 EUR A
Metro AG 6.5.2011 9.5.2011 9.5.2011 1,35 2,7 EUR A
Muenchener Rueckversicherungs AG 20.4.2011 21.4.2011 21.4.2011 6,25 5,7 EUR A
RWE AG 20.4.2011 21.4.2011 21.4.2011 3,5 7,8 EUR A
SAP AG 25.5.2011 26.5.2011 26.5.2011 0,6 1,4 EUR A
Siemens AG 25.1.2011 26.1.2011 26.1.2011 2,7 2,9 EUR A
ThyssenKrupp AG 21.1.2011 24.1.2011 24.1.2011 0,45 1,6 EUR A
Volkswagen AG 3.5.2011 4.5.2011 4.5.2011 2,26 2,0 EUR A
* =rozhodný den (okamžité vypořádání)
** A=roční, N=nepravidelná

Euro Stoxx 50

Název
společnosti
Ex-date Rozhodný
den
Výplata div./akcii div. výnos
(%)
Měna Frekvence**
Air Liquide SA 11.5.2011 13.5.2011 16.5.2011 2,35 2,5 EUR A
Alstom SA 24.6.2010 28.6.2010 29.6.2010 1,24 2,9 EUR A
Anheuser-Busch InBev 27.4.2011 29.4.2011 2.5.2011 0,8 1,5 EUR A
ArcelorMittal 20.5.2011 24.5.2011 14.6.2011 0,529 2,1 USD Q
Assicurazioni Generali SpA 23.5.2011 20.5.2011* 26.5.2011 0,45 2,9 EUR A
AXA SA 29.4.2011 3.5.2011 4.5.2011 0,69 4,7 EUR A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.1.2011 7.1.2011* 10.1.2011 0,407 3,7 EUR Q
Banco Santander SA 2.5.2011 29.4.2011* 2.5.2011 0,709 6,7 EUR Q
BNP Paribas 20.5.2011 24.5.2011 25.5.2011 2,1 3,9 EUR A
Carrefour SA 30.6.2011 4.7.2011 5.7.2011 1,08 3,4 EUR A
Cie de St-Gobain 13.6.2011 15.6.2011 16.6.2011 1,15 2,6 EUR A
Credit Agricole SA 26.5.2011 25.5.2011* 20.6.2011 0,45 3,7 EUR A
CRH PLC 9.3.2011 11.3.2011 9.5.2011 0,625 3,8 EUR P
Danone 10.5.2011 12.5.2011 13.5.2011 1,3 2,9 EUR A
Enel SpA 20.6.2011 17.6.2011* 23.6.2011 0,28 6,5 EUR P
ENI SpA 23.5.2011 20.5.2011* 26.5.2011 1 5,8 EUR P
France Telecom SA 10.6.2011 14.6.2011 15.6.2011 1,4 8,9 EUR P
GDF Suez 4.5.2011 6.5.2011 9.5.2011 1,5 5,4 EUR P
Iberdrola SA neuvedeno neuvedeno neuvedeno 0,221 2,9 EUR P
Intesa Sanpaolo SpA 23.5.2011 20.5.2011* 26.5.2011 0,08 3,5 EUR A
Koninklijke Philips Electronics NV 4.4.2011 6.4.2011 4.5.2011 0,75 3,3 EUR A
L'Oreal SA 29.4.2011 3.5.2011 4.5.2011 1,8 2,2 EUR A
LVMH SA 20.5.2011 24.5.2011 25.5.2011 2,1 1,9 EUR P
Nokia OYJ 4.5.2011 6.5.2011 20.5.2011 0,4 6,7 EUR A
Repsol YPF SA 7.7.2011 6.7.2011* 7.7.2011 1,05 3,5 EUR P
Sanofi-Aventis SA 16.5.2011 13.5.2011* 16.6.2011 2,5 5,1 EUR A
Schneider Electric SA 29.4.2011 3.5.2011 4.5.2011 3,2 2,7 EUR A
Societe Generale 31.5.2011 30.5.2011* 24.6.2011 1,75 3,6 EUR A
Telecom Italia SpA 18.4.2011 15.4.2011* 21.4.2011 0,058 5,3 EUR A
Telefonica SA neuvedeno neuvedeno neuvedeno 1,4 6,4 EUR P
Total SA 23.5.2011 25.5.2011 26.5.2011 2,28 5,4 EUR P
Unibail-Rodamco SE 5.5.2011 9.5.2011 10.5.2011 8 5,3 EUR A
UniCredit SpA 23.5.2011 20.5.2011* 26.5.2011 0,03 1,6 EUR A
Unilever NV 9.2.2011 11.2.2011 16.3.2011 0,832 3,8 EUR Q
Vinci SA 6.6.2011 8.6.2011 9.6.2011 1,67 3,9 EUR P
Vivendi SA 5.5.2011 9.5.2011 10.5.2011 1,4 7,1 EUR A

* = poslední den s nárokem na div. (okamžité vypořádání)
** A=roční, P=pololetní, Q=čtvrtletní


Spojené státy americké

DJIA

Název
společnosti
Ex-date Rozhodný
den
Výplata div./akcii div. výnos
(%)
Měna Frekvence*
3M Co 16.2.2011 18.2.2011 12.3.2011 2,2 2,4 USD Q
Alcoa Inc 2.2.2011 4.2.2011 25.2.2011 0,12 0,7 USD Q
American Express Co 5.1.2011 7.1.2011 10.2.2011 0,72 1,6 USD Q
AT&T Inc 6.1.2011 10.1.2011 1.2.2011 1,72 6,0 USD Q
Bank of America Corp 2.3.2011 4.3.2011 25.3.2011 0,04 0,3 USD Q
Boeing Co 9.2.2011 11.2.2011 4.3.2011 1,68 2,3 USD Q
Caterpillar Inc 18.1.2011 20.1.2011 19.2.2011 1,76 1,6 USD Q
Chevron Corp 14.2.2011 16.2.2011 10.3.2011 2,88 2,7 USD Q
Cisco Systems Inc 29.3.2011 31.3.2011 20.4.2011 0,24 1,4 USD Q
Coca-Cola Co 11.3.2011 15.3.2011 1.4.2011 1,88 2,9 USD Q
EI du Pont de Nemours & Co 11.2.2011 15.2.2011 14.3.2011 1,64 3,1 USD Q
Exxon Mobil Corp 8.2.2011 10.2.2011 10.3.2011 1,76 2,1 USD Q
General Electric Co 24.2.2011 28.2.2011 25.4.2011 0,56 2,8 USD Q
Hewlett-Packard Co neuvedeno neuvedeno neuvedeno 0,48 1,1 USD Q
Home Depot Inc 8.3.2011 10.3.2011 24.3.2011 1 2,7 USD Q
Intel Corp 4.5.2011 7.5.2011 1.6.2011 0,725 3,6 USD Q
IBM Corp 8.2.2011 10.2.2011 10.3.2011 2,6 1,6 USD Q
Johnson & Johnson 25.2.2011 1.3.2011 15.3.2011 2,16 3,7 USD Q
JPMorgan Chase & Co 4.4.2011 6.4.2011 30.4.2011 1 2,2 USD Q
Kraft Foods Inc 29.3.2011 31.3.2011 14.4.2011 1,16 3,7 USD Q
McDonald's Corp 25.2.2011 1.3.2011 15.3.2011 2,44 3,3 USD Q
Merck & Co Inc 11.3.2011 15.3.2011 7.4.2011 1,52 4,6 USD Q
Microsoft Corp 17.5.2011 19.5.2011 9.6.2011 0,64 2,5 USD Q
Pfizer Inc 2.2.2011 4.2.2011 1.3.2011 0,8 3,9 USD Q
Procter & Gamble Co 19.1.2011 21.1.2011 15.2.2011 1,927 3,2 USD Q
Travelers Cos Inc 8.3.2011 10.3.2011 31.3.2011 1,44 2,4 USD Q
United Technologies Corp 16.2.2011 18.2.2011 10.3.2011 1,7 2,1 USD Q
Verizon Communications Inc 6.4.2011 8.4.2011 2.5.2011 1,95 5,2 USD Q
Wal-Mart Stores Inc 11.5.2011 13.5.2011 6.6.2011 1,46 2,8 USD Q
Walt Disney Co 9.12.2010 13.12.2010 18.1.2011 0,4 0,9 USD A
* Q=čtvrtletní, A=roční


 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
03.01.2026
6:28Víkendář: Evropa by se měla bránit druhému čínskému šoku
02.01.2026
22:01S&P 500 hlásí začátek roku bez výraznějšího pohybu  
17:11Každý rok je jasnější, že se svět pouští do nejrůznějších politicko-ekonomických experimentů…
15:45Tesla vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji BYD
15:18Buffett: Berkshire má větší šanci být tady za 100 let než jakákoliv jiná firma
14:22Evropa roste, Londýn láme rekordy. FTSE 100 poprvé nad 10 000 body.
13:55Slabý závěr roku? Investoři ukazují na tituly, které mohou v roce 2026 překvapit
12:10Eurozóna prohlubuje pokles výroby. Německý průmysl táhne PMI eurozóny níže
12:05Perly týdne: Roboti už jdou
11:10Akcie vstupují do nového roku růstově, znovu se zvedá zlato  
10:38Průmysl zakončil rok 2025 nadějně. Nálada je nejlepší za více než tři roky
10:00Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila rekordních 17,38 milionu MWh elektřiny
9:40Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 pct, upřesnil ČSÚ
9:28Rozbřesk: Optimistické vyhlídky pro českou ekonomiku v roce 2026
9:04Polovodičová divize čínské firmy Baidu chce na hongkongskou burzu
8:51BYD předjel Teslu, SpaceX mění výšku tisíců satelitů a Bulharsko vítá euro  
7:25Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
01.01.2026
17:11Obchod a mír – od jihoamerických kmenů přes Keynese po dnešek
11:06Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
6:08Ve snaze eliminovat krize můžeme jejich pravděpodobnost zvyšovat

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data