Aktualizováno Hospodářství eurozóny druhé čtvrtletí sice i podle zpřesněných údajů kleslo 0,2 procenta mezikvartálně, ale jeho meziroční pokles nakonec byl ještě hlubší. Zatímco původní údaje mluvily ještě o poklesu o 0,4 procenta, dnes Eurostat oznámil 0,5% pokles. Na vině je citelnější pokles investic firem i další tlumení výdajů spotřebitelů.
Lepší obrázek naopak přinesla přesněná data statistiků za celou Evropskou unii. Zatímco v půlce srpna Eurostat odhadoval mezikvartální pokles na 0,2 procenta, dnes jej zmírnil na 0,1 procenta. Meziročně si ekonomika celé 27členné Evropské unie ve druhém čtvrtletí pohoršila o 0,3 procenta a hospodářství 17členné eurozóny o 0,5 procenta.
Během druhého čtvrtletí spotřeba domácností poklesla v unii i v eurozóně shodně o 0,2 procenta, zatímco exporty narostly o 1,3 procenta v eurozóně a o jedno procento v EU. Dovozy rovněž stouply, a to o 0,9 procenta v obou blocích.
Spotřebitelé v eurozóně podle dnešních údajů tlumí své úspory v obavách z dopadů recese na jejich peněženky již druhý kvartál v řadě stejnou měrou. Eurostat totiž dnes revidoval původní stagnaci spotřeby domácností v prvním čtvrtletí také na 0,2% pokles. Hrubé kapitálové výdaje ve 2Q klesly o 0,8 procenta proti konsensus trhu na úrovni 0,6% poklesu a proti 1,3% poklesu o kvartál dříve (revidováno z -1,4 %). Vládní výdaje překvapily 0,1% růstem, který sice zaostal 0,2% růstem za první tři měsíce letošního roku, ale stále přesahuje laťka analytiků očekávajících 0,2% pokles. Růst tažený vládními výdaji spíše než úsporami, ale nelze považovat za zdravý a nemusí trvat v prostředí setrvalého tlaku na snižování rozpočtových deficitů.
Největší příspěvek pro tvorbu HDP eurozóny za druhý kvartál přinesl překvapivě vývoz. Ten navzdory opakujícím se vyjádřením o ochladnutí zahraničního obchodu kvůli šíření krize napříč světem přispěl k mezikvartálním růstu 0,6 procentními body (dvakrát více než v 1Q) a k meziročnímu růstu dokonce 1,5 procentními body. Dovoz do eurozóny, ale naopak z mezikvartální bilance ukrojil 0,4 p. b. a změna zásob, investice shodně 0,2 procentního bodu, zatímco spotřebitelé zhoršili celkový výkon ekonomiky eurozóny o jednu desetinu procentního bodu.
Přehled vývoje HDP v jednotlivých zemích (nejen) EU
| eurozóna | 0,0% | -0,2% | 0,0% | -0,5% |
| EU | 0,0% | -0,1% | 0,1% | -0,3% |
| | | | | |
| Belgie | 0,2% | -0,6% | 0,4% | -0,4% |
| Bulharsko | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
| ČR | -0,8% | -0,2% | -0,7% | -1,2% |
| Dánsko | 0,3% | -0,5% | 0,3% | -0,9% |
| Německo | 0,5% | 0,3% | 1,2% | 1,0% |
| Estonsko | 0,3% | 0,4% | 3,7% | 2,5% |
| Irsko | -1,1% | NA | 1,4% | NA |
| Řecko | NA | NA | NA | NA |
| Španělsko | -0,3% | -0,4% | -0,6% | -1,3% |
| Francie | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,3% |
| Itálie | -0,8% | -0,7% | -1,4% | -2,5% |
| Kypr | -0,4% | -0,8% | -1,5% | -2,4% |
| Lotyšsko | 1,0% | 1,0% | 5,4% | 4,3% |
| Litva | 0,3% | 0,5% | 3,9% | 2,8% |
| Lucembursko | -1,5% | NA | 0,0% | NA |
| Maďarsko | -1,0% | -0,2% | -1,2% | -1,0% |
| Malta | -0,1% | NA | -0,4% | NA |
| Nizozemsko | 0,2% | 0,2% | -1,0% | -0,5% |
| Rakousko | 0,5% | 0,2% | 1,1% | 1,0% |
| Polsko | 0,6% | 0,4% | 3,5% | 2,5% |
| Portugalsko | -0,1% | -1,2% | -2,3% | -3,3% |
| Rumunsko | 0,1% | 0,5% | 1,2% | 1,7% |
| Slovinsko | 0,0% | -1,0% | -0,7% | -2,2% |
| Slovensko | 0,7% | 0,7% | 3,1% | 3,0% |
| Finsko | 0,9% | -1,1% | 1,8% | 0,1% |
| Švédsko | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 2,2% |
| Velká Británie | -0,3% | -0,5% | -0,2% | -0,5% |
| | | | | |
| USA | 0,5% | 40,0% | 2,4% | 2,3% |
| Japonsko | 1,3% | 0,3% | 2,8% | 3,6% |
(Zdroj: Eurostat, ČTK, Bloomberg)