Wall Street dnes zakončila poblíž nuly navzdory lepším než očekávaným prosincovým
maloobchodním tržbám.
Dow Jones Industrial Average přidal 2 desetiny procenta, což znamenalo 5. kladnou seanci v řadě, S&P500 zpevnil o 0,1% a technologický
Nasdaq Composite odepsal 0,2%. Sektorově se dařilo ropným společnostem (+0,6%) a automobilkám (+0,1%), naopak ztrácely telekomunikace (-0,8%) a pojišťovny (-0,6%).
Dolar se dostal pod hranici 1,33
USD/EUR, zakončil však nad ní.
Zlato již nenavýšilo zisky u 1680 USD/unci.
Ropa ztratila 0,7% na 93,50 USD/barel.
CEO společnosti (
30,1 USD, -2,74%), Mark Zuckerberg, představil během dnešní tiskové konference nový „prohledávač“ své sítě pomoci grafů a filtrů. Akcie v rozpačitém obchodování nakonec oslabily o 2,7%. Společnost také oznámila spolupráci s Microsoftem, který zpevnil o 1,2%.
(
724,93 USD, 0,23%) umazal všechny zisky, které nabral bezprostředně po zprávách od Marka Zuckerberga. Jeho nový vyhledávač nebude prohledávat webové stránky, jenom vlastní sociální síť a se tak zatím nemusí bát konkurence na domácím poli.
(
13,17 USD, 7,16%) navázal na včerejší růst a zavřel se 7,2% ziskem. Již včera se objevily spekulace, že společnost zvažuje svůj prodej do rukou soukromého investora.
Investoři s napětím sledovali dnešní obchodování s akciemi (
485,92 USD, -3,16%), které včera oslabily o 3,6%. Dnes pokračoval prodejní tlak, akcie odepsaly dalších 3,2% a zavřely tak pod hranicí 500
USD poprvé od února 2012. (
5,57 USD, -1,24%) Securities také snížila cílovou cenu ze 660 na 530
USD.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 15.01.2013)
| Bank of America | 0.70 | 17257120 |
| Ford Motor | 2.22 | 8629675 |
| Sprint Nextel | -1.23 | 8132497 |
| Hewlett-Packard | -2.48 | 7629380 |
| JPMorgan Chase | 1.02 | 6381169 |
| Pfizer | -0.45 | 6195343 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | 0.43 | 5246755 |
| General Electric | 0.38 | 5164202 |
| Boston Scient | 3.01 | 4776577 |
| Wells Fargo | 0.98 | 4747198 |
| AT&T | -0.76 | 4336625 |
| Citigroup | 0.83 | 4239267 |
| Verizon Comms | -1.46 | 3569765 |
| Adv Micro Dev | 1.52 | 3445329 |
| Morgan Stanley | 1.79 | 3367203 |
| EMC | 0.45 | 3292160 |
| Merck | -1.08 | 3236167 |
| Exxon Mobil | -0.06 | 2890098 |
| Coca Cola | 0.89 | 2697080 |
| Chimera Invsmnt | 2.93 | 2658444 |
| Alcoa Inc | 0.00 | 2600307 |
| Alpha Ntrl Resc | 1.20 | 2499716 |
| Regions Finan | 1.39 | 2400169 |
| Petrobras Depository Receipt | 0.71 | 2391463 |
| Rite Aid | 4.14 | 2389788 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 15.01.2013)
| Facebook | -2.75 | 30881530 |
| Dell | 7.16 | 28038197 |
| Rsch In Motion | -3.14 | 11332327 |
| Microsoft | 1.15 | 9022107 |
| Intel | -0.55 | 7144841 |
| Cisco Systems | 0.10 | 6756329 |
| Apple Computer | -3.15 | 5800908 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | -0.49 | 5665891 |
| Oracle Corp | -0.74 | 4193887 |
| Arena Pharmactcl | 5.88 | 3919113 |
| Symantec | 4.72 | 3660042 |
| Micron Tech | 0.00 | 3333950 |
| Yahoo | 0.46 | 3177078 |
| Sirius Satellte | -0.32 | 3124538 |
| Comcast | 0.72 | 2818884 |
| News Corp | 0.90 | 2656390 |
| Appl Material-T | 0.17 | 2596268 |
| Windstream | -2.80 | 2483850 |
| lululemon athltc | -3.91 | 2458379 |
| eBay Inc | -1.24 | 2455851 |
| Atmel Corp | -3.87 | 2435553 |
| Staples | 1.64 | 2232298 |
| Seagate Techno | 1.44 | 2155984 |
| Express Scripts | -1.08 | 2020703 |
| Mondelez International, Inc, Ordinary, Consolidated Issue Listed on NASDAQ Global Select Market | 0.84 | 2012962 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 15.01.2013)
| Dell | 7.16 |
| Arena Pharmactcl | 5.88 |
| Symantec | 4.72 |
| Rite Aid | 4.14 |
| Boston Scient | 3.01 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 15.01.2013)
| lululemon athltc | -3.91 |
| Atmel Corp | -3.87 |
| Apple Computer | -3.15 |
| Rsch In Motion | -3.14 |
| Windstream | -2.80 |