| 17.10.2025 |
17:09 | Loterijní společnost Allwyn International AG ze skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka se chystá ucházet o rakouskou loterijní koncesi. Podle agentury APA o tom píše web deníku Kurier. Stávající licence pro provozování rakouských kasin a loterií vyprší v roce 2027 (ČTK) |
16:41 | Malé a střední firmy v méně rozvinutých regionech budou moci žádat o podporu na technologie, díky kterým omezí vznik odpadu. Z evropských peněz jim ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí 800 milionů korun. Příjem žádostí začne v pátek 31. října a potrvá do 30. července příštího roku (ČTK) |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,885 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,635 mld. Kč. |
16:00 | Státní dluh ČR ve třetím čtvrtletí dosáhl 3,518 bilionu Kč, od začátku roku vzrostl o 152,7 mld. Kč. Míra zadlužení byla 42 pct HDP, uvedlo MF |
15:08 | Evropská komise odmítla stížnost minoritních akcionářů energetické skupiny proti státu. Akcionářům se nelíbila především tzv. windfall tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků, na níž státu odvedl v posledních třech letech každoročně desítky miliard korun. Podle komise kroky české vlády nebyly v rozporu s evropským právem. Předseda výboru spolku Minoritní Akcionáři.com Petr Mojžíšek to potvrdil Radiožurnálu, uvedl dnes server iROZHLAS.cz. Zástupci akcionářů nyní zvažují další kroky. rozhodnutí nekomentoval, podle ministerstva financí komise potvrdila správnost postupu státu (ČTK) |
14:41 | Předseda Motoristů Petr Macinka odmítá obavy ekologických aktivistů o životní prostředí v případě účasti zástupců strany ve vedení ministerstva životního prostředí. ČTK a České televize dnes řekl, že ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších priorit strany. Organizátory protestu svolaného na neděli obvinil ze snahy přepisovat výsledky voleb. Žádné setkání s ekologickými organizacemi vyvolávat nebude. Ale těší se na setkání s bývalým ministrem životního prostředí z ANO Richardem Brabcem (ČTK) |
13:27 | Premiér Petr Fiala (ODS) označil za směšné výzvy šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby Fiala příští týden na summitu lídrů zemí Evropské unie odmítl klimatické cíle do roku 2040. Fiala na síti X uvedl, že vláda klimatické cíle pro rok 2040 dlouhodobě odmítá, mimo jiné i díky tomu zatím nebyly schváleny (ČTK) |
13:25 | Požadavky na odebrání resortu životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné, řekl Babiš (ANO). Výhrady k obsazení resortu mají ekologické organizace. Zároveň vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby příští týden na summitu lídrů zemí Evropské unie odmítl klimatické cíle do roku 2040. Zasedání Evropské rady v Bruselu pokládá Babiš, který vyjednává o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy, za nejdůležitější pro budoucnost ČR (ČTK) |
12:45 | Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš potvrdil, že se stal znovu jediným vlastníkem Agrofertu. Novinářům na dnešní tiskové konferenci řekl, že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů. Odmítl je blíž popsat, nejdříve s nimi seznámí prezidenta Petra Pavla (ČTK) |
12:43 | Předseda ANO Andrej Babiš je znovu jediným vlastníkem společnosti Agrofert, vyplývá z notářského zápisu pořízeného ve středu a zveřejněného ve Sbírce listin, na který dnes upozornil Ekonomický deník. Druhý ze svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil Agrofert v roce 2017, Babišovi vydal zhruba deset procent akcií firmy, potvrdil serveru mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. První svěřenský fond se rozpustil koncem loňska, na Babiše tak tehdy přešlo asi 90 procent akcií Agrofertu. Jako možný budoucí premiér by se Babiš tím, že vlastní Agrofert, dostal do střetu zájmů, věc ale slíbil vyřešit (ČTK) |
12:17 | Koncové ceny elektřiny v Česku mohou v příštím roce i přes předpokládaný růst regulované složky mírně klesnout. Podle odhadů analytiků by mohlo jít oproti letošku o dvě až čtyři procenta, což by pro průměrnou domácnost znamenalo úsporu v řádu stovek korun za rok (ČTK) |
11:08 | Za prvních devět měsíců letošního roku vzniklo v ČR 25.274 nových společností, což je o 13 procent více než ve srovnatelném období loni. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet. Aktuálně je v ČR podle ní registrováno 589.503 firem, o 16.532 než ve stejném období roku 2024 (ČTK) |
10:49 | Investiční fond MAM Private Equity Fund Sicav může koupit pardubického výrobce obalů Van de Velde Packaging Unipap od belgických majitelů. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. Fond dříve uvedl, že firmu kupuje společně s BHS Private Equity Fund a Versute Investments (ČTK) |
10:12 | Společnost GEVORKYAN úspěšně dokončila projekt dodávky kompozitní munice pro polský obranný průmysl a zároveň zahájila vlastní výrobu materiálů pro zbrojní sektor, čímž posílila svou strategickou nezávislost a ziskovost |
8:46 | Ropa, plyn a uhlí budou mít i po roce 2050 dominantní postavení v celosvětových dodávkách energie, protože růst poptávky po elektřině bude rychlejší než přechod na obnovitelné zdroje. Vyplývá to ze zprávy poradenské společnosti McKinsey |
8:31 | Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o výši státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí. V pololetí činil státní dluh rekordních 3,504 bilionu korun, na každého Čecha tak teoreticky připadalo 322.170 korun. Míra zadlužení na konci června byla 42,5 procenta hrubého domácího produktu (ČTK) |
8:12 | Cena zlata je na novém maximu, dnes poprvé překonala hranici 4300 dolarů (zhruba 89.110 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). |
8:02 | Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o výši státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí. V pololetí činil státní dluh rekordních 3,504 bilionu korun, na každého Čecha tak teoreticky připadalo 322.170 korun. Míra zadlužení na konci června byla 42,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) (ČTK) |
7:55 | Pojišťovací skupina ovládne německého konkurenta Nuerenberger Beteilligungs AG na ceně 120 eur/akcie v celkové transakci za 1,4 mld. eur (Bloomberg) |
| 16.10.2025 |
17:43 | Na pražské burze hlavní index PX dnes oslabil bezmála o 0,2 procenta. Nejvíce klesaly akcie (-2,2 %) a (-1,5 %). Dařilo se naopak (+1,5 %) a Doosan Škoda Power (+1,8 %) |