| | 03.12.2025 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,557 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,657 mld. Kč. |
| 15:04 | Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků více než před deseti lety. Nákup bytu v Praze tak nadále zůstává nejméně dostupný mezi evropskými metropolemi. Vyplývá to z analýzy CG Index rezidenčního developera Central Group (ČTK) |
| 14:11 | Australská těžařská společnost Vulcan Energy Resources si zajistila 2,2 miliardy eur (53,1 miliardy Kč), aby mohla tento týden v Německu zahájit projekt Lionheart, který má být největším evropským projektem na těžbu lithia. Firma to dnes uvedla v oznámení pro burzovního regulátora. Cílem projektu v údolí Horního Rýna na hranici Německa a Francie je získat levné lithium a snížit závislost EU na dodávkách z Číny (ČTK) |
| 13:40 | Transformace podnikatelského prostředí se v ČR zpomaluje a bez zásadních kroků státu hrozí další ztráta konkurenceschopnosti. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který uskutečnila agentura Ipsos v listopadu 2025 mezi 150 malými a středními firmami (ČTK) |
| 12:46 | Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na úrovni, které nejsou pro investory přijatelné. Novinářům to dnes řekl zakladatel Central Group Dušan Kunovský. Momentálně společnost staví 3200 bytů v osmi pražských lokalitách. U rozpracovaných výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zahájí jejich výstavbu (ČTK) |
| 10:28 | Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Rada to oznámila v dnešním prohlášení. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU (ČTK) |
| | 02.12.2025 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,741 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,656 mld. Kč. |
| 16:23 | Ostravské společnosti Hutní montáže se loni snížily tržby o 255,7 milionu na 966,9 milionu korun. Pod miliardu klesly po čtyřech letech. Meziroční pokles představoval 20,9 procenta. Firma skončila ve ztrátě, z předloňských 271 milionů ji ale snížila na 71,8 milionu korun. Problémy firmě stále působilo zejména vypovězení smlouvy při stavbě továrny ve finském Kemi (ČTK) |
| 15:19 | Předseda dozorčí rady společnosti Colt CZ Jan Drahota odprodal během 26. až 28. listopadu akcie firmy o celkovém objemu 88 000 kusů v cenovém rozmezí 715,17 až 722,87 Kč (Reuters) |
| 14:55 | S dostupností bydlení v Česku není spokojeno 81 procent lidí. Téměř dvě třetiny lidí si nemohou pořídit vlastní bydlení ve svém regionu za dostupnou cenu. Skoro polovina dává na bydlení více než 30 procent svých příjmů. Vyplývá to z průzkumu agentrury STEM/MARK mezi 2500 respondenty, který představila realitní a investiční skupina Salutem Group (ČTK) |
| 14:29 | Státní podnik Čepro převede všech 75 čerpacích stanic Robin Oil pod vlastní značku EuroOil. Přebarvení stanic zahájí v příštím roce a hotové by mělo být do dvou let. Firmu by to mělo vyjít na zhruba 200 milionů korun (ČTK) |
| 14:18 | Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V rozhovoru s agenturou DPA řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem (ČTK) |
| 12:38 | Průměrná měsíční mzda na Slovensku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 5,7 procenta na 1569 eur (37.940 Kč) po růstu o 8,8 procenta v předchozím čtvrtletí. Míra nezaměstnanosti podle mezinárodně srovnatelné metodiky už mírně vzrostla, a to na 5,4 procenta z 5,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl dnes místní statistický úřad. Zpomalení tempa růstu výdělků není podle analytiků překvapivé, trh práce pak ovlivnil mimo jiné vývoj u obchodních partnerů Slovenska (ČTK) |
| 12:36 | bude mít v Brně logistické centrum s náhradními díly nezbytnými pro provoz a údržbu Jaderné elektrárny Dukovany. Pronajaté prostory v průmyslové zóně u brněnského letiště bude využívat nejméně do té doby, než opraví hlavní sklad v sousedství elektrárny. Rekonstrukce tohoto skladového areálu v Heřmanicích je naplánovaná na rok 2028 (ČTK) |
| 9:24 | Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu FTMO neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun (ČTK) |
| 8:35 | : Lidé, kteří věří falešným AI příspěvkům na sociálních sítích jsou téměř pětkrát náchylnější k podvodům, ukazuje nový průzkum. Lidé, kteří si spletou AI-generovaný obsah se skutečným, jsou téměř 5× častěji cílem a obětí podvodu (61 % vs. 12 %). Online podvody stojí českou ekonomiku odhadem 7,2 mld. Kč; 45 % poškozených přišlo o více než 5 910 Kč |
| | 01.12.2025 |
| 17:31 | Realitní společnost CPI Property Group (CPIPG) miliardáře Radovana Vítka začala stavět solární elektrárnu na střeše plzeňského obchodního centra Olympia a přilehlého maloobchodního parku. Podle firmy jde o největší fotovotaickou elektrárnu na obchodním centru v Česku. Elektrárna má být hotová za devět měsíců (ČTK) |
| 17:05 | Teplárnu Kladno, která minulý týden oznámila plánované ukončení provozu kvůli jeho ztrátovosti, může po roce 2026 vést jiný provozovatel. Situaci posoudí provozovatel přenosové soustavy ČEPS a Energetický regulační úřad (ERÚ). Pokud nebude mít město Kladno hotový nový zdroj pro výrobu tepla, může provoz teplárny pokračovat, ale za podmínek stanovených úředníky. Další možností je jiný provozovatel, který vzejde například z aukce, řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,438 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,657 mld. Kč. |
| 14:14 | Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun (ČTK) |