30.07.2025 |
| adidas AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,90 | !!! | EUR |
| Airbus SE (06/25 Q2) | - | - | 1,40 | !!! | EUR |
| Albemarle Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,82 | !!! | USD |
| Carvana Co (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,15 | !!! | USD |
| Dr Ing hc F Porsche AG (06/25 Q2) | - | - | 0,32 | !!! | EUR |
| Equinix Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 3,47 | !!! | USD |
| Etsy Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,06 | !!! | USD |
| Fair Isaac Corp (06/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 7,67 | !!! | USD |
| Hess Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,26 | !!! | USD |
| HSBC Holdings PLC (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,33 | !!! | USD |
| Intesa Sanpaolo SpA (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,13 | !!! | EUR |
| Kraft Heinz Co/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,64 | !!! | USD |
| Lam Research Corp (06/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,21 | !!! | USD |
| Leonardo SpA (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,26 | !!! | EUR |
| Mercedes-Benz Group AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,34 | !!! | EUR |
| Meta Platforms Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 7,62 | !!! | USD |
| Microsoft Corp (06/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 3,37 | !!! | USD |
| Nebius Group NV (06/25 Q2) | - | - | -0,44 | !!! | USD |
| QUALCOMM Inc (06/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,71 | !!! | USD |
| Rio Tinto PLC (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 3,08 | !!! | USD |
| Robinhood Markets Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,31 | !!! | USD |
| TransMedics Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,45 | !!! | USD |
| Vertiv Holdings Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,84 | !!! | USD |
| VICI Properties Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,69 | !!! | USD |
6:45 | UBS Group AG (06/25 Q2) | - | - | 0,65 | !!! | USD |
7:00 | BASF SE (06/25 Q2) | - | - | 0,51 | !!! | EUR |
7:00 | Solvay SA (06/25 Q2) | - | - | 0,80 | !!! | EUR |
7:30 | Symrise AG (06/25 Q2) | - | - | 2,06 | !!! | EUR |
7:30 | Telefonica SA (06/25 Q2) | - | - | 0,09 | !!! | EUR |
8:00 | DE - Maloobchodní tržby, m/m | - | -0,90% | 0,50% | !!! | |
8:00 | Hermes International SCA (06/25 Q2) | - | - | - | !!! | EUR |
9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,70% | 0,40% | !!! | |
10:00 | DE - HDP, q/q | - | 0,40% | -0,10% | !!! | |
11:00 | EMU - HDP, q/q | - | 0,60% | 0,00% | !!! | |
12:00 | Humana Inc (06/25 Q2) | - | - | 5,74 | !!! | USD |
13:00 | Altria Group Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,39 | !!! | USD |
14:15 | USA - Změna zaměstnanosti (ADP) | - | -33,00k | 80,00k | !!! | |
14:30 | USA - HDP, q/q a | - | -0,50% | 2,40% | !!! | |
20:00 | USA - Jednání Fedu, základní sazba | - | 4,50% | 4,50% | !!! | |
22:05 | Ford Motor Co (06/25 Q2) | - | - | 0,33 | !!! | USD |
29.07.2025 |
| Air Liquide SA (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 3,21 | !!! | EUR |
| Amundi SA (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,72 | !!! | EUR |
| Boeing Co/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -1,40 | !!! | USD |
| Croda International PLC (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | GBP |
| Electronic Arts Inc (06/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,13 | !!! | USD |
| Ferrovial SE (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,24 | !!! | EUR |
| L'Oreal SA (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| MARA Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,26 | !!! | USD |
| PayPal Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,30 | !!! | USD |
| PPG Industries Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 2,22 | !!! | USD |
| Procter & Gamble Co/The (06/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | 1,42 | !!! | USD |
| Royal Caribbean Cruises Ltd (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,07 | !!! | USD |
| Sika AG (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | CHF |
| Spotify Technology SA (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,99 | !!! | EUR |
| Starbucks Corp (06/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,65 | !!! | USD |
| Stellantis NV (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,40 | !!! | EUR |
| Teladoc Health Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,26 | !!! | USD |
| UnitedHealth Group Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,59 | !!! | USD |
| Visa Inc (06/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,85 | !!! | USD |
7:00 | Koninklijke Philips NV (06/25 Q2) | - | - | 0,28 | !!! | EUR |
7:00 | SIG Group AG (06/25 Q2) | - | - | 0,21 | !!! | EUR |
8:00 | AstraZeneca PLC (06/25 Q2) | - | - | 2,17 | !!! | USD |
8:00 | Barclays PLC (06/25 Q2) | - | - | 0,11 | !!! | GBP |
12:00 | United Parcel Service Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,56 | !!! | USD |
12:55 | CBRE Group Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,07 | !!! | USD |
13:00 | Merck & Co Inc (06/25 Q2) | - | - | 2,02 | !!! | USD |
13:00 | SoFi Technologies Inc (06/25 Q2) | - | - | 0,06 | !!! | USD |
14:30 | USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD | - | -96,42% | -97,75% | !!! | |
16:00 | USA - Index spotř. důvěry Conference Board | - | 93,00 | 96,00 | !!! | |
16:00 | USA - Nově otevřená prac. místa | - | 7769,00 | 7350,00 | !!! | |
22:00 | Booking Holdings Inc (06/25 Q2) | - | - | 50,27 | !!! | USD |
22:05 | Mondelez International Inc (06/25 Q2) | - | - | 0,68 | !!! | USD |
28.07.2025 |
| Nucor Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 2,55 | !!! | USD |
| Waste Management Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,89 | !!! | USD |
| Western Union Co/The (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,44 | !!! | USD |
18:00 | EssilorLuxottica SA (06/25 Q2) | - | - | 4,00 | !!! | EUR |
22:05 | Whirlpool Corp (06/25 Q2) | - | - | 1,61 | !!! | USD |