| 28.10.2025 |
| Amundi SA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,58 | !!! | EUR |
| Aurora Innovation Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | -0,12 | !!! | USD |
| Caesars Entertainment Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | -0,08 | !!! | USD |
| DR Horton Inc (09/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | 3,30 | !!! | USD |
| Ecolab Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,07 | !!! | USD |
| Electronic Arts Inc (09/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,31 | !!! | USD |
| Enphase Energy Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
| HSBC Holdings PLC (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,34 | !!! | USD |
| Iberdrola SA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,21 | !!! | EUR |
| MSCI Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,39 | !!! | USD |
| Novartis AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,26 | !!! | USD |
| PayPal Holdings Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,20 | !!! | USD |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (09/25 Q3) | - | - | 9,72 | !!! | USD |
| Royal Caribbean Cruises Ltd (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 5,68 | !!! | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC (09/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 2,37 | !!! | USD |
| Sherwin-Williams Co/The (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 3,44 | !!! | USD |
| UnitedHealth Group Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,83 | !!! | USD |
| Visa Inc (09/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,97 | !!! | USD |
| Wayfair Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,43 | !!! | USD |
| Zabka Group SA (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,32 | !!! | PLN |
| 7:00 | BNP Paribas SA (09/25 Q3) | - | - | 2,59 | !!! | EUR |
| 11:00 | United Parcel Service Inc (09/25 Q3) | - | - | 1,32 | !!! | USD |
| 12:00 | Invesco Ltd (09/25 Q3) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
| 12:00 | SoFi Technologies Inc (09/25 Q3) | - | - | 0,09 | !!! | USD |
| 15:00 | USA - Index spotř. důvěry Conference Board | - | 94,20 | 93,75 | !!! | |
| 19:00 | ASM International NV (09/25 Q3) | - | - | 3,69 | !!! | EUR |
| 21:00 | Booking Holdings Inc (09/25 Q3) | - | - | 95,58 | !!! | USD |
| 21:00 | Logitech International SA (09/25 Q2) | - | - | 1,20 | !!! | USD |
| 21:05 | Mondelez International Inc (09/25 Q3) | - | - | 0,71 | !!! | USD |
| 27.10.2025 |
| Bed Bath & Beyond Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | -0,30 | !!! | USD |
| BioMarin Pharmaceutical Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | -0,16 | !!! | USD |
| Cadence Design Systems Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,79 | !!! | USD |
| Nucor Corp (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,18 | !!! | USD |
| Waste Management Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,02 | !!! | USD |
| 10:00 | DE - Index podnikatelského klimatu Ifo | - | 87,70 | 88,00 | !!! | |
| 13:30 | USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m | - | 2,90% | 0,30% | !!! | |
| 19:00 | Deutsche Boerse AG (09/25 Q3) | - | - | 2,56 | !!! | EUR |
| 21:05 | Whirlpool Corp (09/25 Q3) | - | - | 1,40 | !!! | USD |
| 24.10.2025 |
| 9:30 | DE - PMI v průmyslu | - | 49,50 | 49,50 | !!! | |
| 10:00 | EMU - PMI v průmyslu | - | 49,80 | 49,90 | !!! | |
| 14:30 | USA - CPI, y/y | - | 2,90 | 3,10 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 55,00 | 55,00 | !!! | |
| 16:00 | USA - Prodeje nových domů | - | 800,00 | 710,00 | !!! | |