08.08.2025 |
| Plug Power Inc (06/25 Q2) | - | - | -0,15 | !!! | USD |
| Skechers USA Inc (06/25 Q2) | - | - | 0,83 | !!! | USD |
| Tempus AI Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -0,21 | !!! | USD |
| Trump Media & Technology Group Corp (06/25 Q2) | - | - | - | !!! | |
10:00 | CZ - Nezaměstnanost | - | 4,20 | 4,40 | !!! | |
07.08.2025 |
| Becton Dickinson & Co (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 3,40 | !!! | USD |
| Block Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,69 | !!! | USD |
| Celsius Holdings Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,22 | !!! | USD |
| CommScope Holding Co Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,22 | !!! | USD |
| ConocoPhillips (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,35 | !!! | USD |
| Constellation Energy Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,84 | !!! | USD |
| Crocs Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,01 | !!! | USD |
| Čína - Obchodní bilance, mld. USD | - | 114,75 | 107,85 | !!! | |
| Datadog Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,42 | !!! | USD |
| Eli Lilly & Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 5,59 | !!! | USD |
| Expedia Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 4,09 | !!! | USD |
| Gilead Sciences Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,96 | !!! | USD |
| Cheniere Energy Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,55 | !!! | USD |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,10 | !!! | USD |
| Merck KGaA (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,14 | !!! | EUR |
| Monster Beverage Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,48 | !!! | USD |
| MP Materials Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,19 | !!! | USD |
| Nebius Group NV (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -0,44 | !!! | USD |
| Peloton Interactive Inc (06/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | -0,04 | !!! | USD |
| Pinterest Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,36 | !!! | USD |
| Rheinmetall AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 3,97 | !!! | EUR |
| Rocket Lab Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,10 | !!! | USD |
| Siemens AG (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,42 | !!! | EUR |
| SoundHound AI Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,07 | !!! | USD |
| Take-Two Interactive Software Inc (06/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,29 | !!! | USD |
| Trade Desk Inc/The (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,40 | !!! | USD |
| Twilio Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,05 | !!! | USD |
| Vistra Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,01 | !!! | USD |
| Warner Bros Discovery Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -0,21 | !!! | USD |
7:00 | Allianz SE (06/25 Q2) | - | - | 6,74 | !!! | EUR |
7:00 | Deutsche Telekom AG (06/25 Q2) | - | - | 0,49 | !!! | EUR |
7:00 | KBC Group NV (06/25 Q2) | - | - | 2,30 | !!! | EUR |
8:00 | DE - Průmyslová výroba, y/y | - | 1,00% | -1,00% | !!! | |
9:00 | CZ - Maloobchodní tržby, y/y | - | 5,30% | 4,90% | !!! | |
13:00 | UK - Jednání BoE, základní sazba | - | 4,25% | 4,00% | !!! | |
14:00 | Ralph Lauren Corp (06/25 Q1) | - | - | 3,49 | !!! | USD |
14:00 | Sempra (06/25 Q2) | - | - | 0,85 | !!! | USD |
14:30 | CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba | - | 3,50% | 3,50% | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 218,00k | 222,50k | !!! | |
06.08.2025 |
| Airbnb Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,93 | !!! | USD |
| AppLovin Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 2,02 | !!! | USD |
| Beiersdorf AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| Commerzbank AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,46 | !!! | EUR |
| Corteva Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,89 | !!! | USD |
| DoorDash Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 1,10 | !!! | USD |
| Duolingo Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,55 | !!! | USD |
| Dutch Bros Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,18 | !!! | USD |
| elf Beauty Inc (06/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,83 | !!! | USD |
| Emerson Electric Co (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,51 | !!! | USD |
| Energy Transfer LP (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,33 | !!! | USD |
| Fortinet Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,59 | !!! | USD |
| Glencore PLC (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,09 | !!! | USD |
| Global Payments Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 3,08 | !!! | USD |
| InterContinental Hotels Group PLC (03/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 1,02 | !!! | USD |
| Joby Aviation Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | -0,19 | !!! | USD |
| Lyft Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,27 | !!! | USD |
| McDonald's Corp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 3,14 | !!! | USD |
| MetLife Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 2,16 | !!! | USD |
| Occidental Petroleum Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,29 | !!! | USD |
| Oscar Health Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | -0,81 | !!! | USD |
| Realty Income Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,37 | !!! | USD |
| Siemens Energy AG (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,42 | !!! | EUR |
| Texas Pacific Land Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | - | !!! | USD |
| Uber Technologies Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,83 | !!! | USD |
| voestalpine AG (06/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,58 | !!! | EUR |
| Walt Disney Co/The (06/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,47 | !!! | USD |
| Zalando SE (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,35 | !!! | EUR |
| Zillow Group Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,41 | !!! | USD |
7:00 | Vonovia SE (06/25 Q2) | - | - | 0,54 | !!! | EUR |
7:30 | Bayer AG (06/25 Q2) | - | - | 0,76 | !!! | EUR |
7:30 | Novo Nordisk A/S (06/25 Q2) | - | - | 6,04 | !!! | DKK |
8:00 | Coca-Cola HBC AG (06/25 Q2) | - | - | 0,66 | !!! | EUR |
8:00 | DE - Průmyslové objednávky, y/y | - | 5,30% | 2,10% | !!! | |
9:00 | CZ - Průmyslová výroba, y/y | - | -0,90% | 2,90% | !!! | |
11:00 | EMU - Maloobchodní tržby, y/y | - | 1,80% | 2,60% | !!! | |
13:00 | New York Times Co/The (06/25 Q2) | - | - | 0,50 | !!! | USD |