| 23.5.2012 |
| Hewlett-Packard - výsledky za 2Q | - | - | - | !!! | |
| Japonsko: BoJ rozhodne o úrokových sazbách | - | 0,10% | 0,10% | !!! | JPY |
| VIG - výsledky za 1Q | - | - | - | !!! | |
| 1:50 | Japonsko: Bilance obchodu se zbožím - očištěná (JPY) | -480,20B | -616,60B | -617,20B | ! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Bilance obchodu se zbožím (JPY) | -520,30B | -84,50B | -470,80B | !!! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Dovoz zboží (r-r) | 8,00% | 10,60% | 10,10% | ! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Vývoz zboží (r-r) | 7,90% | 5,90% | 11,80% | ! | JPY |
| 2:00 | Austrálie: Předstihový indikátor Conference Board | 0,20% | 0,00% | - | !!! | AUD |
| 2:30 | Austrálie: Předstihový indikátor Westpac (m-m) | 0,40% | 0,00% | - | ! | AUD |
| 3:00 | Austrálie: DEWR volné pracovní pozice s podmínkou znalosti internetu (m-m) | -0,80% | -0,50% | - | ! | AUD |
| 10:00 | Eurozóna: Běžný účet platební bilance (bez očištění) (EUR) | 7,50B | -5,60B | - | !!! | EUR |
| 10:00 | Eurozóna: Běžný účet platební bilance (sezónně očištěno) (EUR) | 9,10B | -1,20B | - | ! | EUR |
| 10:30 | Velká Británie: Zápis z jednání Bank of England | - | - | - | !!! | GBP |
| 11:00 | Německo: Aukce dluhopisů (5 mld. eur 06/2014) | - | - | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Švédsko: Aukce dluhopisů (10 mld. SEK 08/2012) | - | - | - | !!! | SEK |
| 12:00 | Velká Británie: CBI Trends - celkové zakázky | - | -8,00 | -11,00 | ! | GBP |
| 12:00 | Velká Británie: CBI Trends - prodejní ceny | - | 7,00 | 5,00 | ! | GBP |
| 13:00 | USA: Index žádostí o hypotéku (MBA) | - | 9,20% | - | !!! | USD |
| 14:30 | Kanada: Index předstihových ukazatelů (m-m) | - | 0,40% | 0,30% | !! | CAD |
| 14:30 | Kanada: Malobchodní tržby - mimo aut (m-m) | - | 0,50% | 0,50% | ! | CAD |
| 14:30 | Kanada: Maloobchodní tržby (m-m) | - | -0,20% | 0,30% | !! | CAD |
| 16:00 | USA: Ceny domů (m-m) | - | 0,30% | 0,30% | !!! | USD |
| 16:00 | USA: Index nákupních cen domů (q-q) | - | -0,10% | 0,10% | !! | USD |
| 16:00 | USA: Prodeje nových domů | - | 328,00K | 335,00K | !!! | USD |
| 16:00 | USA: Prodeje nových domů (m-m) | - | -7,10% | 2,10% | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby benzínu - DOE | - | -2797,00K | -650,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby destilovaných paliv - DOE | - | -969,00K | -500,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby ropy - DOE | - | 2128,00K | 1650,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby ropy (cushing OK) - DOE | - | 1000,00K | - | ! | USD |
| 17:00 | USA: Aukce dluhopisů (5Y 35 mld. USD) | - | - | - | !!! | USD |
| 19:00 | EU: Neformální večeře lídrů EU v Bruselu | - | - | - | !!! | EUR |
| 20:00 | USA: Kocherlakota (Fed) - Projev v Jižní Dakotě | - | - | - | ! | USD |
| 22.5.2012 |
| Čína: HSBC PMI index aktivity ve zpracovatelském sektoru | - | 49,30 | - | !! | CNY |
| Dell, Best Buy - výsledky za 1Q | - | - | - | !!! | |
| Marks & Spencer - výsledky za 2012 | - | - | - | !!! | |
| 4:00 | Čína: Conference Board předstihový indikátor (duben) | - | - | - | ! | CNY |
| 5:00 | Nový Zéland: RBA - 2letá inflační prognóza | 2,40% | 2,50% | - | !!! | NZD |
| 7:00 | Japonsko: Tržby v supermarketech (r-r) | -1,90% | -2,40% | - | ! | jpy |
| 10:30 | Velká Británie: Ceny domů DCGL (r-r) | -0,40% | 1,00% | - | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Čisté výpůjčky veřejného sektoru (GBP) | -18,80B | 14,60B | -22,80B | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen | 242,50 | 240,80 | 242,40 | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen - mimo splátek úroků z hypoték (r-r) | 3,50% | 3,70% | 3,50% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen (m-m) | 0,70% | 0,40% | 0,60% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen (r-r) | 3,50% | 3,60% | 3,40% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen - jádrový (r-r) | 2,10% | 2,50% | 2,00% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen (m-m) | 0,60% | 0,30% | 0,60% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen (r-r) | 3,00% | 3,50% | 3,10% | !!! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: PSNB mimo intervencí | -16,50B | 16,90B | -20,00B | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Veřejné finance (PSNCR) (GBP) | -23,20B | 16,50B | -6,00B | !! | GBP |
| 11:00 | Eurozóna: EK OECD ekonomický výhled (tabulka) | - | - | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Nizozemí: Aukce dluhopisů (2,5-3,5 mld. eur 0,75% 04/2015) | - | - | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Španělsko: Aukce dluhopisů (3M a 6M) | - | - | - | !!! | EUR |
| 12:15 | USA: Lockhart (Fed) - Projev o měnové politice v Hong Kongu | - | - | - | ! | USD |
| 14:00 | Polsko: Jádrová inflace (r-r) (duben) | - | 2,40% | 2,60% | !!! | PLN |
| 16:00 | Eurozóna: Spotřebitelská důvěra | -19,30 | -19,90 | -20,50 | !!! | EUR |
| 16:00 | USA: Index výrobní aktivity richmondského Fedu | 4,00 | 14,00 | 11,00 | !!! | USD |
| 16:00 | USA: Prodeje existujících domů | 4,62M | 4,47M | 4,61M | !!! | USD |
| 16:00 | USA: Prodeje existujících domů (m-m) | 3,40% | -2,80% | 2,90% | ! | USD |
| 17:00 | USA: Aukce dluhopisů (2Y 35 mld. USD) | - | - | - | !!! | USD |
| 21.5.2012 |
| Japonsko: Tržby v supermarketech (r-r) | - | -2,40% | - | ! | JPY |
| Slovensko: Nezaměstnanost (duben) | - | 13,70% | - | !!! | EUR |
| 0:45 | Nový Zéland: Čistá migrace s.a | -850,00 | 230,00 | - | ! | NZD |
| 1:01 | Velká Británie: Ceny domů (m-m) | 0,00% | 2,90% | - | ! | GBP |
| 1:01 | Velká Británie: Ceny domů (r-r) | 2,00% | 3,40% | - | !! | GBP |
| 5:00 | Nový Zéland: Platby kartou (r-r) | 3,70% | 5,30% | - | !! | NZD |
| 5:00 | Nový Zéland: Platby kartou (sezónně očištěno) (m-m) | 0,20% | 0,40% | - | !! | NZD |
| 6:30 | Japonsko: Index aktivity ve všech průmyslových sektorech (m-m) | -0,30% | -0,10% | -0,10% | !! | JPY |
| 7:00 | Japonsko: Indikátor současných podmínek | 96,70 | 96,50 | - | ! | JPY |
| 7:00 | Japonsko: Předstihový indikátor | 96,40 | 96,60 | - | !!! | JPY |
| 7:45 | Švýcarsko: Spotřebitelská důvěra SECO | -8,00 | -19,00 | -15,00 | !!! | CHF |
| 9:00 | Japonsko: Tržby v maloobchodu (r-r) (duben) | 6,10% | 0,40% | - | ! | jpy |
| 9:00 | Švýcarsko: Peněžní zásoba - M3 (r-r) | 6,30% | 6,60% | - | ! | CHF |
| 10:00 | Belgie: Aukce dluhopisů (2-3 mld. eur 3,5% 06/2017, 4,25% 09/2022, 4,5% 03/2026) | - | - | - | !!! | EUR |
| 10:00 | Německo: Aukce dluhopisů (3 mld. eur, 05/2013) | - | - | - | !!! | EUR |
| 10:00 | Norsko: Aukce dluhopisů (6 mld. NOK 2,0% 05/2023) | - | - | - | !!! | NOK |
| 11:00 | Eurozóna: EFSF aukce pokl. poukázek (11/2012) | - | - | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: EFSF aukce syndikovaných dluhopisů (21.-25. května) | - | - | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: Stavební výroba (očištěno o počet pracovních dní) (r-r) | -3,80% | -16,30% | - | ! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: Stavební výroba (sezónně očištěno) (m-m) | 12,40% | -10,40% | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Itálie: Běžný účet | -2384,00M | -5138,00M | - | ! | eur |
| 11:15 | USA: Lockhart (Fed) - Projev o měnové politice v Tokiu | - | - | - | ! | USD |
| 14:00 | Polsko: Ceny výrobců (r-r) (duben) | - | 4,50% | 4,30% | !!! | PLN |
| 14:00 | Polsko: Tržby v průmyslu (r-r) (duben) | - | 0,70% | 2,80% | !!! | PLN |
| 14:30 | USA: Index národní aktivity chicagského Fedu | 0,11 | -0,44 | - | !!! | USD |