| 19.6.2013 |
| Hennes & Mauritz, Darty - výsledky | - | - | - | !!! | |
| USA: Jednání Fedu (FOMC) | - | - | - | !!! | USD |
| Valná hromada skupiny ČEZ | - | - | - | !!! | |
| 0:45 | Nový Zéland: Běžný účet platební bilance | - | -3,26B | -0,64B | ! | NZD |
| 0:45 | Nový Zéland: Běžný účet platební bilance vs. HDP | - | -5,00% | -4,80% | ! | NZD |
| 1:50 | Japonsko: Bilance obchodu se zbožím - očištěná (JPY) | - | -764,40YB | -890,00YB | ! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Bilance obchodu se zbožím (JPY) | - | -881,90YB | -1220,00YB | !! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Dovoz zboží (r-r) | - | 9,50 | 11,00 | ! | JPY |
| 1:50 | Japonsko: Vývoz zboží (r-r) | - | 3,80 | 6,40 | ! | JPY |
| 2:00 | Austrálie: Předstihový indikátor Conference Board | - | 0,10% | - | !! | AUD |
| 2:30 | Austrálie: Předstihový indikátor Westpac (m-m) | - | 0,20% | - | ! | AUD |
| 3:00 | Austrálie: DEWR volné pracovní pozice s podmínkou znalosti internetu (m-m) | - | -1,30% | - | ! | AUD |
| 7:30 | Japonsko: Tržby obchodních domů v Tokiu (r-r) | - | 2,10% | - | ! | JPY |
| 7:30 | Japonsko: Tržby v obchodních domech (r-r) | - | -0,50% | - | ! | JPY |
| 9:30 | Německo: Aukce dluhopisů (5 mld. Eur, 5/2023) | - | - | - | !!! | |
| 9:30 | Portugalsko: Aukce dluhopisů (1,5-1,75 mld. Eur, 6M a 18M) | - | - | - | !!! | |
| 10:30 | Velká Británie: Bank of England - zápis z jednání | - | - | - | !!! | GBP |
| 11:00 | Eurozóna: Stavební výroba (očištěno o počet pracovních dní) (r-r) | - | -7,90% | - | ! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: Stavební výroba (sezónně očištěno) (m-m) | - | -1,70% | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Švýcarsko: Index sentimentu ZEW (očekávání) | - | 2,20 | - | !!! | CHF |
| 13:00 | USA: Index žádostí o hypotéku (MBA) | - | 5,00% | - | ! | USD |
| 14:00 | Polsko: Ceny výrobců (r-r) (květen) | - | -2,00% | -2,50% | !!! | PLN |
| 14:00 | Polsko: Tržby v průmyslu (r-r) (květen) | - | 2,70% | -1,80% | !!! | PLN |
| 14:30 | Kanada: Velkoobchodní tržby (m-m) | - | 0,30% | 0,30% | ! | CAD |
| 16:30 | USA: Zásoby benzínu - DOE | - | 2748,00K | 500,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby destilovaných paliv - DOE | - | -1163,00K | 850,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby ropy - DOE | - | 2523,00K | -500,00K | ! | USD |
| 16:30 | USA: Zásoby ropy (cushing OK) - DOE | - | -759,00K | - | ! | USD |
| 20:00 | USA: Ekonomická prognóza Fedu | - | - | - | !!! | USD |
| 20:00 | USA: Fed rozhodne o sazbách | - | 0,25% | 0,25% | !!! | USD |
| 20:30 | USA: Bernanke (Fed) - tisková konference | - | - | - | !!! | USD |
| 18.6.2013 |
| 0:30 | Japonsko: Aukce dluhopisů (20Y) | - | - | - | !!! | |
| 3:30 | Austrálie: Zápis z měnového jednání RBA (červen) | - | - | - | !! | AUD |
| 3:30 | Čína: Ceny nemovitosti (květen) | - | - | - | ! | CNY |
| 4:00 | Čína: Předstihové ukazatele Conference Board (květen) | 261,60 | 260,80 | - | ! | CNY |
| 6:30 | Japonsko: Průmyslová výroba (m-m) | 0,90% | 1,70% | - | ! | JPY |
| 6:30 | Japonsko: Průmyslová výroba (r-r) | -3,40% | -2,30% | - | !!! | JPY |
| 6:30 | Japonsko: Využití kapacit (m-m) | 1,60% | -0,80% | - | ! | JPY |
| 8:00 | EU: Nové registrace vozidel | -5,90% | 1,70% | - | ! | EUR |
| 8:00 | Japonsko: Zakázky na výrobu strojů (r-r) | -7,40% | -7,40% | - | !! | JPY |
| 8:30 | Švédsko: Aukce dluhopisů (6 a 12M) | - | - | - | !!! | |
| 9:00 | Maďarsko: Průměrná hrubá mzda (r-r) (duben) | - | 3,20% | 3,00% | !!! | HUF |
| 9:30 | Belgie: Aukce dluhopisů (3M, 9/2013 a 12M 6/2014) | - | - | - | !!! | |
| 10:30 | Velká Británie: Ceny domů DCGL (r-r) | 2,60% | 2,70% | 2,50% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen | 250,00 | 249,50 | 250,00 | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen - mimo splátek úroků z hypoték (r-r) | 3,10% | 2,90% | 3,10% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen (m-m) | 0,20% | 0,30% | 0,20% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index maloobchodních cen (r-r) | 3,10% | 2,90% | 3,10% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - vstup (bez očištění) (m-m) | -0,30% | -2,30% | 0,00% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - vstup (bez očištění) (r-r) | 2,20% | -0,10% | 2,50% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - výstup - jádrový (bez očištění) (m-m) | 0,10% | 0,00% | 0,10% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - výstup - jádrový (bez očištění) (r-r) | 0,80% | 0,70% | 0,90% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - výstup (bez očištění) (m-m) | 0,00% | -0,20% | 0,00% | ! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index produkčních cen - výstup (bez očištění) (r-r) | 1,20% | 0,90% | 1,40% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen - jádrový (r-r) | 2,20% | 2,00% | 2,10% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen (m-m) | 0,20% | 0,20% | 0,10% | !! | GBP |
| 10:30 | Velká Británie: Index spotřebitelských cen (r-r) | 2,70% | 2,40% | 2,60% | !!! | GBP |
| 11:00 | Eurozóna: ZEW průzkum ekonomického sentimentu | 30,60 | 27,60 | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Německo: Index aktuální situace ZEW | 8,60 | 8,90 | 9,50 | !! | EUR |
| 11:00 | Německo: ZEW průzkum ekonomického sentimentu | 38,50 | 36,40 | 38,10 | !!! | EUR |
| 14:00 | Polsko: Průměrná hrubá mzda (r-r) (květen) | - | 3,00% | 2,70% | !!! | PLN |
| 14:00 | Polsko: Zaměstnanost (r-r) (květen) | - | -1,00% | -1,00% | !!! | PLN |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen - jádrový (sezónně očištěno) | 233,27 | 232,88 | 233,26 | ! | USD |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen - mimo potravin a energií (m-m) | 0,20% | 0,10% | 0,20% | !! | USD |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen - mimo potravin a energií (r-r) | 1,70% | 1,70% | 1,70% | !! | USD |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen (bez očištění) | 232,95 | 232,53 | 233,06 | ! | USD |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen (m-m) | 0,10% | -0,40% | 0,20% | !!! | USD |
| 14:30 | USA: Index spotřebitelských cen (r-r) | 1,40% | 1,10% | 1,40% | !!! | USD |
| 14:30 | USA: Počet vydaných stavebních povolení | 974,00K | 1017,00K | 975,00K | ! | USD |
| 14:30 | USA: Počet vydaných stavebních povolení (m-m) | -3,10% | 12,90% | -3,00% | !!! | USD |
| 14:30 | USA: Započatá výstavba | 914,00K | 853,00K | 950,00K | ! | USD |
| 14:30 | USA: Započatá výstavba (m-m) | 6,80% | -14,80% | 11,40% | !!! | USD |
| 17.6.2013 |
| Nový Zéland: Spotřebitelská důvěra Westpac | 116,60 | 110,80 | - | !! | NZD |
| Pegas - řádná valná hromada | - | - | - | !!! | |
| 0:30 | Nový Zéland: Index výkonu ve službách | 56,20 | 56,20 | - | !! | NZD |
| 1:01 | Velká Británie: Ceny domů (m-m) | 1,20% | 2,10% | - | ! | GBP |
| 1:01 | Velká Británie: Ceny domů (r-r) | 2,70% | 2,50% | - | !! | GBP |
| 1:50 | Japonsko: Index sektoru služeb (m-m) | 0,00% | -0,20% | 0,20% | !! | JPY |
| 3:30 | Austrálie: Prodeje nových motorových vozidel (m-m) | 0,00% | -1,70% | - | ! | AUD |
| 3:30 | Austrálie: Prodeje nových motorových vozidel (r-r) | 0,20% | 3,20% | - | ! | AUD |
| 6:00 | Japonsko: Prodej obytných jednotek v Tokiu (r-r) | 49,20% | -2,80% | - | ! | JPY |
| 9:00 | ČR: Index cen výrobců v průmyslu (m-m) (květen) | - | -0,50% | -0,10% | !!! | CZK |
| 9:00 | ČR: Index cen výrobců v průmyslu (r-r) (květen) | - | 0,50% | 0,40% | !!! | CZK |
| 9:00 | ČR: Index dovozních cen (r-r) (duben) | - | 1,10% | - | !!! | CZK |
| 9:00 | ČR: Index vývozních cen (r-r) (duben) | - | 2,60% | - | !!! | CZK |
| 9:00 | Slovensko: Aukce dluhopisů (100 mil.Eur, 4,625%, 1/2017 a 100 mil Eur, 3% 2/2023) | - | - | - | !!! | |
| 10:00 | ČR: Běžný účet (duben) | - | -35,80B | 3,75B | !!! | CZK |
| 11:00 | Eurozóna: Náklady na práci (r-r) | 1,60% | 1,30% | - | ! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: Obchodní bilance (EUR) | 14,90B | 22,50B | - | !!! | EUR |
| 11:00 | Eurozóna: Obchodní bilance (sezónně očištěno) (EUR) | 16,10B | 18,10B | - | ! | EUR |
| 14:00 | Polsko: Běžný účet (duben) | - | -200,00M | -150,00M | !!! | EUR |
| 14:00 | Polsko: Dovoz (duben) | - | 13037,00M | 12573,00M | !!! | EUR |
| 14:00 | Polsko: Obchodní bilance (duben) | - | -273,00M | 69,00M | !!! | EUR |
| 14:00 | Polsko: Vývoz (duben) | - | 12764,00M | 12482,00M | !!! | EUR |
| 14:30 | Kanada: Transakce s mezinárodními cennými papíry (CAD) | 14,91B | 0,96B | 3,00B | ! | CAD |
| 14:30 | USA: Index podnikatelské nálady NY Fedu (Empire State) | 7,84 | -1,43 | 0,00 | !!! | USD |
| 15:00 | Kanada: Prodeje existujících domů (m-m) | 3,60% | 0,60% | - | !! | CAD |
| 15:00 | Polsko: Rozpočet (r-r) (květen) | - | -31746,00M | - | !!! | PLN |
| 16:00 | USA: Index trhu rezidečních nemovitostí NAHB | 52,00 | 44,00 | 45,00 | !! | USD |