17.07.2025 |
| Abbott Laboratories (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,25 | !!! | USD |
| General Electric Co (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,41 | !!! | USD |
| Novartis AG (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,33 | !!! | USD |
| PepsiCo Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 2,03 | !!! | USD |
| US Bancorp (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,06 | !!! | USD |
6:30 | Nordea Bank Abp (06/25 Q2) | - | - | 0,34 | !!! | EUR |
7:00 | ABB Ltd (06/25 Q2) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
7:00 | EQT AB (03/25 Q1) | - | - | - | !!! | EUR |
7:00 | Volvo Car AB (06/25 Q2) | - | - | 0,34 | !!! | SEK |
7:20 | Volvo AB (06/25 Q2) | - | - | 5,01 | !!! | SEK |
7:30 | Evolution AB (06/25 Q2) | - | - | 1,25 | !!! | EUR |
14:30 | USA - Index filadelfského Fedu | - | -4,00 | -0,50 | !!! | |
14:30 | USA - Maloobchodní tržby, m/m | - | -0,90 | 0,20 | !!! | |
14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 227,00 | - | !!! | |
22:00 | Interactive Brokers Group Inc (06/25 Q2) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
22:01 | Netflix Inc (06/25 Q2) | - | - | 7,19 | !!! | USD |
16.07.2025 |
| Alcoa Corp (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 0,39 | !!! | USD |
| Progressive Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 4,34 | !!! | USD |
| Prologis Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 0,64 | !!! | USD |
| United Airlines Holdings Inc (06/25 Q2, Aft-mkt) | - | - | 3,84 | !!! | USD |
7:00 | ASML Holding NV (06/25 Q2) | - | - | 5,23 | !!! | EUR |
9:00 | CZ - PPI, y/y | - | -0,80% | -0,50% | !!! | |
12:30 | First Horizon Corp (06/25 Q2) | - | - | 0,42 | !!! | USD |
12:45 | Bank of America Corp (06/25 Q2) | - | - | 0,85 | !!! | USD |
12:45 | Johnson & Johnson (06/25 Q2) | - | - | 2,70 | !!! | USD |
13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The (06/25 Q2) | - | - | 9,73 | !!! | USD |
13:30 | Morgan Stanley (06/25 Q2) | - | - | 1,96 | !!! | USD |
14:30 | USA - PPI, y/y | - | 2,60 | 2,50 | !!! | |
15:15 | USA - Průmyslová výroba, m/m | - | -0,22 | 0,10 | !!! | |
15.07.2025 |
| Bank of New York Mellon Corp/The (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 1,76 | !!! | USD |
| Blackrock Inc (06/25 Q2, Bef-mkt) | - | - | 10,88 | !!! | USD |
4:00 | Čína - HDP, y/y | - | 5,40% | 5,10% | !!! | |
4:00 | Čína - Maloobchodní tržby, y/y | - | 6,40% | 5,20% | !!! | |
4:00 | Čína - Průmyslová výroba, y/y | - | 5,80% | 5,60% | !!! | |
7:00 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (06/25 Q2) | - | - | 1,36 | !!! | SEK |
11:00 | EMU - Průmyslová výroba, y/y | - | 0,80% | 2,10% | !!! | |
12:45 | JPMorgan Chase & Co (06/25 Q2) | - | - | 4,47 | !!! | USD |
13:00 | Wells Fargo & Co (06/25 Q2) | - | - | 1,41 | !!! | USD |
13:30 | State Street Corp (06/25 Q2) | - | - | 2,35 | !!! | USD |
14:00 | Citigroup Inc (06/25 Q2) | - | - | 1,60 | !!! | USD |
14:30 | USA - CPI, y/y | - | 2,40% | 2,60% | !!! | |
14:30 | USA - Empire State Manufacturing index | - | -16,00 | -10,00 | !!! | |