| 31.10.2025 |
| AbbVie Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,78 | !!! | USD |
| Acerinox SA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,16 | !!! | EUR |
| Colgate-Palmolive Co (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,89 | !!! | USD |
| Dominion Energy Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,94 | !!! | USD |
| Erste Group Bank AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,99 | !!! | EUR |
| Chevron Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,68 | !!! | USD |
| Intesa Sanpaolo SpA (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,13 | !!! | EUR |
| LyondellBasell Industries NV (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,80 | !!! | USD |
| 2:30 | Čína - PMI v průmyslu | - | 49,80 | 49,60 | !!! | |
| 11:00 | EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y | - | 2,20 | 2,10 | !!! | |
| 11:00 | Linde PLC (09/25 Q3) | - | - | 4,17 | !!! | USD |
| 11:30 | Exxon Mobil Corp (09/25 Q3) | - | - | 1,81 | !!! | USD |
| 13:30 | USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m | - | 0,60 | 0,40 | !!! | |
| 14:45 | USA - Index aktivity ISM Chicago | - | 40,60 | 42,00 | !!! | |
| 30.10.2025 |
| Advance Auto Parts Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,75 | !!! | USD |
| Amazon.com Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,98 | !!! | USD |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,96 | !!! | USD |
| Apple Inc (09/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,77 | !!! | USD |
| Biogen Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 3,87 | !!! | USD |
| Bristol-Myers Squibb Co (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,48 | !!! | USD |
| Builders FirstSource Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,69 | !!! | USD |
| Cloudflare Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,24 | !!! | USD |
| Coinbase Global Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,23 | !!! | USD |
| Credit Agricole SA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,53 | !!! | EUR |
| Crocs Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,37 | !!! | USD |
| Edwards Lifesciences Corp (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,60 | !!! | USD |
| Eli Lilly & Co (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 5,81 | !!! | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The (09/25 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,18 | !!! | USD |
| First Solar Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 4,25 | !!! | USD |
| Gilead Sciences Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,13 | !!! | USD |
| HelloFresh SE (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | -0,21 | !!! | EUR |
| Cheniere Energy Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,98 | !!! | USD |
| Illumina Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,17 | !!! | USD |
| ING Groep NV (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,56 | !!! | EUR |
| Intercontinental Exchange Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,60 | !!! | USD |
| JP - Základní O/N úroková sazba | - | 0,50 | 0,50 | !!! | |
| Mastercard Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 4,31 | !!! | USD |
| Merck & Co Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,35 | !!! | USD |
| Peabody Energy Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | -0,11 | !!! | USD |
| Pluxee NV (08/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| Prysmian SpA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,45 | !!! | EUR |
| Raiffeisen Bank International AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,19 | !!! | EUR |
| Reddit Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,07 | !!! | USD |
| Riot Platforms Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,01 | !!! | USD |
| ROBLOX Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | -0,50 | !!! | USD |
| Roku Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,08 | !!! | USD |
| Shell PLC (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,78 | !!! | USD |
| Societe Generale SA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,52 | !!! | EUR |
| Strategy Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 15,87 | !!! | USD |
| TotalEnergies SE (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,54 | !!! | EUR |
| Twilio Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,06 | !!! | USD |
| Universal Music Group NV (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,22 | !!! | EUR |
| VICI Properties Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,70 | !!! | USD |
| Volkswagen AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,22 | !!! | EUR |
| Wacker Chemie AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | -0,62 | !!! | EUR |
| Western Digital Corp (09/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 1,60 | !!! | USD |
| Zillow Group Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,42 | !!! | USD |
| 7:00 | Covestro AG (09/25 Q3) | - | - | -0,25 | !!! | EUR |
| 7:00 | Deutsche Lufthansa AG (09/25 Q3) | - | - | 0,82 | !!! | EUR |
| 7:00 | Electrolux AB (09/25 Q3) | - | - | 1,26 | !!! | SEK |
| 8:00 | Puma SE (09/25 Q3) | - | - | -0,32 | !!! | EUR |
| 8:00 | Repsol SA (09/25 Q3) | - | - | 0,66 | !!! | EUR |
| 9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,50% | 0,30% | !!! | |
| 11:30 | Cigna Group/The (09/25 Q3) | - | - | 7,64 | !!! | USD |
| 11:30 | Kimberly-Clark Corp (09/25 Q3) | - | - | 1,76 | !!! | USD |
| 11:30 | Xerox Holdings Corp (09/25 Q3) | - | - | -0,29 | !!! | USD |
| 12:00 | Altria Group Inc (09/25 Q3) | - | - | 1,45 | !!! | USD |
| 12:15 | S&P Global Inc (09/25 Q3) | - | - | 4,41 | !!! | USD |
| 13:30 | USA - HDP, q/q a | - | 3,80 | 3,00 | !!! | |
| 13:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 218,00 | - | !!! | |
| 14:00 | DE - Harmonizovaný CPI, y/y | - | 2,40 | 2,20 | !!! | |
| 14:15 | EMU - Jednání ECB, depozitní sazba | - | 2,00 | 2,00 | !!! | |
| 29.10.2025 |
| adidas AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,75 | !!! | EUR |
| Alphabet Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 2,53 | !!! | USD |
| Boeing Co/The (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | -4,92 | !!! | USD |
| Carvana Co (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,32 | !!! | USD |
| CVS Health Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,36 | !!! | USD |
| Deutsche Bank AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,70 | !!! | EUR |
| eBay Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 1,33 | !!! | USD |
| Entergy Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,44 | !!! | USD |
| Equinix Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 3,55 | !!! | USD |
| Equinor ASA (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,61 | !!! | USD |
| Etsy Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,05 | !!! | USD |
| Fiserv Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,64 | !!! | USD |
| Garmin Ltd (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,97 | !!! | USD |
| Jeronimo Martins SGPS SA (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,33 | !!! | EUR |
| KLA Corp (09/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 8,63 | !!! | USD |
| Kraft Heinz Co/The (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,58 | !!! | USD |
| Mercedes-Benz Group AG (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,00 | !!! | EUR |
| Meta Platforms Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 8,42 | !!! | USD |
| MGM Resorts International (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,35 | !!! | USD |
| Microsoft Corp (09/25 Q1, Aft-mkt) | - | - | 3,68 | !!! | USD |
| Neste Oyj (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,21 | !!! | EUR |
| Old Dominion Freight Line Inc (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,22 | !!! | USD |
| Otis Worldwide Corp (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 1,01 | !!! | USD |
| Phillips 66 (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 2,17 | !!! | USD |
| ServiceNow Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 4,27 | !!! | USD |
| Starbucks Corp (09/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,55 | !!! | USD |
| Teladoc Health Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | -0,25 | !!! | USD |
| TransMedics Group Inc (09/25 Q3, Aft-mkt) | - | - | 0,36 | !!! | USD |
| Traton SE (09/25 Q3, Bef-mkt) | - | - | 0,84 | !!! | EUR |
| 6:45 | UBS Group AG (09/25 Q3) | - | - | 0,52 | !!! | USD |
| 7:00 | BASF SE (09/25 Q3) | - | - | 0,34 | !!! | EUR |
| 7:00 | OMV AG (09/25 Q3) | - | - | 1,41 | !!! | EUR |
| 8:00 | Outokumpu Oyj (09/25 Q3) | - | - | -0,05 | !!! | EUR |
| 11:00 | Centene Corp (09/25 Q3) | - | - | -0,14 | !!! | USD |
| 11:30 | Caterpillar Inc (09/25 Q3) | - | - | 4,52 | !!! | USD |
| 11:30 | Verizon Communications Inc (09/25 Q3) | - | - | 1,19 | !!! | USD |
| 19:00 | USA - Jednání Fedu, základní sazba | - | 4,25% | 4,00% | !!! | |
| 19:30 | Airbus SE (09/25 Q3) | - | - | 1,60 | !!! | EUR |
| 21:10 | Chipotle Mexican Grill Inc (09/25 Q3) | - | - | 0,29 | !!! | USD |