| | 20.04.2026 |
| 15:08 | .com - Bo ...... |
| 15:02 | koupí Kelonia Therapeutics až za 7 mld. USD v hotovosti (Bloomberg) |
| 14:56 | Tři kogenerační jednotky za stovky milionů korun vybuduje v Havířově na Karvinsku společný podnik města a společnosti ESCO. Zařízení vyrábějící souběžně teplo a elektřinu pokryje spotřebu tepla zhruba 3700 bytů. Společný podnik města a energetické firmy má název ENVEZ (ČTK) |
| 14:45 | Největší distributor plynu v ČR společnost GasNet letos plánuje celkem 580 stavebních akcí na svých plynovodech. Investuje do nich minimálně 6 mld. Kč, tedy podobně jako loni. Peníze půjdou zejména na rekonstrukce strategických plynovodů i místních sítí a dále modernizaci regulačních stanic (ČTK) |
| 14:20 | se údajně blíží prodeji své skladové / logistické divize PSS firmě Brady za 1,4 mld. USD (Bloomberg) |
| 13:53 | Korejská společnost KHNP dokončila koncepční projekt pro dva jaderné bloky dukovanské elektrárny, jejichž bude hlavním dodavatelem. Jde o první stupeň projektové dokumentace nové elektrárny. Čeští odborníci budou nyní dokumentaci posuzovat a připomínkovat. Po schválení začne KHNP pracovat na úvodním projektu, který podrobněji rozpracuje technická řešení jednotlivých systémů. Hotový má být podle harmonogramu příští rok. ČTK to dnes sdělila Alice Horáková, mluvčí společnosti Elektrárna Dukovany II, která je investorem nového jaderného zdroje (ČTK) |
| 13:38 | Totalenergies - ... |
| 13:13 | - ...... |
| 12:48 | IAG - ...... |
| 12:33 | Equinor - TD Co ... |
| 12:08 | ...... |
| 11:43 | Bawag Group - ...... |
| 11:28 | - ...... |
| 10:35 | Německý státní investiční fond opouští v reakci na napjatější geopolitickou realitu dlouhodobá omezení ohledně investování do výrobců zbraní. Fond známý jako Kenfo bude nyní moci volně nakupovat akcie a dluhopisy vydané firmami v oblasti obrany, uvedla generální ředitelka Anja Mikusová (Bloomberg) |
| 10:22 | Revolut chce vstoupit na burzu, ale ne dříve než v roce 2028, uvedl CEO fintechu Nik Storonsky (Bloomberg) |
| 9:56 | je v pokročilých jednáních o akvizici biotechnologické firmy Kelonia Therapeutics za více než 2 mld. USD, informoval Wall Street Journal |
| 9:43 | Akcie největší japonské obranné společnosti Mitsubishi Heavy Industries vzrostly téměř o 4 % poté, co země uzavřela dohodu s Austrálií o stavbě tří fregat pro všeobecné použití (CNBC) |
| 9:02 | Cerebras Systems zažádal o IPO na Nasdaq pod tickerem CBRS (Bloomberg) |
| 8:39 | American Airlines údajně nemají zájem o fúzi s United Airlines (Bloomberg) |
| 8:27 | Futures na evro ... |
| 8:18 | Index MSCI Emerging Markets odmazal veškeré ztráty z íránské války (Bloomberg) |
| | 17.04.2026 |
| 22:01 | Wall Street závěr: S&P 500 +1,2 %, DJIA +1,8 %, Nasdaq Composite 1,5 % (Bloomberg) |
| 20:01 | Wall Street aktuálně: S&P 500 +1,2 %, DJIA +2 %, Nasdaq Composite +1,5 % (Bloomberg) |
| 18:13 | - ...... |
| 17:58 | - ...... |
| 17:43 | - ...... |
| 17:38 | Charles Schwab ... |
| 16:58 | Dodávky iPhonů v Číně v 1Q vzrostly o 20 %, což představuje nejsilnější růst mezi hlavními dodavateli smartphonů, přestože na trhu došlo k celkovému poklesu kvůli rostoucím cenám paměťových čipů (Reuters) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,611 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,664 mld. Kč. |
| 15:45 | Akcie Netflixu aktuálně ztrácejí 11,5 %. Společnost zveřejnila výhled na 2Q, který skončil pod odhady Wall Street a zároveň oznámila odchod svého spoluzakladatele Reeda Hastingse |
| 15:42 | Akcie Intelu rostou o 1,5 % na maximum od roku 2000 na základě optimismu, že funguje plán obratu firmy (Bloomberg) |
| 15:07 | - RBC sni ...... |
| 15:03 | Futures na amer ... |
| 14:28 | Newmont - Natio ... |
| 14:05 | Platforma OnlyFans je v pokročilých jednáních o prodeji menšinového podílu společnosti Architect Capital. Tato transakce by OnlyFans ocenila na více než 3 mld. USD. Dohoda, která by mohla být uzavřena již příští měsíc, by umožnila fondu Architect se sídlem v San Franciscu koupit méně než 20 % podniku, který provozuje britská společnost Fenix International (Bloomberg) |
| 13:58 | - ...... |
| 13:55 | Futures na amer ... |
| 13:45 | Akcie Alstom dnes padají bezmála o 30 %. Zaznamenaly tak největší pokles za více než dva roky poté, co francouzský výrobce vlaků stáhl svůj výhled ohledně kumulativního free cash flow ve výši 1,5 miliardy eur do konce aktuálního fiskálního roku, který končí březnem 2027. V tomto období firma také nedosáhne cíle v podobě upravené marže EBIT až 10 % (Bloomberg) |
| 13:36 | Mobil - E ...... |
| 13:10 | Truck chce v Chebu vyrábět převážně dieselové vozy, později očekává růst výroby bezemisních vozů. Půjde hlavně o elektrické vozy, ale se zabývá do budoucna i vodíkovým pohonem. U něj ale není jasné, kde se bude vyrábět. Výroba se do Chebu částečně přesune z Německa a Turecka. Celkově by ale produkce vozů měla stoupnout, řekl dnes novinářům v Chebu provozní ředitel Trucks Jürgen Distl (ČTK) |
| 12:58 | - Exane ...... |
| 12:49 | - RBC snižu ...... |
| 11:56 | - ...... |
| 11:44 | Středoevropský provozovatel restaurací rychlého občerstvení Rex Concepts stanovil pro IPO na varšavské burze maximální cenu 17,50 zlotého (zhruba 100 Kč) za kus. Firma, která je hlavním franšízantem značek a Popeyes v Polsku, České republice a Rumunsku, už dříve uvedla, že chce prodejem nových akcií získat až 560 miliard zlotých. Konečnou emisní cenu by měla firma oznámit kolem 24. dubna a s jejími akciemi by se mělo začít obchodovat 7. května (ČTK) |
| 11:31 | Novo Nordisk - ... |
| 11:16 | Engie - ...... |
| 10:51 | - ...... |
| 10:36 | - ...... |
| 9:41 | Uber zvyšuje podíl v Delivery Hero. Zaplatí 20 eur za akcii za dalších 4,5 % ve společnosti. Celkový hrubý výnos pro Prosus, hlavního akcionáře Delivery Hero, činí přibližně 270 milionů eur (CNBC) |
| 9:29 | Akcie výrobce vlakových souprav Alstom padají až o 36 % poté, co firma vzala zpět svůj dříve zveřejněný finanční výhled (Bloomberg) |
| 9:29 | Italská pražírna kávy Segafredo by mohla brzy změnit majitele. Fond QuattroR a podnikatel Massimo Zanetti, kteří vlastní většinový podíl ve společnosti, pověřili investiční banky Lazard a Intesa Sanpaolo-Imi, aby prozkoumaly zájem případných investorů (ČTK) |
| 9:18 | Čínská automobilka Seres si nechala patentovat toaletu integrovanou přímo do interiéru vozu. Zařízení je ukryté pod posuvným sedadlem a je možné se k němu dostat ručně posunutím sedadla, ale také hlasem - pokynem spustit funkci toalety (ČTK) |
| 8:56 | oznámil za 1Q upr. zisk EBITA 5,56 mld. SEK (odhad trhu 5,84 mld. SEK) (Bloomberg) |
| 8:38 | V Jaderné elektrárně Dukovany dnes začne plánovaná odstávka čtvrtého bloku. Energetici v něm vymění část paliva za čerstvé a v plánu je i rozsáhlá údržba a modernizace technologií (ČTK) |
| 8:35 | Bouygues Telecom, a Free-iliad exkluzivně jednají s Altice France o převzetí SFR za 20,35 mld. EUR (Bloomberg) |
| 8:24 | Futures na amer ... |
| 8:23 | Futures na evro ... |
| 8:16 | očekává ve 2Q zisk na akcii 78c (odhad trhu 84c). Příjmy z reklamy v roce 2026 by mohly dosáhnout 3 mld. USD. Akcie v prodlouženém obchodování klesly o 9,3 % (Bloomberg) |
| 8:06 | jedná s Pentagonem o využití svého AI modelu (Bloomberg) |
| | 16.04.2026 |
| 22:00 | Wall Street závěr: SPX500 +0,3 %, DJIA +0,2 %, Nasdaq Composite +0,4 % (Bloomberg) |
| 20:02 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,1 %, DJIA +0,2 %, Nasdaq Composite +0,2 % (Bloomberg) |
| 18:14 | - ...... |
| 17:59 | ...... |
| 17:44 | - TD ...... |
| 17:29 | - ...... |
| 17:14 | - ...... |
| 17:02 | Automobilka Stellantis v příštích třech nebo čtyřech letech ukončí výrobu aut v závodě v Poissy u Paříže. Jde o součást snižování výrobních kapacit v Evropě (ČTK) |
| 16:59 | Celanese - ...... |
| 16:45 | ...... |
| 16:30 | AMD - Bernstei ...... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,564 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,664 mld. Kč. |
| 16:00 | Německá letecká společnost od soboty trvale odstaví 27 provozuschopných letadel svých ztrátových regionálních aerolinek CityLine. Do konce léta plánuje také stáhnout ze svých dálkových letů i šest mezikontinentálních letadel. Dopravce to dnes oznámil v tiskovém prohlášení, ve kterém jako důvody označil rostoucí ceny leteckého paliva a také pracovně-právní spory týkající se kolektivních vyjednávání (ČTK) |
| 15:10 | Stellantis - ...... |
| 14:55 | Re - RBC ...... |
| 14:40 | BP - UBS zvyšuj ... |
| 14:23 | Evropská komise zaslala americké internetové společnosti předběžná zjištění, v nichž nastínila navrhovaná opatření k dosažení souladu s nařízením Evropské unie o digitálních trzích (DMA). Podle těchto návrhů by měl za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek umožnit vyhledávačům třetích stran přístup k údajům o vyhledávání, jako je pořadí, dotaz, kliknutí a zobrazení údajů (ČTK) |
| 14:10 | ABN Amro - ...... |
| 13:59 | Společnost J&T Leasing podala dvě samostatné žaloby na společnosti Unicorn a Plus4U a majitele skupin Vladimíra Kováře, kterými se domáhá úhrady škody 2,537 miliardy korun. Ta měla vzniknout během fungování a následného krachu e-shopu Mamut společnosti Mammoth, která patřila do skupiny Plus4U vlastníka Unicornu Kováře (ČTK) |
| 13:45 | - ...... |
| 13:30 | Danske Bank - ...... |
| 13:02 | Novo Nordisk letos najal přibližně 2 000 zaměstnanců poté, co v roce 2025 propustil přibližně 10 % pracovní síly. Z nově přijatých zaměstnanců je 398 z nich v domovské zemi Dánsku (Bloomberg) |
| 12:37 | Kering si klade za cíl zdvojnásobit ziskovost a oživit svou vlajkovou značku Gucci, když oznámil dlouho očekávanou strategii, jak dostat společnost zpět na správnou cestu po ročním propadu v prodeji luxusního zboží, který firmu zasáhl více než konkurenci (CNBC) |
| 12:28 | oznámila za 1Q jádrový zisk na akcii 1,61 USD (odhad trhu 1,55 USD) (Bloomberg) |
| 12:24 | Akcie klesají o 3,5 % (ze startu obchodování dokonce o více než 8 %) poté, co evropská letecká společnost varovala před válkou v Íránu a vyššími cenami paliv |
| 12:12 | Ve čtvrtek večer po zavření amerického trhu reportuje výsledky za 1Q . Podle konsenzuálních dat Bloombergu se očekává, že streamovací gigant vykáže tržby ve výši 12,17 mld. USD. V 1Q 2025 společnost vykázala tržby 10,54 mld. USD. Očekávaný upravený zisk na akcii je 0,76 USD, ve stejném čtvrtletí minulého roku to bylo 0,66 USD |
| 11:45 | - ...... |
| 11:20 | - ...... |
| 11:05 | - ...... |
| 10:35 | Vlastník Zary, Inditex, oznámil, že identifikoval neoprávněný přístup k databázím hostovaných třetí stranou obsahujícím informace o transakcích se zákazníky. Databáze neobsahují zákaznická data, adresy, hesla ani údaje o bankovních kartách, uvedl Inditex a dodal, že okamžitě zavedl bezpečnostní protokoly a začal informovat příslušné úřady (Reuters) |
| 10:23 | Akcie čínské společnosti CATL kótované v Hongkongu dnes vyskočily až o 10 % poté, co největší světový výrobce baterií pro elektromobily zaznamenal za první čtvrtletí lepší než očekávaný zisk a oznámil plány na expanzi v oblasti kritických nerostů (Bloomberg) |
| 10:07 | Colt CZ - Beren ... |
| 8:31 | Index Nikkei uzavřel na rekordním maximu a smazal ztráty z války v Íránu (Bloomberg) |
| 8:25 | Futures na amer ... |
| 8:25 | Futures na evro ... |
| 8:24 | Ricard očekává za fiskální rok pokles org. čistých tržeb o 3 až 4 % kvůli válce v Íránu (Bloomberg) |
| 8:17 | dosáhlo za fiskální rok upr. provozního zisku 3,15 mld. GBP (odhad trhu 3,11 mld. GBP). Celkové tržby vzrostly meziročně o 3,6 %, srovnatelné tržby narostly o 3,5 % (Bloomberg) |
| 8:15 | TSMC očekává ve 2Q tržby 39,0 - 40,2 mld. USD (odhad trhu 38,11 mld. USD). Čistý zisk za 1Q dosáhl 572,5 mld. TWD (odhad trhu 542,4 mld. TWD). V roce 2026 očekává růst o více než 30 % (Bloomberg) |
| | 15.04.2026 |
| 22:01 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +0,82 %, Nasdaq 100 : +1,40 % a Dow Jones : -0,15 %. (Bloomberg) |
| 20:13 | Technologické akcie dnes posilují. S&P 500: +0,56 %, Nasdaq 100 : +0,89 % a Dow Jones : -0,26 %. (Bloomberg) |
| 17:55 | Akcie Robinhood dnes rostou o 7 % poté, co Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila zrušení požadavku na minimální zůstatek aktiv 25 000 USD pro malé investory (Yahoo Finance) |
| 17:39 | - ...... |
| 17:22 | - J ...... |
| 16:55 | Italský výrobce cukrovinek Ferrero potvrdil, že Evropská komise uskutečnila v jeho kancelářích razii v rámci vyšetřování možného porušení pravidel hospodářské soutěže. Firma, mezi jejíž výrobky patří i čokoládová pomazánka Nutella, agentuře Reuters sdělila, že s úřady plně spolupracuje a poskytuje požadované informace (ČTK) |
| 16:30 | OpenAI upustila od plánů pronajmout si výpočetní kapacitu přímo od norského datového centra, a to několik dní poté, co pozastavila podobný projekt také ve Velké Británii. Dodatečnou výpočetní kapacitu dříve určenou pro OpenAI v plánovaném zařízení "Stargate Norway" s výkonem 230MW tak převezme (CNBC) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,702 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 16:16 | - ...... |
| 16:04 | - ...... |
| 15:42 | Výrobce obuvi Allbirds prodá svou značku a aktiva, změní název na NewBird AI a využije nové konvertibilní financování ve výši 50 mil. USD k nákupu vysoce výkonných GPU. Chce se tím přeorientovat na infrastrukturu pro výpočty umělé inteligence. Akcie reagují raketovým růstem o 238 % |
| 15:40 | Provozovatel sociální sítě Snapchat propustí zhruba 1000 lidí, což je asi 20 procent zaměstnanců. Firma Snap tak reaguje na nátlak aktivistického investora. Odejít má i 16 procent zaměstnanců na plný úvazek. S odkazem na sdělení podniku o tom dnes informovala agentura Reuters. Aktivistickým investorem je společnost Irenic Capital Management (ČTK) |
| 15:14 | - TD ...... |
| 14:30 | - ...... |
| 14:05 | Futures USA: Do ... |
| 13:54 | Wizz Air - ...... |
| 13:42 | - ...... |
| 13:30 | Americký finanční ústav zvýšil v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 17 procent na 8,6 miliardy dolarů (178 miliard Kč). Podobně jako jeho konkurence těžil především z vyšší obchodní aktivity na akciových trzích (ČTK) |
| 11:33 | Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta. Nedosáhla tak cílových 29,9 procenta, jak si stanovila. Za zvýšení podílu firma zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy Kč) (ČTK) |
| 11:22 | Uber se zavázal více než 10 mld. USD do nákupu tisíců autonomních vozidel a získání podílů v jejich vývojářích, čímž se odklonil od svého modelu "gig economy" založeného na málo aktivech, aby se vyhnul narušení způsobeným robotaxis, píše Financial Times |
| 11:09 | Anthropic obdržel několik nabídek od investorů na nové kolo financování, které by mohlo AI startup ohodnotit na přibližně 800 mld. USD nebo i více (Bloomberg) |
| 10:31 | Meta Platforms oznámila, že v rámci dohody souhlasila s nasazením 1 GW vlastních AI čipů s využitím technologie Broadcomu. A také uvedla, že generální ředitel Broadcomu Hock Tan po dvou letech ve funkci opustí představenstvo společnosti Meta (Reuters) |
| 9:51 | prodloužila mandát svého CEO Hartwiga Lögera do roku 2031 (Bloomberg) |
| 9:38 | Provoz německé letecké společnosti třetí den v řadě narušila stávka. Po pilotech, kteří stávkovali v pondělí a úterý, do ní dnes vstoupil palubní personál. Výrazně to omezilo i letecké spojení mezi Prahou a Německem, na Letišti Václava Havla bylo zrušeno 16 spojů (ČTK) |
| 9:06 | Akcie klesají o 10 % poté, co tržby za 1Q zklamaly (Bloomberg) |
| 8:51 | Futures na amer... |
| 8:51 | Futures na evro... |
| 8:38 | Colt CZ změnila ticker z CZG na COLT. Očekává se, že akcie začnou obchodovat na burze Euronext Amsterdam dnes |
| 8:30 | Colt CZ - Patri... |
| 8:29 | oznámil za 1Q růst tržeb při konstantních měnových kurzech o 5,6 % (odhad trhu 7,44 %) (Bloomberg) |
| 8:27 | očekává ve 2Q čisté tržby 8,4 - 9,0 mld. EUR (odhad trhu 9,07 mld. EUR). Za fiskální rok navýšila očekávané tržby na 36 - 40 mld. EUR z předchozích 34 - 39 mld. EUR (Bloomberg) |
| 8:24 | Kering oznámil za 1Q 8% pokles srovnatelných tržeb Gucci, trh očekával pokles o 4,3 % (Bloomberg) |
| 8:12 | Francouzský výrobce automobilů během příštích dvou let zruší 15 až 20 procent inženýrských pozic. Opatření by se mohlo dotknout až 2400 zaměstnanců (ČTK) |
| | 14.04.2026 |
| 17:58 | Akcie rostou až o 5 % poté, co společnost rozšířila svou kapacitní dohodu s Bloom Energy, jejíž akcie po zprávě posilují dokonce o 20 % |
| 16:59 | Generální ředitel americké letecké společnosti United Airlines Scott Kirby na konci února představil na schůzce s prezidentem Donaldem Trumpem možnost sloučení podniku s rivalem American Airlines. S odkazem na dva informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Taková dohoda by zásadně změnila celé odvětví, pravděpodobně by ale čelila značnému odporu od regulačních orgánů (ČTK) |
| 16:47 | Celosvětový prodej německého výrobce luxusních automobilů v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 3,5 procenta na 565.748 vozů, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně a ve Spojených státech (ČTK) |
| 16:36 | Více než 1400 herců, režisérů a filmařů podepsalo otevřený dopis proti plánované fúzi mediálních společností a filmových studií Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery (WBD). Mezi signatáři jsou podle médií například hollywoodské hvězdy Emma Thompsonová či Ben Stiller. Dohoda by podle signatářů poškodila už tak oslabený americký zábavní průmysl. Paramount reagoval závazkem podporovat talenty a zajistit, že tvůrci budou mít více možností pro svou práci, ne méně (ČTK) |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,672 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 15:19 | získala za 200 mil. USD podíl v americké kryptoměnové burze Kraken (Reuters) |
| 15:04 | : Tradingová divize s ropou zaznamenala během prvního čtvrtletí "výjimečné" výsledky díky nečekanému zisku z nárůstu cen ropy od začátku íránské války. Hospodářské výsledky společnost zveřejní koncem dubna (CNBC) |
| 14:08 | Společnost podepsala dohodu na koupi výrobce satelitů Globalstar za 11,57 mld. USD, plánuje konkurovat firmě Starlink Elona Muska (Reuters) |
| 14:03 | Společnost hlásí za 1Q tržby z obchodování s instrumenty s pevným výnosem ve výši 5,17 mld., čekalo se 5,02 mld. Obchodování s akciemi bance ve stejném období vyneslo 2,08 mld. USD, čekalo se 1,73 mld. (Bloomberg) |
| 13:58 | Největší tuzemský distributor plynu GasNet v uplynulé topné sezoně, která trvala od 1. října do 31. března, dodal českým zákazníkům 45,4 terawatthodiny (TWh) plynu, meziročně o 3,4 procenta více. Důvodem vyššího odběru byla větší zima, podnikům a domácnostem tak GasNet distribuoval 4,2 miliardy metrů krychlových plynu (ČTK) |
| 13:33 | Zakladatel čínské realitní společnosti China Evergrande Group Chuej Kcha Jen se dnes u soudu přiznal k podvodu. Evergrande je nejzadluženější developer na světě, od roku 2021 je v platební neschopnosti u většiny svých závazků v objemu více než 300 miliard dolarů (6,2 bilionu Kč). Verdikt bude oznámen později, ve hře je i doživotní trest, uvedla agentura Reuters (ČTK) |
| 13:09 | Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě. Informují o tom dnes agentury Bloomberg a Reuters, které se odvolávají na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například , Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem (ČTK) |
| 12:54 | Temenos - ...... |
| 12:45 | oznámila za 1Q výnos z tradingu akcií 4,48 mld. USD (odhad trhu 4,31 mld. USD) a z tradingu FICC 7,08 mld. USD (odhad trhu 6,65 mld. USD). Za celý fiskální rok očekává čistý úrokový výnos asi 103 mld. USD, když dříve očekávala 104,5 mld. USD (Bloomberg) |
| 12:43 | oznámila za 1Q čistý úrokový výnosy 12,10 mld. USD (odhad trhu 12,27 mld. USD) (Bloomberg) |
| 12:26 | očekává za fiskální rok tržby 100,3 - 101,3 mld. USD, jde tak o mírné navýšení z pův. 100 - 101 mld. USD (Bloomberg) |
| 12:13 | Japonská automobilka Nissan Motor bude vyrábět méně modelů a chce se také více zaměřit na umělou inteligenci. Technologii řízení založenou na AI chce v dlouhodobém horizontu nasadit do 90 procent své modelové řady. Firma o tom dnes informovala na svém webu (ČTK) |
| 12:01 | oznámil za 1Q aktiva pod správou ve výši 13,89 bil. USD (odhad trhu 13,92 bil. USD) (Bloomberg) |
| 11:48 | První kroky k zestátnění energetické společnosti provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí , podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029 (ČTK) |
| 11:47 | - Jefferie ...... |
| 11:32 | - ...... |
| 11:19 | Po akvizici italského závodu práškové metalurgie firmou GEVORKYAN se začínají naplno projevovat synergické efekty, mimo jiné novým vývojovým projektem pro významného francouzského zákazníka, na němž spolupracují vývojová centra na Slovensku a výroba v Itálii i na Slovensku. Zároveň se díky Gevorkyan Sinteris Italia rozbíhají projekty pro rychlovlaky a letecký průmysl, které otevírají nové obchodní a technologické příležitosti nejen v Itálii, ale i v Rakousku a České republice |
| 11:07 | Edenred - ...... |
| 10:52 | ...... |
| 10:08 | Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů. Dnes o tom informoval deník Financial Times, který se odvolává na nejmenované finanční podporovatele firmy. Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle kritiků čelí zvýšené konkurenci produktů od firem Anthropic a . (ČTK) |
| 9:38 | .com je v pokročilé fázi jednání o převzetí satelitního operátora Globalstar (Bloomberg) |
| 8:59 | Britský maloobchodní řetězec uzavřel partnerství s americkou softwarovou společností , aby posílil využití umělé inteligence (AI) při analýze zákaznických dat. Firma chce prostřednictvím personalizovaného marketingu podpořit růst tržeb (ČTK) |
| 8:22 | Nemetschek se údajně blíží dohodě o převzetí poskytovatele softwaru pro stavební management HCSS od Thoma Bravo (Bloomberg) |
| 8:21 | se dohodl na výměně aktiv s Petroleos de Venezuela (Bloomberg) |
| 8:20 | oznámila za 1Q propad tržeb z divize módy a kožešin o 2 %, trh očekával stagnaci (Bloomberg) |
| 8:15 | Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 % (Bloomberg) |
| 8:14 | Futures na evro ... |
| | 13.04.2026 |
| 22:00 | Wall Street závěr: SPX500 +1 %, DJIA 0,6 %, Nasdaq Composite +1,2 % (Bloomberg) |
| 19:17 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,4 %, DJIA +0,1 %, Nasdaq Composite +0,7 % (Bloomberg) |
| 18:01 | - Jef ...... |
| 17:50 | - Jeffe ...... |
| 17:30 | ...... |
| 17:09 | - Jefferi ...... |
| 16:49 | - RBC snižuj ...... |
| 16:28 | Gen Digital - R ... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,499 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 16:08 | - RBC sniž ...... |
| 15:47 | CoreWeave - D.A ... |
| 15:22 | Futures USA: Do ... |
| 15:17 | ...... |
| 14:53 | Agentura zvyšuje rating společnosti na A3 se stabilním výhledem (Reuters) |
| 14:48 | - RBC z ...... |
| 14:35 | Upisovací cena Pershing Square USA by měla být zveřejněna 28. dubna (Bloomberg) |
| 14:21 | Německému výrobci luxusních vozů Audi klesl v prvním čtvrtletí odbyt meziročně o 6,1 % na 360.106 vozů. Slabší byla poptávka v Číně a ve Spojených státech. Elektromobilů dceřiná firma prodala v prvních třech měsících roku dokonce o 9,4 % méně (ČTK) |
| 14:12 | - RBC sni ...... |
| 13:27 | reportovala za 1Q výnosy z tradingu FICC 4,01 mld. USD (odhad trhu 4,87 mld. USD) a z tradingu akcií 5,33 mld. USD (odhad trhu 4,9 mld. USD) (Bloomberg) |
| 13:21 | Britská společnost SMR spoluvlastněná českou energetickou firmou postaví první malé modulární reaktory (SMR) v Evropě. Podepsala o tom dnes dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear, vyplývá z tiskové zprávy SMR (ČTK) |
| 13:09 | Kering - ...... |
| 12:54 | Jet2 - ...... |
| 12:45 | Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 14 procent na 271.900 vozů. Odbyt celého koncernu však v prvním čtvrtletí klesl, a to o čtyři procenta na zhruba 2,05 milionu vozů (ČTK) |
| 12:39 | - ...... |
| 12:14 | - ...... |
| 11:59 | - ...... |
| 11:35 | - Secu ...... |
| 11:20 | ADP - ...... |
| 10:55 | - ...... |
| 10:41 | - ...... |
| 10:31 | Po plánované dvouměsíční odstávce operátoři připojili druhý blok JE Temelín do rozvodné sítě. Elektřinu začal dodávat po výměně části palivových souborů. V provozu bude 16 měsíců, o šest déle než před třemi roky. Energetici také převedli řízení části technologie na nový systém od společnosti Westinghouse, zkontrolovali bezpečnostní systémy, turbínu nebo generátor (ČTK) |
| 10:20 | Air France-KLM ... |
| 9:56 | AB Foods - RBC ... |
| 9:26 | Maďarský akciový index BUX roste po vítězství strany Tisza v parlamentních volbách až o více než 3 % |
| 8:49 | Futures na amer ... |
| 8:49 | Futures na evro ... |
| 8:37 | Kmenové akcie české zbrojovky Colt CZ přijala k obchodování nizozemská burza Euronext Amsterdam. Na jejím regulovaném trhu by se s nimi mělo obchodovat od 15. dubna (ČTK) |
| 8:23 | Provoz německé letecké společnosti a tří jejích divizí dnes ochromila dvoudenní stávka pilotů. Začala minutu po půlnoci a potrvá do úterní půlnoci. Omezení, která z ní vyplývají, se dotkla letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i 18 spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově (ČTK) |