| | 05.05.2026 |
| 8:39 | Alphabet začíná nabízet eurový dluhopis o 6 tranších (Bloomberg) |
| 8:37 | AB InBev oznámila za 1Q organický růst objemu o 0,8 %, když trh očekával pokles o 0,31 % (Bloomberg) |
| 8:26 | reportovala za 1Q zisk před zdaněním ve výši 9,38 mld. USD (odhad trhu 9,59 mld. USD) (Bloomberg) |
| 8:14 | předběžně jedná s Intelem a Samsungem o výrobě vlastních procesorů pro svá zařízení vedle výroby v TSMC (Bloomberg) |
| 8:13 | Futures na evro ... |
| 8:04 | Elon Musk zaplatí urovnání ve výši 1,5 mil. USD Komisi pro cenné papíry a burzu kvůli údajným podvodům vůči akcionářům Twitteru, když řádně nezveřejnil jeho rostoucí podíl v této sociální síti (Bloomberg) |
| 8:03 | Palantir Technologies očekává za fiskální rok tržby 7,65 - 7,66 mld. USD, dříve odhadoval 7,18 - 7,20 mld. USD (Bloomberg) |
| | 04.05.2026 |
| 22:01 | Wall Street závěr: SPX500 -0,4 %, DJIA -1,1 %, Nasdaq Composite -0,2 % (Bloomberg) |
| 20:04 | Wall Street aktuálně: SPX500 -0,3 %, DJIA -0,8 %, Nasdaq Composite -0,1 % (Bloomberg) |
| 17:41 | Norwegian Cruise Line vykázal zisk 23 centů na akcii a tržby 2,33 miliardy dolarů (odhad trhu14 centů a 2,36 miliardy dolarů). Prognóza pro aktuální čtvrtletí a celý rok byla výrazně pod očekáváním kvůli vyšším cenám pohonných hmot v důsledku války mezi USA a Íránem (Reuters) |
| 17:25 | Advanced Micro ...... |
| 17:11 | Palantir - HSBC snižuje rating z „koupit“ na „držet“ (Reuters) |
| 16:43 | Propad akcií CSG v Amsterdamu se prohlubuje na -26 %, obchodování je pozastaveno. Více zde |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,973 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,659 mld. Kč. |
| 16:14 | Fervo Energy chce při IPO získat 1,33 mld. USD (Bloomberg) |
| 15:57 | Moderna - RBC z ... |
| 15:43 | Blackstone Digital Infrastructure Trust chce při IPO získat 1,75 mld. USD (Bloomberg) |
| 15:37 | Akcie CSG padají na pražské burze o více než 16 % po zveřejnění negativního reportu o firmě na webu Hunterbrook |
| 15:27 | - Jef ...... |
| 15:14 | Futures na amer ... |
| 15:11 | Long Lake koupí Global Business Travel za 6,3 mld. USD (Bloomberg) |
| 14:56 | Meta - Jefferie ... |
| 14:40 | Elon Musk podle nového soudního podání kontaktoval prezidenta OpenAI Grega Brockmana, aby zjistil, zda by byla vůle k?narovnání sporu, a to dva dny před zahájením vysoce sledovaného soudního procesu u federálního soudu v Oaklandu. Když Brockman navrhl, aby obě strany stáhly své nároky, Musk mu údajně odpověděl: „Do konce tohoto týdne budete ty i Sam nejnenáviděnějšími muži v Americe. Pokud na tom budete trvat, tak se tak stane,“ uvádí nedělní podání (Reuters) |
| 14:25 | - Jefferi ...... |
| 13:52 | - Jeffer ...... |
| 13:28 | Alphabet - Jeff ... |
| 13:14 | Akciové trhy v dubnu po březnovém pádu strmě rostly a v posledních dnech překonávaly rekordní hodnoty. Americké akcie jsou na maximu a letos podle indexu S&P 500 přidávají v průměru přes pět procent. Evropské jsou v plusu přes dvě procenta. Naopak německé akcie jsou procento v minusu. Sektorovými vítězi jsou energie, poraženými evropské automobilky (ČTK) |
| 12:50 | Výrobce AI čipů Cerebras Systems, konkurent Nvidie, má v pondělí zahájit svou IPO roadshow, přičemž akcie by měly být oceněny mezi 115 a 125 USD. Jedná se o druhý pokus Cerebrasu o vstup na burzu poté, co předchozí přihlášku na IPO v říjnu loňského roku firma stáhla (Reuters) |
| 12:12 | Tuzemská softwarová firma Seyfor koupila 40 procent v českém dodavateli cloudových zákaznických systémů Raynet. Transakce přináší Seyforu silného partnera v segmentu řízení vztahů se zákazníky (CRM) a zároveň otevírá prostor pro další rozvoj produktového portfolia i mezinárodní expanzi. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnila (ČTK) |
| 11:37 | - Jeffe ...... |
| 11:21 | - Jefferi ...... |
| 10:50 | Anthropic dokončuje společný podnik v hodnotě přibližně 1,5 mld. USD se společnostmi Blackstone, a několika dalšími firmami z Wall Street, aby prodával nástroje AI společnostem podporovaným soukromým kapitálem, informoval v neděli Wall Street Journal (Reuters) |
| 10:38 | Akcie SK Hynix v pondělí vzrostly na 12 %. Poháněly je zahraničními nákupy, poté co velké americké technologické firmy minulý týden reportovaly silné zisky a potvrdily své investiční plány do AI datových center (Reuters) |
| 10:27 | - ...... |
| 8:59 | , kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard Kč) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota (ČTK) |
| 8:23 | GameStop chce koupit za zhruba 56 miliard dolarů. Tržní hodnota GameStopu je přitom kolem 12 mld. USD, zatímco u eBaye to je 56 mld. USD. Řetězec herního maloobchodu nabídl 125 USD za akcii v hotovosti a akciích za legendární aukční online tržiště, což je zhruba 20procentní prémie oproti pátečnímu závěru akcií eBaye. GameStop uvedl, že si od TD Bank zajistil počáteční, nezávazný „vysoce důvěryhodný“ dopis o poskytnutí dluhového financování ve výši přibližně 20 mld. USD (Bloomberg) |
| | 01.05.2026 |
| 22:00 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: +0,32 %, Nasdaq 100 : +0,96 % a Dow Jones : -0,31 %. (Bloomberg) |
| 19:57 | Wall Street aktuálně: S&P 500: +0,61 %, Nasdaq 100 : +1,14 % a Dow Jones : +0,06 %. (Bloomberg) |
| 17:40 | Americká kosmetická společnost se rozhodla rozšířit plánované propouštění až o 3000 lidí. Firma v dnešní zprávě o čtvrtletních hospodářských výsledcích oznámila, že nyní počítá se zrušením 9000 až 10 000 pracovních míst. To odpovídá zhruba 17,5 procenta její pracovní síly z poloviny loňského roku. V únoru firma uváděla, že hodlá propustit až 7000 lidí (ČTK) |
| 16:49 | Čínský technologický gigant Huawei očekává, že své tržby z čipů pro umělou inteligenci letos zvýší nejméně o 60 procent na zhruba 12 miliard dolarů (249 miliard Kč). Těží z poptávky čínských firem po domácí alternativě k Nvidii. Firma by tak v tomto roce získala největší podíl na čínském trhu s AI čipy, píše s odkazem na své zdroje deník Financial Times (ČTK) |
| 16:08 | Poradní panel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) hlasoval v poměru 6:3 proti perorálnímu léku kamizestrant od britské farmaceutické společnosti určenému pro typ rakoviny prsu kvůli obavám ohledně designu studie. Akcie reagují na rozhodnutí poklesem o více než dvě procenta (CNBC) |
| 15:00 | Futures USA: Do ... |
| 13:12 | Akcie Veeva Systems koncentrují zájem trhu na spekulacím o brzkém zařazení do klíčového indexu S&P 500. Její software pomáhá společnostem s klinickými testy nebo vývojem aplikací |
| 11:11 | Největší ruská plynárenská společnost Gazprom loni zvýšila čistý zisk o sedm procent na 1,3 bilionu rublů (téměř 361 miliard Kč). Hospodaření podpořil silnější rubl, který měl příznivý vliv na vývoj dluhu v cizích měnách. Provozní zisk a tržby ale klesly (ČTK) |
| 8:45 | Reddit odhaduje, že tržby za druhé čtvrtletí by měly být v rozmezí 715 až 725 mil. USD, zatímco analytici očekávali 712 mil. USD |
| 8:26 | Výsledky Redditu za 1Q: EPS činil 1,01 USD při očekávání 0,56 USD, tržby dosáhly 663,41 mil. USD (+69 % y/y), zatímco trh čekal 609,78 mil. USD |
| 8:14 | Akcie Intelu v dubnu vzrostly o 114 %, díky čemuž se tržní kapitalizace amerického výrobce čipů zvýšila nad 470 mld. USD. Byl to zdaleka nejlepší měsíc v 55leté historii Intelu na burze Nasdaq . Nejlepší předchozí měsíc byl v červenci 1973, kdy akcie vzrostly o 70 % (CNBC) |
| 8:03 | Americká technologická společnost ve druhém čtvrtletí svého finančního roku navýšila tržby meziročně o 17 procent na 111,2 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč). Zisk na akcii vzrostl meziročně o 22 procent 2,01 dolaru na akcii. Výsledky překonaly očekávání analytiků, která podle dat společnosti LSEG činila v průměru 109,66 miliardy dolarů u tržeb a 1,95 dolaru na akcii u zisku - podrobnosti zde |
| | 30.04.2026 |
| 18:04 | - Pip ...... |
| 17:55 | - ...... |
| 17:10 | Akcie Mety padají bezmála o 10 %. Společnost v rámci výsledků za 1Q oznámila navýšení kapitálových výdajů, což investoři nevzali příliš pozitivně |
| 16:58 | KLA - Stifel zv ... |
| 16:46 | Etsy - Needham ... |
| 16:34 | Carvana - ...... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 1,200 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,661 mld. Kč. |
| 16:15 | Objem obchodů na pražské burze právě přesáhl 1,0 mld. Kč |
| 15:58 | - Scotia ...... |
| 15:45 | Alphabet - Oppe ... |
| 15:30 | Meta Platforms ... |
| 15:18 | Technologický startup Netomi získal 110 mil. USD v rámci financování vedeného společností Ventures. Netomi, založená přibližně před deseti lety, využívá umělou inteligenci ke zlepšení zákaznického servisu pro společnosti jako United Airlines, Delta Air Lines, Paramount a DraftKings (Reuters) |
| 15:06 | Výsledky v 1Q: EPS vzrostl meziročně o 23 % na 4,60 USD při konsenzu 4,41 USD. Tržby stouply o 16 % na 8,4 mld. USD při konsenzu 8,26 USD |
| 14:40 | oznámila za 1Q upr. zisk na akcii 5,54 USD (odhad trhu 4,63 USD) (Bloomberg) |
| 13:57 | Futures USA: Do ... |
| 13:43 | očekává ve 3Q tržby mezi 9,2 a 10 mld. USD, analytici očekávali 10,23 mld. USD |
| 13:30 | Výsledky Qualcommu za 2. fiskální čtvrtletí: Upravený EPS činil 2,65 USD při očekávání 2,55 USD, tržby dosáhly 10,60 mld. USD při očekávání 10,56 mld. USD |
| 13:08 | & Co oznámil za 1Q tržby ve výši 16,29 mld. USD (odhad trhu 15,83 mld. USD) (Bloomberg) |
| 12:53 | očekává za fiskální rok výnosy 82 - 85 mld. USD, dříve očekávala 80 - 83 mld. USD (Bloomberg) |
| 12:51 | Jihokorejský akciový index Kospi zaznamenal v dubnu svůj nejsilnější měsíční růst od ledna 1998, když vzrostl téměř o 31 %. Nadměrné zisky indexu poháněl především optimismus ohledně boomu umělé inteligence, přičemž akcie polovodičových gigantů SK Hynix a Samsung Electronics v dubnu posílily o 60 %, respektive 35 % (CNBC) |
| 12:18 | Energetická společnost koupila od ÚJV Řež inženýrskou a projektovou firmu Energoprojekt Praha (EGP). Získala v ní plný podíl. Energoprojekt Praha by se měl podílet na projektech k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Cenu transakce firmy nezveřejnily (ČTK) |
| 11:34 | - ...... |
| 11:02 | - P ...... |
| 10:50 | - z ...... |
| 10:24 | Strojírenská skupina Škoda Group dnes podepsala v Taškentu dohodu o strategické spolupráci na dodávku deseti moderních elektrických vlaků za více než tři miliardy korun; součástí projektu bude i následný servis vozidel. O dodávkách české firmy do této středoasijské země se jednalo už za vlády předchozího premiéra Petra Fialy (ČTK) |
| 9:20 | Air France-KLM letos očekává o 2,4 mld. USD vyšší náklady na palivo na celkových 9,3 mld. USD (Bloomberg) |
| 9:09 | Automobilka Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 20,9 procenta na 660 milionů eur (16,1 miliardy Kč). Těžila z poptávky po plně elektrických vozech (ČTK) |
| 8:58 | v 1Q dosáhl upr. zisk EBITDA 2,36 mld. EUR (odhad trhu 2,24 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:57 | reportovala čistý zisk v 1Q 2,99 mld. EUR, meziročně o 11 % více (odhad trhu 2,81 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:49 | Bílý dům se staví proti plánu Anthropicu rozšířit přístup ke svému AI modelu Mythos kvůli obavám o bezpečnost (Bloomberg) |
| 8:42 | Stellantis vykázala v 1Q čistý zisk 377 mil. EUR proti loňské ztrátě 387 mil. EUR (Bloomberg) |
| 8:40 | Německá automobilová skupina snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur. Na vině byla mimo jiné vyšší americká cla, geopolitická nejistota a silná konkurence ze strany čínských značek (ČTK) |
| 8:37 | v 1Q vykázala čistý zisk 1,70 mld. EUR (odhad trhu 1,55 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:37 | Samsung oznámil za 1Q čistý zisk 47,1 bil. wonů (odhad trhu 38,29 bil. wonů), zisk čipové divize narostl 48krát (Bloomberg) |
| 8:36 | v 1Q oznámila čistý zisk 3,22 mld. EUR (odhad trhu 2,92 mld. EUR) (Bloomberg) |
| 8:25 | SoftBank údajně plánuje umístit na americkou burzu svou AI a robotickou firmu Roze. Listing by mohl proběhnout už letos a očekává se valuace okolo 100 mld. USD (Bloomberg) |
| 8:13 | reportoval za 1Q upr. provozní zisk na akcii 66c (odhad trhu 19c), ve fiskálním roce očekává upr. EBIT 8,5 - 10,5 mld. USD (dříve 8 - 10 mld. USD) (Bloomberg) |
| 7:59 | v 1Q26 s čistým ziskem 879 mil. EUR, meziročně +18 % a nad očekáváním 857,7 mil. EUR; čistým úrokovým výnosem 2,67 mld. EUR, +43 % meziročně při očekávání trhu 2,68 mld. USD. Potvrzuje výhled, poskytnutý managementem. Počítá s růstem ukazatele CET1, což může umožnit flexibilitu v oblasti M&A (Bloomberg) |
| 7:38 | Čistý zisk v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun |
| | 29.04.2026 |
| 22:08 | Meta Platforms očekává, že kapitálové výdaje se budou v tomto fiskálním roce pohybovat mezi 125 - 145 mld. USD, což je navýšení oproti předchozí prognóze 115 - 135 mld. USD |
| 22:06 | Výsledky Alphabetu v 1Q: EPS vzrostl meziročně o 82 procent na 5,11 USD, což bylo nad očekáváním trhu ve výši 2,63 USD. Tržby stouply o 22 procent na 109,9 mld. USD při konsenzu 107,03 mld. USD |
| 22:04 | Výsledky v 1Q: EPS vzrostl meziročně o 23 procent na 4,27 USD, což bylo nad očekáváním trhu ve výši 4,06 USD. Tržby stouply o 18 procent na 82,89 mld. USD při konsenzu 81,43 mld. USD |
| 22:00 | Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -0,08 %, Nasdaq 100 : +0,57 % a Dow Jones : -0,56 %. (Bloomberg) |
| 19:02 | Zámořské indexy bez větších změn. S&P 500: -0,30 %, Nasdaq 100 : +0,07 % a Dow Jones : -0,66 %. (Bloomberg) |
| 17:37 | Robinhood Marke ... |
| 17:17 | - ...... |
| 16:58 | Britský výrobce luxusních automobilů Aston Martin Lagonda snížil v prvním čtvrtletí čistou ztrátu na 63 milionů liber, před rokem ztráta činila 80 milionů liber. Firma současně v dnešní tiskové zprávě oznámila, že obdrží nové finanční prostředky od svého největšího akcionáře. Tržby jí vzrostly o 16 procent nad 270 milionů liber. K jejich růstu přispěl prodej aut vyšší třídy, včetně plug-in hybridního modelu Valhalla (ČTK) |
| 16:46 | - ...... |
| 16:34 | Booking Holding ... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,572 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 16:20 | Šéf německého automobilového koncernu Oliver Blume potvrdil, že firma vstoupí do obranného průmyslu. Továrna v Osnabrücku přestane kvůli úsporným opatřením od příštího roku vyrábět auta a do roku 2030 koncern opustí 50.000 z celkových 660.000 zaměstnanců. Blume to řekl německému deníku Bild (ČTK) |
| 15:56 | Společnosti spojené s umělou inteligencí, od Anthropicu až po OpenAI, se hrnou do Londýna kvůli kancelářským prostorám, což překvapilo místní pronajímatele, kteří se snaží zvýšit nabídku vysoce kvalitních nemovitostí. Zmíněné firmy si od začátku roku 2025 pronajaly více než 1 milion čtverečních stop (92 903 m2) – zhruba o velikosti 18 amerických fotbalových hřišť (Bloomberg) |
| 14:27 | WPP - ...... |
| 14:12 | Temenos - ...... |
| 14:04 | Americká společnost Booking Holdings, která mimo jiné provozuje ubytovací platformu Booking.com, snížila celoroční výhled zisku. Krok zdůvodnila dopady války na Blízkém východě. Ta mimo jiné prudce zvyšuje ceny paliv, což staví například evropské aerolinky před nejnáročnější prostředí od pandemie covidu-19 (ČTK) |
| 13:51 | očekává za fiskální rok upr. zisk na akcii 14,25 - 15,25 USD, dříve očekával 15,25 - 16,25 USD (Bloomberg) |
| 13:50 | Abbvie očekává za fiskální rok upr. zisk na akcii 14,08 - 14,28 USD, dříve odhadoval 13,96 - 14,16 ISD (Bloomberg) |
| 13:47 | Reckitt - Alpha ... |
| 13:45 | Výsledky Robinhood za první čtvrtletí zaostaly za očekáváním. Robinhood vykázal zisk 38 centů na akcii při tržbách 1,07 miliardy dolarů. Trh počítal s 43 centy na akcii a tržbami 1,18 miliardy dolarů (Reuters) |
| 13:32 | Imperial Brands ... |
| 13:19 | Technology očekává, že tržby za čtvrté čtvrtletí dosáhnou 3,45 miliardy dolarů, plus mínus 100 milionů dolarů, a upravený zisk 5 dolarů na akcii, plus mínus 20 centů. Výsledky za třetí čtvrtletí překonaly odhady v oblasti tržeb i hospodaření (Reuters) |
| 13:07 | ENI - zvyš ...... |
| 12:52 | - RBC ...... |
| 12:50 | Akcie Bloom Energy rostou poté, co její výsledky za poslední čtvrtletí překonaly očekávání. Společnost také očekává, že její celoroční tržby a upravený zisk budou nad očekáváním analytiků (Reuters) |
| 12:37 | Akcie Brown-Forman, výrobce whisky Jack Daniel's, klesly včera poté, co společnost oznámila ukončení jednání o fúzi se společností Ricard. Společnostem se nepodařilo dosáhnout vzájemně přijatelných podmínek, uvedla Brown-Forman ve svém prohlášení (Reuters) |
| 12:15 | Airbus - Jeffer ... |
| 12:13 | Sedm členů představenstva energetické společnosti mělo v loňském roce celkové příjmy kolem 191 milionů korun. To je o zhruba tři miliony korun méně než za rok 2024. Nejvíce dostal šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který měl nárok na téměř 53,3 milionu korun (ČTK) |
| 12:00 | Aberdeen Group ... |
| 11:46 | Německé automobilce Mercedes-Benz v prvním čtvrtletí meziročně klesl provozní zisk o 17 procent na 1,9 miliardy eur (zhruba 46 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha odhadovali v průměru na 1,6 miliardy eur, uvedla agentura Reuters (ČTK) |
| 11:20 | Poptávka v Číně po AI čipech Huawei Ascend 950 prudce vzrostla po uvedení AI modelu V4 od DeepSeeku, který běží právě na čipech od Huawei. (Reuters) |
| 11:07 | TSMC prodala svůj zbývající podíl ve společnosti Arm. Konkrétně se jednalo o 1,11 milionu akcií Arm za cenu 207,65 USD za kus, což dohromady činí přibližně 231 mil. USD (Reuters) |
| 10:41 | Evropská komise (EK) předběžně shledala, že sítě Instagram a od americké technologické společnosti Meta Platforms porušují unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle EK nedokázaly řádně identifikovat, posoudit a zmírnit rizika spojená s přístupem nezletilých osob mladších 13 let k těmto službám (ČTK) |
| 10:26 | Křetínského EPH a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP. Zaměří se na flexibilní výrobu elektřiny v evropských zemích (ČTK) |
| 9:36 | reportovala za 2Q upr. zisk na akcii 3,31 USD (odhad trhu 3,10 USD) (Bloomberg) |
| 9:25 | očekává za fiskální rok růst srovnatelných tržeb o +5 % (dříve očekával alespoň o 3 %) (Bloomberg) |
| 9:13 | Disney už údajně neplánuje odštěpit ESPN, píše list Insider (Bloomberg) |
| 8:52 | oznámil za 1Q provozní zisk 705 mil. EUR (odhad trhu 647 mil. EUR) (Bloomberg) |
| 8:45 | koupí Elevators za EV 29,4 mld. EUR (Bloomberg) |
| 8:37 | Mercedes reportoval za 1Q pokles zisku EBIT v divizi aut o 47 % meziročně na 933 mil. EUR při odhadu trhu 751 mil. EUR. Celkový EBIT klesl o 17 % meziročně na 1,90 mld. EUR (Bloomberg) |
| 8:33 | GSK v 1Q dosáhla čistého zisku na akcii 46,5p (odhad trhu 43,2p) a tržeb 7,63 mld. GBP (odhad trhu 7,61 mld. GBP) (Bloomberg) |
| 8:28 | Skupina mmcité reportovala za 4Q tržby 419 milionů korun (+23 % meziročně). Tržby za celý rok 2025 dosáhly 1 204 milionů korun při ročním růstu 11,5 %. Provozní zisk EBITDA za celý rok dosáhl 82 milionů korun při marži 6,85 %, meziročně vzrostl o 33 % |
| 8:27 | Futures na evro ... |
| 8:26 | dosáhla za 1Q čistých výnosů 8,67 mld. EUR (vs odhad 8,55 mld. EUR) a čistého zisku 1,91 mld. EUR (+7,7 % meziročně) (Bloomberg) |
| 8:23 | v 1Q doručila čistý zisk 3,04 mld. USD (odhad trhu 2,42 mld. USD) (Bloomberg) |
| 8:22 | reportovala jádrový zisk na akcii 2,58 USD (odhad trhu 2,55 USD). Tržby činily 15,29 mld. USD (odhad trhu 15,01 mld. USD) (Bloomberg) |
| 8:12 | TotalEnergies oznámil v 1Q upr. čistý zisk 5,39 mld. USD (odhad trhu 4,98 mld. USD) a ve 2Q bude pokračovat s odkupy akcií až za 1,5 mld. USD (Bloomberg) |
| 8:08 | Německá mediální skupina Bertelsmann spojí svoji hudební divizi BMG s konkurenční americkou společností Concord. Sloučená firma si ponechá název BMG. Spojením vznikne čtvrtá největší hudební společnost na světě, která se zařadí za lídry v odvětví (ČTK) |
| 8:02 | Evropskému výrobci letadel Airbus v prvním čtvrtletí provozní zisk očištěný o jednorázové vlivy klesl o 52 procent na 300 milionů eur. Výsledky výrazně zaostaly za očekáváním, protože firma dodala méně letadel. Hospodaření také negativně ovlivnil pokles amerického dolaru (ČTK) |
| | 28.04.2026 |
| 22:00 | Wall Street závěr: DJIA -0,1 %, SPX 500 -0,5 %, Nasdaq Composite -0,9 % (Bloomberg) |
| 18:10 | - BMO ...... |
| 18:00 | - D. A. ...... |
| 17:51 | Domino's Pizza ... |
| 17:12 | - Mizuho ...... |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,534 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,663 mld. Kč. |
| 16:09 | Wall Street akt ... |
| 16:06 | Whitbread - ...... |
| 15:55 | - Jefferi ...... |
| 15:30 | - ...... |
| 15:02 | Futures USA: Do ... |
| 14:50 | ...... |
| 14:35 | Reckitt - ...... |
| 14:20 | Man Group - ...... |
| 14:05 | se připojil k rostoucímu seznamu technologických firem, které podepsaly dohodu s americkým ministerstvem obrany o využívání jeho modelů umělé inteligence pro utajovanou práci, informoval server The Information. Dohoda umožňuje Pentagonu používat AI Googlu pro "jakýkoliv zákonný vládní účel", uvádí zpráva |
| 13:41 | Výsledky Coca-Coly v 1Q: EPS vzrostl meziročně o 18 % na 0,86 USD při konsenzu 0,81 USD, tržby stouply o 11 % na 12,47 mld. USD při konsenzu 12,23 mld. USD |
| 13:28 | Akcie partnerů OpenAI, jako jsou SoftBank a Oracle , klesají poté, co deník Wall Street Journal informoval, že OpenAI nedávno nesplnila cíle v oblasti prodeje a nových uživatelů (Bloomberg) |
| 13:04 | Výsledky v 1Q: Upravený EPS vzrostl meziročně o 33 % na 3,70 USD při konsenzu 2,61 USD. Tržby meziročně klesly o 0,9 % na 43,6 mld. USD při konsenzu 43,4 mld. USD |
| 12:54 | Provozovatel plynovodů Net4Gas měl loni čistý zisk přes 2,05 miliardy Kč, meziročně si polepšil z předloňských devíti milionů Kč. Rostl tranzit plynu (ČTK) |
| 12:46 | Čínská automobilka BYD hlásí za 1Q čistý zisk 4,08 mld. juanů, meziročně -55 % (Bloomberg) |
| 12:33 | Společnost očekává pro aktuální finanční rok upravený zisk na akcii v rozmezí 11,50 až 13,50 USD, dříve očekávala 11 až 13 USD (Bloomberg) |
| 12:09 | - Jefferi ...... |
| 12:02 | Streamingová služba Spotify očekává pro 2Q 778 mil. průměrných měsíčních uživatelů, konsenzus trhu je nastaven na 773,9 mil. (Bloomberg) |
| 12:01 | Společnost ...... |
| 11:29 | Sainsbury - ...... |
| 11:14 | - ...... |
| 10:59 | České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, což je o 894.000 hektolitrů méně než v roce 2024, tedy o 4,3 procenta. V porovnání s rokem 2019 pokles činí 1,6 milionu hektolitrů. Novinářům to dnes řekl Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Pokles produkce podle něj způsobil nižší export, postupný odklon od konzumace alkoholu i přesun konzumace piva mimo podniky. Růst si loni naopak udrželo nealkoholické pivo (ČTK) |
| 10:44 | Electrolux - ...... |
| 10:29 | Bank - ...... |
| 10:07 | - Trigon Do ...... |
| 9:59 | Britská ropná a plynárenská společnost v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila základní zisk na 3,2 miliardy dolarů (zhruba 66,6 miliardy Kč) z 1,4 miliardy dolarů před rokem. Firma o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Zisk tak výrazně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 2,6 miliardy dolarů. (ČTK) |
| 9:43 | Developerská společnost Sekyra Group začala stavět třetí etapu čtvrti Smíchov City. Ve třech bytových blocích za pět miliard korun bude zhruba 800 bytů, což je přibližně dvakrát tolik, co v první etapě. Sekyra Group o tom informovala v tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici. Stavba Smíchov City byla zahájena v roce 2020. Celá čtvrť má stát 35 miliard korun, dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Celkem bude ve čtvrti zhruba 1600 bytů (ČTK) |
| 9:25 | Společnost navrhuje vyplacení dividendy ve výši 1100 Kč na akcii, nedosahuje tak na očekávání analytiků Patrie, které byly nastaveny na úrovni 1160 Kč. Více zde |
| 9:12 | Bank of Japan očekává pro letošní rok inflaci na úrovni 2,8 %, dříve počítala s 1,9 % (Bloomberg) |
| 8:57 | Divize investičního bankovnictví britské banky dosáhla v 1Q tržeb 4,03 mld. GBP, čekalo se 3,97 mld. (Bloomberg) |
| 8:56 | Komerční Banka ... |
| 8:52 | Společnost hlásí za 1Q jádrový zisk na akcii 1,99 USD, čekalo se 2,10 USD (Bloomberg) |
| 8:44 | Britská ropná společnost zapisuje za 1Q čistý zisk 3,20 mld. USD, čekalo se 2,64 mld. (Bloomberg) |
| 8:35 | Japonská centrální banka ponechala jednodenní úrokovou sazbu beze změny na 0,75 %, poměr hlasů v bankovní radě byl 6 ku 3 (Bloomberg) |
| 8:25 | Aktivistický investor Starboard Value vybudoval podíl ve společnosit Dynatrace (Bloomberg) |
| 8:16 | Čínský výrobce baterií CATL údajně nacení své akcie při jejich úpisu na burzu v Hong Kongu na úrovni 628,20 HKD (Bloomberg) |
| 8:01 | Tabákové společnosti ČR loni meziročně vzrostly tržby o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy. Provozní zisk se snížil o 7,1 procenta na 3,72 miliardy. Odbyt v Česku a na Slovensku se loni meziročně opět snížil. V obou zemích dohromady klesl o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků |
| | 27.04.2026 |
| 22:01 | Wall Street závěr: SPX500 ++0,1 %, DJIA -0,1 %, Nasdaq Composite +0,2 % (Bloomberg) |
| 20:13 | Wall Street aktuálně: SPX500 +0,1 %, DJIA -0,2 %, Nasdaq Composite +0,2 % (Bloomberg) |
| 18:19 | Leonardo - ...... |
| 18:13 | - Lee ...... |
| 17:58 | Crowdstrike - M ... |
| 17:56 | Shell se dohodla na koupi kanadské energetické společnosti ARC Resources v rámci dohody na zvýšení produkce v hodnotě 16,4 mld. USD. Transakce přidá do portfolia Shell přibližně 370 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně (CNBC) |
| 17:44 | American Airlin ... |
| 17:29 | Airbnb - ...... |
| 17:14 | - Mizuho ...... |
