Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ0,00
KB0,00
PKN132,34132,362,27
Msft516516,88-0,20
Nokia7,127,128-1,53
IBM240,4242,24-0,87
Mercedes-Benz Group AG40,09540,11-0,82
PFE28,728,74-0,55
17.11.2026 13:16:50
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat17.11. 13:37:16146 123,12-0,53146 907,5416.11.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 17.11. 13:15:10 1 414,00 1 423,00 1 423,00 2,37 45 364,00 HUF BUD 1 390,00
I PoO Adidas 17.11. 10:47:28 63 160,00 63 440,00 63 180,00 -2,50 82,00 HUF BUD 64 760,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 17.11. 9:47:45 211,00 217,00 210,00 -0,47 1 000,00 HUF BUD 211,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 17.11. 13:13:40 3 340,00 3 350,00 3 340,00 -2,62 2 218,00 HUF BUD 3 430,00
I PoO Amixa Hldg Rg 13.11. 14:45:06 185,00 206,00 190,00 0,00 0,00 HUF BUD 190,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 13.11. 16:38:02 8 205,00 8 271,00 8 395,00 4,94 0,00 HUF BUD 8 000,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 9.11. 9:09:44 7 922,00 7 986,00 8 000,00 2,56 0,00 HUF BUD 7 800,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 17.11. 9:07:00 118 060,00 119 000,00 120 300,00 0,00 4,00 HUF BUD 120 300,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 17.11. 13:15:55 5 730,00 5 750,00 5 750,00 0,35 751,00 HUF BUD 5 730,00
NP I PoO Appeninn 17.11. 11:41:09 555,00 564,00 555,00 0,18 1 250,00 HUF BUD 554,00
I PoO ASTRASUN Rg 16.11. 12:37:13 220,00 224,00 224,00 0,00 0,00 HUF BUD 224,00
I PoO AutoWallis Rg 17.11. 13:15:49 115,00 116,00 115,00 0,44 28 272,00 HUF BUD 114,50
NP I PoO BIF Rg 17.11. 12:28:54 195,00 199,00 199,00 1,53 1 176,00 HUF BUD 196,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 17.11. 10:11:38 10 400,00 10 500,00 10 200,00 -0,97 4,00 HUF BUD 10 300,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 17.11. 10:11:05 296,00 297,00 295,00 0,68 4 901,00 HUF BUD 293,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 16.11. 13:46:01 180,00 228,00 191,00 0,00 0,00 HUF BUD 191,00
I PoO Commerzbank 17.11. 10:23:46 14 310,00 14 380,00 14 290,00 -3,09 8,00 HUF BUD 14 420,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 17.11. 12:14:23 35,70 36,00 36,00 0,00 8 339,00 HUF BUD 36,00
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 16.11. 16:44:23 9 884,00 9 964,00 9 820,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 820,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 17.11. 13:08:51 1 305,00 1 310,00 1 310,00 0,00 3 125,00 HUF BUD 1 310,00
I PoO DM-KER Rg 17.11. 13:06:45 27,20 29,00 29,60 0,00 510,00 HUF BUD 29,60
NP I PoO ENEFI AM 13.11. 12:46:59 190,00 200,00 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 200,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 17.11. 13:07:07 6,88 7,16 7,10 -0,84 80 000,00 HUF BUD 7,16
I PoO Eprolius Ing Rg 3.11. 9:34:59 770,00 900,00 770,00 0,00 0,00 HUF BUD 770,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 17.11. 12:39:22 510,00 540,00 510,00 2,00 0,00 HUF BUD 500,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 17.11. 9:24:39 1 320,00 1 840,00 1 860,00 20,00 4,00 HUF BUD 1 550,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 5.11. 16:32:32 1 450,00 1 640,00 1 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 450,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 17.11. 9:21:48 14 268,00 14 284,00 14 280,00 1,05 7,00 HUF BUD 14 000,00
NP I PoO FuturAqua 17.11. 12:40:30 6,00 6,80 6,00 0,00 300,00 HUF BUD 6,00
I PoO Glia Nova Rg 16.11. 13:22:43 25,20 50,00 50,00 0,00 0,00 HUF BUD 50,00
I PoO Gloster Rg 17.11. 10:49:43 500,00 515,00 510,00 0,99 2 000,00 HUF BUD 505,00
I PoO Goodwill Phar Rg 17.11. 12:50:46 464,00 510,00 510,00 9,91 0,00 HUF BUD 464,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 000,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 17.11. 12:27:22 7 800,00 7 960,00 7 800,00 -2,01 780,00 HUF BUD 7 960,00
NP I PoO Graphisoft Park 17.11. 13:13:29 14,80 14,90 14,90 0,00 35,00 EUR BUD 14,90
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 17.11. 9:25:06 31 930,00 32 160,00 31 890,00 0,00 15,00 HUF BUD 31 850,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 16.11. 11:53:47 10,00 20,00 22,00 0,00 0,00 HUF BUD 22,00
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 78 730,00 79 370,00 78 280,00 -1,67 0,00 HUF BUD 79 610,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 17.11. 13:13:42 265 000,00 266 000,00 266 000,00 -0,59 4,00 HUF BUD 267 580,00
I PoO iShares DAX Index 12.11. 9:19:41 79 090,00 79 730,00 80 550,00 3,40 0,00 HUF BUD 77 900,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 11.11. 10:32:36 23 090,00 23 280,00 23 550,00 7,36 0,00 HUF BUD 21 935,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 17.11. 9:17:32 15 918,00 16 046,00 15 970,00 -0,81 25,00 HUF BUD 16 100,00
I PoO iShares MSCI China Acc 16.11. 17:20:00 1 664,00 1 669,00 1 685,00 0,00 53,00 HUF BUD 1 685,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 17.11. 10:49:10 87 770,00 88 000,00 87 690,00 -2,01 7,00 HUF BUD 89 490,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 17.11. 10:27:18 24 800,00 24 975,00 24 940,00 -0,18 138,00 HUF BUD 24 985,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 13.11. 12:23:41 5 682,00 5 728,00 5 759,00 17,60 0,00 HUF BUD 4 897,00
I PoO iShares S&P Energy 5.11. 13:57:26 4 482,00 4 518,00 4 440,00 6,73 0,00 HUF BUD 4 160,00
I PoO iShares S&P IT Sector 17.11. 13:03:44 15 286,00 15 410,00 15 428,00 0,29 23,00 HUF BUD 15 384,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 26.10. 17:20:00 4 648,00 4 685,00 4 613,00 8,29 20,00 HUF BUD 4 260,00
I PoO Kermann IT 17.11. 11:52:15 5,45 5,60 5,60 0,00 20 000,00 HUF BUD 5,60
NP I PoO Magyar Telekom 17.11. 13:14:03 3 008,00 3 010,00 3 010,00 0,00 111 211,00 HUF BUD 3 010,00
NP I PoO Masterplast 17.11. 12:13:14 2 700,00 2 740,00 2 700,00 0,00 167,00 HUF BUD 2 700,00
NP I PoO MBH Bank 17.11. 13:10:06 2 310,00 2 350,00 2 310,00 1,76 19 982,00 HUF BUD 2 270,00
NP I PoO MBH JB 17.11. 12:56:02 380,00 389,00 386,00 1,58 28,00 HUF BUD 380,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 17.11. 12:12:16 3,80 4,10 4,10 2,50 211 353,00 HUF BUD 4,00
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 17.11. 13:16:41 4 956,00 4 958,00 4 958,00 0,61 126 597,00 HUF BUD 4 928,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 16.11. 16:36:56 1,01 1,38 1,38 0,00 0,00 HUF BUD 1,38
I PoO NAP Rg 13.11. 16:51:19 1 370,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 10.11. 9:02:13 1 830,00 2 180,00 1 830,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 830,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 17.11. 13:04:47 100,00 102,00 102,00 2,00 205 749,00 HUF BUD 100,00
NP I PoO NordTelekom Rg 17.11. 9:22:07 4,92 5,70 4,80 0,00 28,00 HUF BUD 4,80
NP I PoO Nutex Rg-E 16.11. 17:05:12 11,40 12,30 12,40 0,00 0,00 HUF BUD 12,40
NP I PoO Opus Global Nyrt 17.11. 13:06:30 178,20 180,20 178,20 -4,71 324 333,00 HUF BUD 187,00
NP I PoO Ormester Rg 10.11. 11:50:13 330,00 386,00 390,00 0,00 0,00 HUF BUD 390,00
I PoO OTP AI CPD AS 16.11. 9:56:13 8 874,00 9 000,00 8 997,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 997,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 13.11. 15:02:21 9 515,00 9 798,00 9 513,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 513,00
I PoO OTP Bank 17.11. 13:15:25 41 380,00 41 390,00 41 390,00 -1,10 55 294,00 HUF BUD 41 850,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 17.11. 13:09:55 5 550,00 5 590,00 5 530,00 -0,90 3 715,00 HUF BUD 5 580,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 17.11. 12:54:44 21,03 21,17 21,02 -0,47 2 829,00 EUR BUD 21,12
I PoO OTP Dig Biz Tok 13.11. 13:52:21 8 828,00 9 010,00 8 817,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 817,00
I PoO OTP FECPD AS 17.11. 11:12:40 8 411,00 8 499,00 8 500,00 1,19 5,00 HUF BUD 8 400,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 12.11. 16:54:43 8 529,00 12 099,00 10 083,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 083,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 9.10. 10:10:14 11 232,00 11 999,00 11 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 995,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 222,00 11 808,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 6.11. 9:08:20 8 501,00 8 899,00 8 402,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 402,00
I PoO OXO Technologies Rg 17.11. 11:39:40 9,00 9,20 9,20 2,22 40,00 EUR BUD 9,00
NP I PoO PannErgy 17.11. 12:20:59 2 600,00 2 650,00 2 600,00 -1,89 3 836,00 HUF BUD 2 650,00
I PoO Pensum Group Rg 17.11. 11:49:36 1 050,00 1 540,00 1 540,00 -0,65 5,00 HUF BUD 1 550,00
I PoO POLYDUCT Rg 9.11. 11:17:43 10 100,00 11 000,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 17.11. 12:55:36 3 010,00 3 075,00 3 010,00 0,67 3 037,00 HUF BUD 2 990,00
NP I PoO Richter Gedeon 17.11. 13:13:21 13 620,00 13 630,00 13 630,00 -0,51 113 184,00 HUF BUD 13 700,00
I PoO SAP AG 17.11. 9:06:52 75 580,00 76 180,00 78 000,00 2,03 12,00 HUF BUD 77 330,00
I PoO Shopper Park Rg 16.11. 15:46:08 13,20 13,40 13,20 0,00 0,00 EUR BUD 13,20
I PoO Siemens AG 16.11. 9:35:21 99 770,00 100 270,00 99 580,00 0,00 0,00 HUF BUD 99 580,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 17.11. 12:55:03 17 210,00 17 280,00 17 280,00 -0,89 114,00 HUF BUD 17 436,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 11.11. 15:33:04 30 480,00 30 720,00 31 060,00 7,10 0,00 HUF BUD 29 000,00
NP I PoO STRT Holding Rg 17.11. 12:43:27 790,00 800,00 790,00 0,00 920,00 HUF BUD 790,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 12.11. 9:00:06 - 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 200,00
NP I PoO UBM Holding Rg 16.11. 9:00:06 870,00 970,00 990,00 0,00 0,00 HUF BUD 990,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 13.11. 15:02:13 - 11,00 11,00 0,00 0,00 EUR BUD 11,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 17.11. 11:45:47 7,30 7,80 7,80 2,90 1 000,00 HUF BUD 7,58
I PoO VIG 11.11. 9:27:26 28 100,00 28 300,00 27 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 27 900,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 12.11. 12:12:36 270,00 300,00 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 300,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 17.11. 9:50:02 24 140,00 24 340,00 24 350,00 -1,50 20,00 HUF BUD 24 720,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 17.11. 13:13:14 3 980,00 4 000,00 3 980,00 -1,00 2 618,00 HUF BUD 4 020,00
I PoO Wizz Air 17.11. 12:41:18 5 040,00 5 065,00 5 125,00 2,19 29 017,00 HUF BUD 5 015,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 17.11. 9:07:06 71 290,00 71 860,00 72 200,00 -1,50 4,00 HUF BUD 58 000,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 17.11. 11:33:52 20 955,00 21 125,00 20 815,00 -1,58 17,00 HUF BUD 21 150,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 16.11. 11:43:26 1 920,00 1 936,00 1 885,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 885,00
NP I PoO ZWACK Unicum 17.11. 12:56:02 31 600,00 32 000,00 32 200,00 3,54 112,00 HUF BUD 31 100,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online Magyar Telekom - BUD
Sektor online - Magyar Telekom - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO3U Telecom17.11. 12:53:330,780,820,78-6,273 937EURGER,83
NP I PoOAdvanced Info Sv Depository Receipt16.11. 23:20:00P--10,100,80742USDPNK10,10
NP I PoOAmerican Tower17.11. 13:01:30P186,00192,70190,740,008USDNYQ190,74
NP I PoOAT&T17.11. 13:15:39P22,2822,3822,30-0,27104 084USDNYQ22,36
NP I PoOBCE- ------CADTOR31,63
NP I PoOBCE 1st CRP-Z- ------CADTOR21,79
NP I PoOBCE CCRP -AC- ------CADTOR21,30
NP I PoOBT Group17.11. 13:16:512,182,182,180,692 366 069GBPLSE2,16
NP I PoOBudget Telecom17.11. 9:00:064,284,384,400,0010EURPAR4,40
NP I PoODeutsche Telekom16.11. 14:04:49--662,100,00126CZKPSE-KOBOS662,10
NP I PoODeutsche Telekom Depository Receipt16.11. 23:20:00P--29,601,40692 315USDPNK29,60
NP I PoODrillisch17.11. 12:31:0924,4524,6024,60-0,204 279EURGER24,65
NP I PoOEASYCALL.PL12.11. 16:27:273,984,004,000,00944PLNWSE4,00
NP I PoOEcotel Commnctn17.11. 11:34:365,606,556,350,79428EURGER6,40
NP I PoOElisa Corp17.11. 12:18:2034,1234,1634,14-0,8772 545EURHEL34,44
NP I PoOHellenic Telecom17.11. 13:16:3918,8018,8118,810,59134 839EURATH18,70
NP I PoOHellenic Telecom Depository Receipt16.11. 23:20:00P--10,14-3,4523 149USDPNK10,14
NP I PoOChina Mobile- ------HKDHKG78,85
NP I PoOChorus Depository Receipt12.11. 23:20:00P--22,551,352 352USDPNK22,55
NP I PoOIDT17.11. 2:00:20P80,5085,4281,020,00190 461USDNYQ81,02
NP I PoOKPN17.11. 13:16:044,484,484,48-0,861 771 439EURAEX4,52
NP I PoOKPN Depository Receipt16.11. 23:20:00P--4,931,44267 082USDPNK4,93
NP I PoOMagyar Telekom17.11. 13:14:033 008,003 010,003 010,000,00111 211HUFBUD3 010,00
NP I PoOMobistar SA17.11. 9:00:2622,0022,2022,00-0,9020EURBRU22,20
NP I PoOOrange17.11. 13:15:1115,5315,5415,54-0,54361 304EURPAR15,62
NP I PoOOrange Polska12.11. 17:04:5616,7016,7016,550,722 304 036PLNWSE16,58
NP I PoOPortugal Telecom17.11. 11:59:210,090,090,09-1,521 171 396EURLIS,09
NP I PoOProximus SA17.11. 13:10:586,446,456,44-0,31230 639EURBRU6,46
NP I PoORogers Comm CV-A- ------CADTOR50,05
NP I PoORogers Coms- ------CADTOR49,60
NP I PoOSftbnk Unsp ADR16.11. 23:20:00P--10,40-5,026 783 929USDPNK10,40
NP I PoOShenandoah Tel17.11. 11:27:03P10,0416,1710,150,404USDNSQ10,11
NP I PoOSingapore Telecommunications Ltd, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information16.11. 23:20:00P--30,87-3,0597 468USDPNK30,87
NP I PoOSonaecom17.11. 9:00:262,862,902,900,00304EURLIS2,90
NP I PoOTELE - POLSKA12.11. 15:04:2446,1047,7047,704,3850PLNWSE45,70
NP I PoOTele2 -B-17.11. 13:16:46166,10166,20166,20-0,51168 980SEKSTO167,05
NP I PoOTelecom Italia Preferred Stock- ------EURMIL5,75
NP I PoOTelefonica- ------EURMCE3,50
NP I PoOTelekom Austria17.11. 13:15:038,808,878,810,5723 037EURVIE8,76
NP I PoOTelenor- ------NOKOSL136,80
NP I PoOTelephone & Data17.11. 10:06:06P30,8031,7530,82-1,800USDNYQ31,39
NP I PoOTelestrada12.11. 11:58:2926,8027,4027,400,7464 921PLNWSE27,20
NP I PoOTelia Unsp ADR16.11. 23:20:00P--9,930,6141 184USDPNK9,93
NP I PoOTeliaSonera17.11. 13:16:0050,1850,2050,24-0,201 044 584SEKSTO50,34
NP I PoOTELUS- ------CADTOR13,70
NP I PoOTelus Non-Cdn- ------CADTOR13,70
NP I PoOUnima 2000 Syst12.11. 9:42:495,545,625,54-0,36200PLNWSE5,56
NP I PoOVerizon Comms17.11. 13:14:53P46,0646,2646,25-0,1929 088USDNYQ46,34
NP I PoOVodafone Group17.11. 13:16:491,171,171,17-0,476 708 331GBPLSE1,18
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování