Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ13501352-0,95
KB10361037-0,67
PKN148,24148,26-0,86
Msft502,08502,720,84
Nokia9,4749,4841,90
IBM232,8233,440,71
Mercedes-Benz Group AG42,4542,46-2,35
PFE27,9227,950,04
23.09.2026 14:30:01
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat23.9. 14:45:12151 284,05-0,04151 342,7622.09.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 23.9. 14:05:29 1 628,00 1 632,00 1 633,00 1,05 7 701,00 HUF BUD 1 616,00
I PoO Adidas 22.9. 14:53:05 52 840,00 53 080,00 53 660,00 0,00 0,00 HUF BUD 53 660,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 23.9. 10:42:25 235,00 243,00 246,00 5,58 2 192,00 HUF BUD 233,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 23.9. 14:19:16 4 100,00 4 110,00 4 100,00 -0,49 89,00 HUF BUD 4 120,00
I PoO Amixa Hldg Rg 23.9. 12:53:54 220,00 238,00 232,00 2,65 1 000,00 HUF BUD 226,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 21.9. 16:33:45 8 613,00 8 683,00 8 602,00 -0,09 0,00 HUF BUD 8 610,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 16.9. 17:20:01 7 891,00 7 955,00 7 951,00 1,38 8,00 HUF BUD 7 843,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 23.9. 13:17:33 114 600,00 115 520,00 115 550,00 0,02 27,00 HUF BUD 115 530,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 23.9. 13:48:58 6 300,00 6 330,00 6 330,00 -0,16 136,00 HUF BUD 6 340,00
NP I PoO Appeninn 23.9. 13:46:35 642,00 659,00 659,00 1,70 1 690,00 HUF BUD 648,00
I PoO ASTRASUN Rg 23.9. 10:20:50 210,00 226,00 226,00 -8,13 3,00 HUF BUD 246,00
I PoO AutoWallis Rg 23.9. 13:31:08 124,00 125,50 123,50 -0,80 28 815,00 HUF BUD 124,50
NP I PoO BIF Rg 23.9. 10:25:53 253,00 260,00 260,00 2,77 190,00 HUF BUD 253,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - 500,00 - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 23.9. 12:41:28 11 000,00 11 300,00 11 000,00 -0,90 20,00 HUF BUD 11 100,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 22.9. 15:22:03 306,00 310,00 310,00 0,00 0,00 HUF BUD 310,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 16.9. 10:34:56 128,00 248,00 266,00 0,00 0,00 HUF BUD 266,00
I PoO Commerzbank 23.9. 11:34:54 15 105,00 15 175,00 15 190,00 0,20 250,00 HUF BUD 15 160,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 23.9. 13:39:23 43,80 44,00 44,50 -0,67 237 140,00 HUF BUD 44,80
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 23.9. 11:57:33 9 724,00 9 804,00 9 754,00 -0,67 174,00 HUF BUD 9 820,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 23.9. 12:22:35 1 280,00 1 300,00 1 300,00 0,00 567,00 HUF BUD 1 300,00
I PoO DM-KER Rg 22.9. 9:28:59 29,00 31,40 31,60 0,00 0,00 HUF BUD 31,60
NP I PoO ENEFI AM 22.9. 14:13:39 218,00 220,00 220,00 0,00 0,00 HUF BUD 220,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - 222,00 - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 23.9. 14:22:15 9,90 10,00 9,90 -2,94 395 612,00 HUF BUD 10,20
I PoO Eprolius Ing Rg 22.9. 12:46:23 820,00 975,00 875,00 0,00 0,00 HUF BUD 875,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 21.9. 16:15:54 690,00 750,00 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 750,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 9.9. 15:19:08 1 710,00 1 890,00 1 780,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 780,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 17.9. 11:29:21 1 460,00 1 650,00 1 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 450,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 15.9. 10:23:07 12 892,00 12 996,00 12 832,00 0,66 0,00 HUF BUD 12 748,00
NP I PoO FuturAqua 22.9. 9:33:28 8,20 8,55 8,10 0,00 0,00 HUF BUD 8,10
I PoO Glia Nova Rg 22.9. 15:59:25 60,00 75,00 79,50 0,00 0,00 HUF BUD 79,50
I PoO Gloster Rg 23.9. 12:04:09 565,00 570,00 570,00 -1,72 750,00 HUF BUD 580,00
I PoO Goodwill Phar Rg 22.9. 13:21:14 520,00 550,00 560,00 0,00 0,00 HUF BUD 560,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 600,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 23.9. 10:26:34 8 600,00 8 780,00 8 620,00 -1,15 80,00 HUF BUD 8 720,00
NP I PoO Graphisoft Park 22.9. 13:34:13 15,10 15,20 15,25 0,00 0,00 EUR BUD 15,25
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 18.9. 10:37:46 27 210,00 27 430,00 26 860,00 -1,43 0,00 HUF BUD 27 250,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 17.9. 16:32:44 14,00 19,20 17,50 0,00 0,00 HUF BUD 17,50
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 17.9. 9:26:47 77 960,00 78 580,00 78 550,00 0,60 0,00 HUF BUD 78 080,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 23.9. 12:13:21 266 500,00 267 600,00 266 000,00 0,34 1,00 HUF BUD 265 110,00
I PoO iShares DAX Index 18.9. 9:20:05 75 970,00 76 590,00 76 140,00 0,08 0,00 HUF BUD 76 080,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 18.9. 14:19:12 23 010,00 23 190,00 22 965,00 -0,04 0,00 HUF BUD 22 975,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 23.9. 14:08:40 17 784,00 17 928,00 17 928,00 -0,08 139,00 HUF BUD 17 942,00
I PoO iShares MSCI China Acc 21.9. 17:20:00 1 748,00 1 762,00 1 754,00 -0,45 703,00 HUF BUD 1 762,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 23.9. 13:39:48 94 830,00 94 920,00 94 830,00 1,79 5,00 HUF BUD 93 160,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 23.9. 9:12:29 26 600,00 26 795,00 26 535,00 0,78 6,00 HUF BUD 26 330,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 4.9. 13:29:39 5 168,00 5 210,00 5 411,00 5,50 0,00 HUF BUD 5 129,00
I PoO iShares S&P Energy 16.9. 11:18:35 4 190,00 4 224,00 4 413,00 5,90 0,00 HUF BUD 4 167,00
I PoO iShares S&P IT Sector 23.9. 10:39:46 17 166,00 17 204,00 17 166,00 0,77 60,00 HUF BUD 17 034,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 19.8. 16:13:44 4 584,00 4 621,00 4 840,00 6,96 0,00 HUF BUD 4 525,00
I PoO Kermann IT 22.9. 11:20:10 5,20 5,60 5,50 0,00 0,00 HUF BUD 5,50
NP I PoO Magyar Telekom 23.9. 14:22:22 2 544,00 2 552,00 2 546,00 -0,08 69 495,00 HUF BUD 2 548,00
NP I PoO Masterplast 23.9. 13:35:34 2 910,00 2 930,00 2 910,00 0,34 100,00 HUF BUD 2 900,00
NP I PoO MBH Bank 23.9. 14:19:20 2 610,00 2 620,00 2 620,00 -0,76 1 848,00 HUF BUD 2 640,00
NP I PoO MBH JB 23.9. 9:34:47 444,00 450,00 440,00 -2,22 300,00 HUF BUD 450,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 23.9. 11:15:55 3,40 3,59 3,59 0,00 17 567,00 HUF BUD 3,59
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 23.9. 14:17:32 5 140,00 5 145,00 5 135,00 0,49 121 302,00 HUF BUD 5 110,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 22.9. 15:41:19 1,30 1,46 1,46 0,00 0,00 HUF BUD 1,46
I PoO NAP Rg 23.9. 13:23:23 1 360,00 1 420,00 1 360,00 -2,86 45,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 22.9. 12:05:20 2 720,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 800,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 23.9. 13:36:49 96,50 104,00 100,00 4,71 3 000,00 HUF BUD 95,50
NP I PoO NordTelekom Rg 23.9. 11:39:55 5,50 5,80 5,50 -5,17 8 655,00 HUF BUD 5,80
NP I PoO Nutex Rg-E 22.9. 17:05:24 12,00 12,45 12,75 0,00 0,00 HUF BUD 12,75
NP I PoO Opus Global Nyrt 23.9. 14:11:35 290,00 292,00 290,00 0,00 176 876,00 HUF BUD 290,00
NP I PoO Ormester Rg 15.9. 14:48:47 352,00 392,00 396,00 0,00 0,00 HUF BUD 396,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 21.9. 16:09:17 9 603,00 9 970,00 9 603,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 603,00
I PoO OTP Bank 23.9. 14:24:40 45 840,00 45 850,00 45 840,00 -0,02 110 176,00 HUF BUD 45 850,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 23.9. 13:50:36 5 776,00 5 797,00 5 791,00 -0,31 4 320,00 HUF BUD 5 809,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 23.9. 14:17:32 21,36 21,50 21,37 -1,86 8 890,00 EUR BUD 21,78
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 8.9. 15:15:17 11 280,00 11 674,00 11 275,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 275,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 7.9. 9:29:20 11 182,00 - 11 949,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 949,00
I PoO OXO Technologies Rg 22.9. 12:24:32 8,20 8,70 8,60 0,00 0,00 EUR BUD 8,60
NP I PoO PannErgy 23.9. 13:30:26 2 970,00 3 000,00 2 960,00 -2,63 10 319,00 HUF BUD 3 040,00
I PoO Pensum Group Rg 23.9. 12:41:56 1 810,00 2 100,00 2 100,00 5,00 1,00 HUF BUD 2 000,00
I PoO POLYDUCT Rg 22.9. 13:32:25 9 050,00 10 600,00 10 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 300,00
NP I PoO Raba Automotive 23.9. 14:22:14 3 440,00 3 500,00 3 500,00 12,90 19 815,00 HUF BUD 3 100,00
NP I PoO Richter Gedeon 23.9. 14:22:45 12 580,00 12 600,00 12 580,00 -0,16 26 441,00 HUF BUD 12 600,00
I PoO SAP AG 23.9. 13:58:31 67 190,00 67 730,00 67 100,00 0,15 6,00 HUF BUD 65 890,00
I PoO Shopper Park Rg 23.9. 10:14:54 13,10 13,20 13,10 -0,76 100,00 EUR BUD 13,20
I PoO Siemens AG 22.9. 11:34:19 99 500,00 99 980,00 99 150,00 0,00 0,00 HUF BUD 99 150,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 23.9. 13:23:08 17 200,00 17 324,00 17 324,00 0,79 80,00 HUF BUD 17 188,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 15.9. 9:41:11 28 945,00 29 175,00 29 500,00 2,50 0,00 HUF BUD 28 780,00
NP I PoO STRT Holding Rg 23.9. 13:30:45 875,00 890,00 875,00 -1,69 3 018,00 HUF BUD 890,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 17.9. 15:53:43 - 42 000,00 3 140,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 140,00
NP I PoO UBM Holding Rg 23.9. 11:04:26 930,00 1 100,00 1 120,00 1,82 63,00 HUF BUD 1 100,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 23.9. 14:16:04 9,00 9,20 9,20 2,22 170 000,00 HUF BUD 9,00
I PoO VIG 22.9. 9:03:56 25 300,00 25 500,00 25 550,00 0,00 0,00 HUF BUD 25 550,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 17.9. 16:51:03 250,00 280,00 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 300,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 23.9. 14:00:07 26 590,00 26 810,00 26 930,00 -0,99 4,00 HUF BUD 27 210,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 23.9. 9:35:34 4 470,00 4 500,00 4 510,00 0,22 58,00 HUF BUD 4 500,00
I PoO Wizz Air 23.9. 13:35:35 4 350,00 4 376,00 4 370,00 -1,49 2 661,00 HUF BUD 4 436,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 22.9. 17:20:02 80 190,00 80 830,00 79 000,00 0,00 1,00 HUF BUD 79 000,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 22.9. 17:20:02 22 640,00 22 820,00 22 390,00 0,00 23,00 HUF BUD 22 390,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 2.9. 15:59:08 1 750,00 1 764,00 1 763,00 1,56 0,00 HUF BUD 1 736,00
NP I PoO ZWACK Unicum 23.9. 14:05:25 36 600,00 37 000,00 36 600,00 -3,68 646,00 HUF BUD 38 000,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online ISHARES EURO STOXX50 UCITS D - BUD
Sektor online - ISHARES EURO STOXX50 UCITS D - -
Data nejsou k dispozici
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování