Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZATMATM-0,29
KBATMATM0,45
PKN155,06155,1-0,79
Msft528,56528,70,75
Nokia7,6947,7044,46
IBM253,93254,130,19
Mercedes-Benz Group AG41,5141,521,90
PFE29,8929,9-0,45
26.10.2026 16:13:00
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat26.10. 16:28:17143 546,011,05142 048,5922.10.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 26.10. 16:05:03 1 578,00 1 579,00 1 579,00 -0,69 7 086,00 HUF BUD 1 590,00
I PoO Adidas 26.10. 9:35:22 58 560,00 58 840,00 58 280,00 -1,42 17,00 HUF BUD 59 120,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 22.10. 18:20:01 225,00 230,00 228,00 0,00 11 750,00 HUF BUD 228,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 26.10. 15:37:43 3 540,00 3 550,00 3 580,00 1,42 767,00 HUF BUD 3 530,00
I PoO Amixa Hldg Rg 20.10. 10:22:08 200,00 214,00 214,00 0,00 0,00 HUF BUD 214,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 22.10. 18:20:01 8 604,00 8 674,00 8 622,00 0,03 20,00 HUF BUD 8 622,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 8.10. 13:29:06 7 980,00 8 044,00 7 960,00 2,05 0,00 HUF BUD 7 800,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 21.10. 17:20:00 115 700,00 116 620,00 115 580,00 0,00 5,00 HUF BUD 115 580,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 26.10. 15:42:10 6 120,00 6 130,00 6 130,00 -0,65 1 964,00 HUF BUD 6 170,00
NP I PoO Appeninn 26.10. 15:51:03 571,00 584,00 584,00 -1,02 24 417,00 HUF BUD 590,00
I PoO ASTRASUN Rg 15.10. 13:25:35 210,00 216,00 220,00 0,00 0,00 HUF BUD 220,00
I PoO AutoWallis Rg 26.10. 14:59:55 118,50 121,00 119,00 -2,46 13 700,00 HUF BUD 122,00
NP I PoO BIF Rg 26.10. 9:05:13 218,00 220,00 220,00 0,00 150,00 HUF BUD 220,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 26.10. 14:24:33 10 900,00 11 100,00 10 900,00 -0,91 128,00 HUF BUD 11 000,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 26.10. 10:08:16 290,00 297,00 290,00 -3,33 50,00 HUF BUD 300,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 22.10. 13:45:25 195,00 234,00 196,00 0,00 0,00 HUF BUD 196,00
I PoO Commerzbank 22.10. 18:20:01 13 620,00 13 680,00 13 390,00 -1,03 20,00 HUF BUD 13 390,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 26.10. 14:47:24 41,80 42,35 42,00 -1,87 23 190,00 HUF BUD 42,80
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 26.10. 9:37:06 9 160,00 9 232,00 9 276,00 -2,48 10,00 HUF BUD 9 512,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 26.10. 13:46:35 1 330,00 1 360,00 1 360,00 2,64 7 700,00 HUF BUD 1 325,00
I PoO DM-KER Rg 20.10. 15:17:01 28,60 31,00 29,00 0,00 0,00 HUF BUD 29,00
NP I PoO ENEFI AM 26.10. 13:49:21 190,00 199,00 190,00 0,00 0,00 HUF BUD 190,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 26.10. 15:22:31 6,80 6,98 7,00 -1,41 139 500,00 HUF BUD 7,10
I PoO Eprolius Ing Rg 19.10. 10:00:31 800,00 980,00 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 800,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 26.10. 12:26:33 500,00 572,00 572,00 6,72 55,00 HUF BUD 536,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 14.10. 9:45:15 1 700,00 1 850,00 1 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 740,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 20.10. 12:53:52 1 450,00 1 640,00 1 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 450,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 19.10. 9:12:51 12 728,00 12 832,00 12 988,00 5,49 0,00 HUF BUD 12 312,00
NP I PoO FuturAqua 26.10. 14:18:12 6,00 7,00 6,00 -3,23 8 500,00 HUF BUD 6,20
I PoO Glia Nova Rg 21.10. 9:10:07 49,00 66,50 68,00 0,00 0,00 HUF BUD 68,00
I PoO Gloster Rg 26.10. 9:05:12 540,00 545,00 545,00 0,00 2,00 HUF BUD 545,00
I PoO Goodwill Phar Rg 26.10. 14:08:43 500,00 530,00 480,00 -11,11 741,00 HUF BUD 540,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 000,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 26.10. 12:17:18 8 300,00 8 480,00 8 320,00 -1,42 236,00 HUF BUD 8 440,00
NP I PoO Graphisoft Park 26.10. 9:43:52 14,90 15,10 14,90 -0,67 1 050,00 EUR BUD 15,00
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 26.10. 9:04:59 28 710,00 28 950,00 28 650,00 0,00 13,00 HUF BUD 28 650,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 26.10. 9:00:26 8,00 17,00 8,00 -1,23 1 000,00 HUF BUD 8,10
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 79 810,00 80 450,00 78 280,00 -0,92 0,00 HUF BUD 79 010,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 26.10. 11:36:33 273 000,00 273 980,00 271 320,00 -0,08 21,00 HUF BUD 271 530,00
I PoO iShares DAX Index 20.10. 11:20:13 76 780,00 76 840,00 75 320,00 0,43 0,00 HUF BUD 75 000,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 22.10. 18:20:01 22 600,00 22 780,00 22 655,00 0,98 17,00 HUF BUD 22 655,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 26.10. 11:52:50 16 606,00 16 738,00 16 538,00 -1,34 84,00 HUF BUD 16 762,00
I PoO iShares MSCI China Acc 26.10. 9:15:26 1 664,00 1 669,00 1 666,00 2,21 22,00 HUF BUD 1 630,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 22.10. 18:20:01 93 310,00 94 050,00 93 620,00 -0,66 1,00 HUF BUD 93 620,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 26.10. 15:13:40 25 485,00 25 685,00 25 595,00 -0,79 87,00 HUF BUD 25 800,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 14.10. 14:33:02 5 456,00 5 500,00 5 291,00 1,13 0,00 HUF BUD 5 232,00
I PoO iShares S&P Energy 16.10. 16:58:14 4 824,00 4 863,00 4 589,00 -0,24 0,00 HUF BUD 4 600,00
I PoO iShares S&P IT Sector 26.10. 12:45:56 17 000,00 17 056,00 16 784,00 0,50 4,00 HUF BUD 16 700,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 26.10. 11:30:06 4 631,00 4 668,00 4 613,00 -4,69 20,00 HUF BUD 4 260,00
I PoO Kermann IT 26.10. 14:15:44 6,15 6,60 6,60 -5,04 17 500,00 HUF BUD 6,95
NP I PoO Magyar Telekom 26.10. 16:08:00 2 672,00 2 678,00 2 674,00 -0,45 177 578,00 HUF BUD 2 686,00
NP I PoO Masterplast 26.10. 14:50:23 2 830,00 2 870,00 2 830,00 0,00 190,00 HUF BUD 2 830,00
NP I PoO MBH Bank 26.10. 15:19:00 2 360,00 2 380,00 2 380,00 -2,46 6 581,00 HUF BUD 2 440,00
NP I PoO MBH JB 26.10. 10:13:34 391,00 400,00 395,00 -1,25 2 493,00 HUF BUD 400,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 26.10. 15:09:23 4,35 4,59 4,60 0,00 544 000,00 HUF BUD 4,60
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 26.10. 16:07:42 4 920,00 4 924,00 4 922,00 2,12 511 096,00 HUF BUD 4 820,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 26.10. 10:13:10 1,20 1,40 1,44 18,52 20 000,00 HUF BUD 1,22
I PoO NAP Rg 26.10. 15:43:47 1 410,00 1 440,00 1 430,00 2,14 1 386,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 26.10. 11:24:13 1 820,00 2 360,00 1 820,00 -3,19 20,00 HUF BUD 1 880,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 26.10. 9:49:11 97,00 103,00 96,00 -7,69 5 000,00 HUF BUD 104,00
NP I PoO NordTelekom Rg 26.10. 9:16:57 4,60 5,50 4,60 2,22 7 500,00 HUF BUD 4,50
NP I PoO Nutex Rg-E 22.10. 16:34:12 12,15 12,50 12,25 0,00 0,00 HUF BUD 12,25
NP I PoO Opus Global Nyrt 26.10. 15:42:15 206,50 209,50 210,00 0,96 56 979,00 HUF BUD 208,00
NP I PoO Ormester Rg 16.10. 16:32:15 326,00 356,00 316,00 0,00 0,00 HUF BUD 316,00
I PoO OTP AI CPD AS 26.10. 9:14:36 8 821,00 9 050,00 9 050,00 -0,30 25,00 HUF BUD 9 077,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 22.10. 13:51:39 9 600,00 10 049,00 9 950,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 950,00
I PoO OTP Bank 26.10. 16:07:04 40 690,00 40 700,00 40 700,00 0,87 234 889,00 HUF BUD 40 350,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 26.10. 15:18:38 5 413,00 5 438,00 5 400,00 0,60 4 166,00 HUF BUD 5 368,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 26.10. 16:07:05 20,74 20,92 20,91 -0,43 3 011,00 EUR BUD 21,00
I PoO OTP Dig Biz Tok 26.10. 11:05:06 8 777,00 8 999,00 8 770,00 -2,50 736,00 HUF BUD 8 995,00
I PoO OTP FECPD AS 26.10. 11:40:24 8 401,00 9 299,00 8 750,00 -0,57 190,00 HUF BUD 8 800,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 16.10. 11:56:35 8 309,00 9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 900,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 9.10. 10:10:14 11 221,00 11 995,00 11 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 995,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 309,00 11 988,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 26.10. 11:12:04 8 410,00 8 989,00 8 340,00 -9,34 300,00 HUF BUD 9 199,00
I PoO OXO Technologies Rg 26.10. 13:57:19 9,20 9,25 9,25 1,65 2 367,00 EUR BUD 9,10
NP I PoO PannErgy 26.10. 15:37:14 2 800,00 2 820,00 2 800,00 0,72 4 512,00 HUF BUD 2 780,00
I PoO Pensum Group Rg 26.10. 10:22:21 1 620,00 1 700,00 1 700,00 0,00 3,00 HUF BUD 1 700,00
I PoO POLYDUCT Rg 7.10. 13:55:31 9 000,00 10 300,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 26.10. 15:51:38 3 050,00 3 110,00 3 100,00 -0,64 2 437,00 HUF BUD 3 120,00
NP I PoO Richter Gedeon 26.10. 16:07:22 13 310,00 13 320,00 13 320,00 1,14 230 271,00 HUF BUD 13 170,00
I PoO SAP AG 26.10. 12:40:29 78 410,00 79 030,00 79 250,00 2,02 10,00 HUF BUD 77 680,00
I PoO Shopper Park Rg 26.10. 10:51:22 12,90 13,00 13,00 0,78 47,00 EUR BUD 12,90
I PoO Siemens AG 5.10. 9:40:50 95 860,00 96 340,00 103 800,00 10,60 0,00 HUF BUD 93 850,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 26.10. 12:38:34 17 600,00 17 616,00 17 494,00 0,55 123,00 HUF BUD 17 398,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 14.10. 9:19:56 30 235,00 30 475,00 29 500,00 -0,79 0,00 HUF BUD 29 735,00
NP I PoO STRT Holding Rg 26.10. 15:09:56 830,00 835,00 835,00 -1,18 1 191,00 HUF BUD 845,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 26.10. 10:21:24 - 3 200,00 3 200,00 0,00 5,00 HUF BUD 3 200,00
NP I PoO UBM Holding Rg 21.10. 16:45:37 910,00 1 050,00 1 020,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 020,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 26.10. 15:46:04 7,80 8,10 7,80 -4,88 31 501,00 HUF BUD 8,20
I PoO VIG 15.10. 16:39:27 - 27 850,00 25 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 25 700,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 21.10. 11:14:08 294,00 302,00 302,00 0,00 0,00 HUF BUD 302,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 22.10. 18:20:01 25 350,00 25 550,00 25 060,00 0,44 10,00 HUF BUD 25 060,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 26.10. 16:05:28 4 120,00 4 180,00 4 150,00 -0,48 571,00 HUF BUD 4 170,00
I PoO Wizz Air 26.10. 15:31:11 4 254,00 4 276,00 4 262,00 -0,84 2 284,00 HUF BUD 4 298,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 22.10. 18:20:01 78 450,00 79 070,00 77 600,00 -3,00 6,00 HUF BUD 77 600,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 22.10. 18:20:01 22 300,00 22 480,00 22 215,00 0,20 32,00 HUF BUD 22 215,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 16.10. 16:19:52 1 829,00 1 844,00 1 798,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 798,00
NP I PoO ZWACK Unicum 26.10. 15:34:14 29 100,00 29 500,00 29 500,00 0,68 109,00 HUF BUD 29 300,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.
Graf online VIG - BUD
Sektor online - VIG - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoOACE26.10. 16:07:24356,56356,81356,680,44271 234USDNYQ355,11
NP I PoOAdmiral Group26.10. 16:06:0038,4838,5038,48-0,05115 104GBPLSE38,50
NP I PoOAFLAC Inc26.10. 16:06:32121,33121,35121,340,68170 786USDNYQ120,51
NP I PoOAllianz26.10. 16:07:46431,50431,70431,500,84135 772EURGER427,90
NP I PoOAllianz Slovensk22.10. 15:47:54-350,00330,000,001 320EURBRA330,00
NP I PoOAllstate Corp26.10. 16:07:39255,05255,36255,210,80307 030USDNYQ253,19
NP I PoOAmer Intl Group26.10. 16:06:4581,3681,4081,380,15323 033USDNYQ81,26
NP I PoOAmerican Finl26.10. 16:00:05150,29150,89150,840,1440 220USDNYQ150,62
NP I PoOAMERISAFE26.10. 16:08:0126,2526,3226,29-0,1030 192USDNSQ26,31
NP I PoOArch Capital Gp26.10. 16:07:45102,45102,54102,480,78392 404USDNSQ101,69
NP I PoOAssurant26.10. 16:06:25287,10287,72287,260,8846 600USDNYQ284,75
NP I PoOAssured Guaranty26.10. 16:07:2570,1570,2670,201,0625 961USDNYQ69,46
NP I PoOAviva Rg26.10. 16:07:317,157,157,150,571 329 050GBPLSE7,11
NP I PoOAxa SA26.10. 16:07:4742,4442,4542,441,75936 664EURPAR41,71
NP I PoOAxa SA Depository Receipt26.10. 15:58:53--47,481,9965 405USDPNK46,55
NP I PoOBerkshire Hatha26.10. 16:05:34815 490,14816 406,70815 653,220,2575USDNYQ813 595,00
NP I PoOBrkshr CDR-B-Reg S- ------CADTOR39,15
NP I PoOBrown & Brown26.10. 16:07:1271,1471,2071,17-2,471 248 796USDNYQ72,97
NP I PoOCincinnati Fin26.10. 16:07:04176,92177,30177,060,4394 722USDNSQ176,30
NP I PoOCitizens26.10. 16:04:093,673,703,692,3626 934USDNYQ3,60
NP I PoOCn Ping An- ------HKDHKG49,02
NP I PoOCNO Finan26.10. 16:07:0454,3254,4054,371,3259 261USDNYQ53,66
NP I PoOCrawford26.10. 15:52:2311,8612,2611,880,171 261USDNYQ11,86
NP I PoOCrawford26.10. 16:06:1912,3912,4912,440,1214 876USDNYQ12,42
NP I PoODonegal Group26.10. 15:59:5418,8819,0118,950,699 497USDNSQ18,82
NP I PoOErie Indemnity26.10. 16:05:20250,23252,22251,25-0,9023 592USDNSQ253,52
NP I PoOEuCO4.5. 18:00:440,500,490,510,0019 999PLNWSE,51
NP I PoOFairfax Finl- ------CADTOR2 468,15
NP I PoOFirst American F26.10. 16:06:4865,4065,5965,511,22180 171USDNYQ64,72
NP I PoOGenerali SpA- ------EURMIL42,10
NP I PoOGenworth Finl26.10. 16:06:368,988,998,980,80252 806USDNYQ8,91
NP I PoOGreat-West Life- ------CADTOR89,89
NP I PoOHannover Ruckv Depository Receipt26.10. 15:57:13--52,540,782 969USDPNK52,13
NP I PoOHannover Rueckv26.10. 16:06:09281,40281,80281,600,5041 608EURGER280,20
NP I PoOHanover Insurnce26.10. 16:04:04239,26239,69239,560,7722 030USDNYQ237,73
NP I PoOHansard Global26.10. 13:08:240,570,600,57-3,4813 313GBPLSE,58
NP I PoOHilltop Holdings26.10. 16:05:5636,8036,8836,851,3356 470USDNYQ36,36
NP I PoOHorace Mann Edu4.3. 0:40:14--39,84-3,07190 883USDNYQ46,30
NP I PoOInsur Aust Group- ------AUDASX8,92
NP I PoOLegal & General26.10. 16:07:223,013,013,010,746 415 766GBPLSE2,99
NP I PoOLincoln National26.10. 16:07:5940,3640,3940,381,36325 461USDNYQ39,84
NP I PoOManulife Finl- ------CADTOR61,99
NP I PoOMapfre- ------EURMCE4,39
NP I PoOMarsh & McLennan26.10. 16:07:58193,68193,91193,73-1,90336 909USDNYQ197,48
NP I PoOMercury General26.10. 16:04:05102,71103,49103,350,4928 464USDNYQ102,85
NP I PoOMunich Re26.10. 16:06:15558,00558,40558,200,2992 937EURGER556,60
NP I PoONuernberger Bet26.10. 11:25:54121,50123,50121,500,0020EURGER122,50
NP I PoOOld Rep Intl26.10. 16:07:2938,6438,6638,65-0,67283 557USDNYQ38,91
NP I PoOPing An In Sp ADR-H26.10. 16:05:22--12,400,16855 056USDPNK12,38
NP I PoOPower Corp CA- ------CADTOR92,42
NP I PoOProgressive26.10. 16:07:59227,88228,21227,88-0,08321 291USDNYQ228,07
NP I PoOPrudential26.10. 16:07:418,908,908,901,041 371 808GBPLSE8,81
NP I PoOPrudential Finl26.10. 16:07:46116,02116,16116,030,90441 931USDNYQ114,99
NP I PoOPZU26.10. 16:07:4973,1473,1673,161,16574 363PLNWSE72,32
NP I PoOReinsurance Grop26.10. 16:05:51266,54266,97266,711,0534 841USDNYQ263,94
NP I PoORenaissanceRe26.10. 16:07:54353,46354,05353,760,33124 969USDNYQ352,60
NP I PoOSafety Insurance26.10. 16:06:08104,12104,15104,14-0,0215 042USDNSQ104,16
NP I PoOSampo Rg-A26.10. 15:11:319,259,269,260,48685 736EURHEL9,21
NP I PoOScor26.10. 16:06:3133,1233,1633,160,0071 204EURPAR33,16
NP I PoOStandard Life Rg26.10. 16:07:272,192,192,191,732 001 929GBPLSE2,16
NP I PoOStewart Info Svc26.10. 16:06:5044,4944,5644,541,07105 728USDNYQ44,07
NP I PoOStorebrand ASA- ------NOKOSL188,40
NP I PoOSun Life Financl- ------CADTOR110,78
NP I PoOSwiss Re Sp ADR3.3. 23:19:58--24,220,44145 200USDPNK46,72
NP I PoOThe Hartford Insurance Group Inc26.10. 16:07:23136,55136,70136,62-0,10201 764USDNYQ136,76
NP I PoOTravlrs26.10. 16:06:31399,20399,42399,420,29212 895USDNYQ398,28
NP I PoOUNIQA26.10. 9:21:36400,00440,00440,007,841CZKPSE-KOBOS408,00
NP I PoOUnumProvident26.10. 16:06:5991,3891,4791,381,22136 490USDNYQ90,28
NP I PoOVAUDOISE4.3. 12:13:21564,00568,00564,001,08423CHFSWX735,00
NP I PoOVienna Insur Sp ADR23.10. 16:13:23--15,59-2,871USDPNK16,27
NP I PoOVIG26.10. 15:59:281 674,001 680,001 680,000,00743CZKPSE-KOBOS1 680,00
NP I PoOVOTUM26.10. 15:59:2741,1041,2041,200,499 103PLNWSE41,00
NP I PoOWhite Mtn Ins26.10. 16:03:222 217,992 226,332 220,30-0,223 958USDNYQ2 225,24
NP I PoOWR Berkley26.10. 16:07:5773,5873,6173,590,35224 186USDNYQ73,33
NP I PoOZurich Insur Sp ADR26.10. 16:03:42--37,33-0,0924 168USDPNK37,36
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.