| 24.02.2026 |
| AMC Entertainment Holdings Inc (12/25 Q4) | - | - | -0,20 | !!! | USD |
| Axon Enterprise Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,56 | !!! | USD |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,09 | !!! | USD |
| Constellation Energy Corp (12/25 Q4) | - | - | 2,25 | !!! | USD |
| Corcept Therapeutics Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,33 | !!! | USD |
| Edenred SE (12/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | - | !!! | EUR |
| First Solar Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 5,16 | !!! | USD |
| Home Depot Inc/The (01/26 Q4, Bef-mkt) | - | - | 2,58 | !!! | USD |
| HP Inc (01/26 Q1, Aft-mkt) | - | - | 0,77 | !!! | USD |
| IPSOS SA (12/25 Q4) | - | - | - | !!! | EUR |
| Lucid Group Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | -2,68 | !!! | USD |
| Mosaic Co/The (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,46 | !!! | USD |
| Realty Income Corp (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,39 | !!! | USD |
| Saipem SpA (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,06 | !!! | EUR |
| Solaris Energy Infrastructure Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,27 | !!! | USD |
| Temenos AG (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 1,21 | !!! | USD |
| Tempus AI Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | -0,05 | !!! | USD |
| Workday Inc (01/26 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,32 | !!! | USD |
| Zeta Global Holdings Corp (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,23 | !!! | USD |
| 23.02.2026 |
| Beyond Meat Inc (12/25 Q4) | - | - | -0,10 | !!! | USD |
| Diamondback Energy Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 2,00 | !!! | USD |
| Dominion Energy Inc (12/25 Q4, Bef-mkt) | - | - | 0,67 | !!! | USD |
| Hims & Hers Health Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,14 | !!! | USD |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc (12/25 Q4, Aft-mkt) | - | - | 0,16 | !!! | USD |
| 12:05 | Domino's Pizza Inc (12/25 Q4) | - | - | 5,37 | !!! | USD |
| 20.02.2026 |
| 9:30 | DE - PMI v průmyslu | - | 49,10 | 49,50 | !!! | |
| 10:00 | EMU - PMI v průmyslu | - | 49,50 | 50,00 | !!! | |
| 14:30 | USA - HDP, q/q a | - | 4,40 | 3,00 | !!! | |
| 14:30 | USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m | - | 0,50 | 0,40 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 57,30 | 57,30 | !!! | |
| 16:00 | USA - Prodeje nových domů | - | 737,00 | 733,00 | !!! | |