Aktualizováno Americké trhy zavřely beze změny, když na trhu chyběly nové impulsy k obchodování a aktivitu negativně ovlivnil Svátek veteránů, kvůli kterému zůstaly zavřené banky i dluhopisové trhy. Investoři zároveň vyčkávali na výsledek zasedání evropských ministrů financí, kteří jednali o Řecku a další podobě rozpočtu EU. 
 
V rámci indexu DJIA  se nejhůře dařilo akciím  a , které oslabily alespoň o 1,47 %, zatímco akcie United  posílily o 1,46 %. Mezi sektory se dařilo telekomunikačním a průmyslovým titulům, zatímco utilitám a technologiím se nedařilo. Akcie  pokračovaly v poklesu, když v pondělí ztratily 0,77 % a od svého maxima 705  USD z 12. září odepsaly již 23 %. 
 
Analytici  snížili cílovou cenu pro akcie  na 90 US z 109  USD a doporučení snížili na „neutrální“ z „overweight“. Akcie tohoto největšího světového výrobce buldozerů posílily o 0,27 %.
  Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 12.11.2012) 
     | Bank of America |  -0.42 |  5870960 |  
  | Sprint Nextel |  1.08 |  3062501 |  
  | JC Penney |  -12.94 |  2972920 |  
  | General Electric |  -0.52 |  2960378 |  
  | Ford Motor |  0.37 |  2940375 |  
  | Walt Disney Co |  0.83 |  2916827 |  
  | Hewlett-Packard |  -1.47 |  2629337 |  
  | Pfizer |  -0.29 |  2458769 |  
  | AT&T |  0.98 |  2399491 |  
  | SandRidge |  -2.18 |  2211883 |  
  | Citigroup |  1.36 |  2085836 |  
  | Wells Fargo |  0.06 |  1796892 |  
  | Petrobras Depository Receipt |  -1.97 |  1719480 |  
  | Regions Finan |  1.24 |  1708382 |  
  | Coca Cola |  -0.58 |  1703715 |  
  | Annaly Capital |  -0.73 |  1643473 |  
  | Merck |  -0.07 |  1572977 |  
  | Titanium Metals |  42.61 |  1569414 |  
  | MetLife |  0.06 |  1557189 |  
  | Chesapeake Enrgy |  1.12 |  1554397 |  
  | Bristol Myers |  -0.90 |  1528188 |  
  | Johnson&Johnson |  -0.27 |  1507117 |  
  | Jefferies Group |  14.02 |  1482803 |  
  | Juniper Networks |  0.79 |  1480255 |  
  | Morgan Stanley |  0.96 |  1468909 |  
  
   
  Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 12.11.2012) 
     | Microsoft |  -2.05 |  12348625 |  
  | Facebook |  4.42 |  11755588 |  
  | Cisco Systems |  0.36 |  7108449 |  
  | Gilead Sciences |  13.71 |  6935297 |  
  | Sirius Satellte |  1.09 |  6398796 |  
  | Intel |  -0.14 |  6265552 |  
  | Nasdaq-100 Index Tracking Stock |  -0.02 |  5269928 |  
  | Dell |  -0.74 |  5071487 |  
  | Rsch In Motion |  3.04 |  4612087 |  
  | Yahoo |  1.51 |  4200536 |  
  | Apple Computer |  -0.76 |  3347727 |  
  | NVIDIA |  -2.21 |  3151578 |  
  | Micron Tech |  -0.89 |  2979754 |  
  | Activision Inc |  1.03 |  2656214 |  
  | Oracle Corp |  -0.10 |  2569840 |  
  | Comcast |  0.17 |  2378007 |  
  | Qualcomm Inc |  0.02 |  2274973 |  
  | Groupon Inc. |  -2.54 |  2225645 |  
  | Seagate Techno |  -3.51 |  2192373 |  
  | Vivus Inc |  4.80 |  2090690 |  
  | Appl Material-T |  -0.37 |  2073670 |  
  | Celgene Corp |  5.82 |  2060521 |  
  | Express Scripts |  -2.66 |  2053932 |  
  | Mylan Labs |  0.73 |  1964878 |  
  | Staples |  -0.54 |  1863155 |  
  
   
  Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 12.11.2012) 
     | Titanium Metals |  42.61 |  
  | Jefferies Group |  14.02 |  
  | Gilead Sciences |  13.71 |  
  | Celgene Corp |  5.82 |  
  | Vivus Inc |  4.80 |  
  
   
  Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 12.11.2012) 
     | JC Penney |  -12.94 |  
  | Seagate Techno |  -3.51 |  
  | Express Scripts |  -2.66 |  
  | Groupon Inc. |  -2.54 |  
  | NVIDIA |  -2.21 |