| 07.10.2025 |
9:04 | ČR: Obchodní bilance v srpnu skončila v přebytku 5,6 mld. Kč (odhad trhu 4,2 mld. Kč) proti předchozímu schodku po revizi 0,6 mld. Kč (Bloomberg) |
9:03 | ČR: Stavební výroba v srpnu vzrostla meziročně o 17,1 % proti předchozímu rev. růstu o 10,2 % (Bloomberg) |
9:02 | ČR: Průmyslová výroba v srpnu meziročně klesla o 4,2 % (odhad trhu +0,6 %) proti předchozímu růstu o 4,9 % (Bloomberg) |
8:59 | GEVORKYAN v září dokončila projekt ve spolupráci s globálním výrobcem munice. V říjnu tato defense firma získala nový evropský projekt na moderní munici, který by měl zvýšit tržby GEVORKYAN o více než 60 % |
8:09 | Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za srpen. V červenci průmyslová a stavební produkce meziročně vzrostly, zahraniční obchod naopak letos poprvé skončil ve schodku (ČTK) |
| 06.10.2025 |
16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,786 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,626 mld. Kč. |
15:18 | Potravináři od nové vlády očekávají stabilizaci podnikatelského prostředí, snížení byrokracie a posílení konkurenceschopnosti českých potravinářů, uvedla Potravinářská komora ČR. Příští vláda bude nejspíš ve složení ANO, SPD a Motoristů, řekl dnes prezident Petr Pavel. Potravináři se se zástupci nové vlády a s novým ministrem zemědělství chtějí sejít po jejím jmenování (ČTK) |
14:52 | První brněnské strojírně (PBS) ve Velké Bíteši na Žďársku vloni meziročně stouply tržby za vlastní výrobky a služby o 26,5 procenta na dvě miliardy korun. Akciová společnost, která mimo jiné vyrábí motory pro bezpilotní letadla, lehké letouny a vrtulníky, vykázala zisk po zdanění 168,2 milionu korun. O rok dříve to bylo 49,6 milionu Kč (ČTK) |
12:55 | Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada založil novou firmu AviaNera Technologies a.s., která se zaměří na výrobu bezpilotních prostředků (takzvané Unmanned Aerial Systems) a pokročilých zbraňových systémů. Povede ji Pavel Čechal, bývalý výkonný ředitel PBS Group. Vyplývá to z tiskové zprávy CSG (ČTK) |
12:40 | Prodej nových osobních aut v Česku za tří čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace vzrostly o 17 procent. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů. Nejvíce aut, celkem 62 260 aut, prodala Škoda, následuje Hyundai s prodejem 15 403 vozů a třetí je s 13 108 vozy (ČTK) |
10:48 | Pražská burza dnes po zahájení obchodování posunula dále své historické maximum. Index PX překonal na chvíli hranici 2380 bodů, po 10:15 rostl o 0,24 procenta na 2374,57 bodu (ČTK) |
9:01 | ČR: Index spotřebitelských cen za září podle předběžných dat meziměsíčně klesl o 0,6 % (odhad -0,3 %); meziročně vzrostl o 2,3 % (odhad trhu 2,6 %) (Bloomberg) |
8:23 | Česko zřejmě čeká počátkem roku hospodaření v omezeném režimu rozpočtového provizoria. Exministryně financí Alena Schillerová (ANO), která po vítězství hnutí ANO aspiruje na tuto pozici znovu, považuje za vysoce nepravděpodobné, že se mu země vyhne. ČTK Schillerová řekla, že rozpočet předložený končím ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) čeká zásadní přepracování, protože podle něj není možné hospodařit. Znamenal by například úplné zastavení dopravních investic, s nižším schodkem s nejvyšší pravděpodobností počítat nelze (ČTK) |
8:03 | Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad vývoje spotřebitelských cen v Česku v září. Analytici předpokládají, že pokračovalo zvolňování inflace z posledních měsíců a dostala se tak pod srpnových 2,5 procenta. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní ČSÚ v pátek, v předchozích měsících statistici pokaždé potvrdili svůj předběžný odhad (ČTK) |
| 05.10.2025 |
21:04 | První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček má za pravděpodobné, že Česko bude na počátku příštího roku hospodařit v omezeném režimu rozpočtového provizoria - viz také komentář Dominika Rusinka |
15:49 | Povolební vývoj stručně: ODS vyhodnocuje volební výsledek, podle některých komentářů bude pozice lídra Petra Fialy obtížná. Kandidáti ODS byli v řadě případů vykroužkování ve volbách partnery v uskupení SPOLU, zejména KDU-ČSL. Objevují se první úvahy o volebním sjezdu v lednu příštího roku. Lídryně TOP09 označila za cíl udržení většiny v Senátu v dalších volbách |
15:46 | Povolební vývoj stručně: Prezident Pavel jednal s Babišem, sestavením vlády jej prozatím nepověřil |
15:46 | Povolební vývoj stručně: Motoristé i SPD dle prvotních vyjádření budou požadovat přímou účast ve vládním kabinetu, nikoli tichou podporu jednobarevné vlády ANO |
| 04.10.2025 |
18:47 | Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty (ČTK) |
18:31 | Dosavadní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle propočtu ČTK poslanecký mandát neobhájil. Byl lídrem koalice Spolu v Moravskoslezském kraji. Poslancem se stal poprvé v roce 2010. Ministrem financí se stal ve vládě Petra Fialy (ODS) po volbách v roce 2021. V minulosti byl i ministrem dopravy nebo předsedou poslaneckého klubu ODS |