| | 10.08.2026 |
| 13:45 | Pardubická společnost Nextrail dodá národnímu železničnímu dopravci na Slovensku ZSSK radiostanice a záznamová zařízení do jeho vlaků v hodnotě téměř 9,8 milionu eur (238 milionů Kč) bez daně z přidané hodnoty. Plyne to ze dvou kontraktů, které oba podniky uzavřely (ČTK) |
| 13:05 | Energetická společnost Pražská teplárenská v loňském roce vydělala přes jednu miliardu korun, meziročně její čistý zisk klesl o 12 procent. Tržby podniku naopak vzrostly přibližně o sedm procent na téměř 9,37 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za rok 2025 (ČTK) |
| 12:25 | Český trh fúzí a akvizic v prvním pololetí letošního roku meziročně vzrostl o 35 procent na 96 transakcí. Růst táhly středně velké obchody. Vyplývá to z aktuální analýzy poradenské společnosti RSM (ČTK) |
| 12:10 | Výroba masa v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6 procenta na 119.276 tun. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Mírný růst produkce masa evidují statistici šesté čtvrtletí v řadě. Přímý nákup mléka od producentů ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 3,9 procenta na 876,7 milionu litrů (ČTK) |
| 10:05 | Nezaměstnanost v ČR v červenci stoupla na 5 % z 4,8 % v červnu. Počet lidí bez práce vzrostl na 367.346, přibylo i volných míst, uvedl úřad práce (ČTK) |
| 8:20 | Průměrná sazba hypoték počátkem srpna meziměsíčně stoupla o 0,1 procentního bodu na 5,42 procenta. Stoupla popáté v řadě a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu (ČTK) |
| 8:12 | Úřad práce dnes zveřejní údaje o červencové nezaměstnanosti v ČR. V červnu podle úřadu nezaměstnanost zůstala stejná jako v květnu a dosáhla 4,8 procenta. Důvodem byly pokračující sezonní práce a oživení ekonomiky. Meziročně byla ale červnová nezaměstnanost o šest desetin bodu vyšší (ČTK) |
| | 07.08.2026 |
| 16:26 | Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den je 0,831 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,665 mld. Kč. |
| 15:13 | Prodej nových aut s hybridním pohonem od ledna do konce července vzrostl o 16,3 procenta na 43.653 vozů. Z toho plug-in hybridy rostly o 28,1 procenta na 7585 vozů. Prodej elektromobilů se zvýšil o 27,4 procenta na 10.168 vozidel (ČTK) |
| 13:19 | Členka rady ČNB Kubelková říká, že hlavní starostí centrální banky je přetrvávájící jádrová inflace a domácí inflační tlaky (Bloomberg) |
| 13:04 | Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní. Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, PPF dosud působila jako provozovatel (ČTK) |
| 12:33 | Financování klokánků a podobných zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) by se mohlo změnit. Stát by mohl peníze vyplácet nejspíš na lůžko i podle rozsahu poskytnuté péče. Příspěvek by se měl také zvýšit. Vyplývá to z odpovědí ministerstva práce (ČTK) |
| 12:22 | Devizové rezervy České národní banky (ČNB) ke konci letošního července meziročně vzrostly o 16,2 miliardy eur na zhruba 157,6 miliardy eur. Meziměsíčně ale klesly o přibližně 851 milionů eur. V korunách rezervy rovněž stouply jen meziročně, ale meziměsíčně se snížily. V dolarech vzrostly meziročně i meziměsíčně (ČTK) |
| 11:27 | Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Bestsport O2 arenu a O2 universum vlastní. Ve Foru Karlín, které od loňska vlastní Patria investiční společnost, PPF dosud působila jako provozovatel (ČTK) |
| 10:41 | V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6,4 milionu hostů, meziročně o půl procenta více. Přibylo tuzemských hostů, počet hostů ze zahraničí poprvé od jara roku 2021 meziročně stagnoval. V ubytovacích zařízeních v ČR hosté strávili meziročně o 0,3 procenta více nocí, tedy 15,1 milionu (ČTK) |
| 10:01 | Ze státního fondu dopravy nedostanou letos kraje na své silnice ani korunu, poprvé od roku 2015, řekl Půta. Ministerstvo sdělilo, že nemá rezervu (ČTK) |
| 9:13 | Tržby ve službách v ČR letos ve 2. čtvrtletí stouply meziročně o 3,1 pct, uvedl ČSÚ. Nejvíce k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti (ČTK) |
| 8:06 | Antivirová společnost Gen Digital v prvním finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o téměř 60 procent na 215 milionů dolarů ze 135 milionů dolarů před rokem. Tržby podniku, který vznikl spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, vzrostly meziročně o šest procent na 1,34 miliardy dolarů (ČTK) |
| 7:51 | Czechoslovak Group oznámila za první pololetí roku 2026 tržby 3,3 mld. EUR, provozní zisk EBIT 784 mil. EUR s EBIT marží 24,1 %. Celkové nevyřízené objednávky k 1. červnu činily 46 mld. EUR |
| | 06.08.2026 |
| 17:04 | Státní zastupitelství podalo obžalobu v případu investic do sudů s whisky z Třebíče na podnikatele Ondřeje Chládka. Podle žalobce šlo o podvod. Škoda v případu je podle policie více než 100 milionů korun, poškozených z celého Česka je přes 700. Obžalovanému podle Lužného hrozí pět až deset let vězení (ČTK) |