Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ0,00
KB0,00
PKN67,9367,96-0,73
Msft0,31
Nokia4,3854,451,06
IBM1,02
Mercedes-Benz Group AG52,6252,65-2,73
PFE2,61
01.05.2025 1:39:01
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat30.4. 17:20:0092 196,43-0,7492 882,0629.04.2025
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 30.4. 17:20:03 1 822,00 1 834,00 1 800,00 -2,17 87 579,00 HUF BUD 1 800,00
I PoO Adidas 30.4. 17:20:02 81 860,00 91 000,00 82 000,00 -7,55 6,00 HUF BUD 82 000,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 30.4. 17:20:02 318,00 323,00 323,00 -0,31 25 967,00 HUF BUD 323,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 30.4. 17:20:02 5 820,00 5 840,00 5 760,00 -1,71 5 317,00 HUF BUD 5 760,00
I PoO Amixa Hldg Rg 29.4. 11:32:22 - - 340,00 0,00 0,00 HUF BUD 340,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 30.4. 17:20:03 6 240,00 6 280,00 6 180,00 -1,59 4 150,00 HUF BUD 6 180,00
NP I PoO Appeninn 30.4. 17:20:03 712,00 719,00 711,00 -3,13 54 328,00 HUF BUD 711,00
I PoO ASTRASUN Rg 29.4. 10:21:10 - - 260,00 0,00 0,00 HUF BUD 260,00
I PoO AutoWallis Rg 30.4. 17:20:02 155,00 156,00 154,50 -1,59 57 445,00 HUF BUD 154,50
NP I PoO BIF Rg 30.4. 17:20:03 465,00 470,00 466,00 -2,92 3 883,00 HUF BUD 466,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
I PoO Budapest Stock E Rg 30.4. 17:20:02 7 600,00 7 650,00 7 650,00 0,00 45,00 HUF BUD 7 650,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 30.4. 17:20:02 340,00 343,00 335,00 -0,59 19 542,00 HUF BUD 335,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 30.4. 17:20:02 505,00 600,00 500,00 -24,24 1 000,00 HUF BUD 500,00
I PoO Commerzbank 30.4. 17:20:02 9 310,00 9 408,00 9 310,00 -3,90 529,00 HUF BUD 9 310,00
NP I PoO Delta Tech 30.4. 17:20:02 55,00 55,30 54,00 -1,82 237 995,00 HUF BUD 54,00
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO DM-KER Rg 30.4. 17:20:03 29,90 30,00 29,90 1,01 3 980,00 HUF BUD 29,90
NP I PoO DUNA HOUSE HLDG Rg 30.4. 17:20:02 972,00 998,00 996,00 1,43 26 688,00 HUF BUD 996,00
NP I PoO ENEFI AM 30.4. 17:20:02 220,00 230,00 229,00 -0,43 9 577,00 HUF BUD 229,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inv Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 100,00
I PoO EPDUFERR Rg 30.4. 17:20:03 3,54 3,92 3,92 -2,00 8 000,00 HUF BUD 3,92
I PoO Eprolius Ing Rg 28.4. 9:03:10 - - 1 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 500,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 30.4. 17:20:02 805,00 845,00 845,00 -3,98 3 281,00 HUF BUD 845,00
I PoO EU-SOLAR Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 750,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 8.4. 16:04:10 - - 2 080,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 080,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 10.4. 10:55:10 - - 1 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 600,00
NP I PoO FuturAqua 30.4. 17:20:02 14,20 15,50 14,20 -8,39 10 100,00 HUF BUD 14,20
I PoO Glia Nova Rg 30.4. 17:20:02 210,00 216,00 200,00 -16,67 27 557,00 HUF BUD 200,00
I PoO Gloster Rg 30.4. 17:20:03 760,00 762,00 762,00 0,00 3 382,00 HUF BUD 762,00
I PoO Goodwill Phar Rg 25.3. 14:55:31 - - 190,00 0,00 0,00 HUF BUD 190,00
I PoO GOPD Rg 9.9. 11:04:08 - - 9 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 000,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 30.4. 17:20:02 13 500,00 13 850,00 13 350,00 -2,91 309,00 HUF BUD 13 350,00
NP I PoO Graphisoft Park 30.4. 17:20:02 12,45 12,60 12,10 -3,20 1 541,00 EUR BUD 12,10
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 29.4. 14:45:29 - - 27 360,00 -6,62 0,00 HUF BUD 27 300,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 15.4. 14:37:53 - - 49,00 0,00 0,00 HUF BUD 49,00
NP I PoO Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund 30.4. 17:20:02 12,46 12,80 12,58 -1,75 2 946,00 EUR BUD 12,58
I PoO iShares Core S&P 500 USD 30.4. 17:20:02 203 000,00 211 540,00 207 800,00 -0,30 51,00 HUF BUD 207 800,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 30.4. 17:20:02 20 935,00 21 780,00 21 000,00 -1,27 21,00 HUF BUD 21 000,00
I PoO ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE 30.4. 17:20:02 65 000,00 70 800,00 66 450,00 -1,41 34,00 HUF BUD 66 450,00
I PoO Kermann IT Rg 29.4. 11:34:30 - - 530,00 0,00 0,00 HUF BUD 530,00
NP I PoO Magyar Telekom 30.4. 17:20:03 1 682,00 1 690,00 1 688,00 -0,24 986 637,00 HUF BUD 1 688,00
NP I PoO Masterplast 30.4. 17:20:03 2 430,00 2 440,00 2 400,00 0,00 2 793,00 HUF BUD 2 400,00
I PoO MBH Bank 30.4. 17:20:02 5 800,00 5 900,00 5 800,00 2,11 990,00 HUF BUD 5 800,00
NP I PoO MBH JB 30.4. 17:20:02 814,00 840,00 810,00 -2,17 12 850,00 HUF BUD 810,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 30.4. 17:20:02 3,90 3,95 3,90 -1,27 25 817,00 HUF BUD 3,90
I PoO MOL-A Rg 30.4. 17:20:02 3 000,00 3 010,00 3 014,00 -0,20 641 618,00 HUF BUD 3 014,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 25.4. 12:22:41 - - 7,00 0,00 0,00 HUF BUD 7,00
I PoO NAP Rg 29.4. 16:55:20 - - 1 070,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 070,00
I PoO Naturland Rg-A 30.4. 17:20:02 2 560,00 2 580,00 2 580,00 0,00 10,00 HUF BUD 2 580,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 28.4. 16:29:59 - - 87,50 0,00 0,00 HUF BUD 87,50
NP I PoO NordTelekom Rg 30.4. 17:20:03 11,00 11,10 11,00 0,00 88 500,00 HUF BUD 11,00
NP I PoO Nutex Rg-E 30.4. 17:20:02 18,35 18,95 18,95 -0,26 31 280,00 HUF BUD 18,95
NP I PoO Opus Global Nyrt 30.4. 17:20:02 553,00 558,00 550,00 -1,26 327 626,00 HUF BUD 550,00
NP I PoO Ormester Rg 30.4. 17:20:02 360,00 394,00 360,00 -6,74 23,00 HUF BUD 360,00
I PoO OTP Bank 30.4. 17:20:02 26 220,00 26 260,00 26 280,00 -0,94 516 814,00 HUF BUD 26 280,00
I PoO OTP Energiatre A 25.4. 16:54:29 - - 10 598,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 598,00
NP I PoO OTP Exchange Traded BUX Index Tracking Fund 30.4. 17:20:03 3 500,00 3 615,00 3 500,00 -2,78 8 810,00 HUF BUD 3 500,00
I PoO OTP Megatr II Ser A 29.4. 10:35:45 - - 11 250,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 250,00
I PoO OTP Megatrend A 24.4. 15:07:22 - - 10 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 300,00
I PoO OTP okot Clo fd 29.4. 9:48:53 - - 9 595,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 595,00
I PoO OXO Tech Hldg Rg 30.4. 17:20:03 9,60 9,65 9,65 -0,52 1 356,00 EUR BUD 9,65
NP I PoO PannErgy 30.4. 17:20:02 1 450,00 1 455,00 1 455,00 0,34 5 050,00 HUF BUD 1 455,00
I PoO Pensum Group Rg 29.4. 13:36:35 - - 2 320,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 320,00
I PoO POLYDUCT Rg 29.4. 16:36:44 - - 11 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 300,00
NP I PoO Raba Automotive 30.4. 17:20:03 1 550,00 1 590,00 1 550,00 -0,64 1 165,00 HUF BUD 1 550,00
NP I PoO Richter Gedeon 30.4. 17:20:02 10 750,00 10 770,00 10 800,00 -0,64 164 123,00 HUF BUD 10 800,00
I PoO Shopper Park Rg 30.4. 17:20:02 12,50 12,70 12,70 -1,55 38,00 EUR BUD 12,70
I PoO Siemens AG 30.4. 17:20:02 80 000,00 81 290,00 81 500,00 -2,34 3,00 HUF BUD 81 500,00
I PoO STRT Holding Rg 30.4. 17:20:03 1 030,00 1 050,00 1 030,00 -1,90 465,00 HUF BUD 1 030,00
I PoO SunDell Estate Rg 30.4. 17:20:02 53 500,00 55 000,00 55 500,00 3,74 3,00 HUF BUD 55 500,00
NP I PoO UBM Holding Rg 30.4. 17:20:02 1 180,00 1 260,00 1 200,00 -4,00 161,00 HUF BUD 1 200,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 30.4. 17:20:02 7,25 7,40 7,35 -2,00 725 000,00 HUF BUD 7,35
I PoO VIG 30.4. 13:17:45 - - 16 720,00 0,00 21,00 HUF BUD 16 720,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 30.4. 17:20:02 248,00 300,00 300,00 0,00 60,00 HUF BUD 300,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 30.4. 17:20:02 37 220,00 40 340,00 39 000,00 -1,69 6,00 HUF BUD 39 000,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 30.4. 17:20:02 4 350,00 4 360,00 4 310,00 -1,60 2 603,00 HUF BUD 4 310,00
I PoO Wizz Air 30.4. 17:20:02 7 550,00 7 900,00 7 720,00 -2,03 776,00 HUF BUD 7 720,00
NP I PoO ZWACK Unicum 30.4. 17:20:02 30 100,00 30 400,00 30 400,00 1,67 2,00 HUF BUD 30 400,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.
Graf online Wizz Air - BUD
Sektor online - Wizz Air - -
Data nejsou k dispozici
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.