Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ115611570,61
KB118011820,68
PKN108,26108,31,73
Msft398,41398,480,42
Nokia6,2026,2083,02
IBM258,93259,140,28
Mercedes-Benz Group AG59,159,120,39
PFE27,2827,29-0,31
18.02.2026 16:01:00
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat18.2. 16:16:15127 557,582,12124 907,3517.02.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 18.2. 15:55:21 3 590,00 3 595,00 3 590,00 10,80 490 796,00 HUF BUD 3 240,00
I PoO Adidas 12.2. 10:24:45 58 880,00 59 160,00 58 960,00 2,01 0,00 HUF BUD 57 800,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 17.2. 15:49:25 260,00 264,00 265,00 0,00 0,00 HUF BUD 265,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 18.2. 15:37:21 4 580,00 4 640,00 4 580,00 -0,87 2 758,00 HUF BUD 4 620,00
I PoO Amixa Hldg Rg 17.2. 16:45:26 284,00 290,00 282,00 0,00 0,00 HUF BUD 282,00
I PoO Amundi MSCI Japan 17.2. 9:05:18 8 052,00 8 116,00 8 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 500,00
I PoO Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y 18.2. 11:16:08 8 105,00 8 171,00 8 097,00 -1,23 56,00 HUF BUD 8 109,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 18.2. 11:23:29 114 510,00 114 890,00 114 510,00 1,34 3,00 HUF BUD 113 000,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 18.2. 15:40:14 7 640,00 7 660,00 7 640,00 1,60 4 786,00 HUF BUD 7 520,00
NP I PoO Appeninn 18.2. 14:25:34 722,00 729,00 730,00 1,11 4 946,00 HUF BUD 722,00
I PoO ASTRASUN Rg 18.2. 15:29:08 206,00 210,00 210,00 1,94 200,00 HUF BUD 206,00
I PoO AutoWallis Rg 18.2. 15:41:53 167,00 169,00 167,00 3,09 208 027,00 HUF BUD 162,00
NP I PoO BIF Rg 18.2. 12:36:11 350,00 355,00 345,00 -3,90 1 060,00 HUF BUD 359,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
I PoO Budapest Stock E Rg 18.2. 9:51:16 8 300,00 8 450,00 8 450,00 2,42 6,00 HUF BUD 8 250,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 18.2. 15:25:04 374,00 377,00 374,00 -1,06 24 375,00 HUF BUD 378,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 9.2. 16:11:18 286,00 330,00 286,00 0,00 0,00 HUF BUD 286,00
I PoO Commerzbank 17.2. 16:52:05 12 970,00 13 030,00 12 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 12 600,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
I PoO CS ETF APEJ USD 13.2. 17:20:01 76 760,00 77 380,00 76 120,00 0,29 1,00 HUF BUD 75 900,00
NP I PoO Delta Tech 18.2. 15:39:13 54,00 54,50 54,50 1,87 198 876,00 HUF BUD 53,50
I PoO Delta Tech Rg - - 835,00 - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO DM-KER Rg 18.2. 14:31:50 31,00 31,80 31,00 -2,82 17 500,00 HUF BUD 31,90
NP I PoO DUNA HOUSE HLDG Rg 18.2. 13:05:58 1 410,00 1 420,00 1 420,00 0,35 8 851,00 HUF BUD 1 415,00
NP I PoO ENEFI AM 18.2. 14:01:10 239,00 243,00 239,00 0,00 11 664,00 HUF BUD 239,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inv Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 100,00
I PoO EPDUFERR Rg 18.2. 15:51:51 13,20 13,50 13,50 20,54 1 943 760,00 HUF BUD 11,20
I PoO Eprolius Ing Rg 18.2. 11:28:25 1 200,00 1 320,00 1 320,00 0,00 30,00 HUF BUD 1 320,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 18.2. 9:20:48 1 230,00 1 240,00 1 240,00 0,81 250,00 HUF BUD 1 230,00
I PoO EU-SOLAR Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 750,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 17.2. 16:52:06 2 000,00 2 180,00 2 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 000,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 18.2. 12:08:53 1 610,00 1 710,00 1 600,00 -3,61 398,00 HUF BUD 1 660,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 11.2. 9:44:12 14 124,00 14 236,00 14 204,00 8,43 0,00 HUF BUD 13 100,00
NP I PoO FuturAqua 18.2. 14:51:28 9,50 10,00 9,50 -5,00 12 708,00 HUF BUD 10,00
I PoO Glia Nova Rg 18.2. 14:50:50 70,00 69,99 59,99 -20,01 11 966,00 HUF BUD 75,00
I PoO Gloster Rg 18.2. 9:51:38 530,00 540,00 540,00 0,00 2 000,00 HUF BUD 540,00
I PoO Goodwill Phar Rg 18.2. 12:58:50 610,00 630,00 630,00 4,13 100,00 HUF BUD 605,00
I PoO GOPD Rg 4.7. 11:01:24 610,00 8 200,00 8 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 600,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 18.2. 14:54:23 11 750,00 11 800,00 11 800,00 -1,26 753,00 HUF BUD 11 950,00
NP I PoO Graphisoft Park 18.2. 15:32:58 15,05 15,30 15,25 2,69 1 909,00 EUR BUD 14,85
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 16.2. 13:52:13 31 210,00 31 470,00 31 180,00 -0,38 0,00 HUF BUD 31 300,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 18.2. 14:31:04 35,20 59,50 35,20 -41,33 2 172,00 HUF BUD 60,00
NP I PoO Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund 18.2. 14:52:15 17,80 17,95 17,91 0,63 6 520,00 EUR BUD 17,80
I PoO iShares Core S&P 500 USD 18.2. 14:59:27 234 760,00 234 900,00 234 900,00 1,26 2,00 HUF BUD 231 980,00
I PoO iShares DAX Index 13.2. 9:19:12 78 600,00 79 220,00 77 850,00 0,43 0,00 HUF BUD 77 520,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 18.2. 10:40:29 23 135,00 23 325,00 22 995,00 -0,07 4,00 HUF BUD 22 000,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 17.2. 17:20:00 15 978,00 16 106,00 15 898,00 0,00 110,00 HUF BUD 15 898,00
I PoO iShares MSCI USD-Ac 18.2. 14:39:11 1 990,00 2 006,00 2 001,00 0,55 75,00 HUF BUD 1 936,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 17.2. 17:20:00 30 870,00 31 120,00 30 115,00 0,00 42,00 HUF BUD 30 115,00
I PoO iShares S&P Energy 17.2. 17:20:00 3 634,00 3 663,00 3 600,00 0,00 35,00 HUF BUD 3 600,00
I PoO iShares S&P IT Sector 16.2. 17:20:00 12 808,00 12 912,00 12 640,00 0,32 472,00 HUF BUD 12 600,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 22.1. 17:20:00 4 711,00 4 749,00 4 619,00 -1,28 7,00 HUF BUD 4 679,00
I PoO ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE 18.2. 9:11:12 76 910,00 77 530,00 73 000,00 -5,22 43,00 HUF BUD 76 040,00
I PoO Kermann IT 18.2. 15:08:16 5,85 6,25 5,90 3,51 32 000,00 HUF BUD 5,70
NP I PoO Magyar Telekom 18.2. 15:51:44 1 982,00 1 984,00 1 982,00 0,61 261 706,00 HUF BUD 1 970,00
NP I PoO Masterplast 18.2. 15:46:03 2 900,00 2 910,00 2 910,00 -0,34 8 186,00 HUF BUD 2 920,00
I PoO MBH Bank 18.2. 15:44:22 3 020,00 3 030,00 3 020,00 0,33 39 174,00 HUF BUD 3 010,00
NP I PoO MBH JB 18.2. 9:38:19 704,00 718,00 718,00 0,00 147,00 HUF BUD 718,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 18.2. 13:58:45 3,84 3,95 3,97 4,20 64 223,00 HUF BUD 3,81
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 18.2. 15:55:21 3 556,00 3 560,00 3 556,00 0,51 990 760,00 HUF BUD 3 538,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 17.2. 15:44:08 1,52 1,60 1,51 0,00 0,00 HUF BUD 1,51
I PoO NAP Rg 16.2. 16:51:07 1 500,00 1 510,00 1 480,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 480,00
I PoO Naturland Rg-A 17.2. 15:46:53 2 720,00 2 800,00 2 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 740,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 17.2. 9:45:41 95,00 98,50 95,00 0,00 0,00 HUF BUD 95,00
NP I PoO NordTelekom Rg 18.2. 12:39:18 8,05 8,40 8,00 2,56 5 000,00 HUF BUD 7,80
NP I PoO Nutex Rg-E 18.2. 14:07:23 13,95 14,45 14,45 0,00 51 100,00 HUF BUD 14,45
NP I PoO Opus Global Nyrt 18.2. 15:49:47 536,00 537,00 536,00 1,13 154 025,00 HUF BUD 530,00
NP I PoO Ormester Rg 18.2. 11:25:18 384,00 400,00 430,00 -1,38 172,00 HUF BUD 436,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 18.2. 15:10:52 10 001,00 10 199,00 9 999,00 -1,00 531,00 HUF BUD 10 100,00
I PoO OTP Bank 18.2. 15:55:54 40 440,00 40 450,00 40 430,00 3,14 139 553,00 HUF BUD 39 200,00
I PoO OTP Energiatre A 2.2. 11:42:13 - - 13 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 13 500,00
NP I PoO OTP Exchange Traded BUX Index Tracking Fund 18.2. 14:25:23 4 830,00 4 850,00 4 860,00 2,70 5 124,00 HUF BUD 4 732,00
I PoO OTP Megatrend A 11.2. 12:46:10 10 982,00 11 770,00 10 902,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 902,00
I PoO OTP okot Clo fd 2.2. 12:47:12 10 408,00 11 499,00 10 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 500,00
I PoO OXO Technologies Rg 18.2. 15:16:32 8,30 8,50 8,50 0,00 83,00 EUR BUD 8,50
NP I PoO PannErgy 18.2. 11:29:40 1 980,00 2 000,00 2 000,00 2,56 327,00 HUF BUD 1 950,00
I PoO Pensum Group Rg 17.2. 12:23:48 1 840,00 2 000,00 2 120,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 120,00
I PoO POLYDUCT Rg 13.2. 16:36:29 10 600,00 11 100,00 10 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 700,00
NP I PoO Raba Automotive 18.2. 15:33:27 3 610,00 3 630,00 3 620,00 8,06 21 001,00 HUF BUD 3 350,00
NP I PoO Richter Gedeon 18.2. 15:55:21 11 790,00 11 800,00 11 790,00 1,03 115 616,00 HUF BUD 11 670,00
I PoO SAP AG 18.2. 9:11:08 64 900,00 65 420,00 65 500,00 0,82 2,00 HUF BUD 64 970,00
I PoO Shopper Park Rg 18.2. 10:49:15 12,10 12,20 12,20 0,00 103,00 EUR BUD 12,20
I PoO Siemens AG 13.2. 9:05:13 92 120,00 92 580,00 94 600,00 6,93 0,00 HUF BUD 88 470,00
I PoO SPDR MSCI USD-Acc 18.2. 14:46:33 15 574,00 15 698,00 15 668,00 1,02 66,00 HUF BUD 15 510,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 17.2. 17:20:00 27 460,00 27 680,00 27 400,00 0,00 10,00 HUF BUD 27 400,00
NP I PoO STRT Holding Rg 18.2. 14:54:12 1 040,00 1 050,00 1 040,00 -3,70 4 879,00 HUF BUD 1 080,00
I PoO SunDell Estate Rg 26.9. 16:33:24 38 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 55 000,00
NP I PoO UBM Holding Rg 17.2. 15:25:55 1 070,00 1 160,00 1 060,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 060,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 18.2. 15:08:01 7,70 7,95 7,95 0,63 482 842,00 HUF BUD 7,90
I PoO VIG 17.2. 9:05:27 24 500,00 24 700,00 24 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 24 200,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 12.2. 9:52:14 260,00 270,00 270,00 0,00 0,00 HUF BUD 270,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 16.2. 9:03:08 38 920,00 39 240,00 38 000,00 4,11 0,00 HUF BUD 36 500,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 18.2. 15:02:49 5 300,00 5 320,00 5 320,00 1,53 8 768,00 HUF BUD 5 240,00
I PoO Wizz Air 18.2. 15:51:05 5 930,00 5 960,00 5 930,00 -0,84 27 317,00 HUF BUD 5 980,00
I PoO Xtr Art USD-1C-Acc 12.2. 17:20:01 56 320,00 56 770,00 57 800,00 3,40 4,00 HUF BUD 55 900,00
I PoO Xtr NAS EUR-1C-Ac 18.2. 10:43:53 18 304,00 18 452,00 18 400,00 0,82 30,00 HUF BUD 18 250,00
NP I PoO ZWACK Unicum 18.2. 10:53:27 35 100,00 35 300,00 35 200,00 -0,28 48,00 HUF BUD 35 300,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.
Graf online Magyar Telekom - BUD
Sektor online - Magyar Telekom - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO3U Telecom18.2. 15:24:041,111,171,11-2,63212EURGER1,17
NP I PoOAdvanced Info Sv Depository Receipt13.2. 23:20:00--13,405,761 620USDPNK13,40
NP I PoOAmerican Tower18.2. 15:55:44190,77191,08191,03-1,07129 776USDNYQ193,09
NP I PoOAT&T18.2. 15:55:4628,4628,4728,47-0,752 571 675USDNYQ28,68
NP I PoOBCE- ------CADTOR35,20
NP I PoOBCE 1st CRP-Z- ------CADTOR21,25
NP I PoOBCE CCRP -AC- ------CADTOR20,76
NP I PoOBezeq3.2. 14:00:11--0,760,95-USDPNK2,58
NP I PoOBT Group18.2. 15:55:372,042,052,04-1,913 569 722GBPLSE2,08
NP I PoOBudget Telecom18.2. 15:45:385,645,785,70-2,06903EURPAR5,82
NP I PoODeutsche Telekom18.2. 14:31:22796,10802,10798,50-0,77319CZKPSE-KOBOS798,50
NP I PoODeutsche Telekom Depository Receipt18.2. 15:55:48--38,93-1,5833 977USDPNK39,56
NP I PoODrillisch18.2. 15:32:3524,2524,4024,30-0,6122 876EURGER24,45
NP I PoOEASYCALL.PL18.2. 15:54:0417,2017,7017,700,00539PLNWSE17,70
NP I PoOEcotel Commnctn18.2. 10:07:2710,3010,6010,40-3,701 520EURGER10,70
NP I PoOElisa Corp18.2. 15:00:1442,5642,6042,56-0,4773 849EURHEL42,76
NP I PoOHellenic Telecom18.2. 15:55:2117,0817,0917,080,59389 387EURATH16,98
NP I PoOHellenic Telecom Depository Receipt17.2. 23:20:00--10,151,531 004USDPNK10,15
NP I PoOChina Mobile- ------HKDHKG78,20
NP I PoOChina Telecom- ------HKDHKG5,57
NP I PoOChorus Depository Receipt17.2. 23:20:00--26,61-3,972 397USDPNK26,61
NP I PoOIDT18.2. 15:45:5548,1848,7548,38-0,791 836USDNYQ48,76
NP I PoOKPN18.2. 15:55:394,634,634,63-0,393 552 270EURAEX4,65
NP I PoOKPN Depository Receipt18.2. 15:55:49--5,44-1,1834 451USDPNK5,50
NP I PoOMagyar Telekom18.2. 15:51:441 982,001 984,001 982,000,61261 706HUFBUD1 970,00
NP I PoOMobistar SA18.2. 13:39:0319,5019,5519,500,00907EURBRU19,50
NP I PoOOrange18.2. 15:55:3917,0217,0317,04-0,671 531 127EURPAR17,15
NP I PoOOrange Polska18.2. 15:55:3112,9612,9712,965,582 793 355PLNWSE12,27
NP I PoOPortugal Telecom18.2. 15:10:490,080,080,081,513 154 893EURLIS,08
NP I PoOProximus SA18.2. 15:55:398,408,428,42-0,47305 066EURBRU8,46
NP I PoOQSC AG, Ordinary, MiFID Eligible Security, Frankfurt Stock Exchange18.2. 11:23:110,800,820,81-0,98300EURGER,81
NP I PoORogers Comm CV-A- ------CADTOR53,00
NP I PoORogers Coms- ------CADTOR52,45
NP I PoOSftbnk Unsp ADR18.2. 15:54:46--14,16-2,4184 993USDPNK14,51
NP I PoOShenandoah Tel18.2. 15:53:3212,8613,0713,070,4611 464USDNSQ13,01
NP I PoOSingapore Telecommunications Ltd, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information18.2. 15:31:58--38,670,261 413USDPNK38,57
NP I PoOSOFTBANK- ------JPYTYO4 449,00
NP I PoOSonaecom18.2. 15:45:552,902,922,90-2,034 892EURLIS2,96
NP I PoOSwisscom18.2. 15:55:57704,50705,50705,00-0,2850 817CHFVTX707,00
NP I PoOTELE - POLSKA18.2. 15:00:0060,0062,0062,00-0,6417PLNWSE62,40
NP I PoOTele2 -B-18.2. 15:55:52190,25190,35190,300,34355 700SEKSTO189,65
NP I PoOTelecom Italia- ------EURMIL,66
NP I PoOTelecom Italia Preferred Stock- ------EURMIL,66
NP I PoOTelefonica- ------EURMCE3,66
NP I PoOTelekom Austria18.2. 15:48:519,8910,0010,000,1039 430EURVIE9,99
NP I PoOTelenor- ------NOKOSL176,30
NP I PoOTelephone & Data18.2. 15:54:0946,9047,0246,970,9121 599USDNYQ46,54
NP I PoOTelestrada18.2. 14:13:4524,0024,4024,400,00311PLNWSE24,40
NP I PoOTelia Unsp ADR18.2. 15:41:18--9,93-0,101 328USDPNK9,94
NP I PoOTeliaSonera18.2. 15:55:5244,8444,8644,840,362 291 481SEKSTO44,68
NP I PoOTELUS- ------CADTOR18,62
NP I PoOTelus Non-Cdn- ------CADTOR18,62
NP I PoOUnima 2000 Syst18.2. 15:35:195,745,845,842,823 018PLNWSE5,68
NP I PoOVerizon Comms18.2. 15:55:4748,6348,6448,61-0,652 557 472USDNYQ48,93
NP I PoOVodafone Group18.2. 15:55:341,171,181,171,5148 259 978GBPLSE1,16
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.