Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ136813690,15
KB99910010,65
PKN148,46148,581,41
Msft-1,55
Nokia7,7987,8060,64
IBM-0,18
Mercedes-Benz Group AG40,4840,5-0,49
PFE1,90
02.11.2026 9:37:50
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat2.11. 09:53:30145 512,300,18145 257,3430.10.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 2.11. 9:24:29 1 533,00 1 539,00 1 539,00 0,07 1 104,00 HUF BUD 1 538,00
I PoO Adidas 30.10. 17:20:00 61 600,00 61 880,00 61 980,00 14,27 116,00 HUF BUD 61 980,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 2.11. 9:22:34 206,00 227,00 227,00 0,89 370,00 HUF BUD 225,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 2.11. 9:10:58 3 730,00 3 740,00 3 740,00 0,00 575,00 HUF BUD 3 740,00
I PoO Amixa Hldg Rg 30.10. 17:20:00 190,00 208,00 200,00 -4,76 200,00 HUF BUD 200,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 2.11. 9:06:19 8 361,00 8 429,00 8 517,00 0,00 1,00 HUF BUD 8 517,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 8.10. 13:29:06 7 938,00 8 002,00 7 960,00 2,05 0,00 HUF BUD 7 800,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 2.11. 9:06:19 116 200,00 116 870,00 120 000,00 3,09 7,00 HUF BUD 116 400,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 2.11. 9:21:18 6 000,00 6 020,00 6 020,00 0,00 208,00 HUF BUD 6 020,00
NP I PoO Appeninn 2.11. 9:11:05 554,00 566,00 567,00 1,25 4 366,00 HUF BUD 560,00
I PoO ASTRASUN Rg 29.10. 14:42:21 210,00 216,00 216,00 0,00 0,00 HUF BUD 216,00
I PoO AutoWallis Rg 2.11. 9:24:21 116,50 118,50 118,00 -0,42 2 502,00 HUF BUD 118,50
NP I PoO BIF Rg 2.11. 9:05:18 214,00 228,00 228,00 6,05 16,00 HUF BUD 215,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 2.11. 9:23:12 10 600,00 11 100,00 11 100,00 2,78 136,00 HUF BUD 10 800,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 29.10. 16:14:34 291,00 299,00 299,00 0,00 0,00 HUF BUD 299,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 22.10. 13:45:25 180,00 234,00 196,00 0,00 0,00 HUF BUD 196,00
I PoO Commerzbank 2.11. 9:06:14 13 845,00 13 905,00 13 995,00 0,04 2,00 HUF BUD 9 576,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 2.11. 9:17:59 39,05 40,00 40,00 0,50 1 000,00 HUF BUD 39,80
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 30.10. 17:20:00 9 356,00 9 432,00 9 500,00 3,22 176,00 HUF BUD 9 500,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 2.11. 9:29:35 1 345,00 1 360,00 1 360,00 0,00 25,00 HUF BUD 1 360,00
I PoO DM-KER Rg 30.10. 12:54:08 28,20 29,80 30,00 0,00 0,00 HUF BUD 30,00
NP I PoO ENEFI AM 30.10. 14:25:31 186,00 194,00 196,00 0,00 0,00 HUF BUD 196,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 2.11. 9:00:18 6,74 6,96 6,96 -0,29 200,00 HUF BUD 6,98
I PoO Eprolius Ing Rg 29.10. 9:15:36 770,00 980,00 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 800,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 27.10. 11:40:19 500,00 578,00 590,00 0,00 0,00 HUF BUD 590,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 14.10. 9:45:15 1 700,00 1 890,00 1 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 740,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 29.10. 9:00:21 1 450,00 1 640,00 1 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 450,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 30.10. 17:20:00 12 940,00 13 044,00 12 834,00 -0,19 120,00 HUF BUD 12 834,00
NP I PoO FuturAqua 30.10. 13:51:32 7,00 7,90 7,95 0,00 0,00 HUF BUD 7,95
I PoO Glia Nova Rg 28.10. 16:57:48 50,50 59,00 51,00 0,00 0,00 HUF BUD 51,00
I PoO Gloster Rg 2.11. 9:05:07 540,00 545,00 540,00 0,00 35,00 HUF BUD 540,00
I PoO Goodwill Phar Rg 30.10. 12:42:53 510,00 530,00 510,00 0,00 0,00 HUF BUD 510,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 600,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 2.11. 9:05:17 8 400,00 8 460,00 8 460,00 -0,47 10,00 HUF BUD 8 500,00
NP I PoO Graphisoft Park 30.10. 15:07:04 15,05 15,10 15,05 0,00 0,00 EUR BUD 15,05
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 26.10. 17:20:01 29 310,00 29 550,00 28 650,00 0,00 13,00 HUF BUD 29 130,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 26.10. 9:00:26 999 999,99 17,00 8,00 0,00 0,00 HUF BUD 8,00
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 79 190,00 79 830,00 78 280,00 -2,32 0,00 HUF BUD 80 140,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 2.11. 9:06:51 268 000,00 268 850,00 269 090,00 -0,58 12,00 HUF BUD 270 660,00
I PoO iShares DAX Index 29.10. 17:20:01 77 300,00 77 910,00 78 000,00 0,80 6,00 HUF BUD 77 300,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 2.11. 9:06:14 22 520,00 22 700,00 22 700,00 -0,26 30,00 HUF BUD 22 760,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 2.11. 9:10:59 16 550,00 16 578,00 16 600,00 0,67 14,00 HUF BUD 16 490,00
I PoO iShares MSCI China Acc 2.11. 9:09:53 1 650,00 1 658,00 1 660,00 -0,24 200,00 HUF BUD 1 664,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 30.10. 17:20:00 90 290,00 91 010,00 91 340,00 -2,68 4,00 HUF BUD 91 340,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2.11. 9:06:29 24 530,00 24 730,00 24 970,00 0,00 1,00 HUF BUD 24 970,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 30.10. 17:20:00 5 452,00 5 496,00 6 000,00 9,73 50,00 HUF BUD 6 000,00
I PoO iShares S&P Energy 30.10. 17:20:00 4 803,00 4 842,00 4 868,00 0,50 1 520,00 HUF BUD 4 868,00
I PoO iShares S&P IT Sector 2.11. 9:23:36 16 410,00 16 486,00 16 500,00 0,00 5,00 HUF BUD 16 500,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 26.10. 17:20:00 4 633,00 4 670,00 4 613,00 -4,69 20,00 HUF BUD 4 260,00
I PoO Kermann IT 2.11. 9:00:09 5,30 5,40 5,40 -0,92 12 000,00 HUF BUD 5,45
NP I PoO Magyar Telekom 2.11. 9:32:39 2 816,00 2 826,00 2 816,00 0,57 98 570,00 HUF BUD 2 800,00
NP I PoO Masterplast 2.11. 9:05:18 2 820,00 2 850,00 2 850,00 1,42 6,00 HUF BUD 2 810,00
NP I PoO MBH Bank 2.11. 9:06:36 2 340,00 2 350,00 2 360,00 0,00 23,00 HUF BUD 2 360,00
NP I PoO MBH JB 29.10. 17:05:07 386,00 399,00 392,00 0,00 0,00 HUF BUD 392,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 2.11. 9:26:57 4,04 4,28 4,29 0,00 67 000,00 HUF BUD 4,29
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 2.11. 9:32:32 4 986,00 4 990,00 4 990,00 -0,20 18 857,00 HUF BUD 5 000,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 27.10. 9:54:34 1,12 1,37 1,16 0,00 0,00 HUF BUD 1,16
I PoO NAP Rg 29.10. 15:08:31 1 380,00 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 440,00
I PoO Naturland Rg-A 30.10. 13:02:59 1 830,00 2 340,00 1 830,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 830,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 26.10. 9:49:11 96,50 100,00 96,00 0,00 0,00 HUF BUD 96,00
NP I PoO NordTelekom Rg 30.10. 13:36:08 4,60 5,50 5,40 0,00 0,00 HUF BUD 5,40
NP I PoO Nutex Rg-E 30.10. 17:08:30 10,50 12,40 10,30 0,00 0,00 HUF BUD 10,30
NP I PoO Opus Global Nyrt 2.11. 9:28:39 198,00 198,20 198,00 1,12 11 328,00 HUF BUD 195,80
NP I PoO Ormester Rg 30.10. 15:03:10 350,00 378,00 378,00 0,00 0,00 HUF BUD 378,00
I PoO OTP AI CPD AS 29.10. 10:28:09 8 825,00 9 099,00 9 189,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 189,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 30.10. 17:20:01 9 510,00 9 949,00 9 995,00 0,00 380,00 HUF BUD 9 995,00
I PoO OTP Bank 2.11. 9:32:43 42 010,00 42 040,00 42 040,00 0,57 17 207,00 HUF BUD 41 800,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 2.11. 9:08:45 5 530,00 5 570,00 5 575,00 0,81 550,00 HUF BUD 5 530,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 2.11. 9:32:15 20,81 20,98 20,80 -0,95 377,00 EUR BUD 21,00
I PoO OTP Dig Biz Tok 29.10. 14:41:30 9 000,00 9 095,00 9 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 000,00
I PoO OTP FECPD AS 30.10. 14:50:12 8 412,00 8 899,00 8 899,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 899,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 29.10. 14:35:22 8 401,00 9 900,00 8 310,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 310,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 9.10. 10:10:14 11 221,00 11 994,00 11 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 995,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 222,00 11 808,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 27.10. 11:28:23 8 509,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 000,00
I PoO OXO Technologies Rg 30.10. 12:22:48 9,00 9,20 9,10 0,00 0,00 EUR BUD 9,10
NP I PoO PannErgy 2.11. 9:09:18 2 820,00 2 830,00 2 830,00 0,71 44,00 HUF BUD 2 810,00
I PoO Pensum Group Rg 30.10. 16:04:02 1 550,00 1 630,00 1 540,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 540,00
I PoO POLYDUCT Rg 7.10. 13:55:31 9 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 2.11. 9:00:43 3 190,00 3 205,00 3 280,00 -0,15 103,00 HUF BUD 3 285,00
NP I PoO Richter Gedeon 2.11. 9:32:15 12 870,00 12 900,00 12 870,00 -0,62 7 573,00 HUF BUD 12 950,00
I PoO SAP AG 29.10. 17:20:00 76 440,00 77 060,00 76 190,00 -3,86 2,00 HUF BUD 77 230,00
I PoO Shopper Park Rg 2.11. 9:00:18 12,90 13,00 13,00 0,00 2,00 EUR BUD 13,00
I PoO Siemens AG 5.10. 9:40:50 96 630,00 97 110,00 103 800,00 7,28 0,00 HUF BUD 96 760,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 2.11. 9:24:18 17 300,00 17 354,00 17 354,00 -0,61 143,00 HUF BUD 17 460,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 14.10. 9:19:56 30 235,00 30 475,00 29 500,00 -2,50 0,00 HUF BUD 30 255,00
NP I PoO STRT Holding Rg 30.10. 15:42:36 795,00 820,00 780,00 0,00 0,00 HUF BUD 780,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 26.10. 10:21:24 - 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 200,00
NP I PoO UBM Holding Rg 30.10. 12:08:31 910,00 1 040,00 880,00 0,00 0,00 HUF BUD 880,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - 10,80 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 2.11. 9:09:30 7,60 8,04 7,50 0,00 500,00 HUF BUD 7,50
I PoO VIG 2.11. 9:06:15 25 600,00 25 800,00 25 600,00 -1,16 1,00 HUF BUD 25 900,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 21.10. 11:14:08 294,00 304,00 302,00 0,00 0,00 HUF BUD 302,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 29.10. 17:20:00 25 230,00 25 430,00 25 070,00 0,04 11,00 HUF BUD 24 120,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 2.11. 9:00:14 4 170,00 4 180,00 4 180,00 0,00 100,00 HUF BUD 4 180,00
I PoO Wizz Air 30.10. 17:20:00 4 350,00 4 376,00 4 350,00 -1,23 1 024,00 HUF BUD 4 350,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 2.11. 9:06:19 75 000,00 75 590,00 80 000,00 1,91 7,00 HUF BUD 64 220,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 30.10. 17:20:00 21 700,00 21 725,00 21 790,00 -3,78 22,00 HUF BUD 21 790,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 16.10. 16:19:52 1 840,00 1 855,00 1 798,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 798,00
NP I PoO ZWACK Unicum 2.11. 9:26:33 32 000,00 32 500,00 32 600,00 0,31 20,00 HUF BUD 32 500,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.
Graf online Magyar Telekom - BUD
Sektor online - Magyar Telekom - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO3U Telecom2.11. 9:02:280,880,930,932,201 248EURGER,91
NP I PoOAdvanced Info Sv Depository Receipt30.10. 22:20:00--9,491,063 349USDPNK9,49
NP I PoOAmerican Tower31.10. 1:04:00--187,781,023 113 581USDNYQ187,78
NP I PoOAT&T31.10. 1:04:00--21,412,3452 725 977USDNYQ21,41
NP I PoOBCE- ------CADTOR28,49
NP I PoOBCE 1st CRP-Z- ------CADTOR21,95
NP I PoOBCE CCRP -AC- ------CADTOR21,32
NP I PoOBT Group2.11. 9:32:362,272,272,27-0,26546 566GBPLSE2,27
NP I PoOBudget Telecom30.10. 17:35:554,244,384,40-0,231 247EURPAR4,40
NP I PoODeutsche Telekom2.11. 9:02:11624,60630,60633,800,8920CZKPSE-KOBOS628,20
NP I PoODeutsche Telekom Depository Receipt30.10. 22:20:00--29,001,86623 606USDPNK29,00
NP I PoODrillisch2.11. 9:24:4023,9024,0524,050,001 350EURGER24,05
NP I PoOEASYCALL.PL2.11. 9:21:064,024,144,140,98300PLNWSE4,10
NP I PoOEcotel Commnctn2.11. 9:02:166,506,656,50-2,26134EURGER6,60
NP I PoOElisa Corp2.11. 8:37:0233,1033,1633,12-1,2521 516EURHEL33,54
NP I PoOHellenic Telecom2.11. 9:30:0218,8118,8418,80-0,272 805EURATH18,85
NP I PoOHellenic Telecom Depository Receipt30.10. 22:20:00--10,531,6519 510USDPNK10,53
NP I PoOChina Mobile- ------HKDHKG78,85
NP I PoOChorus Depository Receipt29.10. 22:20:00--22,571,19311USDPNK22,57
NP I PoOIDT31.10. 1:04:00--82,020,34135 113USDNYQ82,02
NP I PoOKPN2.11. 9:32:224,324,324,32-0,28490 109EURAEX4,33
NP I PoOKPN Depository Receipt30.10. 22:20:00--4,781,49265 233USDPNK4,78
NP I PoOMagyar Telekom2.11. 9:32:392 816,002 826,002 816,000,5798 570HUFBUD2 800,00
NP I PoOMobistar SA2.11. 9:11:5522,1022,2022,10-0,45583EURBRU22,20
NP I PoOOrange2.11. 9:31:3314,3914,4014,38-0,62125 104EURPAR14,47
NP I PoOOrange Polska2.11. 9:32:3215,2315,2815,26-6,70435 536PLNWSE16,36
NP I PoOPortugal Telecom2.11. 9:24:280,090,090,09-1,29247 553EURLIS,09
NP I PoOProximus SA2.11. 9:31:586,126,146,11-1,6178 189EURBRU6,21
NP I PoORogers Comm CV-A- ------CADTOR46,25
NP I PoORogers Coms- ------CADTOR45,48
NP I PoOSftbnk Unsp ADR30.10. 22:20:00--13,82-7,504 345 570USDPNK13,82
NP I PoOShenandoah Tel31.10. 1:00:00--10,170,39689 485USDNSQ10,17
NP I PoOSingapore Telecommunications Ltd, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information30.10. 22:20:00--32,681,6544 759USDPNK32,68
NP I PoOSonaecom2.11. 9:00:092,842,882,86-0,69250EURLIS2,88
NP I PoOTELE - POLSKA2.11. 9:04:2046,2048,2047,803,6914PLNWSE46,10
NP I PoOTele2 -B-2.11. 9:32:15159,15159,30159,20-0,2587 202SEKSTO159,60
NP I PoOTelecom Italia Preferred Stock- ------EURMIL5,74
NP I PoOTelefonica- ------EURMCE3,37
NP I PoOTelekom Austria2.11. 9:29:088,488,558,490,3514 517EURVIE8,46
NP I PoOTelenor- ------NOKOSL131,70
NP I PoOTelephone & Data31.10. 1:04:00--34,301,121 022 593USDNYQ34,30
NP I PoOTelestrada2.11. 9:13:0727,0027,4027,408,732 144PLNWSE25,20
NP I PoOTelia Unsp ADR30.10. 22:20:00--10,112,6459 242USDPNK10,11
NP I PoOTeliaSonera2.11. 9:32:2949,2049,2249,21-0,32703 063SEKSTO49,37
NP I PoOTELUS- ------CADTOR12,37
NP I PoOTelus Non-Cdn- ------CADTOR12,37
NP I PoOUnima 2000 Syst30.10. 14:19:105,525,545,52-2,47812PLNWSE5,52
NP I PoOVerizon Comms31.10. 1:04:00--44,732,4527 085 553USDNYQ44,73
NP I PoOVodafone Group2.11. 9:32:261,181,191,18-0,521 562 745GBPLSE1,19
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.