Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ119511970,00
KB12301232-0,08
PKN102,74102,780,00
Msft0,93
Nokia5,7885,7940,00
IBM1,33
Mercedes-Benz Group AG57,6757,7-0,41
PFE0,90
27.01.2026 9:28:53
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat27.1. 09:44:03127 259,350,47126 663,7826.01.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 27.1. 9:22:19 4 205,00 4 235,00 4 205,00 -0,12 2 894,00 HUF BUD 4 210,00
I PoO Adidas 26.1. 13:53:02 55 940,00 56 220,00 55 400,00 0,00 0,00 HUF BUD 55 400,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 26.1. 16:39:23 261,00 264,00 260,00 0,00 0,00 HUF BUD 260,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 27.1. 9:15:22 4 610,00 4 660,00 4 610,00 -1,07 77,00 HUF BUD 4 660,00
I PoO Amixa Hldg Rg 26.1. 15:32:44 286,00 310,00 284,00 0,00 0,00 HUF BUD 284,00
I PoO Amundi MSCI Japan 23.1. 9:27:22 7 535,00 7 595,00 7 600,00 16,92 0,00 HUF BUD 6 500,00
I PoO Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y 22.1. 9:00:18 8 188,00 8 254,00 8 300,00 1,55 0,00 HUF BUD 8 173,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 26.1. 17:20:00 112 260,00 113 160,00 113 000,00 0,00 4,00 HUF BUD 113 000,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 27.1. 9:16:44 7 720,00 7 760,00 7 720,00 -1,03 404,00 HUF BUD 7 800,00
NP I PoO Appeninn 27.1. 9:13:49 773,00 785,00 785,00 0,13 372,00 HUF BUD 784,00
I PoO ASTRASUN Rg 26.1. 16:53:32 200,00 216,00 206,00 0,00 0,00 HUF BUD 206,00
I PoO AutoWallis Rg 27.1. 9:11:43 153,50 155,00 155,00 0,00 2 684,00 HUF BUD 155,00
NP I PoO BIF Rg 27.1. 9:21:16 330,00 0,00 334,00 -4,57 2 711,00 HUF BUD 350,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
I PoO Budapest Stock E Rg 27.1. 9:05:17 7 900,00 8 200,00 7 800,00 -3,11 100,00 HUF BUD 8 050,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 27.1. 9:11:43 380,00 384,00 384,00 -0,26 151,00 HUF BUD 385,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 22.1. 9:37:58 382,00 408,00 408,00 0,00 0,00 HUF BUD 408,00
I PoO Commerzbank 26.1. 16:38:14 13 375,00 13 435,00 13 250,00 0,00 0,00 HUF BUD 13 250,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - 222,00 - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
I PoO CS ETF APEJ USD 27.1. 9:05:22 - - 74 500,00 0,83 1,00 HUF BUD 73 890,00
NP I PoO Delta Tech 27.1. 9:00:09 54,00 54,60 54,60 0,00 25,00 HUF BUD 54,60
I PoO Delta Tech Rg - - 835,00 - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO DM-KER Rg 26.1. 13:20:09 31,00 33,00 33,00 0,00 0,00 HUF BUD 33,00
NP I PoO DUNA HOUSE HLDG Rg 27.1. 9:12:13 1 460,00 1 470,00 1 470,00 -0,68 392,00 HUF BUD 1 480,00
NP I PoO ENEFI AM 26.1. 15:49:43 226,00 232,00 228,00 0,00 0,00 HUF BUD 228,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inv Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 100,00
I PoO EPDUFERR Rg 27.1. 9:10:26 16,20 16,70 16,70 0,60 14 227,00 HUF BUD 16,60
I PoO Eprolius Ing Rg 23.1. 13:00:21 1 250,00 1 460,00 1 250,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 250,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 26.1. 16:36:33 1 450,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 590,00
I PoO EU-SOLAR Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 750,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 27.1. 9:00:19 1 820,00 2 100,00 1 820,00 0,55 0,00 HUF BUD 1 810,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 21.1. 9:00:17 1 700,00 1 730,00 1 690,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 690,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 26.1. 17:20:00 13 700,00 13 786,00 13 800,00 0,00 3,00 HUF BUD 13 800,00
NP I PoO FuturAqua 26.1. 15:10:43 9,35 10,90 10,00 0,00 0,00 HUF BUD 10,00
I PoO Glia Nova Rg 23.1. 14:56:16 75,00 79,99 75,00 0,00 0,00 HUF BUD 75,00
I PoO Gloster Rg 26.1. 14:58:25 562,00 578,00 570,00 0,00 0,00 HUF BUD 570,00
I PoO Goodwill Phar Rg 26.1. 12:53:37 620,00 650,00 650,00 0,00 0,00 HUF BUD 650,00
I PoO GOPD Rg 4.7. 11:01:24 - 8 000,00 8 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 600,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 27.1. 9:11:43 12 300,00 12 500,00 12 500,00 0,00 15,00 HUF BUD 12 500,00
NP I PoO Graphisoft Park 27.1. 9:11:43 14,10 14,35 14,35 0,00 26,00 EUR BUD 14,35
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 26.1. 13:56:38 27 320,00 27 540,00 27 510,00 0,00 0,00 HUF BUD 27 510,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 26.1. 15:29:45 56,00 56,00 56,00 0,00 8,00 HUF BUD 56,00
NP I PoO Investment Units of OTP CETOP Index-Tracking UCITS ETF Fund 27.1. 9:13:25 17,76 17,86 17,86 0,00 1 043,00 EUR BUD 17,86
I PoO iShares Core S&P 500 USD 27.1. 9:22:13 240 040,00 241 960,00 241 960,00 1,12 6,00 HUF BUD 239 270,00
I PoO iShares DAX Index 26.1. 14:31:47 78 910,00 79 550,00 79 010,00 0,00 0,00 HUF BUD 79 010,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 26.1. 9:18:35 22 965,00 23 145,00 22 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 22 995,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 26.1. 17:20:00 15 690,00 15 818,00 15 640,00 0,00 9,00 HUF BUD 15 640,00
I PoO iShares MSCI USD-Ac 20.1. 9:09:02 2 068,00 2 085,00 2 100,00 4,63 0,00 HUF BUD 2 007,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 27.1. 9:05:30 31 800,00 31 955,00 33 870,00 6,76 34,00 HUF BUD 31 725,00
I PoO iShares S&P Energy 22.1. 9:18:18 3 305,00 3 332,00 3 373,00 2,59 0,00 HUF BUD 3 288,00
I PoO iShares S&P IT Sector 27.1. 9:03:19 13 482,00 13 590,00 15 390,00 16,20 2,00 HUF BUD 13 244,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 22.1. 17:20:00 4 462,00 4 498,00 4 619,00 4,29 7,00 HUF BUD 4 429,00
I PoO ISHR NASDAQ100 UCITS ETF DE 27.1. 9:00:11 80 810,00 81 000,00 81 000,00 1,25 2,00 HUF BUD 80 000,00
I PoO Kermann IT Rg 26.1. 14:51:15 640,00 680,00 660,00 0,00 0,00 HUF BUD 660,00
NP I PoO Magyar Telekom 27.1. 9:23:36 1 952,00 1 956,00 1 952,00 0,31 15 745,00 HUF BUD 1 946,00
NP I PoO Masterplast 27.1. 9:11:43 2 670,00 2 700,00 2 700,00 0,00 329,00 HUF BUD 2 700,00
I PoO MBH Bank 27.1. 9:16:11 3 130,00 3 160,00 3 160,00 0,32 2 612,00 HUF BUD 3 150,00
NP I PoO MBH JB 26.1. 16:46:33 720,00 724,00 720,00 0,00 0,00 HUF BUD 720,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 26.1. 11:55:28 3,97 4,09 3,97 0,00 0,00 HUF BUD 3,97
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 27.1. 9:23:58 3 882,00 3 888,00 3 886,00 1,25 77 814,00 HUF BUD 3 838,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 26.1. 16:42:04 1,60 1,72 1,73 0,00 0,00 HUF BUD 1,73
I PoO NAP Rg 23.1. 10:54:23 1 430,00 1 500,00 1 430,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 430,00
I PoO Naturland Rg-A 19.1. 10:53:17 2 700,00 2 760,00 2 720,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 720,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 26.1. 9:00:04 95,00 98,50 98,50 0,00 0,00 HUF BUD 98,50
NP I PoO NordTelekom Rg 26.1. 15:50:56 7,90 8,00 7,90 0,00 0,00 HUF BUD 7,90
NP I PoO Nutex Rg-E 26.1. 16:56:11 14,00 14,40 14,45 0,00 0,00 HUF BUD 14,45
NP I PoO Opus Global Nyrt 27.1. 9:17:18 547,00 550,00 547,00 -0,73 2 775,00 HUF BUD 551,00
NP I PoO Ormester Rg 26.1. 15:33:00 304,00 334,00 304,00 0,00 0,00 HUF BUD 304,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 26.1. 11:25:58 9 632,00 10 599,00 9 540,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 540,00
I PoO OTP Bank 27.1. 9:23:52 39 970,00 39 990,00 39 990,00 0,35 61 686,00 HUF BUD 39 850,00
I PoO OTP Energiatre A 26.1. 10:35:49 11 501,00 12 009,00 11 490,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 490,00
NP I PoO OTP Exchange Traded BUX Index Tracking Fund 27.1. 9:19:45 4 820,00 4 882,00 4 876,00 0,54 3 185,00 HUF BUD 4 850,00
I PoO OTP Megatrend A 26.1. 16:01:26 10 851,00 11 940,00 11 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 800,00
I PoO OTP okot Clo fd 20.1. 14:36:01 10 129,00 10 889,00 10 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 500,00
I PoO OXO Technologies Rg 26.1. 10:56:10 8,30 8,60 8,60 0,00 24,00 EUR BUD 8,60
NP I PoO PannErgy 27.1. 9:14:23 2 090,00 2 120,00 2 120,00 0,00 236,00 HUF BUD 2 120,00
I PoO Pensum Group Rg 14.1. 12:01:27 1 860,00 2 120,00 2 160,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 160,00
I PoO POLYDUCT Rg 26.1. 10:38:21 10 500,00 11 200,00 10 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 600,00
NP I PoO Raba Automotive 27.1. 9:17:49 3 970,00 4 050,00 4 050,00 2,02 2 093,00 HUF BUD 3 970,00
NP I PoO Richter Gedeon 27.1. 9:19:46 10 470,00 10 480,00 10 490,00 -0,29 14 644,00 HUF BUD 10 520,00
I PoO SAP AG 26.1. 14:38:52 76 680,00 77 300,00 75 760,00 0,00 0,00 HUF BUD 75 760,00
I PoO Shopper Park Rg 27.1. 9:00:25 12,10 12,30 12,30 0,00 13,00 EUR BUD 12,30
I PoO Siemens AG 26.1. 12:35:59 97 180,00 97 660,00 97 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 97 450,00
I PoO SPDR MSCI USD-Acc 26.1. 17:20:00 15 800,00 15 838,00 15 706,00 0,00 440,00 HUF BUD 15 706,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 19.1. 17:20:00 26 650,00 26 860,00 27 415,00 3,55 1,00 HUF BUD 26 475,00
I PoO STRT Holding Rg 27.1. 9:05:06 1 150,00 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 190,00
I PoO SunDell Estate Rg 26.9. 16:33:24 38 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 55 000,00
NP I PoO UBM Holding Rg 26.1. 11:13:34 1 060,00 1 150,00 1 060,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 060,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 27.1. 9:23:38 8,00 8,35 8,00 -2,44 320 000,00 HUF BUD 8,20
I PoO VIG 26.1. 14:02:08 24 900,00 25 200,00 24 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 24 900,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 27.1. 9:16:56 270,00 294,00 294,00 8,89 0,00 HUF BUD 270,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 26.1. 15:14:51 39 650,00 39 760,00 40 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 40 000,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 27.1. 9:11:43 5 260,00 5 280,00 5 300,00 0,76 121,00 HUF BUD 5 260,00
I PoO Wizz Air 27.1. 9:19:26 5 630,00 5 670,00 5 660,00 -0,53 776,00 HUF BUD 5 690,00
I PoO Xtr Art USD-1C-Acc 26.1. 17:20:00 59 930,00 60 410,00 59 000,00 0,00 7,00 HUF BUD 59 000,00
I PoO Xtr NAS EUR-1C-Ac 23.1. 17:20:00 19 236,00 19 392,00 19 314,00 1,45 35,00 HUF BUD 19 038,00
NP I PoO ZWACK Unicum 27.1. 9:19:46 35 100,00 35 800,00 35 800,00 0,85 7,00 HUF BUD 35 500,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.
Graf online Xtr Art USD-1C-Acc - BUD
Sektor online - Xtr Art USD-1C-Acc - -
Data nejsou k dispozici
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE.