Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ138113820,14
KB10181019-0,10
PKN153,74153,762,17
Msft530,69530,84-0,22
Nokia8,338,3362,36
IBM240,85241,6-0,38
Mercedes-Benz Group AG41,36541,3750,01
PFE29,8829,95-0,75
21.10.2026 15:09:50
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat21.10. 15:25:17143 569,250,08143 455,9220.10.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 21.10. 15:01:52 1 584,00 1 589,00 1 589,00 -0,44 33 605,00 HUF BUD 1 596,00
I PoO Adidas 21.10. 13:37:10 59 220,00 59 500,00 59 100,00 2,43 30,00 HUF BUD 57 700,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 21.10. 11:00:24 228,00 232,00 228,00 0,00 28 413,00 HUF BUD 228,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 21.10. 14:42:11 3 570,00 3 620,00 3 620,00 -1,63 4 062,00 HUF BUD 3 680,00
I PoO Amixa Hldg Rg 20.10. 10:22:08 200,00 214,00 214,00 0,00 0,00 HUF BUD 214,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 16.10. 16:26:01 8 635,00 8 705,00 8 619,00 7,60 0,00 HUF BUD 8 010,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 8.10. 13:29:06 7 930,00 7 994,00 7 960,00 2,05 0,00 HUF BUD 7 800,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 21.10. 9:51:41 115 580,00 116 500,00 115 580,00 1,49 5,00 HUF BUD 113 880,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 21.10. 15:01:22 6 130,00 6 150,00 6 150,00 -0,49 2 281,00 HUF BUD 6 180,00
NP I PoO Appeninn 21.10. 13:44:12 581,00 592,00 581,00 -2,35 4 609,00 HUF BUD 595,00
I PoO ASTRASUN Rg 15.10. 13:25:35 210,00 222,00 220,00 0,00 0,00 HUF BUD 220,00
I PoO AutoWallis Rg 21.10. 14:39:45 119,00 122,00 120,00 0,00 117 474,00 HUF BUD 120,00
NP I PoO BIF Rg 21.10. 14:43:40 213,00 226,00 226,00 2,73 296,00 HUF BUD 220,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 21.10. 13:29:00 10 800,00 11 000,00 11 000,00 1,85 23,00 HUF BUD 10 800,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 21.10. 10:54:57 291,00 293,00 291,00 -3,00 8 369,00 HUF BUD 300,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 16.10. 9:27:36 196,00 232,00 195,00 0,00 0,00 HUF BUD 195,00
I PoO Commerzbank 21.10. 10:20:02 13 665,00 13 725,00 13 530,00 -0,15 14,00 HUF BUD 13 200,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 21.10. 14:30:59 42,20 42,55 42,55 -0,47 119 573,00 HUF BUD 42,75
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 21.10. 11:12:14 9 350,00 9 366,00 9 350,00 0,45 300,00 HUF BUD 9 308,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 21.10. 13:30:18 1 320,00 1 330,00 1 315,00 0,38 1 900,00 HUF BUD 1 310,00
I PoO DM-KER Rg 20.10. 15:17:01 29,00 30,80 29,00 0,00 0,00 HUF BUD 29,00
NP I PoO ENEFI AM 20.10. 16:32:28 190,00 200,00 191,00 0,00 0,00 HUF BUD 191,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 21.10. 14:01:53 7,08 7,30 7,00 -5,15 436 770,00 HUF BUD 7,38
I PoO Eprolius Ing Rg 19.10. 10:00:31 800,00 980,00 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 800,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 21.10. 14:27:12 510,00 530,00 502,00 -16,33 10 412,00 HUF BUD 600,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 14.10. 9:45:15 1 700,00 1 850,00 1 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 740,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 20.10. 12:53:52 1 450,00 1 640,00 1 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 450,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 21.10. 14:01:58 12 786,00 12 890,00 12 858,00 0,27 20,00 HUF BUD 12 312,00
NP I PoO FuturAqua 21.10. 13:13:17 6,20 8,00 6,20 13,76 10 545,00 HUF BUD 5,45
I PoO Glia Nova Rg 21.10. 9:10:07 49,00 60,00 68,00 9,68 1 365,00 HUF BUD 62,00
I PoO Gloster Rg 21.10. 13:13:47 540,00 550,00 545,00 0,00 140,00 HUF BUD 545,00
I PoO Goodwill Phar Rg 20.10. 9:00:03 530,00 540,00 540,00 0,00 0,00 HUF BUD 540,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 000,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 21.10. 11:31:58 8 340,00 8 480,00 8 480,00 1,44 6,00 HUF BUD 8 360,00
NP I PoO Graphisoft Park 21.10. 14:26:53 15,00 15,15 15,15 0,66 188,00 EUR BUD 15,05
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 16.10. 17:05:25 28 490,00 28 650,00 28 420,00 -0,21 0,00 HUF BUD 28 480,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 7.10. 15:58:59 10,60 19,90 8,10 0,00 0,00 HUF BUD 8,10
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 79 310,00 79 950,00 78 280,00 -0,71 0,00 HUF BUD 78 840,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 20.10. 17:20:00 270 440,00 270 800,00 270 900,00 0,57 26,00 HUF BUD 270 900,00
I PoO iShares DAX Index 20.10. 17:20:00 76 740,00 77 360,00 75 320,00 -0,93 5,00 HUF BUD 75 320,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 20.10. 17:20:00 22 735,00 22 915,00 22 435,00 -0,27 4,00 HUF BUD 22 435,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 21.10. 11:49:10 17 000,00 17 108,00 17 064,00 1,69 17,00 HUF BUD 16 780,00
I PoO iShares MSCI China Acc 21.10. 14:04:29 1 675,00 1 688,00 1 689,00 -0,59 248,00 HUF BUD 1 699,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 21.10. 14:10:20 93 480,00 94 240,00 94 240,00 1,82 9,00 HUF BUD 90 570,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 21.10. 9:14:00 25 950,00 26 160,00 26 040,00 -0,23 29,00 HUF BUD 26 100,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 14.10. 14:33:02 5 365,00 5 409,00 5 291,00 1,13 0,00 HUF BUD 5 232,00
I PoO iShares S&P Energy 20.10. 17:20:00 4 677,00 4 715,00 4 682,00 2,03 10,00 HUF BUD 4 682,00
I PoO iShares S&P IT Sector 20.10. 17:20:00 16 820,00 16 956,00 16 700,00 -0,44 76,00 HUF BUD 16 700,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 19.8. 16:13:44 4 621,00 4 658,00 4 840,00 13,62 0,00 HUF BUD 4 260,00
I PoO Kermann IT 21.10. 9:49:54 6,10 6,90 6,95 -0,71 750,00 HUF BUD 7,00
NP I PoO Magyar Telekom 21.10. 15:00:00 2 686,00 2 690,00 2 690,00 -1,47 223 946,00 HUF BUD 2 730,00
NP I PoO Masterplast 21.10. 14:52:00 2 830,00 2 880,00 2 830,00 0,00 4 150,00 HUF BUD 2 830,00
NP I PoO MBH Bank 21.10. 15:00:25 2 380,00 2 400,00 2 370,00 -2,07 4 207,00 HUF BUD 2 420,00
NP I PoO MBH JB 21.10. 9:29:17 394,00 408,00 390,00 -1,02 644,00 HUF BUD 394,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 21.10. 13:31:12 4,40 4,73 4,76 1,28 286 126,00 HUF BUD 4,70
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 21.10. 15:04:19 4 918,00 4 928,00 4 926,00 0,90 794 602,00 HUF BUD 4 882,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 21.10. 9:24:26 1,21 1,40 1,22 -15,92 101 000,00 HUF BUD 1,45
I PoO NAP Rg 15.10. 15:10:53 1 380,00 1 430,00 1 400,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 14.10. 12:04:35 1 830,00 2 360,00 1 840,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 840,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 20.10. 15:06:41 97,00 102,00 102,00 0,00 0,00 HUF BUD 102,00
NP I PoO NordTelekom Rg 21.10. 13:33:49 4,50 5,50 4,50 -18,18 500,00 HUF BUD 5,50
NP I PoO Nutex Rg-E 21.10. 13:28:57 12,05 12,45 12,05 -3,60 46 125,00 HUF BUD 12,50
NP I PoO Opus Global Nyrt 21.10. 14:47:25 213,50 214,50 214,00 -1,15 186 026,00 HUF BUD 216,50
NP I PoO Ormester Rg 16.10. 16:32:15 328,00 356,00 316,00 0,00 0,00 HUF BUD 316,00
I PoO OTP AI CPD AS 21.10. 13:50:31 8 820,00 9 077,00 9 077,00 0,86 0,00 HUF BUD 9 000,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 21.10. 13:57:07 9 500,00 9 947,00 9 899,00 0,00 16,00 HUF BUD 9 899,00
I PoO OTP Bank 21.10. 15:04:04 41 510,00 41 520,00 41 510,00 0,02 182 700,00 HUF BUD 41 500,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 21.10. 14:50:25 5 477,00 5 490,00 5 480,00 -0,45 2 693,00 HUF BUD 5 505,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 21.10. 14:22:49 21,19 21,20 21,20 0,38 11 998,00 EUR BUD 21,12
I PoO OTP Dig Biz Tok 21.10. 13:49:30 8 810,00 9 049,00 8 997,00 2,53 0,00 HUF BUD 8 775,00
I PoO OTP FECPD AS 16.10. 16:10:28 8 401,00 8 780,00 8 599,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 599,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 16.10. 11:56:35 8 309,00 9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 900,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 9.10. 10:10:14 11 253,00 11 995,00 11 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 995,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 291,00 11 988,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 14.10. 14:39:34 8 370,00 9 198,00 9 199,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 199,00
I PoO OXO Technologies Rg 21.10. 10:42:42 8,65 9,00 8,65 -1,70 6 370,00 EUR BUD 8,80
NP I PoO PannErgy 21.10. 14:47:33 2 790,00 2 800,00 2 790,00 0,00 1 803,00 HUF BUD 2 790,00
I PoO Pensum Group Rg 14.10. 16:38:37 1 620,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 700,00
I PoO POLYDUCT Rg 7.10. 13:55:31 9 000,00 10 300,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 21.10. 14:51:31 3 015,00 3 100,00 3 025,00 -2,26 2 657,00 HUF BUD 3 095,00
NP I PoO Richter Gedeon 21.10. 15:04:20 12 680,00 12 690,00 12 680,00 -0,24 29 255,00 HUF BUD 12 710,00
I PoO SAP AG 21.10. 14:10:19 74 920,00 75 000,00 74 440,00 1,83 135,00 HUF BUD 73 100,00
I PoO Shopper Park Rg 21.10. 12:59:32 12,90 13,00 12,90 0,00 130,00 EUR BUD 12,90
I PoO Siemens AG 5.10. 9:40:50 96 810,00 97 290,00 103 800,00 9,97 0,00 HUF BUD 94 390,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 21.10. 12:47:12 17 450,00 17 552,00 17 510,00 0,64 65,00 HUF BUD 17 398,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 14.10. 9:19:56 29 585,00 29 825,00 29 500,00 0,25 0,00 HUF BUD 29 425,00
NP I PoO STRT Holding Rg 21.10. 14:38:17 825,00 865,00 820,00 -6,82 693,00 HUF BUD 880,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 16.10. 13:00:25 - 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 200,00
NP I PoO UBM Holding Rg 21.10. 9:43:58 910,00 1 020,00 1 040,00 1,96 3,00 HUF BUD 1 020,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 21.10. 13:14:21 7,90 8,00 7,80 -0,76 157 417,00 HUF BUD 7,86
I PoO VIG 15.10. 16:39:27 25 650,00 25 850,00 25 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 25 700,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 21.10. 11:14:08 294,00 304,00 302,00 -0,66 0,00 HUF BUD 304,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 20.10. 17:20:00 25 280,00 25 480,00 24 950,00 0,44 810,00 HUF BUD 24 950,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 21.10. 14:47:59 4 130,00 4 200,00 4 110,00 -0,96 3 242,00 HUF BUD 4 150,00
I PoO Wizz Air 21.10. 15:01:01 4 256,00 4 274,00 4 274,00 -2,86 2 283,00 HUF BUD 4 400,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 20.10. 17:20:00 77 750,00 78 360,00 80 000,00 3,32 2,00 HUF BUD 80 000,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 20.10. 17:20:00 22 320,00 22 500,00 22 170,00 -0,81 9,00 HUF BUD 22 170,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 16.10. 16:19:52 1 802,00 1 817,00 1 798,00 0,62 0,00 HUF BUD 1 787,00
NP I PoO ZWACK Unicum 21.10. 14:42:44 28 300,00 28 900,00 28 900,00 2,48 127,00 HUF BUD 28 200,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online Volkswagen Preferred Stock - BUD
Sektor online - Volkswagen Preferred Stock - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO7bulls.com7.10. 11:00:173,364,184,180,002 000PLNWSE4,18
NP I PoOAC SPOLKA AKCYJN21.10. 12:32:5921,1021,7021,702,361 806PLNWSE21,20
NP I PoOAirboss Of Amer- ------CADTOR6,72
NP I PoOAutoliv21.10. 15:00:56P118,01118,34118,120,68797USDNYQ117,32
NP I PoOBMW21.10. 15:03:4857,6057,6457,60-0,07273 525EURGER57,64
NP I PoOBORGWARNER21.10. 14:08:02P58,3058,8758,980,70395USDNYQ58,57
NP I PoOBRIDGESTONE Depository Receipt21.10. 14:12:23P--12,57-1,39245 010USDPNK12,75
NP I PoOBYD- ------HKDHKG73,65
NP I PoOBYD Depository Receipt21.10. 14:34:20P--9,04-2,90994 509USDPNK9,31
NP I PoOCGEM Depository Receipt21.10. 14:00:02P--17,47-0,34167 806USDPNK17,53
NP I PoOContinental AG21.10. 15:04:2568,6668,7068,680,03132 195EURGER68,66
NP I PoOContinental AG Depository Receipt20.10. 23:20:00P--7,710,1937 540USDPNK7,71
NP I PoODana Holding21.10. 13:23:06P11,6835,0029,190,0068USDNYQ29,19
NP I PoODauch Corporation21.10. 15:03:12P4,655,204,80-1,23142USDNYQ4,86
NP I PoODebica21.10. 14:48:2789,8090,0089,80-0,55524PLNWSE90,30
NP I PoODENSO- ------JPYTYO1 872,00
NP I PoOElringklinger AG21.10. 14:42:035,405,515,483,597 235EURGER5,29
NP I PoOFaurecia21.10. 15:04:219,029,039,02-0,84165 037EURPAR9,10
NP I PoOFFP21.10. 14:56:2753,7053,9053,800,562 523EURPAR53,50
NP I PoOFord Motor21.10. 15:04:41P12,2012,2112,200,41104 519USDNYQ12,15
NP I PoOFuji Heavy Inds- ------JPYTYO2 648,00
NP I PoOGeely Auto- ------HKDHKG14,94
NP I PoOGENERAL MOTORS21.10. 15:03:33P77,2577,3577,370,3672 815USDNYQ77,09
NP I PoOGentex Corp21.10. 14:47:51P21,0721,5221,521,2243USDNSQ21,26
NP I PoOGentherm Inc, Ordinary, Consolidated Issue Listed on NASDAQ Global Select Market21.10. 15:04:02P29,0129,9529,270,00105USDNSQ29,27
NP I PoOGrammer AG21.10. 12:18:2410,5010,9010,50-1,871 820EURGER10,70
NP I PoOGreat Wall Motor- ------HKDHKG7,09
NP I PoOGroclin1.10. 18:00:560,130,160,150,0068 553PLNWSE,15
NP I PoOHarley Davidson21.10. 13:35:09P26,0027,5827,190,00175USDNYQ27,19
NP I PoOHWA AG20.10. 9:35:002,162,292,20-3,511 000EURGER2,22
NP I PoOInfinite Network2.3. 23:19:58P--0,010,0011 000USDPNK,00
NP I PoOKongsberg Auto- ------NOKOSL1,93
NP I PoOLear21.10. 14:35:32P119,50124,00123,893,252 188USDNYQ119,99
NP I PoOLinamar Corp- ------CADTOR91,60
NP I PoOMagna Intl- ------CADTOR93,29
NP I PoOMahindra Mahndra Depository Receipt21.10. 14:48:3929,9030,0529,90-1,975 701USDLIB30,50
NP I PoOMazda Motor- ------JPYTYO1 098,50
NP I PoOMazda Motor Depository Receipt20.10. 23:20:00P--3,460,2920 928USDPNK3,46
NP I PoOMercedes-Benz Group AG21.10. 15:04:3541,3741,3841,370,01590 788EURGER41,36
NP I PoOMGI Coutier SA21.10. 14:01:426,226,326,301,941 782EURPAR6,18
NP I PoOMichelin Rg21.10. 15:04:2831,3231,3431,34-5,721 503 228EURPAR33,24
NP I PoOMITSUBISHI MOTOR- ------JPYTYO353,80
NP I PoOModine21.10. 15:02:30P150,57152,70151,703,404 469USDNYQ146,71
NP I PoONISSAN MOTOR- ------JPYTYO279,60
NP I PoONISSAN MOTOR Depository Receipt20.10. 23:20:00P--3,591,41451 412USDPNK3,59
NP I PoONokian Renkaat21.10. 14:08:1113,6213,6413,630,59137 826EURHEL13,55
NP I PoONokian Renkaat Oyj, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information20.10. 23:20:00P--7,560,005 439USDPNK7,56
NP I PoOOPmobility21.10. 15:04:099,679,689,670,8637 590EURPAR9,59
NP I PoOPiaggio & C- ------EURMIL1,93
NP I PoOPirelli & C. Rg- ------EURMIL6,59
NP I PoOPolytec Holding21.10. 14:59:075,966,005,981,7042 812EURVIE5,88
NP I PoOPorsche Aut Hldg Depository Receipt21.10. 14:36:14P--2,790,00856 824USDPNK2,79
NP I PoOPorsche Preferred Stock21.10. 15:04:3325,5025,5325,511,07231 670EURGER25,24
NP I PoOProgress Werk21.10. 12:08:0321,2021,8021,401,90349EURGER21,20
NP I PoOQingling Motors- ------HKDHKG,36
NP I PoORenault SA21.10. 15:04:2127,3727,3827,39-1,26317 128EURPAR27,74
NP I PoORenault Usnp ADR21.10. 14:54:05P--6,10-1,77340 017USDPNK6,21
NP I PoORieter21.10. 15:03:022,432,442,43-1,0250 597CHFSWX2,45
NP I PoOStandard Motor21.10. 2:04:00P32,8238,8937,110,0097 679USDNYQ37,11
NP I PoOStomil Sanok21.10. 15:02:0619,7019,7519,750,00840PLNWSE19,75
NP I PoOStoneridge21.10. 2:04:00P5,586,815,900,00124 307USDNYQ5,90
NP I PoOSUBARU Unsp ADR20.10. 23:20:00P--8,310,48319 142USDPNK8,31
NP I PoOSUZUKI MOTOR Depository Receipt20.10. 23:20:00P--52,46-0,21111 644USDPNK52,46
NP I PoOTesla Inc21.10. 15:04:43P380,26380,39380,281,761 854 611USDNSQ373,71
NP I PoOThor Industries21.10. 14:42:21P67,4872,3267,601,47617USDNYQ66,62
NP I PoOTOYOTA BOSHOKU- ------JPYTYO2 159,00
NP I PoOToyota Caetano16.10. 11:30:036,608,008,0021,2114EURLIS6,60
NP I PoOToyota Motor- ------JPYTYO3 102,00
NP I PoOVolkswagen21.10. 15:03:2869,7069,7569,70-0,2121 347EURGER69,85
NP I PoOVolkswagen Preferred Stock20.10. 11:10:251 646,401 699,801 635,600,000CZKPSE-KOBOS1 635,60
NP I PoOWinnebago Inds21.10. 14:56:55P24,8826,0025,058,118 753USDNYQ23,17
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování