Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ136113650,00
KB100810100,40
PKN154,8154,880,27
Msft539,775410,00
Nokia8,6428,6542,56
IBM233,9234,780,00
Mercedes-Benz Group AG40,6840,6951,87
PFE29,3629,420,00
16.10.2026 10:07:56
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat16.10. 10:23:36145 135,820,47144 454,7715.10.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 16.10. 9:55:18 1 554,00 1 574,00 1 574,00 1,48 2 756,00 HUF BUD 1 551,00
I PoO Adidas 15.10. 16:49:41 57 720,00 58 000,00 57 120,00 0,00 0,00 HUF BUD 57 120,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 15.10. 14:51:10 227,00 235,00 235,00 0,00 0,00 HUF BUD 235,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 16.10. 9:05:09 3 770,00 3 820,00 3 840,00 1,59 60,00 HUF BUD 3 780,00
I PoO Amixa Hldg Rg 15.10. 16:57:41 200,00 214,00 210,00 0,00 0,00 HUF BUD 210,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 13.10. 15:18:40 8 583,00 8 651,00 8 820,00 3,48 0,00 HUF BUD 8 523,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 8.10. 13:29:06 7 892,00 7 956,00 7 960,00 0,90 0,00 HUF BUD 7 889,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 16.10. 9:20:58 114 790,00 115 710,00 114 500,00 -0,24 2,00 HUF BUD 114 780,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 16.10. 9:52:01 6 150,00 6 200,00 6 200,00 0,00 23,00 HUF BUD 6 200,00
NP I PoO Appeninn 16.10. 9:23:55 605,00 619,00 610,00 0,99 250,00 HUF BUD 604,00
I PoO ASTRASUN Rg 15.10. 13:25:35 220,00 222,00 220,00 0,00 0,00 HUF BUD 220,00
I PoO AutoWallis Rg 16.10. 9:47:25 120,00 121,00 120,00 -0,41 2 714,00 HUF BUD 120,50
NP I PoO BIF Rg 16.10. 9:21:40 234,00 249,00 249,00 5,06 22,00 HUF BUD 237,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 15.10. 15:44:18 10 800,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 000,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 16.10. 9:40:30 300,00 304,00 302,00 2,03 4 479,00 HUF BUD 296,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 16.10. 9:27:36 195,00 234,00 195,00 -1,52 465,00 HUF BUD 198,00
I PoO Commerzbank 15.10. 16:26:22 13 820,00 13 880,00 13 645,00 0,00 0,00 HUF BUD 13 645,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 15.10. 17:05:04 43,00 43,75 43,75 0,00 0,00 HUF BUD 43,75
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 14.10. 11:48:04 9 346,00 9 422,00 9 148,00 -2,20 0,00 HUF BUD 9 354,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 16.10. 9:49:14 1 335,00 1 380,00 1 350,00 0,37 716,00 HUF BUD 1 345,00
I PoO DM-KER Rg 15.10. 16:57:56 29,00 31,00 31,20 0,00 0,00 HUF BUD 31,20
NP I PoO ENEFI AM 15.10. 11:52:28 192,00 200,00 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 200,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 15.10. 16:37:31 7,52 7,84 7,86 0,00 0,00 HUF BUD 7,86
I PoO Eprolius Ing Rg 14.10. 10:12:33 790,00 960,00 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 900,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 8.10. 12:27:02 600,00 648,00 650,00 0,00 0,00 HUF BUD 650,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 14.10. 9:45:15 1 710,00 1 890,00 1 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 740,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 29.9. 9:03:21 1 460,00 1 600,00 1 650,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 650,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 15.10. 17:20:01 12 876,00 12 980,00 12 900,00 0,00 49,00 HUF BUD 12 900,00
NP I PoO FuturAqua 15.10. 9:24:52 7,30 8,50 7,30 0,00 0,00 HUF BUD 7,30
I PoO Glia Nova Rg 15.10. 12:19:18 49,00 68,50 68,00 0,00 0,00 HUF BUD 68,00
I PoO Gloster Rg 15.10. 11:23:34 530,00 540,00 545,00 0,00 0,00 HUF BUD 545,00
I PoO Goodwill Phar Rg 15.10. 13:32:55 510,00 540,00 510,00 0,00 0,00 HUF BUD 510,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 - 7 500,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 15.10. 17:05:14 8 500,00 8 600,00 8 740,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 740,00
NP I PoO Graphisoft Park 16.10. 9:29:12 14,80 14,85 14,85 0,00 33,00 EUR BUD 14,85
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 15.10. 15:53:54 28 330,00 28 500,00 28 530,00 0,00 0,00 HUF BUD 28 530,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 7.10. 15:58:59 10,60 15,00 8,10 0,00 0,00 HUF BUD 8,10
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 78 310,00 78 930,00 78 280,00 -0,10 0,00 HUF BUD 78 360,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 16.10. 9:00:30 269 780,00 270 000,00 270 000,00 -0,28 3,00 HUF BUD 270 750,00
I PoO iShares DAX Index 14.10. 11:05:24 76 210,00 76 830,00 76 380,00 0,90 0,00 HUF BUD 75 700,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 15.10. 11:36:27 22 640,00 22 820,00 22 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 22 700,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 16.10. 9:21:00 16 870,00 17 006,00 17 386,00 2,95 8,00 HUF BUD 16 888,00
I PoO iShares MSCI China Acc 15.10. 17:20:01 1 703,00 1 717,00 1 712,00 0,00 55,00 HUF BUD 1 712,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 15.10. 16:23:22 93 790,00 94 540,00 93 720,00 0,00 0,00 HUF BUD 93 720,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 16.10. 9:21:05 26 200,00 26 370,00 26 500,00 -1,12 3,00 HUF BUD 26 800,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 14.10. 14:33:02 5 288,00 5 330,00 5 291,00 0,53 0,00 HUF BUD 5 263,00
I PoO iShares S&P Energy 6.10. 17:20:00 4 571,00 4 608,00 4 373,00 -4,89 25,00 HUF BUD 4 598,00
I PoO iShares S&P IT Sector 15.10. 17:20:01 16 954,00 16 988,00 16 844,00 0,00 16,00 HUF BUD 16 844,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 19.8. 16:13:44 4 597,00 4 634,00 4 840,00 5,91 0,00 HUF BUD 4 570,00
I PoO Kermann IT 15.10. 10:42:32 5,10 5,60 5,55 0,00 0,00 HUF BUD 5,55
NP I PoO Magyar Telekom 16.10. 10:01:51 2 672,00 2 676,00 2 680,00 0,75 54 625,00 HUF BUD 2 660,00
NP I PoO Masterplast 16.10. 9:52:44 2 800,00 2 880,00 2 800,00 -1,41 0,00 HUF BUD 2 840,00
NP I PoO MBH Bank 16.10. 9:42:17 2 390,00 2 400,00 2 400,00 -0,83 3 869,00 HUF BUD 2 420,00
NP I PoO MBH JB 15.10. 14:22:46 390,00 409,00 408,00 0,00 0,00 HUF BUD 408,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 16.10. 9:45:57 5,02 5,14 5,02 -0,79 453 820,00 HUF BUD 5,06
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 16.10. 10:02:34 5 055,00 5 065,00 5 065,00 0,30 89 230,00 HUF BUD 5 050,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 15.10. 16:15:42 1,30 1,45 1,25 0,00 0,00 HUF BUD 1,25
I PoO NAP Rg 15.10. 15:10:53 1 380,00 1 430,00 1 400,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 14.10. 12:04:35 1 830,00 1 940,00 1 840,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 840,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 8.10. 9:00:12 97,00 104,00 107,00 0,00 0,00 HUF BUD 107,00
NP I PoO NordTelekom Rg 15.10. 16:47:42 4,00 5,80 5,80 0,00 0,00 HUF BUD 5,80
NP I PoO Nutex Rg-E 14.10. 11:30:16 12,00 12,50 12,50 0,00 0,00 HUF BUD 12,50
NP I PoO Opus Global Nyrt 16.10. 10:01:04 218,00 218,50 218,50 1,16 5 863,00 HUF BUD 216,00
NP I PoO Ormester Rg 15.10. 14:00:53 316,00 356,00 356,00 0,00 0,00 HUF BUD 356,00
I PoO OTP AI CPD AS 13.10. 13:22:01 8 816,00 8 997,00 8 799,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 799,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 15.10. 12:44:44 9 510,00 9 947,00 9 510,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 510,00
I PoO OTP Bank 16.10. 10:02:45 41 680,00 41 700,00 41 700,00 0,14 42 829,00 HUF BUD 41 640,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 16.10. 9:42:16 5 526,00 5 539,00 5 547,00 0,38 40 394,00 HUF BUD 5 526,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 16.10. 9:53:57 21,32 21,33 21,30 0,50 50,00 EUR BUD 21,19
I PoO OTP Dig Biz Tok 15.10. 11:35:18 8 776,00 8 995,00 8 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 995,00
I PoO OTP FECPD AS 16.10. 9:41:35 8 400,00 8 699,00 8 409,00 -2,22 51,00 HUF BUD 8 600,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 23.9. 9:00:17 8 309,00 9 900,00 8 250,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 250,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 9.10. 10:10:14 11 253,00 11 995,00 11 995,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 995,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 271,00 12 063,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 14.10. 14:39:34 8 370,00 9 198,00 9 199,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 199,00
I PoO OXO Technologies Rg 15.10. 16:49:30 8,60 9,00 8,95 0,00 0,00 EUR BUD 8,95
NP I PoO PannErgy 16.10. 9:59:57 2 790,00 2 810,00 2 790,00 -2,11 1 300,00 HUF BUD 2 850,00
I PoO Pensum Group Rg 14.10. 16:38:37 - 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 700,00
I PoO POLYDUCT Rg 7.10. 13:55:31 9 050,00 10 300,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 16.10. 9:40:35 3 100,00 3 170,00 3 110,00 -1,89 271,00 HUF BUD 3 170,00
NP I PoO Richter Gedeon 16.10. 9:59:46 12 760,00 12 770,00 12 770,00 0,47 8 301,00 HUF BUD 12 710,00
I PoO SAP AG 15.10. 15:33:21 73 190,00 73 770,00 72 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 72 500,00
I PoO Shopper Park Rg 15.10. 17:05:21 12,80 13,00 13,00 0,00 0,00 EUR BUD 13,00
I PoO Siemens AG 5.10. 9:40:50 98 050,00 98 530,00 103 800,00 6,66 0,00 HUF BUD 97 320,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 15.10. 17:20:01 17 358,00 17 498,00 17 388,00 0,00 254,00 HUF BUD 17 388,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 14.10. 9:19:56 29 290,00 29 530,00 29 500,00 0,67 0,00 HUF BUD 29 305,00
NP I PoO STRT Holding Rg 15.10. 16:55:08 830,00 865,00 850,00 0,00 0,00 HUF BUD 850,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 14.10. 16:38:24 - 3 180,00 3 180,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 180,00
NP I PoO UBM Holding Rg 9.10. 11:37:42 950,00 1 040,00 1 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 000,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 16.10. 9:19:34 7,86 8,32 8,36 4,76 1 000,00 HUF BUD 7,98
I PoO VIG 15.10. 16:39:27 25 050,00 25 250,00 25 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 25 700,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 15.10. 12:36:10 292,00 304,00 304,00 0,00 0,00 HUF BUD 304,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 15.10. 14:15:09 24 700,00 24 900,00 24 100,00 0,00 0,00 HUF BUD 24 100,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 16.10. 9:00:16 4 160,00 4 170,00 4 160,00 0,00 65,00 HUF BUD 4 160,00
I PoO Wizz Air 16.10. 9:58:44 4 210,00 4 236,00 4 204,00 -4,41 2 159,00 HUF BUD 4 398,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 16.10. 9:21:00 78 320,00 78 960,00 82 000,00 0,00 1,00 HUF BUD 77 930,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 15.10. 17:20:01 22 430,00 22 610,00 22 385,00 0,00 96,00 HUF BUD 22 385,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 2.9. 15:59:08 1 787,00 1 801,00 1 763,00 -2,16 0,00 HUF BUD 1 802,00
NP I PoO ZWACK Unicum 16.10. 9:21:58 28 800,00 29 000,00 29 000,00 0,00 11,00 HUF BUD 29 000,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online Deutsche Telekom - BUD
Sektor online - Deutsche Telekom - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO3U Telecom16.10. 9:02:410,940,990,99-0,20106EURGER,99
NP I PoOAdvanced Info Sv Depository Receipt15.10. 23:20:00P--9,88-2,37900USDPNK9,88
NP I PoOAmerican Tower16.10. 2:04:00P168,81185,00181,360,002 852 174USDNYQ181,36
NP I PoOAT&T16.10. 2:04:00P23,4123,6023,500,0045 242 545USDNYQ23,50
NP I PoOBCE- ------CADTOR28,58
NP I PoOBCE 1st CRP-Z- ------CADTOR21,90
NP I PoOBCE CCRP -AC- ------CADTOR21,47
NP I PoOBezeq3.2. 14:00:11P--0,760,95-USDPNK2,31
NP I PoOBT Group16.10. 10:02:522,082,092,090,77540 334GBPLSE2,07
NP I PoOBudget Telecom16.10. 9:57:004,584,654,652,42172EURPAR4,54
NP I PoODeutsche Telekom15.10. 15:37:56625,70631,70632,200,000CZKPSE-KOBOS632,20
NP I PoODeutsche Telekom Depository Receipt15.10. 23:20:00P--28,621,131 124 429USDPNK28,62
NP I PoODrillisch16.10. 9:59:5823,7023,8023,750,422 322EURGER23,65
NP I PoOEASYCALL.PL15.10. 16:59:544,064,104,060,00195PLNWSE4,06
NP I PoOEcotel Commnctn16.10. 9:02:296,556,706,55-1,5018EURGER6,60
NP I PoOElisa Corp16.10. 9:07:2335,3835,4235,40-0,1148 601EURHEL35,44
NP I PoOHellenic Telecom16.10. 10:02:3319,2419,2519,240,5216 727EURATH19,14
NP I PoOHellenic Telecom Depository Receipt15.10. 23:20:00P--10,690,8811 422USDPNK10,69
NP I PoOChina Mobile- ------HKDHKG78,85
NP I PoOChorus Depository Receipt15.10. 15:30:00P--24,103,8865USDPNK23,20
NP I PoOIDT16.10. 2:04:00P81,9083,0082,240,00232 608USDNYQ82,24
NP I PoOKPN16.10. 10:02:234,054,054,050,32738 083EURAEX4,03
NP I PoOKPN Depository Receipt15.10. 23:20:00P--4,453,01620 031USDPNK4,45
NP I PoOMagyar Telekom16.10. 10:01:512 672,002 676,002 680,000,7554 625HUFBUD2 660,00
NP I PoOMobistar SA16.10. 9:30:0222,0022,3022,000,001EURBRU22,00
NP I PoOOrange16.10. 10:02:1814,4514,4514,450,07275 772EURPAR14,44
NP I PoOOrange Polska16.10. 10:02:2816,1716,1716,170,56107 449PLNWSE16,08
NP I PoOPortugal Telecom16.10. 9:47:100,090,090,090,453 934EURLIS,09
NP I PoOProximus SA16.10. 9:58:185,945,965,971,6226 864EURBRU5,88
NP I PoORogers Comm CV-A- ------CADTOR46,30
NP I PoORogers Coms- ------CADTOR45,25
NP I PoOSftbnk Unsp ADR15.10. 23:20:00P--16,331,749 478 303USDPNK16,33
NP I PoOShenandoah Tel16.10. 2:00:00P10,1311,3810,230,00798 377USDNSQ10,23
NP I PoOSingapore Telecommunications Ltd, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information15.10. 23:20:00P--32,320,81114 221USDPNK32,32
NP I PoOSonaecom16.10. 9:00:102,802,842,900,00250EURLIS2,90
NP I PoOSwisscom26.8. 9:25:00641,50642,50642,000,162 134CHFVTX641,00
NP I PoOTELE - POLSKA16.10. 9:22:0045,6047,3045,700,2217PLNWSE45,60
NP I PoOTele2 -B-16.10. 10:02:35158,75158,85158,750,51225 668SEKSTO157,95
NP I PoOTelecom Italia Preferred Stock- ------EURMIL5,67
NP I PoOTelefonica- ------EURMCE3,32
NP I PoOTelekom Austria16.10. 9:56:048,668,738,640,4721 992EURVIE8,60
NP I PoOTelenor- ------NOKOSL125,40
NP I PoOTelephone & Data16.10. 2:04:00P33,7134,5034,020,001 803 890USDNYQ34,02
NP I PoOTelestrada15.10. 16:59:4325,0025,4025,600,0010PLNWSE25,60
NP I PoOTelia Unsp ADR15.10. 23:20:00P--9,155,05168 486USDPNK9,15
NP I PoOTeliaSonera16.10. 10:02:4845,9645,9845,960,66739 521SEKSTO45,66
NP I PoOTELUS- ------CADTOR11,85
NP I PoOTelus Non-Cdn- ------CADTOR11,85
NP I PoOUnima 2000 Syst16.10. 9:29:555,685,785,781,7620PLNWSE5,68
NP I PoOVerizon Comms16.10. 2:04:00P44,3944,5044,400,0026 281 836USDNYQ44,40
NP I PoOVodafone Group16.10. 10:02:431,211,211,210,252 393 814GBPLSE1,20
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování