Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ135013510,00
KB10331034-0,29
PKN149,16149,20,65
Msft497,73498,140,00
Nokia9,039,04-4,10
IBM230,75231,650,00
Mercedes-Benz Group AG41,3841,385-1,73
PFE28,1328,180,00
24.09.2026 11:02:49
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat24.9. 11:18:34152 476,080,31152 002,2523.09.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 24.9. 10:54:04 1 619,00 1 624,00 1 624,00 -0,55 31 567,00 HUF BUD 1 633,00
I PoO Adidas 22.9. 14:53:05 52 440,00 52 680,00 53 660,00 2,05 0,00 HUF BUD 52 580,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 24.9. 10:33:25 235,00 244,00 235,00 -4,47 10 000,00 HUF BUD 246,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 24.9. 10:40:42 4 060,00 4 070,00 4 070,00 -0,73 7 341,00 HUF BUD 4 100,00
I PoO Amixa Hldg Rg 23.9. 12:53:54 220,00 232,00 232,00 0,00 0,00 HUF BUD 232,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 21.9. 16:33:45 8 491,00 8 559,00 8 602,00 2,77 0,00 HUF BUD 8 370,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 16.9. 17:20:01 7 924,00 7 988,00 7 951,00 1,94 8,00 HUF BUD 7 800,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 23.9. 17:20:00 114 480,00 115 400,00 115 550,00 0,00 27,00 HUF BUD 115 550,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 24.9. 10:43:30 6 260,00 6 320,00 6 320,00 0,64 264,00 HUF BUD 6 280,00
NP I PoO Appeninn 24.9. 10:29:00 646,00 650,00 650,00 -1,81 2 016,00 HUF BUD 662,00
I PoO ASTRASUN Rg 23.9. 10:20:50 210,00 224,00 226,00 0,00 0,00 HUF BUD 226,00
I PoO AutoWallis Rg 24.9. 9:40:57 124,00 126,00 123,50 -1,59 3 708,00 HUF BUD 125,50
NP I PoO BIF Rg 24.9. 10:11:45 253,00 260,00 253,00 -2,69 882,00 HUF BUD 260,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - 500,00 - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 24.9. 10:09:08 10 900,00 11 000,00 11 000,00 0,00 14,00 HUF BUD 11 000,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 24.9. 9:22:40 306,00 310,00 304,00 -1,94 1 250,00 HUF BUD 310,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 16.9. 10:34:56 130,00 248,00 266,00 0,00 0,00 HUF BUD 266,00
I PoO Commerzbank 24.9. 10:44:00 15 015,00 15 085,00 15 085,00 -0,69 3,00 HUF BUD 15 190,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 24.9. 10:54:27 44,20 44,45 44,20 0,45 103 925,00 HUF BUD 44,00
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 24.9. 10:39:03 9 874,00 9 944,00 9 850,00 0,98 400,00 HUF BUD 9 754,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 24.9. 10:16:37 1 290,00 1 310,00 1 290,00 -1,15 323,00 HUF BUD 1 305,00
I PoO DM-KER Rg 22.9. 9:28:59 29,00 31,60 31,60 0,00 0,00 HUF BUD 31,60
NP I PoO ENEFI AM 24.9. 10:51:23 210,00 218,00 210,00 -4,55 828,00 HUF BUD 220,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - 222,00 - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 24.9. 10:46:45 9,66 9,84 9,86 2,28 290 400,00 HUF BUD 9,64
I PoO Eprolius Ing Rg 22.9. 12:46:23 820,00 1 000,00 875,00 0,00 0,00 HUF BUD 875,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 21.9. 16:15:54 690,00 750,00 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 750,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 9.9. 15:19:08 1 710,00 1 890,00 1 780,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 780,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 23.9. 16:51:32 1 460,00 1 650,00 1 460,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 460,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 15.9. 10:23:07 12 808,00 12 912,00 12 832,00 4,24 0,00 HUF BUD 12 310,00
NP I PoO FuturAqua 22.9. 9:33:28 8,20 8,55 8,10 0,00 0,00 HUF BUD 8,10
I PoO Glia Nova Rg 22.9. 15:59:25 60,00 84,00 79,50 0,00 0,00 HUF BUD 79,50
I PoO Gloster Rg 24.9. 10:53:49 550,00 560,00 550,00 -3,51 119,00 HUF BUD 570,00
I PoO Goodwill Phar Rg 22.9. 13:21:14 525,00 550,00 560,00 0,00 0,00 HUF BUD 560,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 600,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 24.9. 9:08:11 8 600,00 8 800,00 8 820,00 2,32 78,00 HUF BUD 8 620,00
NP I PoO Graphisoft Park 24.9. 10:28:47 14,95 15,20 15,20 0,00 456,00 EUR BUD 15,20
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 18.9. 10:37:46 27 350,00 27 570,00 26 860,00 27,90 0,00 HUF BUD 21 000,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 17.9. 16:32:44 14,00 19,20 17,50 0,00 0,00 HUF BUD 17,50
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 17.9. 9:26:47 77 880,00 78 500,00 78 550,00 0,95 0,00 HUF BUD 77 810,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 24.9. 10:26:06 266 500,00 266 780,00 266 780,00 0,29 5,00 HUF BUD 266 000,00
I PoO iShares DAX Index 18.9. 9:20:05 75 760,00 76 360,00 76 140,00 1,52 0,00 HUF BUD 75 000,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 24.9. 9:40:28 23 100,00 23 160,00 23 095,00 0,57 4,00 HUF BUD 22 120,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 24.9. 10:15:57 17 672,00 17 812,00 17 850,00 -0,44 19,00 HUF BUD 17 928,00
I PoO iShares MSCI China Acc 24.9. 9:22:16 1 749,00 1 763,00 1 763,00 0,51 1,00 HUF BUD 1 706,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 23.9. 13:39:48 93 840,00 94 600,00 94 830,00 0,00 0,00 HUF BUD 94 830,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 24.9. 9:43:14 26 600,00 26 720,00 26 770,00 0,02 2,00 HUF BUD 26 765,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 4.9. 13:29:39 5 173,00 5 215,00 5 411,00 10,50 0,00 HUF BUD 4 897,00
I PoO iShares S&P Energy 16.9. 11:18:35 4 289,00 4 323,00 4 413,00 7,63 0,00 HUF BUD 4 100,00
I PoO iShares S&P IT Sector 23.9. 17:20:00 16 942,00 17 078,00 17 166,00 0,00 68,00 HUF BUD 17 166,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 19.8. 16:13:44 4 608,00 4 645,00 4 840,00 13,62 0,00 HUF BUD 4 260,00
I PoO Kermann IT 22.9. 11:20:10 5,20 5,60 5,50 0,00 0,00 HUF BUD 5,50
NP I PoO Magyar Telekom 24.9. 10:57:12 2 540,00 2 544,00 2 540,00 -0,08 33 429,00 HUF BUD 2 542,00
NP I PoO Masterplast 24.9. 10:15:05 2 910,00 2 930,00 2 910,00 0,00 240,00 HUF BUD 2 910,00
NP I PoO MBH Bank 24.9. 10:05:33 2 600,00 2 610,00 2 610,00 -0,38 381,00 HUF BUD 2 620,00
NP I PoO MBH JB 23.9. 16:31:27 444,00 450,00 450,00 0,00 0,00 HUF BUD 450,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 24.9. 10:18:47 3,25 3,40 3,25 -9,47 1 000,00 HUF BUD 3,59
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 24.9. 10:55:22 5 210,00 5 215,00 5 215,00 0,38 182 071,00 HUF BUD 5 195,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 23.9. 14:46:20 1,31 1,45 1,30 0,00 0,00 HUF BUD 1,30
I PoO NAP Rg 24.9. 9:34:16 1 350,00 1 400,00 1 400,00 2,94 140,00 HUF BUD 1 360,00
I PoO Naturland Rg-A 22.9. 12:05:20 2 720,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 800,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 23.9. 16:08:15 95,00 102,00 100,00 0,00 0,00 HUF BUD 100,00
NP I PoO NordTelekom Rg 23.9. 11:39:55 5,50 5,80 5,50 0,00 0,00 HUF BUD 5,50
NP I PoO Nutex Rg-E 22.9. 17:05:24 12,00 12,40 12,75 0,00 0,00 HUF BUD 12,75
NP I PoO Opus Global Nyrt 24.9. 10:18:45 285,00 286,00 287,50 -1,54 6 862,00 HUF BUD 292,00
NP I PoO Ormester Rg 15.9. 14:48:47 352,00 392,00 396,00 0,00 0,00 HUF BUD 396,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 24.9. 9:03:26 9 612,00 9 980,00 9 980,00 3,93 50,00 HUF BUD 9 603,00
I PoO OTP Bank 24.9. 10:54:21 45 800,00 45 810,00 45 810,00 -0,04 37 081,00 HUF BUD 45 830,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 24.9. 9:00:24 5 750,00 5 810,00 5 750,00 -0,81 650,00 HUF BUD 5 797,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 24.9. 10:45:28 21,35 21,49 21,49 -0,28 727,00 EUR BUD 21,55
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 8.9. 15:15:17 11 280,00 11 579,00 11 275,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 275,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 7.9. 9:29:20 11 250,00 - 11 949,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 949,00
I PoO OXO Technologies Rg 23.9. 15:45:17 8,10 8,70 8,70 0,00 0,00 EUR BUD 8,70
NP I PoO PannErgy 24.9. 10:36:41 2 950,00 2 970,00 2 950,00 -1,34 720,00 HUF BUD 2 990,00
I PoO Pensum Group Rg 23.9. 12:41:56 1 810,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 100,00
I PoO POLYDUCT Rg 22.9. 13:32:25 9 050,00 10 600,00 10 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 300,00
NP I PoO Raba Automotive 24.9. 10:54:10 3 720,00 3 780,00 3 720,00 6,90 45 294,00 HUF BUD 3 480,00
NP I PoO Richter Gedeon 24.9. 10:56:27 12 620,00 12 630,00 12 630,00 -0,32 6 130,00 HUF BUD 12 670,00
I PoO SAP AG 23.9. 13:58:31 66 830,00 67 370,00 67 100,00 0,00 0,00 HUF BUD 67 100,00
I PoO Shopper Park Rg 24.9. 10:47:41 13,10 13,30 13,30 2,31 218,00 EUR BUD 13,00
I PoO Siemens AG 22.9. 11:34:19 100 020,00 100 520,00 99 150,00 -0,66 0,00 HUF BUD 99 810,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 24.9. 10:24:11 17 200,00 17 232,00 17 232,00 -0,53 85,00 HUF BUD 17 324,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 15.9. 9:41:11 28 815,00 29 045,00 29 500,00 1,97 0,00 HUF BUD 28 930,00
NP I PoO STRT Holding Rg 24.9. 10:13:20 875,00 910,00 875,00 -1,69 106,00 HUF BUD 890,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 17.9. 15:53:43 - 42 000,00 3 140,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 140,00
NP I PoO UBM Holding Rg 23.9. 16:00:13 930,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 100,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 24.9. 10:37:21 9,30 9,50 9,30 2,20 360 207,00 HUF BUD 9,10
I PoO VIG 24.9. 9:12:29 25 150,00 25 350,00 25 100,00 -1,76 20,00 HUF BUD 25 550,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 23.9. 15:55:24 250,00 298,00 298,00 0,00 0,00 HUF BUD 298,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 23.9. 14:00:07 25 900,00 26 100,00 26 930,00 0,00 0,00 HUF BUD 26 930,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 24.9. 10:37:18 4 400,00 4 480,00 4 490,00 -0,22 497,00 HUF BUD 4 500,00
I PoO Wizz Air 24.9. 10:20:07 4 270,00 4 298,00 4 308,00 -0,69 644,00 HUF BUD 4 338,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 24.9. 9:54:49 79 700,00 80 350,00 80 690,00 0,55 2,00 HUF BUD 80 250,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 24.9. 9:59:57 22 425,00 22 605,00 22 650,00 0,04 4,00 HUF BUD 22 640,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 2.9. 15:59:08 1 783,00 1 797,00 1 763,00 -0,11 0,00 HUF BUD 1 765,00
NP I PoO ZWACK Unicum 24.9. 10:36:43 36 000,00 36 200,00 36 000,00 -1,64 147,00 HUF BUD 36 600,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online Volkswagen Preferred Stock - BUD
Sektor online - Volkswagen Preferred Stock - -
AkceNázevDatum a čas  Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
MěnaTrhZávěrečná
cena
NP I PoO7bulls.com23.9. 18:00:153,163,423,380,00200PLNWSE3,38
NP I PoOAC SPOLKA AKCYJN23.9. 18:00:1319,0519,2519,150,00959PLNWSE19,15
NP I PoOAirboss Of Amer- ------CADTOR7,00
NP I PoOAutoliv24.9. 2:04:00P113,83114,20115,400,001 080 020USDNYQ115,40
NP I PoOBMW24.9. 10:57:2356,4256,4656,40-2,56982 216EURGER57,88
NP I PoOBORGWARNER24.9. 2:04:00P58,6163,1960,550,002 649 044USDNYQ60,55
NP I PoOBRIDGESTONE Depository Receipt23.9. 23:20:00P--11,80-1,17137 008USDPNK11,80
NP I PoOBYD- ------HKDHKG80,35
NP I PoOBYD Depository Receipt23.9. 23:20:00P--10,12-2,32884 808USDPNK10,12
NP I PoOCGEM Depository Receipt23.9. 23:20:00P--19,08-1,6985 472USDPNK19,08
NP I PoOContinental AG24.9. 10:55:3168,9669,0068,90-1,3232 866EURGER69,82
NP I PoOContinental AG Depository Receipt23.9. 23:20:00P--7,95-1,6141 202USDPNK7,95
NP I PoODana Holding24.9. 2:04:00P11,8836,9329,700,001 282 679USDNYQ29,70
NP I PoODauch Corporation24.9. 2:04:00P5,506,035,680,004 492 731USDNYQ5,68
NP I PoODebica24.9. 10:44:3396,3096,4096,40-1,932 623PLNWSE98,30
NP I PoODENSO- ------JPYTYO1 915,00
NP I PoOElringklinger AG24.9. 10:47:204,944,995,000,502 572EURGER4,97
NP I PoOFaurecia24.9. 10:57:458,808,818,80-2,87132 286EURPAR9,06
NP I PoOFFP24.9. 10:50:5449,0049,2049,05-2,8712 422EURPAR50,50
NP I PoOFord Motor24.9. 2:04:00P12,9212,9612,940,0035 407 528USDNYQ12,94
NP I PoOFuji Heavy Inds- ------JPYTYO2 632,50
NP I PoOGeely Auto- ------HKDHKG15,76
NP I PoOGENERAL MOTORS24.9. 2:04:00P82,2583,9983,770,004 730 304USDNYQ83,77
NP I PoOGentex Corp24.9. 2:00:00P22,0022,4722,180,001 544 833USDNSQ22,18
NP I PoOGentherm Inc, Ordinary, Consolidated Issue Listed on NASDAQ Global Select Market24.9. 2:00:00P32,6035,6735,250,00615 129USDNSQ35,25
NP I PoOGrammer AG24.9. 10:46:0213,4013,9013,500,751 785EURGER13,40
NP I PoOGreat Wall Motor- ------HKDHKG7,36
NP I PoOGroclin24.9. 10:43:240,160,160,160,3262 107PLNWSE,16
NP I PoOHarley Davidson24.9. 2:04:00P25,1827,1825,980,001 970 826USDNYQ25,98
NP I PoOHWA AG22.9. 16:54:422,662,852,800,004 772EURGER2,76
NP I PoOKongsberg Auto- ------NOKOSL1,97
NP I PoOLear24.9. 2:04:00P119,00121,51121,690,00395 049USDNYQ121,69
NP I PoOLinamar Corp- ------CADTOR96,06
NP I PoOMagna Intl- ------CADTOR90,01
NP I PoOMahindra Mahndra Depository Receipt24.9. 10:19:3131,0031,2031,200,1620 749USDLIB31,15
NP I PoOMazda Motor- ------JPYTYO1 157,00
NP I PoOMazda Motor Depository Receipt23.9. 23:20:00P--3,66-1,2911 763USDPNK3,66
NP I PoOMercedes-Benz Group AG24.9. 10:57:4641,3841,3941,38-1,73848 720EURGER42,11
NP I PoOMGI Coutier SA24.9. 10:53:366,446,546,52-0,9117 958EURPAR6,58
NP I PoOMichelin Rg24.9. 10:57:4333,6033,6133,60-0,15143 696EURPAR33,65
NP I PoOMITSUBISHI MOTOR- ------JPYTYO368,60
NP I PoOModine24.9. 2:04:00P188,02203,57193,110,001 085 485USDNYQ193,11
NP I PoONISSAN MOTOR- ------JPYTYO312,30
NP I PoONISSAN MOTOR Depository Receipt23.9. 23:20:00P--3,98-1,36150 157USDPNK3,98
NP I PoONokian Renkaat24.9. 9:58:2316,1516,1716,150,6271 066EURHEL16,05
NP I PoONokian Renkaat Oyj, Depository Receipt, OTC Markets Group Inc - Current Information23.9. 23:20:00P--9,07-1,523 239USDPNK9,07
NP I PoOOPmobility24.9. 10:36:1411,8011,8411,78-1,8316 220EURPAR12,00
NP I PoOPiaggio & C- ------EURMIL1,96
NP I PoOPirelli & C. Rg- ------EURMIL6,58
NP I PoOPolytec Holding24.9. 10:28:585,045,125,04-1,564 787EURVIE5,12
NP I PoOPorsche Aut Hldg Depository Receipt23.9. 23:20:00P--2,93-4,56538 731USDPNK2,93
NP I PoOPorsche Preferred Stock24.9. 10:57:4325,6025,6225,61-2,14254 904EURGER26,17
NP I PoOProgress Werk24.9. 10:30:2421,2022,0021,401,901 600EURGER20,80
NP I PoOQingling Motors- ------HKDHKG,49
NP I PoORenault SA24.9. 10:57:3926,0526,0626,05-2,07259 859EURPAR26,60
NP I PoORenault Usnp ADR23.9. 23:20:00P--6,01-3,2294 702USDPNK6,01
NP I PoORieter24.9. 10:53:402,502,522,512,2430 902CHFSWX2,45
NP I PoOStandard Motor24.9. 2:04:00P14,9358,9037,310,0084 357USDNYQ37,31
NP I PoOStomil Sanok24.9. 10:53:3219,8520,0019,850,00357PLNWSE19,85
NP I PoOStoneridge24.9. 2:04:00P6,857,257,000,00166 699USDNYQ7,00
NP I PoOSUBARU Unsp ADR23.9. 23:20:00P--8,28-1,0872 960USDPNK8,28
NP I PoOSUZUKI MOTOR Depository Receipt23.9. 23:20:00P--51,57-1,0721 242USDPNK51,57
NP I PoOTesla Inc24.9. 2:00:00P376,00376,19380,120,0033 522 493USDNSQ380,12
NP I PoOThor Industries24.9. 2:04:00P70,1292,7672,310,001 079 245USDNYQ72,31
NP I PoOTOYOTA BOSHOKU- ------JPYTYO2 236,50
NP I PoOToyota Caetano22.9. 16:30:106,707,307,107,58482EURLIS6,60
NP I PoOToyota Motor- ------JPYTYO3 025,00
NP I PoOVolkswagen24.9. 10:57:3671,3071,4071,35-2,4641 409EURGER73,15
NP I PoOVolkswagen Preferred Stock24.9. 9:32:431 760,401 772,801 780,80-0,968CZKPSE-KOBOS1 798,00
NP I PoOWinnebago Inds24.9. 2:04:00P24,0043,8827,430,00637 498USDNYQ27,43
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování