Online konzultace 
Klienti Patria Plus získávají nejširší spektrum možností konzultací ekonomických a finančních témat. Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku nadstandardních informací, které klient na stránce Patria.cz nenalezne.

Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
Oblíbené tituly
select
NázevNejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Změna
(%)
ČEZ133613390,30
KB962,59640,10
PKN154,72154,761,66
Msft-1,35
Nokia9,1169,1340,22
IBM2,77
Mercedes-Benz Group AG39,37539,3850,91
PFE-0,64
09.10.2026 9:46:49
Nastavit Oblíbené, nastavit Portfolio
Indexy online
AD Index online
select
AD Index online
 

Svět online - Maďarsko
NázevKonstituentiDatum a časHodnotaZměna
(%)
Závěrečný kurz
HodnotaDatum
Budapest SE Indexvypsat9.10. 10:02:39139 516,711,71137 165,7908.10.2026
Zdroj: Six Financial Information
Svět online - Maďarsko
select
select
select
select
Odeslat
Pro zobrazení online dat pro světové akcie vyberte filtr nebo vložte název hledané akcie a stiskněte tlačítko Odeslat. Pokud použijete pouze filtr, musí být alespoň jedna položka (Region, Trh, Měna nebo Sektor) nastavena jinak než „Vše“.
Svět online - Maďarsko
select
Načti
Akce Název Datum a čas     Nejlepší
nákup
Nejlepší
prodej
Poslední
obchod
Změna
(%)
Objem
(ks)
Měna Trh Zavěrečný
kurz
NP I PoO 4iG Rg-A 9.10. 9:17:00 1 587,00 1 590,00 1 599,00 0,06 1 171,00 HUF BUD 1 598,00
I PoO Adidas 5.10. 10:39:30 54 200,00 54 400,00 52 900,00 -1,01 0,00 HUF BUD 53 440,00
NP I PoO AKKO Invest Rg-C 9.10. 9:05:10 227,00 238,00 238,00 0,00 2,00 HUF BUD 238,00
NP I PoO ALTEO-A Rg 9.10. 9:35:25 3 810,00 3 840,00 3 840,00 -1,79 888,00 HUF BUD 3 910,00
I PoO Amixa Hldg Rg 8.10. 16:39:31 195,00 212,00 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 200,00
I PoO Amundi Core MSCI Japan 7.10. 15:18:49 8 762,00 8 832,00 8 964,00 2,07 0,00 HUF BUD 8 782,00
I PoO Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y 8.10. 17:20:00 7 915,00 7 979,00 7 960,00 0,00 9,00 HUF BUD 7 960,00
I PoO Amundi Stoxx Europe 600 8.10. 17:20:00 113 300,00 113 830,00 113 730,00 0,00 7,00 HUF BUD 113 730,00
NP I PoO Any Biztonsagi Nyomda Nyrt 9.10. 9:41:59 6 190,00 6 240,00 6 190,00 0,32 173,00 HUF BUD 6 170,00
NP I PoO Appeninn 9.10. 9:34:56 632,00 642,00 632,00 -1,10 1 512,00 HUF BUD 639,00
I PoO ASTRASUN Rg 8.10. 17:05:03 212,00 214,00 212,00 0,00 0,00 HUF BUD 212,00
I PoO AutoWallis Rg 8.10. 17:05:20 121,50 123,50 121,00 0,00 0,00 HUF BUD 121,00
NP I PoO BIF Rg 9.10. 9:05:11 246,00 258,00 258,00 4,88 10,00 HUF BUD 246,00
I PoO Biggeorge Pr Rg 25.2. 15:22:09 - - 1 939,00 142,16 0,00 HUF BUD 800,70
I PoO Biggeorge REIT Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 933,00
NP I PoO Budapest Stock E Rg 9.10. 9:00:20 10 600,00 10 900,00 10 500,00 -1,87 12,00 HUF BUD 10 700,00
I PoO CDSYS Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 167 000,00
NP I PoO CIG Pannonia Rg 9.10. 9:27:19 301,00 308,00 301,00 -2,27 1 078,00 HUF BUD 308,00
I PoO CIVITA GROUP Rg 1.10. 10:00:29 158,00 198,00 145,00 0,00 0,00 HUF BUD 145,00
I PoO Commerzbank 7.10. 14:05:57 13 915,00 13 975,00 14 165,00 2,27 0,00 HUF BUD 13 850,00
I PoO COOL AIRCOND Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 294,40
NP I PoO Delta Tech 8.10. 16:59:50 43,10 44,60 44,70 0,00 0,00 HUF BUD 44,70
I PoO Delta Tech Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 833 330,00
I PoO Deutsche Telekom 9.10. 9:23:02 9 108,00 9 130,00 10 000,00 1,63 15,00 HUF BUD 9 840,00
NP I PoO DH Group Nyrt. ordinary share 9.10. 9:37:25 1 335,00 1 360,00 1 305,00 -5,09 1 879,00 HUF BUD 1 375,00
I PoO DM-KER Rg 8.10. 14:31:36 29,00 31,00 31,00 0,00 0,00 HUF BUD 31,00
NP I PoO ENEFI AM 8.10. 17:05:24 191,00 206,00 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 200,00
I PoO ENEFI AM Pref Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 279,00
I PoO Energy Inves SE Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 382,00
I PoO EPDUFERR Rg 9.10. 9:37:31 8,00 8,28 8,00 -4,08 79 900,00 HUF BUD 8,34
I PoO Eprolius Ing Rg 7.10. 11:10:31 705,00 985,00 825,00 0,00 0,00 HUF BUD 825,00
NP I PoO eSense Hum Res Rg 8.10. 12:27:02 600,00 650,00 650,00 0,00 0,00 HUF BUD 650,00
I PoO Finext Ass Mnmt Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 120,00
I PoO Finext Rg-B - - - - - 0,00 - HUF BUD 1 090,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez 9.9. 15:19:08 1 710,00 1 890,00 1 780,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 780,00
NP I PoO FORRAS Vagyonkez Preferred Stock 29.9. 9:03:21 1 450,00 1 600,00 1 650,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 650,00
I PoO Franklin FTSE India UCITS ETF 8.10. 17:20:00 12 408,00 12 508,00 12 366,00 0,00 86,00 HUF BUD 12 366,00
NP I PoO FuturAqua 8.10. 14:28:09 7,50 8,35 7,50 0,00 0,00 HUF BUD 7,50
I PoO Glia Nova Rg 8.10. 16:40:31 50,00 68,00 65,00 0,00 0,00 HUF BUD 65,00
I PoO Gloster Rg 6.10. 16:14:13 555,00 570,00 550,00 0,00 0,00 HUF BUD 550,00
I PoO Goodwill Phar Rg 8.10. 16:21:55 520,00 550,00 550,00 0,00 0,00 HUF BUD 550,00
I PoO GOPD Rg 26.6. 15:48:21 610,00 7 000,00 7 750,00 0,00 0,00 HUF BUD 7 750,00
NP I PoO GRANIT Bank Plc Rg 9.10. 9:00:18 8 900,00 8 980,00 8 900,00 1,14 63,00 HUF BUD 8 800,00
NP I PoO Graphisoft Park 9.10. 9:00:13 14,70 14,85 14,85 1,37 20,00 EUR BUD 14,65
I PoO Henkel KGaA Preferred Stock 18.9. 10:37:46 27 370,00 27 590,00 26 860,00 -0,11 0,00 HUF BUD 26 890,00
I PoO Chameleon SH Rg-A 7.10. 15:58:59 8,00 15,00 8,10 0,00 0,00 HUF BUD 8,10
I PoO iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1.10. 11:28:07 77 720,00 78 340,00 78 280,00 1,08 0,00 HUF BUD 77 440,00
I PoO iShares Core S&P 500 USD 9.10. 9:28:45 274 100,00 274 290,00 274 290,00 -0,26 2,00 HUF BUD 275 000,00
I PoO iShares DAX Index 9.10. 9:23:02 75 000,00 75 350,00 75 940,00 0,00 1,00 HUF BUD 75 000,00
I PoO ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 8.10. 10:48:24 22 575,00 22 755,00 22 680,00 0,00 0,00 HUF BUD 22 680,00
I PoO iShares MSCI Core Emerging Markets 8.10. 17:20:00 17 800,00 17 896,00 17 900,00 0,00 53,00 HUF BUD 17 900,00
I PoO iShares MSCI China Acc 9.10. 9:39:53 1 735,00 1 749,00 1 736,00 0,00 296,00 HUF BUD 1 721,00
I PoO iShares NASDAQ-100 (R) UCITS ETF (DE) 8.10. 14:19:30 97 600,00 98 260,00 99 010,00 0,00 0,00 HUF BUD 99 010,00
I PoO ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 8.10. 17:20:00 26 320,00 26 530,00 26 150,00 0,00 2,00 HUF BUD 26 150,00
I PoO iShares S&P 500 Financials 7.10. 17:20:01 5 200,00 5 242,00 5 250,00 1,53 3,00 HUF BUD 5 171,00
I PoO iShares S&P Energy 6.10. 17:20:00 4 464,00 4 500,00 4 373,00 -2,87 25,00 HUF BUD 4 502,00
I PoO iShares S&P IT Sector 9.10. 9:30:51 17 724,00 17 868,00 18 000,00 0,00 6,00 HUF BUD 18 000,00
I PoO iShares S&P500 Industrials 19.8. 16:13:44 4 635,00 4 672,00 4 840,00 4,78 0,00 HUF BUD 4 619,00
I PoO Kermann IT 8.10. 11:40:57 5,10 5,60 5,60 0,00 0,00 HUF BUD 5,60
NP I PoO Magyar Telekom 9.10. 9:37:53 2 520,00 2 528,00 2 520,00 -0,40 16 037,00 HUF BUD 2 530,00
NP I PoO Masterplast 8.10. 16:39:23 2 830,00 2 890,00 2 900,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 900,00
NP I PoO MBH Bank 9.10. 9:41:20 2 510,00 2 520,00 2 520,00 0,00 1 025,00 HUF BUD 2 520,00
NP I PoO MBH JB 9.10. 9:05:08 421,00 429,00 429,00 1,90 21,00 HUF BUD 421,00
I PoO MBH Kri Val To Za - - - - - 0,00 - HUF BUD 10 000,00
NP I PoO MEGAKRAN Rg 9.10. 9:41:56 3,76 4,16 4,16 6,67 480 726,00 HUF BUD 3,90
I PoO MetMax Eur Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 509,40
I PoO MOL-A Rg 9.10. 9:41:56 4 978,00 4 988,00 4 988,00 -0,24 5 343,00 HUF BUD 5 000,00
I PoO MULTIHOME Ing Rg 8.10. 9:00:04 1,32 1,45 1,40 0,00 0,00 HUF BUD 1,40
I PoO NAP Rg 7.10. 11:51:14 1 400,00 1 440,00 1 400,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 400,00
I PoO Naturland Rg-A 8.10. 10:08:23 1 850,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 2 000,00
I PoO NAVIGATOR INV Rg 8.10. 9:00:12 91,00 106,00 107,00 0,00 0,00 HUF BUD 107,00
NP I PoO NordTelekom Rg 8.10. 14:33:03 4,80 5,30 5,00 0,00 0,00 HUF BUD 5,00
NP I PoO Nutex Rg-E 9.10. 9:20:25 11,05 12,00 10,80 -9,62 85 343,00 HUF BUD 11,95
NP I PoO Opus Global Nyrt 9.10. 9:35:27 252,00 258,50 252,00 0,80 527,00 HUF BUD 250,00
NP I PoO Ormester Rg 25.9. 13:19:01 334,00 354,00 352,00 0,00 0,00 HUF BUD 352,00
I PoO OTP AI CPD AS 7.10. 11:03:28 8 790,00 9 067,00 8 781,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 781,00
I PoO OTP AI ICPDCEF SA 6.10. 16:28:49 9 450,00 9 947,00 9 500,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 500,00
I PoO OTP Bank 9.10. 9:41:59 38 600,00 38 620,00 38 620,00 1,98 101 149,00 HUF BUD 37 870,00
NP I PoO OTP BUX Index Tracking Exchange Traded Fund 9.10. 9:36:45 5 295,00 5 296,00 5 298,00 0,95 618,00 HUF BUD 5 248,00
NP I PoO OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Fund 9.10. 9:40:18 20,57 20,74 20,74 0,10 7 070,00 EUR BUD 20,72
I PoO OTP FECPD AS 6.10. 14:36:08 8 409,00 8 780,00 8 600,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 600,00
I PoO OTP Kripto ITS SA 23.9. 9:00:17 8 350,00 9 900,00 8 250,00 0,00 0,00 HUF BUD 8 250,00
I PoO OTP Megatrend Hozamvedett Zartvegu Befektetesi Jegy 6.10. 12:20:37 11 253,00 11 995,00 12 029,00 0,00 0,00 HUF BUD 12 029,00
I PoO OTP Okotrend Return Protected Closed-End Fund 6.10. 11:31:16 11 221,00 12 063,00 11 938,00 0,00 0,00 HUF BUD 11 938,00
I PoO OTPSI II CPD AS 25.9. 9:02:11 8 351,00 8 997,00 9 200,00 0,00 0,00 HUF BUD 9 200,00
I PoO OXO Technologies Rg 8.10. 10:15:25 8,45 9,15 9,25 0,00 0,00 EUR BUD 9,25
NP I PoO PannErgy 9.10. 9:37:47 2 850,00 2 860,00 2 860,00 1,78 3 545,00 HUF BUD 2 810,00
I PoO Pensum Group Rg 8.10. 11:18:21 1 000,00 1 750,00 1 700,00 0,00 0,00 HUF BUD 1 700,00
I PoO POLYDUCT Rg 7.10. 13:55:31 9 050,00 10 500,00 10 000,00 0,00 0,00 HUF BUD 10 000,00
NP I PoO Raba Automotive 9.10. 9:01:07 3 230,00 3 260,00 3 280,00 1,55 5,00 HUF BUD 3 230,00
NP I PoO Richter Gedeon 9.10. 9:41:45 12 220,00 12 250,00 12 250,00 0,41 2 594,00 HUF BUD 12 200,00
I PoO SAP AG 9.10. 9:23:02 69 160,00 69 720,00 69 300,00 0,03 7,00 HUF BUD 69 280,00
I PoO Shopper Park Rg 9.10. 9:31:52 12,90 13,00 13,00 0,00 658,00 EUR BUD 13,00
I PoO Siemens AG 5.10. 9:40:50 97 930,00 98 410,00 103 800,00 7,18 0,00 HUF BUD 96 850,00
I PoO SPDR MSCI World UCITS ETF 9.10. 9:30:51 17 500,00 17 574,00 17 600,00 -0,25 114,00 HUF BUD 17 644,00
I PoO SPDR USA S/C VALUE 29.9. 9:06:37 29 035,00 29 265,00 29 500,00 2,34 0,00 HUF BUD 28 825,00
NP I PoO STRT Holding Rg 9.10. 9:05:10 850,00 895,00 895,00 0,00 81,00 HUF BUD 895,00
NP I PoO SunDell Estate Rg 8.10. 16:17:45 - 3 180,00 3 180,00 0,00 0,00 HUF BUD 3 180,00
NP I PoO UBM Holding Rg 8.10. 16:14:02 960,00 1 000,00 940,00 0,00 0,00 HUF BUD 940,00
NP I PoO Urban Plaza Plc Rg 22.7. 12:43:58 - - 10,00 0,00 0,00 EUR BUD 10,00
I PoO Valberg Rg - - - - - 0,00 - HUF BUD 10,00
I PoO VERTIKAL Group Rg 8.10. 17:05:30 8,02 8,34 8,32 0,00 0,00 HUF BUD 8,32
I PoO VIG 9.10. 9:33:45 23 450,00 23 650,00 24 250,00 0,41 5,00 HUF BUD 24 150,00
I PoO VIG Robotok - - - - - 0,00 - HUF BUD 1,00
I PoO ViVeTech Rg 8.10. 10:27:42 280,00 300,00 300,00 0,00 0,00 HUF BUD 300,00
I PoO Volkswagen Preferred Stock 5.10. 13:28:07 24 430,00 24 630,00 24 980,00 2,71 0,00 HUF BUD 24 320,00
NP I PoO WABERERS INTL Rg 9.10. 9:22:16 4 190,00 4 250,00 4 190,00 -0,71 710,00 HUF BUD 4 220,00
I PoO Wizz Air 9.10. 9:32:02 4 418,00 4 446,00 4 412,00 2,13 796,00 HUF BUD 4 320,00
I PoO Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 9.10. 9:30:51 81 640,00 82 300,00 84 000,00 1,20 2,00 HUF BUD 83 000,00
I PoO Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 9.10. 9:30:56 23 275,00 23 465,00 23 500,00 -0,49 1 260,00 HUF BUD 23 615,00
I PoO Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 2.9. 15:59:08 1 782,00 1 797,00 1 763,00 -1,45 0,00 HUF BUD 1 789,00
NP I PoO ZWACK Unicum 9.10. 9:25:33 28 900,00 29 600,00 29 600,00 2,07 20,00 HUF BUD 29 000,00
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování
Graf online ISHARES EURO STOXX50 UCITS D - BUD
Sektor online - ISHARES EURO STOXX50 UCITS D - -
Data nejsou k dispozici
Zdroj: Six Financial Information
R - Real-Time data si mohou aktivovat klienti Patria Plus / Investor Plus ZDE. P - Pre-market obchodování