Americké trhy zaznamenaly největší rally za poslední téměř dva týdny po sérii makrodat a poté, co se po delší době na trzích objevily podpůrné komentáře německé kancléřky Angely Merkelové. Merkelová na společné tiskové konferenci s kanadským premiérem v Ottawě uvedla, že se v principu shoduje s názory ECB a zastává názor, že evropští politici jsou zavázáni udělat cokoliv, co bude v jejich silách pro udržení eura. Index DJIA přidal 0,65 %, S&P 500 posílil o 0,71 % a Nasdaq zpevnil o 1,04 %.
Z makrodat dopadl nejzajímavěji údaj o nově vydaných stavebních povoleních, který vzrostl na své čtyřleté maximum. Za povšimnutí ale stojí i pokračující pozitivní vývoj žádostí o podporu v nezaměstnanosti, když optimisticky vyznívá především čtyřtýdenní klouzavý průměr, který poklesl na 363 750, což je nejnižší úroveň od března a zároveň druhé nejnižší číslo od dubna 2008.
Mezi sektory se nejlépe vedlo technologiím a zpracovatelům nebo producentům surových materiálů. Technologický sektor vedly výše akcie Systems. Tento technologický gigant potěšil investory lepšími výsledky na úrovni zisku i tržeb a navíc zvýšil dividendu o 75 %. Naopak se nedařilo internetovým titulům jako , nebo . Akcie oslabily dokonce o 6,33 % na 19,87 USD, což je pro tento titul historické minimum. Za jeden z důvodů tohoto propadu se považuje vypršení jednoho z tzv. lockup období, během kterého nemohli investoři po IPO prodávat dané akcie. Podle dat agentury Bloomberg bylo ve čtvrtek ale odemčeno pouze 14 % z celkových 1,91 mil. kusů akcií, které budou postupně uvolněny během následujících devíti měsíců.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 16.08.2012)
Sprint Nextel | -4.45 | 10950187 |
Bank of America | 0.76 | 8410039 |
General Electric | 0.43 | 6696971 |
Ford Motor | 1.05 | 5229481 |
AT&T | 0.38 | 4491699 |
Pfizer | -0.08 | 4400149 |
Cemex Depository Receipt | 1.71 | 3581967 |
EMC | 3.22 | 3565157 |
Nokia Oyj Depository Receipt | 0.00 | 3497264 |
GENERAL MOTORS | 5.91 | 3121243 |
Wal-Mart | -3.09 | 2996791 |
Citigroup | 0.28 | 2990272 |
Petrobras Depository Receipt | 2.25 | 2974351 |
Hewlett-Packard | 1.19 | 2944947 |
Juniper Networks | 0.81 | 2868874 |
Wells Fargo | 0.47 | 2859096 |
JPMorgan Chase | 0.08 | 2849800 |
Exxon Mobil | 0.76 | 2814595 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | 2.45 | 2764448 |
VALE SA Depository Receipt | 0.89 | 2655705 |
Pulte Homes | 6.42 | 2597789 |
Amer Intl Group | 1.70 | 2457891 |
Procter & Gamble | 0.54 | 2453760 |
Agilent Tech | -8.23 | 2435008 |
Coca Cola | 0.51 | 2357500 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 16.08.2012)
Cisco Systems | 9.51 | 36350331 |
Facebook | -6.23 | 24847863 |
Sirius Satellte | 1.57 | 10145566 |
Microsoft | 1.92 | 9501139 |
Appl Material-T | 1.53 | 7077999 |
Oracle Corp | 1.49 | 7071924 |
Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 1.18 | 6690614 |
Intel | 1.22 | 6484070 |
Electronic Arts | 5.50 | 5864681 |
Symantec | 1.81 | 5044121 |
Idenix Pharm | -29.72 | 4889358 |
Staples | -1.04 | 4638105 |
Brocade Com | 6.03 | 4349034 |
Marvell Technlgy | 2.85 | 4325689 |
New York | -3.89 | 4152000 |
NetApp | 3.78 | 4110612 |
Micron Tech | 1.85 | 3895418 |
Dell | 0.16 | 3854345 |
Yahoo | 1.56 | 3714994 |
Groupon Inc. | -6.01 | 3691502 |
Broadcom Corp | 3.77 | 3062380 |
SINA Corp | 10.39 | 3033114 |
American Capitl | -1.59 | 2937098 |
News Corp | 0.47 | 2838194 |
Texas Instrument | 1.31 | 2754970 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 16.08.2012)
SINA Corp | 10.39 |
Cisco Systems | 9.51 |
Pulte Homes | 6.42 |
Brocade Com | 6.03 |
GENERAL MOTORS | 5.91 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 16.08.2012)
Idenix Pharm | -29.72 |
Agilent Tech | -8.23 |
Facebook | -6.23 |
Groupon Inc. | -6.01 |
Sprint Nextel | -4.45 |