Online kalendář (poslední 3 dny)
| 31.03.2026 |
| 3:30 | Čína - PMI v průmyslu | - | 49,00 | 50,20 | !!! | |
| 9:00 | CZ - HDP, q/q | - | 0,60% | 0,60% | !!! | |
| 11:00 | EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y | - | 1,90 | 2,60 | !!! | |
| 15:45 | USA - Index aktivity ISM Chicago | - | 57,70 | 55,10 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Conference Board | - | 91,20 | 88,00 | !!! | |
| 16:00 | USA - Nově otevřená prac. místa | - | 6946,00 | 6845,00 | !!! | |
| 30.03.2026 |
| 14:00 | DE - Harmonizovaný CPI, y/y | - | 2,00% | 2,90% | !!! | |
| 27.03.2026 |
| Carnival Corp (02/26 Q1, Bef-mkt) | - | - | 0,18 | !!! | USD |
| 15:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 55,50 | 54,00 | !!! | |