Americké trhy v pátek zakončily týden růstem, avšak navzdory slušnému růstu nedokázaly odvrátit první týdenní ztrátu po sérii šesti růstů v řadě. Americké trhy mazaly své týdenní ztráty poté, co Bernanke opět potvrdil, že Fed má pořád prostor pro další uvolnění měnové politiky. Index S&P 500 přidal 0,65 procenta, když za celý týden odepsal půl procenta, DJIA v pátek vzrostl o 0,77 procenta a Nasdaq posílil o 0,54 procenta.
Většina sektorů se držela v zelených číslech v čele s telekomunikacemi, zatímco v červených číslech uzavřel sektor těžařů a zpracovatelů základních surovin. Objem byl v pátek stejně jako po většinu týdne velmi nízký, když investoři ještě nedorazili zpět z dovolených a další vyčkávají na páteční projev šéfa Fedu Bernankeho v Jackson Hole.
Čtvrtý den v řadě poklesly akcie (17,58 USD, -0,40%), které ani v závěru týdne nenašly sílu na korekci prudkých ztrát. Akcie po slabých čtvrtletních výsledcích uzavřely týden s téměř 10% ztrátou.
Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu NYSE (ze dne: 24.08.2012)
| Bank of America | 0.12 | 10059759 |
| Citigroup | 0.81 | 7131924 |
| Eli Lilly | 3.44 | 6440136 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | -3.75 | 5712722 |
| General Electric | 0.78 | 5682007 |
| Sprint Nextel | 2.30 | 4543964 |
| Hewlett-Packard | -0.40 | 4408876 |
| Pfizer | 1.05 | 4296465 |
| Itau Uniban Hold Depository Receipt | 0.18 | 3977279 |
| AT&T | 1.07 | 3769592 |
| JPMorgan Chase | -0.16 | 3767780 |
| VALE SA Depository Receipt | -0.93 | 3551763 |
| Wells Fargo | 0.35 | 3289733 |
| Exxon Mobil | 0.85 | 3257231 |
| Ford Motor | 0.42 | 3159586 |
| EMC | 2.69 | 3157091 |
| Morgan Stanley | 0.41 | 2959414 |
| Bristol Myers | 1.31 | 2820423 |
| Verizon Comms | 2.18 | 2704392 |
| General Growth | -2.76 | 2670115 |
| Johnson&Johnson | 0.70 | 2642282 |
| Altria Group | 1.88 | 2513413 |
| Coca Cola | 0.94 | 2461498 |
| Petrobras Depository Receipt | 0.00 | 2402956 |
| Siderurgica Naci Depository Receipt | -5.10 | 2344024 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu Nasdaq (ze dne: 24.08.2012)
| Intel | -0.52 | 10311733 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 0.62 | 9656834 |
| AutoDesk Inc | -15.63 | 9560922 |
| Cisco Systems | 0.47 | 7803076 |
| Microsoft | 1.09 | 6886951 |
| Sirius Satellte | 1.60 | 6200869 |
| Oracle Corp | 1.17 | 5403119 |
| Facebook | -0.15 | 4374290 |
| Micron Tech | 0.48 | 4253393 |
| News Corp | 0.04 | 3813262 |
| Apple Computer | 0.15 | 3696300 |
| Dell | 0.09 | 3430483 |
| Rsch In Motion | -1.70 | 3000942 |
| Staples | -1.36 | 2942136 |
| Kraft Foods | 1.43 | 2762475 |
| Comcast | 0.06 | 2738351 |
| NetApp | 4.13 | 2726970 |
| Adobe Sys | -3.67 | 2682976 |
| Appl Material-T | -0.17 | 2567039 |
| Starbucks | 1.67 | 2566043 |
| Aruba Net | 14.42 | 2549127 |
| Seagate Techno | 1.10 | 2481173 |
| eBay Inc | 0.60 | 2476826 |
| Symantec | -0.17 | 2297598 |
| Yahoo | 0.40 | 2161129 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 24.08.2012)
| Aruba Net | 14.42 |
| NetApp | 4.13 |
| Eli Lilly | 3.44 |
| EMC | 2.69 |
| Sprint Nextel | 2.30 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 24.08.2012)
| AutoDesk Inc | -15.63 |
| Siderurgica Naci Depository Receipt | -5.10 |
| Nokia Oyj Depository Receipt | -3.75 |
| Adobe Sys | -3.67 |
| General Growth | -2.76 |