Online kalendář (poslední 3 dny)
| 09.01.2026 |
| 2:30 | Čína - CPI, y/y | - | 0,70 | - | !!! | |
| 8:00 | DE - Průmyslová výroba, y/y | - | 0,80 | -0,80 | !!! | |
| 10:00 | CZ - Nezaměstnanost | - | 4,60 | 4,80 | !!! | |
| 11:00 | EMU - Maloobchodní tržby, y/y | - | 1,50 | 1,60 | !!! | |
| 14:30 | USA - Míra nezaměstnanosti, s.a. | - | 4,60 | 4,50 | !!! | |
| 14:30 | USA - Průměrná hodinová mzda, y/y | - | 3,50 | 3,60 | !!! | |
| 14:30 | USA - Změna počtu prac. míst | - | 64,00 | 55,00 | !!! | |
| 16:00 | USA - Index spotř. důvěry Mich. university | - | 52,90 | 53,50 | !!! | |
| 08.01.2026 |
| 8:00 | DE - Průmyslové objednávky, y/y | - | -0,70 | 2,80 | !!! | |
| 9:00 | CZ - Průmyslová výroba, y/y | - | 1,10 | -0,10 | !!! | |
| 14:30 | USA - Nové žádosti o dávky v nezam. | - | 199,00 | 220,00 | !!! | |