Americký výrobce těžkých strojů, společnost  Inc., zaznamenala za čtvrté čtvrtletí loňského roku 32% propad zisku kvůli nárůstu provozních nákladů a kvůli oslabení globálního ekonomického růstu, který omezil poptávku po jeho produkci. Společnost rovněž snížila výhled pro letošní rok a uvedla, že chce snížit počet svých zaměstnanců o 20.000. 
Zisk společnosti ve 4Q08 klesl na 1,08 USD/akcii oproti 1,50 USD/akcii před rokem. Výnosy vzrostly o 6 % na 12,92 mld. USD. Analytici přitom očekávali lepší zisk ve výši 1,30 USD/akcii, při výnosech 12,84 mld. USD. 
Výhled zisku pro letošní rok společnost snížila na 2,50 USD/akcii, zatímco trh počítá v průměru se 4,22 USD/akcii ! 
Zdroj: AP, Bloomberg 
Tabulka: Přehled výsledků společností obsažených v indexu DJIA
| Alcoa | 12.1.2009 | 4Q08 | -0,28 | -0,05 | 
| JPMorgan Chase | 15.1.2009 | 4Q08 | 0,07 | 0,014 | 
| Intel | 15.1.2009 | 4Q08 | 0,18 | 0,173 | 
| Bank of America | 16.1.2009 | 4Q08 | -0,48 | 0,076 | 
| Citigroup | 16.1.2009 | 4Q08 | -1,72 | -1,082 | 
| Johnson & Johnson | 20.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,97 | 0,917 | 
| United Technologies | 21.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 1,17 | 1,221 | 
| Microsoft | 22.1.2009 aft-mkt | 2Q09 | 0,47 | 0,495 | 
| General Electric | 23.1.2009 14:30 | 4Q08 | 0,36 | 0,37 | 
| McDonald's | 26.1.2009 bef-mkt | 4Q08 | 0,87 | 0,831 | 
| Caterpillar | 26.1.2009 13:30 | 4Q08 | 1,08 | 1,298 | 
| American Express | 27.1.2009 aft-mkt | 4Q08 |  | 0,217 | 
| EI Du Pont de Nemours | 27.1.2009  12:00 | 4Q08 |  | -0,245 | 
| Verizon Communications | 27.1.2009  13:30 | 4Q08 |  | 0,619 | 
| Boeing | 28.1.2009  13:30 | 4Q08 |  | 0,779 | 
| AT&T | 28.1.2009  14:00 | 4Q08 |  | 0,658 | 
| Pfizer | 28.1.2009 | 4Q08 |  | 0,596 | 
| 3M | 29.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,907 | 
| Chevron | 30.1.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 1,818 | 
| Procter & Gamble | 30.1.2009 bef-mkt | 2Q09 |  | 1,554 | 
| Exxon Mobil | 30.1.2009 | 4Q08 |  | 1,625 | 
| Merck | 3.2. 2009 | 4Q08 |  | 0,74 | 
| Walt Disney | 3.2. 2009 22:01 | 1Q09 |  | 0,525 | 
| Kraft Foods | 4.2. 2009 13:00 | 4Q08 |  | 0,441 | 
| Coca-Cola Co. | 12.2.2009 bef-mkt | 4Q08 |  | 0,612 | 
| Wal-Mart Stores | 17.2.2009 | 4Q09 |  | 0,989 | 
| Hewlett-Packard | 18.2.2009 | 1Q09 |  | 0,921 | 
| Home Depot | 24.2.2009 bef-mkt | 4Q09 |  | 0,162 | 
*podle Bloomberg