Detailní plán na nákup dluhopisů zemí eurozóny s neúnosně vysokými úroky rozpoutal na Wall Street největší rally za poslední více než dva měsíce. Idnex S&P 500 přidal přes 2 procenta, Dow Jones posílil o 1,87 procenta a Nasdaq vzrostl dokonce o 2,17 procenta. Index S&P 500 díky téměř 30bodovému skoku prorazil letošní maxima a zavřel na nejvyšší úrovni od ledna 2008.
Euro se vůči dolaru vyšplhalo na dvouměsíční maximum a výnosy u španělských desetiletých vládních dluhopisů propadly k úrovni 6 procenta, když dnes ráno propadají dokonce pod tuto úroveň. Index volatility VIX, nazývaný také jako index strachu, propadl o 10 procenta pod hranici 16. České investory dnes jistě potěší včerejší rally u akcií (114,2 CZK, 1,06%), které přidaly 7,6 procenta na 6,23 USD, což je přibližně 121 Kč.
Největší rally za poslední měsíc zaznamenaly banky, když index finančních titulů S&P 500 Financials posílil o 2,43 procenta. Akcie (31,12 USD, 4,53%), (8,35 USD, 5,03%) a (38,69 USD, 4,26%) posílily o více než 4 procenta. Finančním titulům úspěšně sekundovaly technologie, které v souhrnu přidaly 2,4 procenta.

Tabulka 1: Nejaktivnější tituly na trhu (ze dne: 06.09.2012)
| 5.03 | 21572063 |
| (1,93 EUR, -5,39%) Oyj Depository Receipt | 3.36 | 10098883 |
| (9,91 USD, 3,55%) Motor | 3.55 | 9174639 |
| (21,31 USD, 3,20%) | 3.20 | 8329164 |
| 4.53 | 7852060 |
| (4,96 USD, 0,20%) | 0.20 | 7100964 |
| (37,44 USD, 1,38%) | 1.38 | 6116535 |
| (38,15 USD, 1,71%) Cola | 1.71 | 5962147 |
| Chase | 4.26 | 5655751 |
| VALE SA Depository Receipt | 4.39 | 5528019 |
| (34,87 USD, 3,32%) | 3.32 | 5358446 |
| (16,25 USD, 3,64%) | 3.64 | 4953258 |
| Enbridge Engy Pr | -3.60 | 4362995 |
| Amer Intl Group | -1.69 | 4334234 |
| (24,35 USD, 1,80%) | 1.80 | 4109357 |
| (88,99 USD, 1,90%) Mobil | 1.90 | 4095270 |
| Genon Energy | 5.14 | 3765394 |
| (8,97 PLN, 0,90%) | 4.17 | 3663608 |
| (17,59 USD, 1,85%) | 1.85 | 3525245 |
| (68,24 USD, 1,41%) | 1.41 | 3474692 |
| (51,86 USD, 2,11%) Co | 2.11 | 3005719 |
| Synovus Fin | 7.73 | 2837136 |
| (19,7 USD, 0,82%) Enrgy | 0.82 | 2816047 |
| Corning Inc | 3.80 | 2788376 |
| (67,83 USD, 0,83%) | 0.83 | 2750269 |
Tabulka 2: Nejaktivnější tituly na trhu
Nasdaq (ze dne: 06.09.2012)
| (19,73 USD, 4,37%) Systems | 4.39 | 15045477 |
| (31,35 USD, 3,14%) | 3.19 | 11547208 |
| (6,68 USD, 7,84%) Tech | 7.92 | 10440446 |
| (25,1 USD, 2,89%) | 2.87 | 9342518 |
| American Realty | 2.09 | 8888314 |
| Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 2.18 | 8779480 |
| (18,96 USD, 2,05%) | 2.10 | 6909537 |
| (32,63 USD, 1,75%) Corp | 1.78 | 6287473 |
| Power One | -7.37 | 5837778 |
| (24,5 USD, 3,14%) | 3.16 | 5515609 |
| (43,22 USD, 2,30%) Chilcott | -9.65 | 5430410 |
| (10,52 USD, 0,00%) | 0.10 | 5280923 |
| Rsch In Motion | 3.07 | 4774252 |
| OCZ Technology | -18.84 | 4694402 |
| (31,7 USD, -2,55%) Techno | -2.49 | 4443999 |
| Sirius Satellte | 1.39 | 4432130 |
| (18,95 USD, 5,69%) | 5.74 | 4271197 |
| NVIDIA | 3.08 | 4209638 |
| Appl Material-T | 1.66 | 3876334 |
| Inc | 3.69 | 3747721 |
| (15,11 USD, 0,13%) | 0.27 | 3725886 |
| (11,47 USD, 3,33%) | 3.33 | 3687826 |
| (34,65 USD, 2,79%) | 2.79 | 3473780 |
| Kraft Foods | 1.58 | 3360403 |
| (44,01 USD, 8,40%) | 8.40 | 3219433 |
Tabulka 3: Největší vzestupy (ze dne: 06.09.2012)
| 8.40 |
| Tech | 7.92 |
| Synovus Fin | 7.73 |
| 5.74 |
| Genon Energy | 5.14 |
Tabulka 4: Největší pády (ze dne: 06.09.2012)
| OCZ Technology | -18.84 |
| Chilcott | -9.65 |
| Power One | -7.37 |
| Enbridge Engy Pr | -3.60 |
| Techno | -2.49 |